326所2025年全日制/非全日制会计硕士(MPAcc)专业学位研究生招生简章、复试分数线汇总
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 
				   2025年326所会计硕士(MPAcc)复试分数线汇总人 
			 | 
		
		
			转载应全文并经会计硕士网 www.MPAcc.net.cn 同意   
				                                                                                      2025年MPAcc招生简章整理  截至2025年4月10日 | 
		
		
			   编者注:2025年326所会计硕士(MPAcc)招生简章汇总发布,以供参考。我会计硕士网 www.MPAcc.net.cn提示,普通招生(不含推免、少数民族骨干计划等)实际招生人数根据国家2025年3月已下达当年招生指标、各院校的实际报考情况等相应有所调整,历年实际招录人数请登录学校官网查询核实或其他方式查阅咨询);全程总学费/基本学制具体以入学当年物价局备案和学校当年官方发布通知为准(学费总体参照去年情况,部分院校尚待核实后动态更新),其中:5万元/2.5年表示基本学制为2.5年,全程总学费为5万元,即每学年2万元;历年全日制最低分表示该校录取的最后1名考生的实际分数,不同于或者说高于复试基本分数线。 
				    此外,本表所示的实际录取人数亦不含单列招生的少数名族骨干和退役大学生士兵、村官等专项计划,相应与学校发布的含专项的招生录取总人数略有差异。本贴招生计划、学制学费、复试分数线等主要来自于相关MPAcc院校研究生院(处、部、学院)提供、网站发布或收集,供参阅(具体以各招生单位发布或公告、解答的信息为准)。 | 
		
		
			| 序号 | 
			2025年招生简章、招生计划、复试分数线参考 | 
			2024全日制 | 
			2024非全 | 
			2024年招生 | 
		
		
			| 招生院校、招生简章(请点击学校) | 
			全日制普招计划 
				 (不含推免、专项计划等) | 
			非全日制 
				全程总学费/ 
				基本学制 | 
			复试分数线   参考 | 
			普招计划 
				(不含拟推免、专项计划等) | 
			非全日制 | 
			复试分数线 
				参考 | 
		
		
			| 1 | 
			北京大学 | 
			21人; 
				15.8万元/2年 | 
			/ | 
			245/55/150 | 
			23 | 
			/ | 
			260/60/150 | 
		
		
			| 2 | 
			中国人民大学 | 
			15人; 
				7万元/2年 | 
			43人; 
				25.8万元/2年 | 
			194 | 
			16 | 
			45 | 
			255/60/120 
				非全日制 
				提前批201 | 
		
		
			| 3 | 
			清华大学 | 
			/ | 
			北京28人; 
				35.8万元/2年 
				深圳30人; 
				29.8万/2年 | 
			北京194/ 
				深圳197 | 
			/ | 
			北京26人; 
				 
				深圳30人; | 
			201 | 
		
		
			| 4 | 
			北京交通大学 | 
			15 
				1.6万元/2年 | 
			40人; 
				15.8万/2年 | 
			231/非全194 | 
			15 
				1.6万元/2年 | 
			40 | 
			249 | 
		
		
			| 5 | 
			北京工业大学 | 
			11 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			228 | 
			11 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			237 | 
		
		
			| 6 | 
			北京航空航天大学 | 
			只招收推免生 | 
			60人; 
				16.6万元/2年 | 
			194 | 
			/ | 
			81 | 
			201 | 
		
		
			| 7 | 
			北京理工大学 | 
			/ | 
			30人; 
				12.6万元/2年 | 
			194 | 
			/ | 
			35 | 
			201 | 
		
		
			| 8 | 
			北京科技大学 | 
			/ | 
			25人; 
				11.8万元/2年 | 
			194 | 
			/ | 
			25 | 
			201 | 
		
		
			| 9 | 
			北方工业大学 | 
			35 
				1.4万元/2年 | 
			/ | 
			213 | 
			31 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 10 | 
			北京化工大学 | 
			87 
				4.4万元/2年 | 
			/ | 
			222/65/140 | 
			84 | 
			/ | 
			233/70/145 | 
		
		
			| 11 | 
			北京工商大学 | 
			55 
				2万元/2年 | 
			/ | 
			213 | 
			71 | 
			22 | 
			224 | 
		
		
			| 12 | 
			北京邮电大学 | 
			14 
				7万/2年 | 
			/ | 
			227 | 
			15 | 
			/ | 
			244 | 
		
		
			| 13 | 
			北京印刷学院 | 
			69 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			83 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 14 | 
			中国农业大学 | 
			11 
				5.8万元/2年 | 
			/ | 
			230/65/130 | 
			11 | 
			/ | 
			235/70/130 | 
		
		
			| 15 | 
			北京林业大学 | 
			14 
				2.6万元/2年 | 
			1人; 
				10万元/2.5年 | 
			225 | 
			14 | 
			20 | 
			227 | 
		
		
			| 16 | 
			北京师范大学(珠海校区) | 
			46 
				7万元/2年 | 
			  | 
			229/60/120 | 
			46 | 
			/ | 
			245/60/120 | 
		
		
			| 17 | 
			北京外国语大学 | 
			45 
				7万元/2年 | 
			/ | 
			229 | 
			28 | 
			/ | 
			242 | 
		
		
			| 18 | 
			北京第二外国语学院 | 
			60 
				6万元/2年 | 
			34人; 
				8万元/2年 | 
			198 | 
			55 | 
			44 | 
			212 | 
		
		
			| 19 | 
			北京语言大学 | 
			15 
				1.8万元/2年 | 
			20 
				9.6万元/3年 | 
			194 | 
			20 | 
			20 | 
			218 | 
		
		
			| 20 | 
			中国传媒大学 | 
			40 
				 10.8万元/2年 | 
			 / | 
			194 | 
			40 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 21 | 
			中央财经大学 | 
			2人/ 
				6.8万元/2年 | 
			86人; 
				18.8万元/2年 | 
			194 | 
			166 | 
			/ | 
			250 | 
		
		
			| 22 | 
			对外经济贸易大学 | 
			70 
				5万元/2年 | 
			/ | 
			233 | 
			53 | 
			/ | 
			255 | 
		
		
			| 23 | 
			北京物资学院 | 
			100 
				4万元/2年 | 
			/ | 
			195 | 
			134 | 
			/ | 
			207 | 
		
		
			| 24 | 
			首都经济贸易大学 | 
			70 
				5万元/2年 | 
			/ | 
			210 | 
			60 | 
			/ | 
			223 | 
		
		
			| 25 | 
			中央民族大学 | 
			36 
				7.5万/2年 | 
			/ | 
			219 | 
			31 | 
			/ | 
			244 | 
		
		
			| 26 | 
			华北电力大学 | 
			20 
				2.4万元/3年 | 
			/ | 
			225 | 
			23 | 
			57 | 
			全日制246/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 27 | 
			北京信息科技大学 | 
			20 
				6万元/2年 | 
			25 
				6.6万元/2年 | 
			194 | 
			20 
				6万元/2年 | 
			16 | 
			201 | 
		
		
			| 28 | 
			中国矿业大学(北京) | 
			25 
				2.4万元/3年 | 
			50 
				8.4万元/3年 | 
			194 | 
			20 | 
			50 | 
			201 | 
		
		
			| 29 | 
			中国石油大学(北京) | 
			经管院17/ 
				克拉玛依8 
				2.4万元/2年 | 
			28 
				8万元/2年 | 
			194 | 
			经管院18/ 
				克拉玛依10 | 
			30 | 
			 201 / 克拉玛依A区划线 | 
		
		
			| 30 | 
			中国地质大学(北京) | 
			4 
				2.4万元/3年 | 
			23 
				9.6万元/3年 | 
			200 | 
			4 | 
			23 | 
			201 | 
		
		
			| 31 | 
			北京联合大学 | 
			24 
				2万元/2年 | 
			/ | 
			194 | 
			23 | 
			/ | 
			212 | 
		
		
			| 32 | 
			中国劳动关系学院 | 
			40 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			中国社会科学院大学 | 
			25 
				4万元/2年 | 
			/ | 
			212 | 
			35 | 
			35 | 
			201 | 
		
		
			| 34 | 
			北京国家会计学院 | 
			25 
				5.6万元/2年 | 
			/ | 
			224 | 
			25 | 
			/ | 
			227 | 
		
		
			| 35 | 
			中国财政科学研究院 | 
			33 
				3.6万元/2年 | 
			/ | 
			225 | 
			27 | 
			20 | 
			242 | 
		
		
			| 36 | 
			南开大学 | 
			/ | 
			70人; 
				16.8万/2.5年 | 
			194 | 
			/ | 
			70 | 
			201 | 
		
		
			| 37 | 
			天津大学 | 
			/ | 
			60人; 
				12.8万元/2年 | 
			194 | 
			24 | 
			55 | 
			全日制252/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 38 | 
			天津科技大学 | 
			49人; 
				3.2万元/2年 | 
			/ | 
			194 | 
			38 | 
			/ | 
			226 | 
		
		
			| 39 | 
			天津工业大学 | 
			28 
				2万元/2年 | 
			/ | 
			197 | 
			28 | 
			20 | 
			201 | 
		
		
			| 40 | 
			中国民航大学 | 
			15人; 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			12 | 
			 / | 
			201 | 
		
		
			| 41 | 
			天津理工大学 | 
			24 
				2.5万/2.5年 | 
			/ | 
			213 | 
			19 | 
			13 | 
			201 | 
		
		
			| 42 | 
			天津农学院 | 
			25 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			27 | 
			/ | 
			207 | 
		
		
			| 43 | 
			天津商业大学 | 
			67人; 
				2.5万元/2.5年 | 
			/ | 
			202 | 
			71 | 
			/ | 
			224 | 
		
		
			| 44 | 
			天津财经大学 | 
			160人; 
				4.4万/2年 | 
			/ | 
			215 | 
			170 | 
			/ | 
			231 | 
		
		
			| 45 | 
			河北工业大学 | 
			35 
				6万/2.5年 | 
			/ | 
			212/62/150 | 
			30 | 
			/ | 
			239 | 
		
		
			| 46 | 
			河北大学 | 
			76 
				2.1万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			70 | 
			/ | 
			218 | 
		
		
			| 47 | 
			河北工程大学 | 
			/ | 
			/ | 
			/ | 
			30 | 
			/ | 
			206 | 
		
		
			| 48 | 
			河北地质大学 | 
			45 
				1.75万/2.5年 | 
			/ | 
			203/50/130 | 
			50 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 49 | 
			华北电力大学(保定) | 
			34 
				2.4万元/3年 | 
			65 
				7.5万元/3年 | 
			194 | 
			34 | 
			97 | 
			201 | 
		
		
			| 50 | 
			河北农业大学 | 
			52 
				2.1万/3年 | 
			17 
				3.6万元/3年 | 
			196 | 
			50 | 
			17 | 
			201 | 
		
		
			| 51 | 
			河北师范大学 | 
			35 
				1.4万元/2年 | 
			/ | 
			194 | 
			37 | 
			/ | 
			218 | 
		
		
			| 52 | 
			燕山大学 | 
			26 
				2.1万元/3年 | 
			/ | 
			203 | 
			25 | 
			/ | 
			224 | 
		
		
			| 53 | 
			北华航天工业学院 | 
			24 
				2.1万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			19 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 54 | 
			河北经贸大学 | 
			92 
				2.1万元/3年 | 
			18 
				4.5万元/3年 | 
			194 | 
			87 | 
			19 | 
			220 | 
		
		
			| 55 | 
			山西大学 | 
			23 
				2.4万元/3年 | 
			/ | 
			206 | 
			20 | 
			/ | 
			233 | 
		
		
			| 56 | 
			中北大学 | 
			16 
				2.4万元/3年 | 
			13 
				2.4万元/3年 | 
			196 | 
			18 | 
			16 | 
			211 | 
		
		
			| 57 | 
			太原理工大学 | 
			/ | 
			65 
				3万元/3年 | 
			195 | 
			/ | 
			60 | 
			201 | 
		
		
			| 58 | 
			山西师范大学 | 
			34 
				2.4万元/3年 | 
			/ | 
			206 | 
			29 | 
			/ | 
			215 | 
		
		
			| 59 | 
			山西财经大学 | 
			125 
				3.2万元/2年 | 
			/ | 
			210 | 
			116 | 
			/ | 
			228 | 
		
		
			| 60 | 
			内蒙古大学 | 
			37 
				2.4万元/2年 | 
			/ | 
			220/43/86 | 
			40 | 
			/ | 
			235/47/94 | 
		
		
			| 61 | 
			内蒙古科技大学 | 
			34 
				3.6万元/3年 | 
			15 
				4.5万元/3年 | 
			184/43/86 | 
			32 | 
			20 | 
			191 | 
		
		
			| 62 | 
			内蒙古农业大学 | 
			15 
				2万元/2年 | 
			30 
				3万/3年 | 
			191/非全184 | 
			25 | 
			37 | 
			全日制220/ 
				非全日制193 | 
		
		
			| 63 | 
			赤峰学院 | 
			16 
				2.4万元/3年 | 
			/ | 
			184/43/86 | 
			17 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 64 | 
			内蒙古财经大学 | 
			85人; 
				3.6万元/3年 | 
			/ | 
			200/43/86 | 
			85 | 
			/ | 
			211 | 
		
		
			| 65 | 
			辽宁大学 | 
			商学院10 
				新华商学院15 
				4万元/2年 | 
			29 
				7.2万元/3年 | 
			220/204/202 | 
			10 | 
			21 | 
			商223/新华231 
				非全日制208 | 
		
		
			| 66 | 
			沈阳工业大学 | 
			57 
				5.28万元/3年 | 
			25 
				6万元/3年 | 
			194 | 
			52 | 
			30 | 
			全日制218/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 67 | 
			沈阳理工大学 | 
			52 
				3.6万/2.5年 | 
			/ | 
			194 | 
			52 | 
			/  | 
			215  | 
		
		
			| 68 | 
			东北大学 | 
			12 
				2.4万元/3年 | 
			/ | 
			225/55/110 | 
			11 | 
			/ | 
			254/60/120 | 
		
		
			| 69 | 
			辽宁工程技术大学 | 
			80 
				4.5万/3年 | 
			40 
				4.5万/3年 | 
			194 | 
			80 | 
			50 | 
			全日制218/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 70 | 
			辽宁石油化工大学 | 
			80 
				3万/2年 | 
			10人; 
				3.75万/2.5年 | 
			194 | 
			80 | 
			15 | 
			217 | 
		
		
			| 71 | 
			沈阳化工大学 | 
			49 
				3.75万/2.5年 | 
			48人; 
				4.5万元/3年 | 
			194 | 
			49 | 
			45 | 
			201 | 
		
		
			| 72 | 
			沈阳建筑大学 | 
			21 
				4.5万/3年 | 
			30 
				5.1万元/3年 | 
			194 | 
			21 | 
			30 | 
			201 | 
		
		
			| 73 | 
			大连海事大学 | 
			10 
				4.5万/3年 | 
			/ | 
			203 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 74 | 
			渤海大学 | 
			10 
				6万/3年 | 
			13 
				9万元/3年 | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 75 | 
			沈阳农业大学 | 
			59 
				4.5万元/3年 | 
			8 
				6万元/3年 | 
			194 | 
			62 | 
			20 | 
			201 | 
		
		
			| 76 | 
			东北财经大学 | 
			会计学院65 
				3.5万元/2年 | 
			会计学院88 
				国际商学院28 
				10.8万元/2年 | 
			226 | 
			65 | 
			会计学院88 
				国际商学院30 | 
			全日制249/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 77 | 
			沈阳大学 | 
			80 
				3万/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			34 | 
			/ | 
			209 | 
		
		
			| 78 | 
			延边大学 | 
			15 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			184 | 
			15 | 
			/ | 
			191 | 
		
		
			| 79 | 
			东北电力大学 | 
			30 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			197 | 
			30 | 
			5 | 
			222 | 
		
		
			| 80 | 
			长春工业大学 | 
			34 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			29 | 
			/ | 
			215 | 
		
		
			| 81 | 
			吉林化工学院 | 
			30 
				待定/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 82 | 
			吉林农业大学 | 
			20 
				3.6万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 83 | 
			东北师范大学 | 
			30 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			205 | 
			65 | 
			/ | 
			224 | 
		
		
			| 84 | 
			长春师范大学 | 
			7 
				3万元/3年 | 
			4人; 
				2.1万元/3年 | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 85 | 
			北华大学 | 
			/ | 
			/ | 
			/ | 
			16 
				2万元/2年 | 
			2 
				3万元/3年 | 
			201 | 
		
		
			| 86 | 
			吉林财经大学 | 
			109 
				2.7万元/3年 | 
			/ | 
			204 | 
			115 | 
			/ | 
			216 | 
		
		
			| 87 | 
			吉林外国语大学 | 
			65 
				9.3万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			70 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 88 | 
			长春大学 | 
			28 
				3万元/3年 | 
			/ | 
			196 | 
			25 | 
			/ | 
			215 | 
		
		
			| 89 | 
			黑龙江大学 | 
			45 
				1.8万元/2年 | 
			17 
				2.7万元/3年 | 
			203 | 
			48 | 
			15 | 
			211 | 
		
		
			| 90 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			/ | 
			54人(本部或深圳25.8万); 
				本部9.8万/2年 | 
			194 | 
			/ | 
			56 | 
			201 | 
		
		
			| 91 | 
			哈尔滨理工大学 | 
			15 
				2.7万/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			15 | 
			/ | 
			218 | 
		
		
			| 92 | 
			黑龙江科技大学 | 
			18 
				1.8万元/2年 | 
			4 
				6万元/3年 | 
			194 | 
			25 | 
			12 | 
			201 | 
		
		
			| 93 | 
			东北石油大学 | 
			61 
				1.8万元/2年 | 
			/ | 
			196 | 
			81 | 
			36 | 
			201 | 
		
		
			| 94 | 
			佳木斯大学 | 
			40 
				2.7万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			34 | 
			/ | 
			201 | 
		
		
			| 95 | 
			黑龙江八一农垦大学 | 
			70 
				2.25万/2.5年 | 
			/ | 
			194 | 
			70 | 
			36 | 
			201 | 
		
		
			| 96 | 
			东北农业大学 | 
			22 
				2.7万元/3年 | 
			/ | 
			218 | 
			41 | 
			/ | 
			230 | 
		
		
			| 97 | 
			东北林业大学 | 
			12 
				2.4万元/3年 | 
			12 
				7.5万元/3年 | 
			202 | 
			26 | 
			15 | 
			231 | 
		
		
			| 98 | 
			哈尔滨师范大学 | 
			60 
				2.4万元/2年 | 
			/ | 
			198 | 
			60 | 
			/ | 
			218 | 
		
		
			| 99 | 
			齐齐哈尔大学 | 
			20人; 
				2.25万/2.5年 | 
			10人; 
				2.7万元/3年 | 
			194 | 
			20 | 
			10 | 
			201 | 
		
		
			| 100 | 
			哈尔滨商业大学 | 
			99 
				2.7万元/2年 | 
			/ | 
			195 | 
			106 | 
			/ | 
			218 | 
		
		
			| 101 | 
			黑龙江工程学院 | 
			10 
				2.7万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 102 | 
			复旦大学 | 
			/ | 
			162人; 
				31.8万/2.5年 | 
			A线205/70/130 
				B线195/60/125 
				C线179/60/114 | 
			/ | 
			150 | 
			A线215/70/140 
				B线200/65/135 
				C线180/55/110 | 
		
		
			| 103 | 
			同济大学 | 
			/ | 
			51 
				22.8万/2年 | 
			194 | 
			/ | 
			64 | 
			201 | 
		
		
			| 104 | 
			上海交通大学 | 
			14人; 
				15.8万/2年 | 
			/ | 
			244/60/120 | 
			10 | 
			/ | 
			250/60/150 | 
		
		
			| 105 | 
			华东理工大学 | 
			85 
				18.8万/2年 | 
			50 
				20.8万/2.5年 | 
			全日制230/ 
				非全日制194 | 
			85 | 
			55 | 
			全日制238/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 106 | 
			上海理工大学 | 
			39 
				16.8万元/2年 | 
			80 
				16.8万/2年 | 
			全日制197/ 
				非全日制194 | 
			30 | 
			100 | 
			全日制211/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 107 | 
			上海海事大学 | 
			/ | 
			30 
				13.8万元/2年 | 
			194 | 
			/ | 
			50 | 
			201 | 
		
		
			| 108 | 
			东华大学 | 
			50 
				21.8万元/2年 | 
			/ | 
			218 | 
			50 | 
			/ | 
			229 | 
		
		
			| 109 | 
			华东师范大学 | 
			28 
				19.8万元/2年 | 
			40 
				21.8万/2.5年 | 
			194 | 
			18 | 
			/ | 
			249 | 
		
		
			| 110 | 
			上海师范大学 | 
			64 
				13.8万/2年 | 
			20 
				13.75万/2.5年 | 
			210 | 
			63 | 
			/ | 
			215 | 
		
		
			| 111 | 
			上海财经大学 | 
			53人 
				19.8万/2年 
				国际组织3年 | 
			100人; 
				26.8万/2.5年 | 
			A组236 
				B组231 
				C组241 
				非全日制194 | 
			46 | 
			105 | 
			A组249 
				B组231 
				C组232 
				非全日制201 | 
		
		
			| 112 | 
			上海对外经贸大学 | 
			109 
				15.8万/2年 | 
			47人; 
				18.8万/2.5年 | 
			全日制210/ 
				非全日制194 | 
			136 | 
			48 | 
			全日制221/ 
				非全日制201 | 
		
		
			| 113 | 
			华东政法大学 | 
			25 
				13.8万/2年 | 
			/ | 
			211 | 
			21 | 
			/ | 
			222 | 
		
		
			| 114 | 
			上海大学 | 
			管院68 
				悉工商院31 
				15.8万/2年 | 
			管院105 
				悉工商院95 
				15.8万/2.5年 | 
			管院205/ 
				悉尼商学院194 | 
			72 | 
			100 | 
			管院212/ 
				悉尼商学院201 | 
		
		
			| 115 | 
			上海国家会计学院 | 
			研究生部10 
				8.8万元/2年 | 
			会计系60人; 
				14.8万/2.5年 | 
			226/60/120 | 
			23 | 
			60 | 
			233 | 
		
		
			| 116 | 
			上海电机学院 | 
			60人 
				10万元/2年 | 
			30人 
				10万元/2年 | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 117 | 
			南京大学 | 
			/ | 
			150人; 
				19.8万/2.5年 | 
			194 | 
			/ | 
			158 | 
			201 | 
		
		
			| 118 | 
			苏州大学 | 
			60 
				8万元/2年 | 
			/ | 
			228 | 
			60 | 
			/ | 
			247 | 
		
		
			| 119 | 
			东南大学 | 
			6人; 
				9万/3年 | 
			48 
				11.1万/3年 | 
			205/60/120 | 
			4 | 
			48 | 
			全日制250/60/120 
				非全210/60/120 | 
		
		
			| 120 | 
			南京航空航天大学 | 
			/ | 
			50 
				16.8万/2.5年 | 
			194 | 
			/ | 
			50 | 
			201 | 
		
		
			| 121 | 
			南京理工大学 | 
			22人; 
				10.8万/2.5年 | 
			25 
				12.8万/2.5年 | 
			231 | 
			21 | 
			30 | 
			226 | 
		
		
			| 122 | 
			江苏科技大学 | 
			18 
				7.8万元/3年 | 
			20 
				9万/3年 | 
			210 | 
			21 | 
			25 | 
			201 | 
		
		
			| 123 | 
			中国矿业大学 | 
			45 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			227 | 
			43 | 
			/ | 
			236 | 
		
		
			| 124 | 
			南京工业大学 | 
			/ | 
			经管院40人; 
				联培4(盐城师范) 
				 8万元/2年 | 
			194 | 
			/ | 
			41 | 
			201 | 
		
		
			| 125 | 
			常州大学 | 
			20 
				待定/3年 | 
			/ | 
			208 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 126 | 
			南京邮电大学 | 
			48 
				4万元/2.5年 | 
			2人 
				7万元/3年 | 
			223 | 
			42 | 
			2 | 
			224 | 
		
		
			| 127 | 
			江南大学 | 
			5 
				4万元/2.5年 | 
			10人 
				7万元/3年 | 
			208 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 128 | 
			河海大学 | 
			5 
				4万元/2年 | 
			70 
				9.9万元/2年 | 
			194 | 
			5 | 
			45 | 
			201 | 
		
		
			| 129 | 
			南京林业大学 | 
			24 
				4.5万元/3年 | 
			60人; 
				8.4万元/3年 | 
			194 | 
			29 | 
			60 | 
			202 | 
		
		
			| 130 | 
			江苏大学 | 
			30人 
				6万元/3年 | 
			40 
				待定/3年 | 
			200 | 
			35 | 
			40 | 
			205 | 
		
		
			| 131 | 
			南京信息工程大学 | 
			商学院67人 
				7.5万/3年; 
				无锡联培20 | 
			/ | 
			207/220 | 
			商学院28人 
				无锡联培19 
				金牛湖46 | 
			/ | 
			商学院230/ 
				无锡206/金牛湖213 | 
		
		
			| 132 | 
			南通大学 | 
			15 
				6.6万元/3年 | 
			/ | 
			212 | 
			9 | 
			/  | 
			218 | 
		
		
			| 133 | 
			盐城工学院 | 
			21 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			204 | 
			35 | 
			/  | 
			208 | 
		
		
			| 134 | 
			南京农业大学 | 
			46 
				9万元/2年 | 
			70 
				10万/2年 | 
			214 | 
			38 | 
			70 | 
			210 | 
		
		
			| 135 | 
			南京师范大学 | 
			20 
				7.5万元/3年 | 
			/ | 
			230 | 
			30 | 
			/ | 
			210 | 
		
		
			| 136 | 
			江苏师范大学 | 
			26 
				6万元/3年 | 
			10 
				9万元/3年 | 
			217 | 
			24 | 
			19 | 
			218 | 
		
		
			| 137 | 
			南京财经大学 | 
			153 
				12.9万元/2年 | 
			/ | 
			220 | 
			145 | 
			/ | 
			226 | 
		
		
			| 138 | 
			金陵科技学院 | 
			22 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			210 | 
			17 | 
			/  | 
			211 | 
		
		
			| 139 | 
			扬州大学 | 
			30人; 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			217 | 
			27 | 
			14 | 
			223 | 
		
		
			| 140 | 
			南京审计大学 | 
			82人 
				9万元/3年 | 
			/ | 
			220 | 
			92 | 
			/ | 
			222 | 
		
		
			| 141 | 
			淮阴工学院 | 
			18 
				待定/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 142 | 
			南京工程学院 | 
			12人 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 143 | 
			江苏理工学院 | 
			25人 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 144 | 
			浙江大学 | 
			19人; 
				15.8万/2.5年 | 
			/ | 
			245/80/160 | 
			18 | 
			/ | 
			250/80/160 | 
		
		
			| 145 | 
			杭州电子科技大学 | 
			20 
				2.5万/2.5年 | 
			31人; 
				8万元/2.5年 | 
			194 | 
			24 | 
			30 | 
			201 | 
		
		
			| 146 | 
			浙江工业大学 | 
			21 
				2.5万元/2.5年 | 
			37人 
				11万元/2.5年 | 
			194 | 
			18 | 
			32 | 
			201 | 
		
		
			| 147 | 
			浙江理工大学 | 
			27 
				3万/3年 | 
			/ | 
			212 | 
			27 | 
			/ | 
			232 | 
		
		
			| 148 | 
			浙江农林大学 | 
			29 
				待定/2.5年 | 
			14 
				待定/3年 | 
			194 | 
			40 
				2.5万/2.5年 | 
			20 
				7.5万/3年 | 
			201 | 
		
		
			| 149 | 
			绍兴文理学院 | 
			19 
				2万元/2.5年 | 
			20人 
				6.25万/2.5年 | 
			194 | 
			39 | 
			22 | 
			201 | 
		
		
			| 150 | 
			丽水学院 | 
			10 
				2.4万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 151 | 
			浙江工商大学 | 
			105 
				2.5万元/2.5年 | 
			113人 
				8万/2.5年 | 
			194 | 
			105 | 
			111 | 
			201 | 
		
		
			| 152 | 
			嘉兴大学 | 
			21 
				3万元/3年 | 
			3 
				8万元/3年 | 
			194 | 
			37 | 
			19 | 
			201 | 
		
		
			| 153 | 
			浙江万里学院 | 
			20 
				3.6万元/3年 | 
			/ | 
			201 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 154 | 
			浙江财经大学 | 
			95 
				2.5万元/2.5年 | 
			60 
				8万元/2.5年 | 
			194 | 
			90 | 
			57 | 
			201 | 
		
		
			| 155 | 
			宁波大学 | 
			17 
				2.5万元/2.5年 | 
			20 
				11万元/2.5年 | 
			194 | 
			19 | 
			20 | 
			201 | 
		
		
			| 156 | 
			浙江科技大学 | 
			10 
				2.5万元/2.5年 | 
			/ | 
			194 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 157 | 
			安徽大学 | 
			93 
				6万元/3年 | 
			/ | 
			226 | 
			95 | 
			/ | 
			237 | 
		
		
			| 158 | 
			合肥工业大学 | 
			/ | 
			50 
				5万元/3年 | 
			194 | 
			/ | 
			30 | 
			201 | 
		
		
			| 159 | 
			安徽工业大学 | 
			68 
				3.3万元/3年 | 
			15 
				4.5万元/3年 | 
			194 | 
			68 | 
			15 | 
			214 | 
		
		
			| 160 | 
			安徽农业大学 | 
			27 
				4万/2年 | 
			10人; 
				2万元/2年 | 
			215/217 | 
			29 | 
			10 | 
			227 | 
		
		
			| 161 | 
			安徽师范大学 | 
			28 
				3.3万元/3年 | 
			/ | 
			213 | 
			40 | 
			/ | 
			223 | 
		
		
			| 162 | 
			阜阳师范大学 | 
			36 
				3.3万元/3年 | 
			/ | 
			194 | 
			33 | 
			/ | 
			214 | 
		
		
			| 163 | 
			安徽财经大学 | 
			133 
				4万元/2年 | 
			/ | 
			210 | 
			138 | 
			/ | 
			209 | 
		
		
			| 164 | 
			安徽建筑大学 | 
			        18           联合培养5  
				4.5万/3年 | 
			5 
				4.5万元/3年 | 
			194/196 | 
			13 | 
