| 序号 | 
			类别码 | 
			类别名称 | 
			第一单元科目 | 
			第二单元科目 | 
			第三单元科目 | 
			第四单元科目 | 
		
		
			| (150分) | 
			(150分) | 
		
		
			| 1 | 
			0251 | 
			金融 | 
			
				 ▲101思想政治理论,或 
				★111-单独考试思想政治,或 
				★112-援藏计划思想政治理论(100分) 
			 | 
			
				 ▲204-英语二 
				或▲201英语一-或▲202-俄语或 ▲203-日语;★230-援藏计划英语;其它语种由招生单位设置自命题科目(100分) 
			 | 
			
				 ▲303-数学三(150分)或 
				★396-经济类联考综合能力(150分) 
			 | 
			★431-金融学综合 | 
		
		
			| 2 | 
			0252 | 
			应用统计 | 
			★432-统计学 | 
		
		
			| 3 | 
			0253 | 
			税务 | 
			★433-税务专业基础 | 
		
		
			| 4 | 
			0254 | 
			国际商务 | 
			★434-国际商务基础 | 
		
		
			| 5 | 
			0255 | 
			保险 | 
			★435-保险专业基础 | 
		
		
			| 6 | 
			0256 | 
			资产评估 | 
			★436-资产评估基础 | 
		
		
			| 7 | 
			0258 | 
			数字经济 | 
			同上或自主命题(150分) | 
			招生单位自命题科目基础 | 
		
		
			| 56 | 
			035101 | 
			法律(非法学) | 
			▲101思想政治理论,★111-单独考试思想政治,★112-援藏计划思想政治理论(100分) | 
			▲201-英语一或▲202-俄语或▲203-日语;★230-援藏计划英语;其它语种由招生单位设置自命题科目(100分) | 
			▲398法律硕士基础知识(非法学)(150分) | 
			498-法律硕士综合(非法学)(150分) | 
		
		
			| 035102 | 
			法律(法学) | 
			▲397法律硕士基础知识(非法学)(150分) | 
			497-法律硕士综合(法学)(150分 | 
		
		
			| 61 | 
			1251 | 
			工商管理 | 
			 ▲199-管理类联考综合能力(200分) | 
			▲204-英语二或▲202-俄语 或 ▲203-日语;★230-援藏计划英语;其它语种由招生单位设置自命题科目(100分) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 62 | 
			1252 | 
			公共管理 | 
		
		
			| 63 | 
			1253 | 
			会计 | 
		
		
			| 64 | 
			1254 | 
			旅游管理 | 
		
		
			| 65 | 
			1255 | 
			图书情报 | 
		
		
			| 66 | 
			1256 | 
			工程管理 | 
		
		
			| 67 | 
			1257 | 
			审计 | 
		
		
			| 68 | 
			1258 | 
			1258S1 | 
		
		
			| 69 | 
			1259 | 
			1259S1 | 
		
		
			| 70 | 
			1260 | 
			1260S1 | 
		
		
			| 注:1.加“▲”者为全国统一命题科目。加“★”者为全国统一规定代码的招生单位联合命题或自命题科目。 | 
		
		
			|     略。未包含自主设定的经济类专业代码0259、0260、0261以及管理类专业代码1258、1259、1260等,如中国人民大学的(0259S1)碳经济等。 |