| 序号 | 
			2023年招生简章、普招招生计划参考 | 
			 2022 | 
			2021 | 
		
		
			| 招生院校 | 
			全日制普招计划 
				 (不含推免、专项计划等) | 
			非全日制 
				全程总学费/ 
				基本学制 | 
			复试分数线 
				参考 | 
			复试分数线 
				参考 | 
			复试分数线 
				参考 | 
		
		
			| 1 | 
			北京大学 | 
			23人; 
				15.8万元/2年 | 
			/ | 
			260/150/60 | 
			250/60/150 | 
			255 | 
		
		
			| 2 | 
			中国人民大学 | 
			15人; 
				7万元/2年 | 
			45人; 
				20.8万元/2年 | 
			260/160/60 
				非全提前批197 | 
			248/60/120 
				非全日制 
				提前批193 | 
			253/60/120/ 
				非全日制 
				提前批179 | 
		
		
			| 3 | 
			清华大学 | 
			/ | 
			北京30人; 
				25.06万元/2年 
				深圳30人; 
				29.8万/2年 | 
			197 | 
			193 | 
			179/46/92 | 
		
		
			| 4 | 
			北京航空航天大学 | 
			只招收推免生 | 
			100人; 
				16.6万元/2年 | 
			200/105/55 | 
			195 | 
			190 
				院线 | 
		
		
			| 5 | 
			北京理工大学 | 
			/ | 
			30人; 
				12.6万元/2年 | 
			200/105/55 | 
			193 | 
			180* | 
		
		
			| 6 | 
			中国农业大学 | 
			15 
				5.8万元/2年 | 
			/ | 
			230/125/65 | 
			240/70/130 | 
			235 | 
		
		
			| 7 | 
			北京师范大学(珠海校区) | 
			48 
				7万元/2年 | 
			  | 
			247/120/60 | 
			230/60/120 | 
			230 | 
		
		
			| 8 | 
			南开大学 | 
			/ | 
			70人; 
				16.8万/2.5年 | 
			197 | 
			200/60/130 | 
			全日制最低226/ 
				 统一划线195 | 
		
		
			| 9 | 
			天津大学 | 
			31 
				5.6万元/2年 | 
			60人; 
				9.6万元/2年 | 
			197(校线) | 
			250/ 
				非全日制193 | 
			全日制最低239/ 
				 统一划线205 | 
		
		
			| 10 | 
			东北大学 | 
			14 
				2.4万元/3年 | 
			/ | 
			240/120/60 | 
			225/60/120 | 
			227 | 
		
		
			| 11 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			/ | 
			40 
				(本部或深圳); 
				 待定/2年 | 
			197 | 
			193 | 
			179 | 
		
		
			| 12 | 
			复旦大学 | 
			/ | 
			150人; 
				31.8万/2.5年 | 
			C线180/130/70 
				B线195/125/60 
				A线180/115/55 | 
			A线215/70/130 
				B线195/60/120 
				C线180/60/105 | 
			A线215/70/130 
				B线195/60/125 
				C线180/55/120 | 
		
		
			| 13 | 
			同济大学 | 
			/ | 
			61 
				22.8万/2年 | 
			197 | 
			193 | 
			179 | 
		
		
			| 14 | 
			上海交通大学 | 
			9人; 
				15.8万/2年 | 
			/ | 
			250/150/60 | 
			248/60/120 | 
			248 | 
		
		
			| 15 | 
			南京大学 | 
			/ | 
			160人; 
				19.8万/2.5年 | 
			197 | 
			193 | 
			195 | 
		
		
			| 16 | 
			东南大学 | 
			2人; 
				9万/3年 | 
			50 
				9.25万/2.5年 | 
			200/120/60 
				(校线) | 
			205/60/120 | 
			215 | 
		
		
			| 17 | 
			浙江大学 | 
			18人; 
				15.8万/2.5年 | 
			/ | 
			250/160/80 | 
			240/75/155 | 
			245 | 
		
		
			| 18 | 
			厦门大学 | 
			34 
				3.3万元/3年 | 
			92人 
				 19.8万元/3年 | 
			200/120/55 
				(校线) | 
			全日制250 
				200/55/120 | 
			254/ 
				非全日制195 | 
		
		
			| 19 | 
			山东大学 | 
			管院22 
				威海5 
				7.5万/3年 | 
			/ | 
			240/120/60 | 
			240/60/120 | 
			230 | 
		
		
			| 20 | 
			武汉大学 | 
			/ | 
			110人; 
				18万/3年 | 
			197 | 
			193 | 
			180 | 
		
		
			| 21 | 
			华中科技大学 | 
			19 
				9.9万元/3年 | 
			90人; 
				16.8万/3年 | 
			全日制255/ 
				197(提前批) | 
			240/60/120 
				非全日制193 | 
			225 | 
		
		
			| 22 | 
			湖南大学 | 
			/ | 
			80人; 
				7.5万元/3年 | 
			200/110/55 | 
			200/55/110 | 
			190 | 
		
		
			| 23 | 
			中南大学 | 
			14 
				4.2万/3年 | 
			/ | 
			250/120/60 | 
			230/60/120 | 
			245 
				院线 | 
		
		
			| 24 | 
			中山大学 | 
			26 
				7万元/2年 | 
			25 
				23.8万元/3年 | 
			250/150/55 
				非全197提前批 | 
			245/50/120 
				非全日制 
				提面生193 | 
			250/ 
				非全日制 
				提面生179 | 
		
		
			| 25 | 
			华南理工大学 | 
			6 
				7万元/2年 | 
			/ | 
			245/120/60 | 
			240/60/120 | 
			244 | 
		
		
			| 26 | 
			重庆大学 | 
			/ | 
			60 
				10.8万元/3年 | 
			197 | 
			193 | 
			179 | 
		
		
			| 27 | 
			四川大学 | 
			/ | 
			60 
				12.8万元/2年 | 
			197/120/60 | 
			200/55/110 | 
			210 | 
		
		
			| 28 | 
			西安交通大学 | 
			/ | 
			60 
				16.8万/2.5年 | 
			197 | 
			193/55/110 | 
			185 | 
		
		
			| 29 | 
			西北工业大学 | 
			/ | 
			35 
				9.9万元/3年 | 
			197 | 
			193 | 
			179 | 
		
		
			| 30 | 
			兰州大学 | 
			/ | 
			35 
				9.6万/3年 | 
			192/100/50 | 
			188/45/95 | 
			235 |