您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

西安邮电大学 2020年全日制/非全日制MPAcc复试分数线、录取名单195

西安邮电大学 经济与管理学院
2020-06-17
阅读5156次

2020年西安邮电大学会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单公示

编号 姓名 初试成绩 复试总成绩 综合成绩 学习方式 备注
1 *煜涵 219 258.8 78.31 全日制  
2 *君 202 205.8 67.84 非全日制  
3 *骁潇 223 236.8 76.17 全日制  
4 *媛媛 222 240 76.4 全日制  
5 *梦迪 202 264 75.6 非全日制  
6 *浩 224 215.6 73.55 全日制  
7 *敏 222 203.8 71.57 非全日制  
8 *珍娟 213 247.8 75.64 全日制  
9 *智葳 236 214.6 75.81 全日制  
10 *楠 241 251.4 81.72 全日制  
11 *望 200 201 66.8 非全日制  
12 *昱 210 217.8 71.04 非全日制  
13 *雅楠 222 237.4 76.05 全日制  
14 *栎萌 226 237.4 76.85 非全日制  
15 *晓晖 227 211 73.53 全日制  
16 *晨 219 242.2 76.09 全日制  
17 *纯 226 205.4 72.59 非全日制  
18 *琦琦 227 235.6 76.81 全日制  
19 *振青 205 221.8 70.57 非全日制  
20 *晓宇 221 246 77 全日制  
21 *梦圆 209 248.6 74.95 全日制  
22 *盈盈 213 235.2 73.96 全日制  
23 *静 206 244.4 73.79 非全日制  
24 *珂嘉 215 224 72.87 非全日制  
25 *玉涵 204 212.2 69.09 非全日制  
26 *珂人 211 237 73.8 全日制  
27 *文菁 218 242.6 75.95 全日制  
28 *祯卓 214 231.4 73.65 全日制  
29 *润康 208 208.8 69.44 非全日制  
30 *林欣 208 241.2 73.76 全日制  
31 *俊婷 223 243.2 77.03 全日制  
32 *鑫 224 253.4 78.59 全日制  
33 *一珂 211 201 69 非全日制  
34 *心思 224 237.4 76.45 全日制  
35 *曦 224 237.8 76.51 全日制  
36 *德义 212 215.4 71.12 非全日制  
37 *星彤 210 253.6 75.81 全日制  
38 *祎晴 221 246.6 77.08 全日制  
39 *宁 211 258.4 76.65 全日制  
40 *松洁 215 192.8 68.71 非全日制  
41 *鑫萌 199 230.2 70.49 非全日制  
42 *多航 224 239.2 76.69 全日制  
43 *妮 213 226.4 72.79 非全日制  
44 *钰涵 222 237.6 76.08 全日制  
45 *雨欣 213 233.8 73.77 全日制  
46 *雪峰 227 239 77.27 全日制  
47 *柳 223 241.2 76.76 全日制  
48 *嘉敏 223 243.8 77.11 全日制  
49 *悦 221 242.2 76.49 全日制  
50 *丹 218 189.8 68.91 非全日制  
51 *宇欣 204 262.4 75.79 非全日制  
52 *露 220 227.2 74.29 全日制  
53 *晨光 223 235.8 76.04 全日制  
54 *梓瑶 197 258.8 73.91 全日制  
55 *越 216 251 76.67 全日制  
56 *梦雪 211 267 77.8 全日制  
57 *若菡 205 226.6 71.21 非全日制  
58 *焱琪 220 220.6 73.41 全日制  
59 *泽甲 204 196.8 67.04 非全日制  
60 *颖 205 221.6 70.55 非全日制  
61 *若芸 214 220.8 72.24 非全日制  
62 *思远 222 227.6 74.75 全日制  
63 *卓潇 215 242.4 75.32 全日制  
64 *星辰 231 250.4 79.59 全日制  
65 *新华 212 235.2 73.76 全日制  
66 *佳蓉 203 229.8 71.24 非全日制  
67 *芳 218 232.8 74.64 全日制  
68 *聪 215 234.2 74.23 全日制  
69 *洋洋 214 208 70.53 非全日制  
70 *文清 208 266.2 77.09 全日制  
71 *文洁 203 254.4 74.52 非全日制  
72 *佳琪 199 214.6 68.41 非全日制  
73 *璇 216 242.2 75.49 全日制  

 

标签: