您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 招录分析 > 正文

河南11所院校 2019年 MPAcc招生录取 汇总分析

中国会计硕士网( www.MPAcc.net.cn ) 编辑整理
2019-05-25
阅读3592次

河南省现有MPAcc授予权院校112019年全部招生,其中:6所院校仅招收全日制,1所华北水利水电大学仅招收非全日制,4所兼招全日制与非全(提请考生务必登陆学校官网查阅掌握全日制录取考生最后3名实际的初试成绩,特别是统一划线且复试线低于210分的院校;本会计硕士网选择河南科技大学做分析,见表格下文字说明)。按教育部规定,2020非全日制硕士研究生原则上招收在职定向就业考生。

一、河南科技大学

1、2019复试分数线195/56/126

2、2019录取情况

全日制:进入复试73人,拟录取30人,其中最低分214

非全日制:第一志愿进入复试8人,拟录取30+1人(含全日制调剂.第三批补录1名),最低分197

3、复试内容

    复试包括:专业课考试(同等学力考生需加试)、专业英语考试、英语口语测试、面试、思想政治素质和品德考核等。

    1.专业课考试:专业课考试包括政治和会计综合,采用笔试闭卷形式。满分为100,政治和会计综合各占50分,会计综合以会计学、财务管理为主。

    2.专业英语考试:专业英语考试采用笔试闭卷形式。考试时间1小时,满分为50

    3. 面试:面试满分为100

    4. 英语口语测试:英语口语测试满分为50,主要对考生的外语听力水平、口语水平及外语综合能力进行测试(英语口语测试安排在面试环节中进行)。

    5.综合成绩=初试总分/3×60%+复试总分/3×40

四、复试参考

  会计综合以会计学、财务管理为主,涵盖财务会计、财务管理、成本与管理会计、审计。

 同等学力考生加试财务管理学、中级财务会计,加试时间每门为2小时,每门试卷满分为100

序号 2019年招生简章、招生录取人数参考 2018年
点击 戳 简章页面 全日制招录
(含拟推免)
非全日制 复试分数线 全日制招录
(含推免)
非全日制 复试分数线
全程总学费/基本学制 仅对简章中明确定向的标注 (请点击)
1 华北水利水电大学 / 33 195 20名 30人; 190/55/110
2.4万元/3年 1.6万元/2年 2.4万/3年
2 郑州轻工业大学 25(统考) 10 203 20名左右 10人左右 196
2万元/2.5年 2.4万元/3年 2万元/2.5年 2.4万元/3年
3 河南工业大学 28 / 219 30名 / 218
1.6万元/2年 1.6万元/2年  
4 河南科技大学 30 30 195/56/126 30名 21名  
1.6万元/3年 3.6万元/3年 1.6万元/2年 2.4万元/3年
5 中原工学院 21 / 170 50名 / 212
1.6万元/2年 1.4万元/2年
6 河南农业大学 19(含推免3) 13 190 11(含推免3) 48人; 218/190
1.6万元/2年 5万元/2年 1.6万元/2年 5万元/2年
7 河南大学 34 / 216 40(含推免3) / 228
1.6万元/2年 1.6万元/2年
8 河南财经政法大学 89 / 224 88名 / 225
1.6万元/2年 1.6万元/2年
9 郑州航空工业管理学院 37 / 220 30名左右 / 210/60/120
1.6万元/2年 1.6万元/2年
10 河南理工大学 27(含推免1)
1.6万元/2年
21
2.1万元/3年
170/50/100      
11 河南师范大学 22
1.6万元/2年
/ 210      

附件:      河南科技大学管理学院2019年会计硕士i(MPAcc)复试考生成绩

                                (全日制/非全日制各录取30名)

姓名 学习方式 初试总分 复试成绩 综合成绩 排名
英语 专业课 面试 总分
笔试 口语
杨丹萍 非全日制 244 89.00 89.00 84.50 92.50 266.00 84.27 1
王聪颖 全日制 249 84.00 94.00 77.50 88.50 255.00 83.80 2
洪一婷 全日制 245 90.00 92.00 76.00 92.75 259.75 83.63 3
张竞 全日制 244 85.00 89.00 85.50 88.50 261.00 83.60 4
赵源浩 全日制 241 82.00 91.00 75.50 94.25 256.25 82.37 5
李启睿 全日制 237 84.00 92.00 82.00 89.50 259.50 82.00 6
宋蕊蕊 全日制 243 76.00 82.00 78.50 87.00 244.50 81.20 7
裴亚婷 全日制 247 80.00 88.00 65.00 88.50 237.50 81.07 8
吴晓丽 全日制 235 87.00 80.00 77.50 91.00 252.00 80.60 9
张新亚 全日制 239 79.00 88.00 74.50 84.75 242.75 80.17 10
张芮 全日制 231 85.00 82.00 78.00 92.25 253.75 80.03 11
张高杰 全日制 225 78.00 89.00 86.00 91.25 260.75 79.77 12
柴洁婷 全日制 239 93.00 70.00 68.00 89.75 239.25 79.70 13
马雅青 全日制 234 76.00 86.00 77.50 87.25 245.75 79.57 14
王晓娜 非全日制 230 83.00 85.00 80.00 87.25 251.25 79.50 15
张锐彬 全日制 233 87.00 80.00 80.50 82.50 246.50 79.47 16
李森茂 全日制 227 81.00 83.00 87.50 84.75 254.25 79.30 17
韩淑娜 全日制 230 82.00 81.00 79.50 87.75 248.75 79.17 18
杨琼 非全日制 230 79.00 82.00 75.50 88.50 244.50 78.60 19
夏瑜潇 全日制 230 80.00 83.00 68.00 90.50 240.00 78.00 20
陆佼佼 全日制 215 81.00 89.00 88.00 87.00 260.00 77.67 21
王耀祖 全日制 230 83.00 89.00 66.50 84.75 237.25 77.63 22
李鑫 全日制 218 85.00 91.00 73.00 93.50 254.50 77.53 23
赵春阳 非全日制 224 76.00 81.00 73.00 92.75 244.25 77.37 24
刘雅雯 全日制 221 88.00 78.00 78.50 86.25 247.75 77.23 25
仝祎璠 全日制 224 88.00 84.00 70.00 85.50 241.50 77.00 26
蔡昀倬 全日制 218 87.00 91.00 74.50 85.25 248.75 76.77 27
邓雅茹 非全日制 214 77.00 84.00 82.50 91.25 254.25 76.70 28
李璐 全日制 215 82 82 83.5 85.5 251 76.46667 29
刘晓奕 全日制 219 86 88 70 87.25 244.25 76.36667 30
何云 全日制 224 78.00 80.00 70.50 87.00 236.50 76.33 31
张酉琴 全日制 226 77.00 79.00 67.00 86.25 231.25 76.03 32
王忆非 全日制 215 90.00 83.00 64.50 90.50 241.50 75.20 33
吕珊珊 全日制 224 80.00 81.00 63.50 83.25 227.25 75.10 34
牛亚楠 非全日制 209 85.00 83.00 81.50 84.00 249.50 75.07 35
胡伟娜 全日制 214 85.00 87.00 68.00 87.75 241.75 75.03 36
郑颖 全日制 215 77.00 80.00 72.00 89.50 240.00 75.00 37
栗路路 全日制 212 82.00 76.00 81.00 84.00 244.00 74.93 38
卢一凡 全日制 214 96.00 80.00 68.50 83.00 239.50 74.73 39
张宇杰 全日制 214 84.00 81.00 65.50 90.00 238.00 74.53 40
欧梦真 全日制 208 89.00 84.00 79.00 80.50 246.00 74.40 41
赵荷叶 全日制 206 85.00 82.00 80.50 84.00 248.00 74.27 42
王莹莹 非全日制 207 83.00 84.00 80.00 83.00 246.50 74.27 43
张颖 非全日制 209 77.00 87.00 71.50 87.00 240.50 73.87 44
朱丽娜 全日制 210 79.00 80.00 79.50 79.50 238.50 73.80 45
史丁月 全日制 206 79.00 83.00 74.00 85.50 240.50 73.27 46
蒋紫荆 全日制 215 76.00 83.00 61.00 86.25 226.75 73.23 47
周晓阳 全日制 203 83.00 83.00 80.50 80.00 243.50 73.07 48
许婳婳 全日制 200 85.00 84.00 75.50 87.50 247.50 73.00 49
段雪珂 全日制 208 91.00 82.00 60.50 85.25 232.25 72.57 50
谢靖雯 全日制 208 80.00 79.00 71.50 81.25 232.25 72.57 51
娄雪祥 全日制 206 81.00 85.00 73.00 78.75 234.75 72.50 52
吕岩 全日制 207 77.00 80.00 70.00 83.50 232.00 72.33 53
杨阳 全日制 210 81.00 83.00 63.00 80.75 225.75 72.10 54
武婧婉 全日制 206 79.00 90.00 65.50 81.50 231.50 72.07 55
张梦伟 全日制 210 80.00 80.00 63.50 81.50 225.00 72.00 56
李晓 全日制 201 81.00 85.00 70.50 84.50 238.00 71.93 57
郭荟敏 全日制 200 82.00 89.00 72.00 80.25 237.75 71.70 58
刘金金 全日制 197 79.00 84.00 77.50 82.25 241.25 71.57 59
陈杏杏 全日制 198 87.00 83.00 71.50 83.00 239.50 71.53 60
罗陶莉 全日制 206 78.00 83.00 63.50 82.75 226.75 71.43 61
秦一曼 全日制 206 84.00 85.00 66.50 75.00 226.00 71.33 62
牛胶胶 全日制 198 83.00 85.00 71.50 81.75 237.25 71.23 63
任艳丽 全日制 202 80.00 79.00 70.00 81.25 230.75 71.17 64
耿国晓 全日制 206 77.00 75.00 69.50 78.75 224.25 71.10 65
刘雯雯 全日制 203 77.00 80.00 73.50 76.00 228.00 71.00 66
王雪菲 全日制 201 80.00 84.00 68.50 77.25 227.75 70.57 67
张晓萌 全日制 198 79.00 77.00 72.50 80.75 231.25 70.43 68
赵慧羽 全日制 201 79.00 76.00 66.00 79.50 223.00 69.93 69
耿娟 全日制 195 79.00 80.00 68.50 79.50 227.50 69.33 70
李慧杰 全日制 195 78.00 80.00 66.50 80.00 225.50 69.07 71
曹源 全日制 197 75.00 79.00 65.50 78.75 221.25 68.90 72
梁景莉 全日制 198 78.00 83.00 60.00 78.25 218.75 68.77 73
张丹 全日制 195 78.00 80.00 64.50 78.75 222.25 68.63 74
许姗 全日制 197 79.00 80.00 62.00 77.50 219.00 68.60 75
逯智博 全日制 199 83.00 81.00 54.50 77.75 214.25 68.37 76
赵雅君 全日制 199 80.00 75.00 55.00 78.25 210.75 67.90 77
刘笑含 全日制 237 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.40 78
王珊 全日制 213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.60 79
孔苗苗 全日制 207 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.40 80
朱丽平 全日制 199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.80 81

 

标签: