您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 招录分析 > 正文

长江大学2019年MPAcc复试科目、复试录取情况

长江大学
2019-05-27
阅读4149次

一、2019复试分数线170

二、2019录取情况

全日制:拟录取人数32,其中最低分172分。

非全日制:拟录取人数33人(含四轮调剂招生),最低分为177分。

  长江大学2019年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试结果公示(第四轮)2019-04-29

        长江大学2019年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试结果公示(第三轮)2019-04-12

 

        2019年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试结果公示(第二轮)2019-03-31

 

        2019年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生复试结果公示(第一轮)2019-03-29

 

三、复试内容

复试内容主要包括笔试和面试。

笔试内容包括会计综合及政治理论(100分),其中:会计综合具体内容见复试阶段专业课指导大纲。

面试包括外语口语和听力测试、专业素质和能力面试、综合素质和能力面试,均为100分,每个考生的面试测试时间不少于20分钟。 

  1. 复试成绩=专业笔试成绩×40%+外语听说能力成绩×20%+专业素质和能力成绩×10%+综合素质和能力成绩×30% 

  2. 考生总成绩=(初试总成绩÷3×60%+复试成绩×40%

四、复试参考

    全国会计硕士专业学位研究生入学考试复试阶段专业课指导性大纲》

同等学力考生(专科生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生)须加试管理学(100分);会计学原理(100分)。

 

序号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 类别 备注
1 段若男 会计 197 88.77 74.91 全日制 非定向就业  
2 杨姚春子 会计 189 70.00 65.80 全日制 非定向就业  
3 魏宁 会计 225 79.23 76.69 全日制 非定向就业  
4 桂嘉彬 会计 216 84.90 77.16 全日制 非定向就业  
5 刘晓雨 会计 181 79.74 68.10 全日制 非定向就业  
6 李雅文 会计 177 80.67 67.67 全日制 非定向就业  
7 陈赵苗 会计 191 77.90 69.36 全日制 非定向就业  
8 周庆典 会计 206 88.47 76.59 全日制 非定向就业  
9 胡亚萌 会计 176 75.47 65.39 全日制 非定向就业  
10 薛高 会计 217 84.77 77.31 全日制 非定向就业  
11 杨婉莹 会计 202 74.03 70.01 全日制 非定向就业  
12 侯秋芬 会计 185 80.67 69.27 全日制 非定向就业  
13 陈新芮 会计 179 80.63 68.05 全日制 非定向就业  
14 李晨 会计 176 83.33 68.53 全日制 非定向就业  
15 曾圯 会计 198 75.37 69.75 全日制 非定向就业  
16 彭兆辉 会计 218 87.83 78.73 全日制 非定向就业  
17 杨彩雯 会计 221 87.40 79.16 全日制 非定向就业  
18 李哲敏 会计 207 81.63 74.05 全日制 非定向就业  
19 吴昊 会计 203 77.57 71.63 全日制 非定向就业  
20 石道倩 会计 187 76.80 68.12 全日制 非定向就业  
21 张卉洋 会计 198 73.23 68.89 全日制 非定向就业  
22 张星 会计 173 73.03 63.81 全日制 非定向就业  
23 张瑜 会计 178 79.03 67.21 全日制 非定向就业  
24 肖蕾 会计 200 82.57 73.03 全日制 非定向就业  
25 丁静文 会计 179 82.57 68.83 全日制 非定向就业  
26 王俊玲 会计 174 81.60 67.44 全日制 非定向就业  
27 许诗敏 会计 174 74.37 64.55 全日制 非定向就业  
28 宋亦飞 会计 182 76.47 66.99 全日制 非定向就业  
29 吴云琼 会计 207 86.83 76.13 全日制 非定向就业  
30 牛熙文 会计 172 82.50 67.40 全日制 非定向就业  
31 赵文君 会计 176 76.57 65.83 全日制 非定向就业  
32 高郡檑 会计 196 82.47 72.19 全日制 非定向就业  
1 郭佳 会计 218 74.07 73.23 非全日制 非定向就业  
2 王俪颖 会计 185 84.10 70.64 非全日制 非定向就业  
3 朱梦婷 会计 214 84.69 76.68 非全日制 非定向就业  
4 胡涵睿 会计 185 88.65 72.46 非全日制 非定向就业  
5 张洁雯 会计 210 74.80 71.92 非全日制 非定向就业  
6 张桢钰 会计 205 73.25 70.30 非全日制 非定向就业  
7 魏星辰 会计 194 83.20 72.08 非全日制 非定向就业  
8 瞿嘉 会计 186 81.00 69.60 非全日制 非定向就业  
9 陈飞燕 会计 191 74.95 68.18 非全日制 非定向就业  
10 李彦宏 会计 192 87.30 73.32 非全日制 非定向就业  
11 晏子仪 会计 191 75.80 68.52 非全日制 非定向就业  
12 雷芳 会计 206 84.07 74.83 非全日制 非定向就业  
13 刘艺璐 会计 205 73.80 70.52 非全日制 定向就业  
14 聂倩 会计 177 76.53 66.01 非全日制 非定向就业  
15 吴东来 会计 177 80.57 67.63 非全日制 非定向就业  
16 苏博艺 会计 204 76.27 71.31 非全日制 定向就业  
17 王奥林 会计 191 79.20 69.88 非全日制 非定向就业  
18 王旭玥 会计 214 84.20 76.48 非全日制 定向就业  
19 罗轩 会计 192 82.90 71.56 非全日制 非定向就业  
20 董晏 会计 183 78.40 67.96 非全日制 非定向就业  
21 刘恺 会计 207 75.00 71.40 非全日制 非定向就业  
22 刘嘉琦 会计 187 83.55 70.82 非全日制 非定向就业  
23 刘虹麟 会计 200 79.50 71.80 非全日制 非定向就业  
24 赵启文 会计 193 82.20 71.48 非全日制 非定向就业  
25 李林 会计 202 79.00 72.00 非全日制 非定向就业  
26 田梦 会计 197 77.95 70.58 非全日制 非定向就业  
27 冯熠荣 会计 210 77.15 72.86 非全日制 非定向就业  
28 李磊 会计 190 76.25 68.50 非全日制 非定向就业  
29 麻文婉 会计 195 78.90 70.56 非全日制 非定向就业  
30 丁千叶 会计 201 80.65 72.46 非全日制 非定向就业  
31 刘金峰 会计 208 75.90 71.96 非全日制 非定向就业  
32 何阅新 会计 215 75.53 73.21 非全日制 非定向就业  
33 李寅翼 会计 216 78.10 74.44 非全日制 非定向就业  

 

 

标签: