| 学科门类(专业)名称 | 
			总分 | 
			
				 单科 
				(满分=100分) 
			 | 
			
				 单科 
				(满分>100分) 
			 | 
		
		
			| 专业型学位 | 
		
		
			| 金融(025100) | 
			360 | 
			49 | 
			74 | 
		
		
			| 应用统计(025200) | 
			365 | 
			49 | 
			74 | 
		
		
			| 税务(025300) | 
			368 | 
			49 | 
			74 | 
		
		
			| 国际商务(025400) | 
			355 | 
			49 | 
			74 | 
		
		
			| 保险(025500) | 
			345 | 
			49 | 
			74 | 
		
		
			| 资产评估(025600) | 
			348 | 
			49 | 
			74 | 
		
		
			| 审计(025700) | 
			222 | 
			42 | 
			84 | 
		
		
			| 
				 法律(法学)(035102)、 
				法律(非法学)(035101) 
			 | 
			320 | 
			44 | 
			66 | 
		
		
			| 社会工作硕士(035200) | 
			320 | 
			44 | 
			66 | 
		
		
			| 
				 英语笔译(055101)、 
				英语口译(055102) 
			 | 
			355 | 
			51 | 
			77 | 
		
		
			| 软件工程(085212) | 
			270 | 
			39 | 
			59 | 
		
		
			| 安全工程(085224) | 
			260 | 
			35 | 
			53 | 
		
		
			| 
				 工商管理(125100)、 
				公共管理(125200)、 
				旅游管理(125400) 
			 | 
			170 | 
			42 | 
			84 | 
		
		
			| 会计(125300) | 
			226 | 
			42 | 
			84 | 
		
		
			| 单考单招 | 
		
		
			| 单独考试 | 
			311 | 
			40 | 
			89 |