您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

山西财经大学2018年全日制MPAcc复试分数线:208

山西财经大学研究生院
2018-03-24
阅读6807次

    山西财经大学2018年硕士研究生招生拟录取名单公示(第一批)

序号 姓名 专业代码 录取专业 初试成绩 复试总成绩 最后总成绩
1 梁凡京 025700 审计 229 313 77.1
2 政晓敏 025700 审计 235 300 77
3 刘颖 025700 审计 214 330 75.8
4 吕杰芳 025700 审计 212 333 75.7
5 李苗苗 025700 审计 223 309 75.5
6 张昭 025700 审计 238 278 75.4
7 景致 025700 审计 224 306 75.4
8 郭丽媛 025700 审计 221 310 75.2
9 聂姝慧 025700 审计 212 327 75.1
10 冯岩 025700 审计 231 285 74.7
11 冯可敬 025700 审计 210 325 74.5
12 刘宁 025700 审计 211 322 74.4
13 姚鑫鑫 025700 审计 223 291 73.7
14 樊婷玉 025700 审计 228 280 73.6
15 李倩莹 025700 审计 228 279 73.5
16 王丹阳 025700 审计 225 285 73.5
17 马阳 025700 审计 217 301 73.5
18 郭丁瑞 025700 审计 217 299 73.3
19 巨阳 025700 审计 222 288 73.2
20 白杨 025700 审计 219 293 73.1
21 崔星娅 025700 审计 231 268 73
22 杨静如 025700 审计 215 300 73
23 胡悦 025700 审计 219 291 72.9
24 李子怡 025700 审计 204 318 72.6
25 乔佳鑫 025700 审计 200 325 72.5
26 梁玉莹 025700 审计 224 276 72.4
27 刘超 025700 审计 220 280 72
28 刘晓宁 025700 审计 209 300 71.8
29 李馥 025700 审计 212 293 71.7
30 朱卓 025700 审计 205 307 71.7
31 岳晓飞 025700 审计 224 267 71.5
32 武亚荣 025700 审计 226 261 71.3
33 范娱 025700 审计 213 287 71.3
34 邢伟娜 025700 审计 212 289 71.3
35 高琼 025700 审计 215 282 71.2
36 肖佳欣 025700 审计 203 305 71.1
37 温丽霞 025700 审计 205 300 71
38 刘怡然 025700 审计 203 303 70.9
39 宋俊宏 025700 审计 217 270 70.4
40 谢煜 025700 审计 207 290 70.4
41 杨森 025700 审计 207 290 70.4
42 薛翔文 025700 审计 205 294 70.4
43 陈云梅 025700 审计 205 292 70.2
44 李真 025700 审计 205 292 70.2
45 张燕楠 025700 审计 208 285 70.1
46 解雅婷 025700 审计 208 285 70.1
47 任雷雷 025700 审计 205 291 70.1
48 梁宇 025700 审计 221 256 69.8
49 郭瑜璇 025700 审计 205 288 69.8
50 乔俣 025700 审计 200 298 69.8
51 闫沐 025700 审计 210 277 69.7
52 李菁 025700 审计 209 276 69.4
53 李昱静 025700 审计 207 280 69.4
54 杨秋子 025700 审计 201 291 69.3
55 葛淑贤 025700 审计 216 259 69.1
56 张子熙 025700 审计 200 290 69
57 贾文渊 025700 审计 201 286 68.8
58 史丽娜 025700 审计 205 277 68.7
59 李俐君 025700 审计 203 281 68.7
60 邓绛妹 025700 审计 201 285 68.7
61 张浩 025700 审计 207 272 68.6
62 王娜 025700 审计 206 273 68.5
63 张靖梓 025700 审计 201 283 68.5
64 高袁进 025700 审计 213 258 68.4
65 谷泽沛 025700 审计 203 276 68.2
66 刘静 025700 审计 208 265 68.1
67 王亚林 025700 审计 209 261 67.9
68 郝心蕊 025700 审计 200 278 67.8
69 李霞 025700 审计 213 251 67.7
70 杨露露 025700 审计 203 271 67.7
71 程洁 025700 审计 206 262 67.4
72 邓永鹏 025700 审计 202 270 67.4
73 谭凯云 025700 审计 204 262 67
74 李睿 025700 审计 200 270 67
75 韩昊蓉 025700 审计 201 267 66.9
76 李忠清 025700 审计 210 246 66.6
77 史锦涛 025700 审计 205 252 66.2
78 范佳琪 025700 审计 201 259 66.1
79 赵宗玮 025700 审计 206 243 65.5
80 冯心培 025700 审计 200 247 64.7
81 白欣鹭 025700 审计 200 197 59.7
1 闫昊 125300 会计 242 329 81.3
2 周怡汝 125300 会计 239 333 81.1
3 吴瑞 125300 会计 245 317 80.7
4 曹瑞瑛 125300 会计 246 314 80.6
5 白芳 125300 会计 241 317 79.9
6 董泽钰 125300 会计 234 320 78.8
7 屈银艳 125300 会计 235 317 78.7
8 杨柳桃 125300 会计 232 321 78.5
9 秦家瑶 125300 会计 232 317 78.1
10 王田 125300 会计 230 321 78.1
11 张亚楠 125300 会计 234 309 77.7
12 张然 125300 会计 230 317 77.7
13 甄雪林 125300 会计 240 296 77.6
14 侯昭君 125300 会计 237 301 77.5
15 宋佳 125300 会计 233 308 77.4
16 王昱 125300 会计 224 326 77.4
17 刘欣 125300 会计 223 328 77.4
18 李琦 125300 会计 214 345 77.3
19 张喆 125300 会计 233 306 77.2
20 张汉炜 125300 会计 235 301 77.1
21 王蒙 125300 会计 218 333 76.9
22 朱晓雪 125300 会计 229 310 76.8
23 赵婧斐 125300 会计 216 336 76.8
24 王世洁 125300 会计 230 305 76.5
25 王宇楠 125300 会计 223 319 76.5
26 苏小芮 125300 会计 222 320 76.4
27 安栋 125300 会计 225 313 76.3
28 许舒曼 125300 会计 225 312 76.2
29 张嫄嫄 125300 会计 229 303 76.1
30 高厦 125300 会计 228 304 76
31 赵瑶颖 125300 会计 224 311 75.9
32 宿宇芬 125300 会计 217 325 75.9
33 焦洋 125300 会计 213 333 75.9
34 王晨 125300 会计 213 333 75.9
35 王鹏霞 125300 会计 217 323 75.7
36 滕向辉 125300 会计 215 327 75.7
37 程永康 125300 会计 227 302 75.6
38 宋雅楠 125300 会计 220 316 75.6
39 张晓婕 125300 会计 231 293 75.5
40 丁家宁 125300 会计 217 321 75.5
41 王艺 125300 会计 220 314 75.4
42 靳鑫 125300 会计 219 315 75.3
43 赵淑洁 125300 会计 217 319 75.3
44 韩琳燕 125300 会计 226 300 75.2
45 高扬 125300 会计 224 304 75.2
46 侯生强 125300 会计 215 322 75.2
47 张嘉斌 125300 会计 228 295 75.1
48 郭丽媛 125300 会计 217 317 75.1
49 王欣 125300 会计 222 306 75
50 任书田 125300 会计 221 308 75
51 宋宇佳 125300 会计 219 311 74.9
52 杨振恒 125300 会计 215 319 74.9
53 崔雨 125300 会计 216 316 74.8
54 张钰蓉 125300 会计 214 320 74.8
55 薛志媛 125300 会计 213 322 74.8
56 黄景兰 125300 会计 220 307 74.7
57 薛晋 125300 会计 217 313 74.7
58 李敏 125300 会计 226 294 74.6
59 陈海青 125300 会计 225 296 74.6
60 韩亚男 125300 会计 224 298 74.6
61 陈飞阳 125300 会计 224 298 74.6
62 张安珂 125300 会计 222 302 74.6
63 澹台政和 125300 会计 221 304 74.6
64 刘贤 125300 会计 230 284 74.4
65 周琪雅 125300 会计 224 296 74.4
66 闫博 125300 会计 237 269 74.3
67 马琳 125300 会计 226 291 74.3
68 康鹏丽 125300 会计 216 311 74.3
69 孙弋娟 125300 会计 219 304 74.2
70 李晓梦 125300 会计 215 312 74.2
71 马甜甜 125300 会计 223 295 74.1
72 秦丁可 125300 会计 221 299 74.1
73 刘灏 125300 会计 220 301 74.1
74 高可人 125300 会计 221 298 74
75 王林芝 125300 会计 213 314 74
76 李娜 125300 会计 214 311 73.9
77 陈玲 125300 会计 214 311 73.9
78 周玉茹 125300 会计 214 310 73.8
79 田一农 125300 会计 223 291 73.7
80 赵阳 125300 会计 215 307 73.7
81 杨帆 125300 会计 233 270 73.6
82 潘雪莹 125300 会计 223 290 73.6
83 蒲啸天 125300 会计 219 298 73.6
84 高嘉悦 125300 会计 214 308 73.6
85 王丽娜 125300 会计 221 293 73.5
86 靳龙丹 125300 会计 220 295 73.5
87 陈晓婕 125300 会计 219 297 73.5
88 秦蕾桦 125300 会计 219 297 73.5
89 刘畅 125300 会计 219 297 73.5
90 贾琼 125300 会计 214 307 73.5
91 王少璟 125300 会计 223 288 73.4
92 张硕 125300 会计 222 290 73.4
93 王春景 125300 会计 221 292 73.4
94 吴昊 125300 会计 213 308 73.4
95 田雅婷 125300 会计 217 299 73.3
96 冯凯 125300 会计 225 281 73.1
97 张妍 125300 会计 215 301 73.1
98 杨宇 125300 会计 217 295 72.9
99 李登科 125300 会计 220 288 72.8
100 张姝坤 125300 会计 216 296 72.8
101 朱博晓 125300 会计 229 269 72.7
102 王冰莹 125300 会计 221 284 72.6
103 吴亚伟 125300 会计 217 292 72.6
104 孟晨阳 125300 会计 222 281 72.5
105 王靖惠 125300 会计 222 280 72.4
106 石欣怡 125300 会计 219 285 72.3
107 何龙 125300 会计 224 272 72
108 原洁 125300 会计 220 279 71.9
109 张茜 125300 会计 218 282 71.8
110 徐佳宇 125300 会计 221 274 71.6
111 李妤 125300 会计 220 276 71.6
112 程晶晶 125300 会计 217 282 71.6
113 杨宇环 125300 会计 220 274 71.4
114 刘永涛 125300 会计 219 271 70.9
115 张岩 125300 会计 224 260 70.8
116 宋晨宇 125300 会计 218 265 70.1
117 程彬 125300 会计 221 253 69.5
118 李滟 125300 会计 213 264 69
119 李业 125300 会计 213 246 67.2
120 杨彦 125300 会计 230 211 67.1
121 杨伟昱 125300 会计 215 224 65.4
122 刘默恬 125300 会计 214 212 64
123 刘家博 125300 会计 210 334.54 75.45
124 冯博超 125300 会计 209 332 75
125 薛媛元 125300 会计 212 319.87 74.39
126 张立婷 125300 会计 208 325.6 74.16
127 李承益 125300 会计 212 308.47 73.25
128 屈颖琪 125300 会计 209 313.6 73.16
129 孔令岳 125300 会计 212 307.2 73.12
130 任一超 125300 会计 212 307.07 73.11
131 王宣茹 125300 会计 210 311.07 73.11
132 张峰 125300 会计 212 305.13 72.91
133 管锦鸿 125300 会计 208 312.47 72.85
134 冯丹妮 125300 会计 211 302.67 72.47
135 赵振 125300 会计 212 298.67 72.27
136 王若瑄 125300 会计 212 298.33 72.23
137 吕少微 125300 会计 212 298 72.2
138 赵静茹 125300 会计 209 302.8 72.08
139 安国榕 125300 会计 210 297.2 71.72
140 高星 125300 会计 209 297.34 71.53
141 董立焕 125300 会计 210 294.14 71.41
142 武晓蓉 125300 会计 208 288.8 70.48
143 张力菲 125300 会计 210 282.34 70.23
144 李炎林 125300 会计 212 273.14 69.71
145 陈去非 125300 会计 208 281 69.7
146 段艺杰 125300 会计 209 277.94 69.59
147 秦晓洁 125300 会计 209 277.94 69.59
148 秦建业 125300 会计 208 276.14 69.21
149 张妍 125300 会计 211 267.67 68.97
150 郭梦迪 125300 会计 208 272.74 68.87
151 高治兴 125300 会计 210 265.54 68.55
152 张璐 125300 会计 210 264.34 68.43
153 卢珂 125300 会计 212 258.53 68.25
154 武芹 125300 会计 208 265.47 68.15
155 张璐 125300 会计 208 254.14 67.01
156 董锦田 125300 会计 208 242.8 65.88
注:MPAcc第一批复试分数线213,后招生指标增加后第二批降分至208分,上述名单不含第三批计划名单(MPAcc招生计划再增加5名)
 

标签: