您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

沈阳建筑大学2018年全日制/非全日制MPAcc复试分数线:182

沈阳建筑大学商学院
2018-03-24
阅读7337次

        会计硕士一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求

  专业代码及名称 学习形式 拟招生计划数 总分 英语二 综合能力 一志愿考生上线人数
  125300 会计 全日制 30 182 42 84 71
  非全日制 45 13

   注:会计硕士考生复试总成绩满分为100分,其中:专业课(会计综合)笔试占40%,思想政治理论笔试占10%,综合素质考核占40%,外语听说能力测试占10%。总成绩=初试总成绩÷3×60%+复试总成绩×40%;按录取原则和招生计划确定拟录取名单。

  联系老师:周老师 024-24692231寇老师 024-24693156蔚老师 024-24694272

 

     沈阳建筑大学2018年全日制/非全日制MPAcc复试成绩以及录取公示 0327

序号 志愿类型 考生姓名 性别  MPAcc初试成绩 会计硕士MPAcc复试成绩 加权总成绩 拟录取结果建议
综合能力 外语 总分 专业课笔试 综合素质考核 外语听说能力测试 思想政治理论 总分 是否拟录取 全日制
1 一志愿 张一婷 179 84 263 86 91.4 95 64 86.9 87.36    全日制
2 一志愿 李天贺 178 56 234 86 88 95 68 85.9 81.16    全日制
3 一志愿 王茜媛 160 60 220 94 85.6 88 80 88.6 79.44    全日制
4 一志愿 张晓玫 143 76 219 90 88.7 93 82 89 79.40    全日制
5 一志愿 王珺 163 55 218 91 92.2 80 73 88.6 79.04    全日制
6 一志愿 权金熙 147 79 226 80 83.8 92 85 83.2 78.48    全日制
7 一志愿 金祖姮 159 60 219 89 88 78 74 86 78.20    全日制
8 一志愿 曾灵心 161 61 222 84 85.1 74 72 82.2 77.28    全日制
9 一志愿 李萌 151 72 223 77 86.5 85 77 81.6 77.24    全日制
10 一志愿 程远 156 74 230 71 80.9 94 74 77.6 77.04    全日制
11 一志愿 尚彩云 142 71 213 86 88.4 86 74 85.8 76.92    全日制
12 一志愿 王洪宇 150 71 221 83 82.9 80 71 81.5 76.80    全日制
13 一志愿 范洋 171 72 243 63 71.2 89 76 70.2 76.68    全日制
14 一志愿 高佳琦 134 68 202 96 89.7 90 74 90.7 76.68    全日制
15 一志愿 曲悦 133 77 210 93 83.8 80 78 86.5 76.60    全日制
16 一志愿 张梓璇 147 59 206 85 89.7 95 86 88 76.40    全日制
17 一志愿 崔彩萍 151 67 218 81 83.5 82 73 81.3 76.12    全日制
18 一志愿 李贵奇 155 65 220 80 82.5 87 61 79.8 75.92    全日制
19 一志愿 王惠 144 72 216 78 82.2 85 86 81.2 75.68    全日制
20 一志愿 高爽 137 73 210 80 90.4 80 80 84.2 75.68    全日制
21 一志愿 袁阳阳 126 71 197 96 90.1 86 75 90.5 75.60    全日制
22 一志愿 杨建元 150 62 212 80 87.7 88 71 83 75.60    全日制
23 一志愿 万千惠 128 64 192 94 95.9 90 80 93 75.60    全日制
24 一志愿 崔梦娜 143 76 219 77 76.7 85 75 77.5 74.80    全日制
25 一志愿 徐昕 145 69 214 77 82.6 86 71 79.5 74.60    全日制
26 一志愿 张舒涵 137 73 210 77 81.9 88 77 80.1 74.04    全日制
27 一志愿 栾丹 141 62 203 80 86.6 83 73 82.2 73.48    全日制
28 一志愿 于佳田 153 68 221 65 76.3 90 72 72.7 73.28    全日制
29 一志愿 王幸艺 146 65 211 69 82.9 88 80 77.6 73.24    全日制
30 一志愿 王晓梅 140 61 201 82 80.9 92 65 80.9 72.56    全日制
31 一志愿 白婧 155 58 213 67 77.4 90 73 74.1 72.24     
32 一志愿 李强 139 61 200 83 77.3 78 74 79.3 71.72     
33 一志愿 王璐 124 65 189 81 87 90 85 84.7 71.68     
34 一志愿 王诗文 145 62 207 73 77.3 90 61 75.2 71.48     
35 一志愿 孙嫣 144 56 200 75 79.4 88 77 78.3 71.32     
36 一志愿 杨帆 132 76 208 63 83.1 90 62 73.6 71.04     
37 一志愿 纪铧益 149 70 219 60 70.2 96 62 67.9 70.96     
38 一志愿 于佳琳 125 65 190 75 85.1 95 85 82 70.80     
39 一志愿 李鑫 140 63 203 73 74 85 81 75.4 70.76     
40 一志愿 殷筝遥 140 63 203 61 82.6 93 81 74.8 70.52     
41 一志愿 金灵 128 62 190 82 79.9 80 84 81.2 70.48     
42 一志愿 孙苗苗 130 71 201 69 78.7 85 77 75.3 70.32     
43 一志愿 高爽 137 68 205 65 75.1 86 72 71.8 69.72     
44 一志愿 王苹 136 62 198 65 81.6 88 77 75.1 69.64     
45 一志愿 王佳 139 64 203 62 79 89 66 71.9 69.36     
46 一志愿 刘宇 145 55 200 64 79.1 87 72 73.1 69.24     
47 一志愿 邢佳音 142 55 197 75 73.8 78 73 74.6 69.24     
48 一志愿 李佳欣 137 53 190 79 77 85 70 77.9 69.16     
49 一志愿 赵玉妍 130 63 193 68 79.2 85 86 76 69.00     
50 一志愿 谢亚敏 130 58 188 79 76.3 85 77 78.3 68.92     
51 一志愿 闫新的 128 61 189 70 85.8 88 67 77.8 68.92     
52 一志愿 张寒 148 47 195 77 73.7 72 72 74.7 68.88     
53 一志愿 刘哲 135 57 192 74 73.8 82 84 75.7 68.68     
54 一志愿 杨迪 133 51 184 71 89.4 80 73 79.5 68.60     
55 一志愿 戴进 132 67 199 65 72.6 92 67 70.9 68.16     
56 一志愿 刘洪峰 137 50 187 61 88 85 74 75.5 67.60     
57 一志愿 刘佳 135 49 184 70 81.6 80 76 76.2 67.28     
58 一志愿 何欣睿 152 42 194 62 77.7 90 60 70.9 67.16     
59 一志愿 孙燕 147 43 190 61 82.2 90 61 72.4 66.96     
60 一志愿 许思佳 132 63 195 61 73.7 90 67 69.6 66.84     
61 一志愿 华夏 128 66 194 60 76.7 78 61 68.6 66.24     
62 一志愿 苏慧敏 134 48 182 69 74.8 88 69 73.2 65.68     
63 一志愿 于淼 128 54 182 64 75.7 86 85 73 65.60     
64 一志愿 王诗璐 153 72 225 缺考 缺考 缺考 缺考      
65 一志愿 杨溢芳 137 66 203 缺考 缺考 缺考 缺考      
66 一志愿 王松 145 58 203 缺考 缺考 缺考 缺考      
67 一志愿 雷亚杰 128 60 188 缺考 缺考 缺考 缺考      
68 一志愿 韩苗苗 133 53 186 缺考 缺考 缺考 缺考      
69 一志愿 苗雪 138 45 183 缺考 缺考 缺考 缺考      
70 一志愿 杨柳 131 52 183 64 缺考 缺考 缺考      
71 一志愿 付帅 119 63 182 缺考 缺考 缺考 缺考      
1 一志愿 薄闯 146 63 209 85 89.4 89 75 86.2 76.28    非全日制
2 一志愿 张琦 148 62 210 83 86.8 95 68 84.2 75.68    非全日制
3 一志愿 汪洋 141 56 197 86 86.1 82 79 84.9 73.36    非全日制
4 一志愿 王天宠 130 82 212 67 81.9 89 75 76 72.80    非全日制
5 一志愿 杨青青 147 59 206 79 79.4 87 66 78.7 72.68    非全日制
6 一志愿 邵泽宁 119 76 195 92 76.3 88 79 84 72.60    非全日制
7 一志愿 苗苗 133 54 187 86 87.7 88 80 86.3 71.92    非全日制
8 一志愿 徐伊晗 140 52 192 78 83.8 92 85 82.4 71.36    非全日制
9 一志愿 姚凤娇 136 63 199 74 81.5 90 71 78.3 71.12    非全日制
10 一志愿 丁铭潇 136 68 204 62 77.4 92 86 73.6 70.24    非全日制
11 一志愿 刘芯蕊 134 63 197 66 84.6 84 74 76 69.80    非全日制
12 一志愿 曾肖依 138 58 196 62 80.6 85 60 71.5 67.80    非全日制
13 一志愿 矫英男 138 45 183 缺考 缺考 缺考 缺考      
14 调剂 白婧 155 58 213 67 77.4 90 73 74.1 72.24    非全日制
15 调剂 李强 139 61 200 83 77.3 78 74 79.3 71.72    非全日制
16 调剂 王璐 124 65 189 81 87 90 85 84.7 71.68    非全日制
17 调剂 王诗文 145 62 207 73 77.3 90 61 75.2 71.48    非全日制
18 调剂 孙嫣 144 56 200 75 79.4 88 77 78.3 71.32    非全日制
19 调剂 杨帆 132 76 208 63 83.1 90 62 73.6 71.04    非全日制
20 调剂 纪铧益 149 70 219 60 70.2 96 62 67.9 70.96    非全日制
21 调剂 于佳琳 125 65 190 75 85.1 95 85 82 70.80    非全日制
22 调剂 李鑫 140 63 203 73 74 85 81 75.4 70.76    非全日制
23 调剂 殷筝遥 140 63 203 61 82.6 93 81 74.8 70.52    非全日制
24 调剂 金灵 128 62 190 82 79.9 80 84 81.2 70.48    非全日制
25 调剂 高爽 137 68 205 65 75.1 86 72 71.8 69.72    非全日制
26 调剂 王苹 136 62 198 65 81.6 88 77 75.1 69.64    非全日制
27 调剂 王佳 139 64 203 62 79 89 66 71.9 69.36    非全日制
28 调剂 刘宇 145 55 200 64 79.1 87 72 73.1 69.24    非全日制
29 调剂 邢佳音 142 55 197 75 73.8 78 73 74.6 69.24    非全日制
30 调剂 李佳欣 137 53 190 79 77 85 70 77.9 69.16    非全日制
31 调剂 谢亚敏 130 58 188 79 76.3 85 77 78.3 68.92    非全日制
32 调剂 闫新的 128 61 189 70 85.8 88 67 77.8 68.92    非全日制
33 调剂 张寒 148 47 195 77 73.7 72 72 74.7 68.88    非全日制
34 调剂 杨迪 133 51 184 71 89.4 80 73 79.5 68.60    非全日制
35 调剂 戴进 132 67 199 65 72.6 92 67 70.9 68.16    非全日制
36 调剂 刘洪峰 137 50 187 61 88 85 74 75.5 67.60    非全日制
37 调剂 刘佳 135 49 184 70 81.6 80 76 76.2 67.28    非全日制
38 调剂 何欣睿 152 42 194 62 77.7 90 60 70.9 67.16    非全日制
39 调剂 孙燕 147 43 190 61 82.2 90 61 72.4 66.96    非全日制
40 调剂 许思佳 132 63 195 61 73.7 90 67 69.6 66.84    非全日制
41 调剂 苏慧敏 134 48 182 69 74.8 88 69 73.2 65.68    非全日制
42 调剂 于淼 128 54 182 64 75.7 86 85 73 65.60    非全日制
43 调剂 刘哲 135 57 192 74 73.8 82 84 75.7 68.68 非全日制

 

标签: