您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

合肥工业大学2018年全日制MPAcc复试分数线234

合肥工业大学招生办公室
2018-03-24
阅读7019次

合肥工业大学2018年统考硕士研究生拟录取名单.pdf

附件:

合肥工业大学管理学院2018年会计硕士研究生复试名单
提示:外语听力测试和专业课综合笔试考场安排,请各位考生于3月22日在研招网页查询
序号 专业代码 专业名称 准考证号 姓名 外语成绩 综合能力成绩 总分 备注
1 125300 会计 103598250002213 徐雨辰 77 177 254  
2 125300 会计 103598250002222 吴蓉 83 164 247  
3 125300 会计 103598250002224 操谦 82 157 239  
4 125300 会计 103598250002227 董晨阳 79 161 240  
5 125300 会计 103598250002253 陈晨 79 166 245  
6 125300 会计 103598250002258 李莹莹 91 163 254  
7 125300 会计 103598250002266 范维 84 161 245  
8 125300 会计 103598250002276 杨莹 87 149 236  
9 125300 会计 103598250002282 单芙蓉 88 154 242  
10 125300 会计 103598250002286 陈雪娣 77 159 236  
11 125300 会计 103598250002288 王思泉 80 155 235  
12 125300 会计 103598250002290 汪健瑶 79 158 237  
13 125300 会计 103598250002306 陈杭茜 83 163 246  
14 125300 会计 103598250002324 顾贝贝 83 162 245  
15 125300 会计 103598250002325 谭亚风 82 157 239  
16 125300 会计 103598250002331 辛韫哲 87 157 244  
17 125300 会计 103598250002336 李紫菡 87 165 252  
18 125300 会计 103598250002359 张厚婷 88 155 243  
19 125300 会计 103598250002369 缪仙 88 155 243  
20 125300 会计 103598250002386 余伟 80 159 239  
21 125300 会计 103598250002387 魏玉莹 88 152 240  
22 125300 会计 103598250002393 王乃力 74 168 242  
23 125300 会计 103598250002404 王玥 76 178 254  
24 125300 会计 103598250002418 栗慧宇 82 160 242  
25 125300 会计 103598250002419 曹昌云 90 145 235  
26 125300 会计 103598250002436 程杉杉 81 155 236  
27 125300 会计 103598250002439 李野彬 90 165 255  
28 125300 会计 103598250002459 杨启航 83 154 237  
29 125300 会计 103598250002481 周才力 91 164 255  
30 125300 会计 103598250002488 李宁 77 160 237  
31 125300 会计 103598250002489 蔡兴莉 84 157 241  
32 125300 会计 103598250002491 韦宝 81 159 240  
33 125300 会计 103598250002493 王霞 91 157 248  
34 125300 会计 103598250002502 何长添 83 153 236  
35 125300 会计 103598250002524 李茜茜 84 158 242  
36 125300 会计 103598250002553 刘晶晶 87 149 236  
37 125300 会计 103598250002572 李晶晶 92 158 250  
38 125300 会计 103598250002582 黎珊 80 155 235  
39 125300 会计 103598250002589 伍柳 88 157 245  
40 125300 会计 103598250002605 舒宁 80 166 246  
41 125300 会计 103598250002619 周楠 84 150 234  
42 125300 会计 103598250002620 刘项闽 92 149 241  
43 125300 会计 103598250002672 朱蓉 84 152 236  
44 125300 会计 103598250002674 杜禹 75 165 240  
45 125300 会计 103598250002675 刘子月 80 162 242  

 

标签: