您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

武汉纺织大学2018年MPAcc复试分数线203

武汉纺织大学会计学院
2018-03-23
阅读7172次

  武汉纺织大学2018年会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单公示

序号 考生姓名 录取专业 学习方式 初试总分 复试总分 总成绩 备注
1 张紫霄 125300 全日制 253 142.2 79.0  
2 张凯婷 125300 全日制 209 134.0 68.6  
3 卓枫 125300 全日制 220 120.9 68.2  
4 严雨莹 125300 全日制 222 119.9 68.4  
5 张璐璐 125300 全日制 221 106.5 65.5  
6 汪颖琦 125300 全日制 204 137.1 68.2  
7 陈雅 125300 全日制 214 114.2 65.6  
8 朱涵 125300 全日制 214 121.2 67.0  
9 洪瑶彧 125300 全日制 235 140.2 75.0  
10 徐梅馨 125300 全日制 211 117.1 65.6  
11 杨璐颖 125300 全日制 211 153.7 72.9  
12 付斯媛 125300 全日制 216 123.9 68.0  
13 胡敏 125300 全日制 218 122.8 68.2  
14 李帆 125300 全日制 214 123.5 67.5  
15 李云飘 125300 全日制 220 120.7 68.1  
16 罗兆希 125300 全日制 209 137.1 69.2  
17 黄雨悠 125300 全日制 228 110.5 67.7  
18 刘梦婕 125300 全日制 208 128.6 67.3  
19 朱涵 125300 全日制 208 139.1 69.4  
20 徐慧敏 125300 全日制 212 141.1 70.6  
21 赵玉锋 125300 全日制 219 120.6 67.9  
22 杨梓涛 125300 全日制 229 121.7 70.1  
23 余埝 125300 全日制 215 114.7 65.9  
24 李佳佳 125300 全日制 220 108.4 65.7  
25 熊梦园 125300 全日制 223 143.0 73.2  
26 马哲明 125300 全日制 221 109.0 66.0  
27 董今 125300 全日制 215 125.6 68.1  
28 程秋戈 125300 全日制 210 128.9 67.8  
29 孙依林 125300 全日制 212 136.2 69.6  
30 喻宽 125300 全日制 212 120.5 66.5  
31 李子荷 125300 全日制 245 128.3 74.7  
32 周雨 125300 全日制 209 137.1 69.2  
33 朱凌 125300 全日制 207 121.1 65.6  
34 苏有朋 125300 全日制 237 122.0 71.8  
35 刘育奔 125300 全日制 212 115.4 65.5  
36 鲁华萍 125300 全日制 213 139.0 70.4  
37 雷佳 125300 全日制 212 146.7 71.7  
38 卢建国 125300 全日制 219 140.4 71.9  
39 汪涵 125300 全日制 219 112.0 66.2  
40 罗紫瑞 125300 全日制 225 129.4 70.9  
41 蒙雅恬 125300 全日制 224 115.7 67.9  
42 雷宇 125300 全日制 208 118.1 65.2  
43 姚梦 125300 全日制 239 101.5 68.1  
44 严文捷 125300 全日制 238 113.0 70.2  
45 王仪 125300 全日制 212 140.4 70.5  
46 王鑫 125300 全日制 208 133.1 68.2  
47 刘茹芯 125300 全日制 221 124.0 69.0  
1 梁琦苑 125300 非全日制 203 108.3 62.3  
2 马迪 125300 非全日制 206 103.0 61.8  
3 金惠言 125300 非全日制 204 108.2 62.4  
4 易佳颖 125300 非全日制 216 100.7 63.3  
5 向玥 125300 非全日制 208 115.7 64.7  
6 姜岩 125300 非全日制 206 111.1 63.4  
7 张铭 125300 非全日制 215 100.7 63.1  
8 李嘉昕 125300 非全日制 213 106.5 63.9  
9 周敏 125300 非全日制 209 108.7 63.5  
10 贾媛媛 125300 非全日制 206 112.6 63.7  
11 张琼 125300 非全日制 212 102.9 63.0  
12 丁然 125300 非全日制 213 124.7 67.54  
13 黄汇文 125300 非全日制 217 148.75 73.15  

 

为保证2018年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生入学复试工作顺利进行,我院研究生复试录取工作领导小组现将MPAcc复试工作安排如下:

一、复试原则(略)

二、招生人数

本次招收MPAcc分为全日制与非全日制两种学习形式。因生源充足,为满足广大考生的求学意愿,经学校招生领导小组同意,在招生简章公布招生人数的基础上增加招生计划,本次拟招全日制47人,非全日制15人

三、复试对象

第一志愿报考我校会计硕士(MPAcc),且初试总分在203分及以上(同时满足英语二成绩在42分及以上、管理类综合成绩在84分及以上)的考生,方可进入复试(复试名单见附件)。

四、报到、资格审查及体检

(一)报到、资格审查及体检安排见学校研究生处网站通知。

(二)考生于3月27日完成资格审查后到阳光校区7号楼422室报到,提交《复试表》、《政审表》,填写录取通知书、调档函邮寄详细地址。

已全部通过或部分通过注册会计师考试科目的考生,在7号楼422室凭其姓名、身份证号码及密码现场打印通过科目的成绩单。获得会计专业技术职称和与专业相关认证的考生须提供相关证书的原件及复印件。所有的复印件及打印件均使用A4纸型。若发现考生提交的相关材料弄虚作假,将取消其复试资格。

五、复试笔试、面试安排

复试包括专业综合笔试、政治理论测试和面试。同等学历、跨专业考生还需进行加试。

复试科目

地点

时间

专业综合笔试

阳光校区07-T101

3月28日13:30-15:30

政治理论测试

阳光校区07-T101

3月28日15:40-16:10

面试

专业一组

阳光校区07-406

3月29日9:00-17:00

专业二组

阳光校区07-420

专业三组

阳光校区07-408B

英语组

阳光校区07-424

备注:专业面试分组由抽签决定,请于3月29日上午8:00至7号楼402室抽签

加试时间地点安排:

考试科目

时间(3月28日)

地点

加试科目

16:30—18:30

阳光校区07-406A

备注:加试科目满分100分,由管理学(约占50%)和财务管理(约占50%)构成。加试科目不计入复试总成绩,成绩低于60分以下不予录取。

六、复试成绩构成

专业综合笔试成绩满分为100分,主要考核考生对本专业理论知识的掌握程度,考核科目为财务会计(约占35%)、财务管理(约占30%)、成本和管理会计(约占25%)、审计(约占10%),考试大纲参见我院网站《武汉纺织大学2018年MPAcc入学考试复试阶段专业课考试大纲》。政治课笔试满分为20分,主要考核考生的政治理论水平及实际应用能力。

面试成绩满分为80分。分两个环节进行,分别为综合能力(60分)、英语能力(20分)考核环节。

七、复试成绩与录取

复试成绩=专业综合笔试成绩+政治笔试成绩+面试成绩。

总成绩=(初试成绩÷3)×60%+(复试成绩÷2)×40%。

复试成绩的合格线为100分。

同等学历考生加试的科目成绩仅作为录取依据之一,不计入复试总成绩。

录取以总成绩为准,从高分到低分依次录取。

资格审查未通过者、复试成绩不合格者、体检结果不合格者,均不予录取。

八、复试的监督和复议(略)

九、学校地址及交通线路

(1)地址:武汉市江夏区阳光大道1号

(2)市内乘车路线:可乘902公共汽车到普安新村站(我校阳光校区);或乘538、583、590、572、811、810、586、739路公共汽车到纺织大学站(我校南湖校区),再乘校车至阳光校区。

十、相关网站

研究生处网站:http://gs.wtu.edu.cn/(请认真阅读研究生处网站复试要求)

会计学院网站:http://acc.wtu.edu.cn

武汉纺织大学会计学院

2018年3月22日

 

附件:2018年会计专硕复试名单

 

武汉纺织大学2018年会计学院MPAcc研究生复试名单  
序号 考生编号 姓名 综合能力成绩 外语成绩 总分 学习方式 备注
1 104958000000001 张紫霄 166 87 253 全日制  
2 104958000001098 李子荷 164 81 245 全日制  
3 104958000001250 姚梦 155 84 239 全日制  
4 104958000001251 严文捷 157 81 238 全日制  
5 104958000001107 苏有朋 162 75 237 全日制  
6 104958000000868 洪瑶彧 151 84 235 全日制  
7 104958000000955 杨梓涛 147 82 229 全日制  
8 104958000000934 黄雨悠 153 75 228 全日制  
9 104958000001121 胡绮烊 153 75 228 全日制  
10 104958000001194 罗紫瑞 146 79 225 全日制  
11 104958000001029 梁国升 159 65 224 全日制 跨专业
12 104958000001215 蒙雅恬 158 66 224 全日制  
13 104958000000972 熊梦园 152 71 223 全日制  
14 104958000000040 严雨莹 149 73 222 全日制  
15 104958000000044 张璐璐 151 70 221 全日制  
16 104958000000998 马哲明 162 59 221 全日制  
17 104958000001298 刘茹芯 147 74 221 全日制  
18 104958000000033 卓枫 151 69 220 全日制  
19 104958000000922 李云飘 153 67 220 全日制  
20 104958000000971 李佳佳 149 71 220 全日制  
21 104958000000952 赵玉锋 151 68 219 全日制  
22 104958000001180 卢建国 142 77 219 全日制  
23 104958000001191 汪涵 153 66 219 全日制  
24 104958000000037 李阳芳 157 62 219 全日制 跨专业
25 104958000000897 胡敏 149 69 218 全日制  
26 104958000001182 曹文婷 141 76 217 全日制 跨专业
27 104958000000895 付斯媛 150 66 216 全日制  
28 104958000000945 陈佩 151 65 216 全日制  
29 104958000000903 易佳颖 147 69 216 全日制  
30 104958000001292 万如梦 144 71 215 全日制  
31 104958000000995 张冀 145 70 215 非全日制  
32 104958000000958 余埝 159 56 215 全日制  
33 104958000001032 张铭 145 70 215 全日制  
34 104958000001062 董今 135 80 215 全日制  
35 104958000001109 凌毅 146 69 215 全日制  
36 104958000000864 朱涵 141 73 214 全日制  
37 104958000000904 李帆 152 62 214 全日制 跨专业
38 104958000000860 陈雅 149 65 214 全日制  
39 104958000001047 李嘉昕 149 64 213 全日制  
40 104958000000844 陈津津 160 53 213 全日制  
41 104958000000927 刘蓉 151 62 213 全日制  
42 104958000001122 鲁华萍 144 69 213 全日制  
43 104958000001220 张琼 147 65 212 全日制  
44 104958000001082 喻宽 132 80 212 全日制  
45 104958000001059 李微 137 75 212 全日制  
46 104958000000951 徐慧敏 141 71 212 全日制  
47 104958000001071 孙依林 151 61 212 全日制  
48 104958000001113 刘育奔 149 63 212 全日制  
49 104958000001252 王仪 131 81 212 全日制  
50 104958000001140 雷佳 153 59 212 全日制 跨专业
51 104958000000960 秦江玲 139 73 212 全日制 跨专业
52 104958000001168 谭凌燕 147 65 212 全日制 跨专业
53 104958000000880 杨璐颖 135 76 211 全日制  
54 104958000000894 胡嘉旭 148 63 211 全日制  
55 104958000000877 徐梅馨 133 78 211 全日制  
56 104958000001280 潘月娇 143 68 211 全日制  
57 104958000001096 邓春艳 163 48 211 全日制  
58 104958000001120 汪馨羽 144 66 210 全日制  
59 104958000000947 向彩玲 136 74 210 全日制 跨专业
60 104958000000912 江琬琴 145 65 210 全日制  
61 104958000001069 程秋戈 147 63 210 全日制  
62 104958000000007 张凯婷 150 59 209 全日制  
63 104958000001281 钟萍 138 71 209 全日制  
64 104958000001125 蒋芳 139 70 209 全日制  
65 104958000000930 罗兆希 135 74 209 全日制  
66 104958000000978 陈妮婷 132 77 209 全日制  
67 104958000001101 周雨 137 72 209 全日制  
68 104958000001150 周敏 143 66 209 全日制  
69 104958000001001 童瑶 151 57 208 全日制  
70 104958000000953 詹燚 136 72 208 全日制  
71 104958000000047 陈山 150 58 208 全日制  
72 104958000000940 刘梦婕 140 68 208 全日制  
73 104958000000942 向玥 142 66 208 全日制  
74 104958000000943 朱涵 133 75 208 全日制  
75 104958000001052 余露 136 72 208 全日制  
76 104958000001243 雷宇 152 56 208 全日制  
77 104958000001271 王鑫 134 74 208 全日制  
78 104958000000028 卢泽涛 163 45 208 全日制  
79 104958000001106 朱凌 144 63 207 全日制  
80 104958000000050 马迪 139 67 206 非全日制  
81 104958000000852 王山峰 148 58 206 全日制  
82 104958000001023 姜岩 144 62 206 全日制  
83 104958000001151 贾媛媛 136 70 206 全日制  
84 104958000000975 郭斯萌 136 69 205 全日制  
85 104958000000898 冯威 137 68 205 全日制  
86 104958000000881 吴润 143 62 205 全日制  
87 104958000000841 汪颖琦 144 60 204 全日制  
88 104958000000871 金惠言 134 70 204 全日制  
89 104958000001192 徐恬甜 139 65 204 全日制  
90 104958000000019 杨兰 137 66 203 全日制  
91 104958000000976 易丹 149 54 203 全日制  
92 104958000000005 梁琦苑 141 62 203 全日制  
93 104958000000035 陈亭 136 67 203 全日制  
94 104958000000870 汪诗瑶 137 66 203 全日制  
95 104958000000997 殷婕 148 55 203 全日制 同等学历

 

标签: