您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

重庆理工大学2018年全日制及非全日制MPAcc复试分数线208

重庆理工大学会计学院
2018-03-22
阅读12180次
类别 拟录取人数(人)
全日制MPAcc

107(含推免2)

非全日制MPAcc

35(含调剂非全日制)

 

根据教育部划定的《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。我校根据自身情况,对报考会计硕士(MPAcc)专业的考生,全日制及非全日制MPAcc复试分数进行统一划线,具体为总分≥208分且英语≥42分且管理类联考≥84分,且第一志愿报考我校MPAcc

    复试时间拟定于3月30(周五)、31(周六)两天进行,具体复试方案敬请关注!

   

    具体名单详见附件:《重庆理工大学2018MPAcc复试名单.xls

   

   

                                                                          会计学院

                                                             2018年3月22日

 

附件【重庆理工大学2018MPAcc复试名单.xls

  •  
序号 准考证号码 姓名 学历 总分 类别 备注
1 116608090500364 赵瑞雪 本科 237 非全日制  
2 116608090500365 刘玲玲 本科 235 非全日制  
3 116608090500399 任顺利 本科 232 非全日制  
4 116608090500673 刘欣 本科 218 非全日制  
5 116608090500560 王恒祎 本科 215 非全日制  
6 116608090500637 魏珑婷 本科 214 非全日制  
7 116608090500566 李依依 本科 210 非全日制  
 
1 116608090500126 黄璿宇 本科 251 全日制  
2 116608090500493 黄柯仁 本科 251 全日制  
3 116608090500804 罗英铭 本科 250 全日制  
4 116608090500047 张莹 本科 248 全日制  
5 116608090500108 陈臻 本科 248 全日制  
6 116608090500012 李唯易 本科 247 全日制  
7 116608090500288 何昱衡 本科 246 全日制  
8 116608090500123 张义平 本科 245 全日制  
9 116608090500540 肖僖 本科 245 全日制  
10 116608090500393 陶梦瑶 本科 243 全日制  
11 116608090500730 吴雪莲 本科 243 全日制  
12 116608090500053 王晶晶 本科 242 全日制  
13 116608090500239 刘宇歌 本科 242 全日制  
14 116608090500377 李剑敏 本科 242 全日制  
15 116608090500524 孙小兰 本科 242 全日制  
16 116608090500428 康侨麟 本科 241 全日制  
17 116608090500779 任梦瑶 本科 241 全日制  
18 116608090500016 吴梦迪 本科 240 全日制  
19 116608090500019 郭城志 本科 240 全日制  
20 116608090500500 骆秋韵 本科 240 全日制  
21 116608090500340 彭琳 本科 239 全日制  
22 116608090500527 孙倩茹 本科 239 全日制  
23 116608090500860 邓吉妹 本科 239 全日制  
24 116608090500863 骆超琴 本科 239 全日制  
25 116608090500263 邓卜铨 本科 238 全日制  
26 116608090500502 谢怡 本科 238 全日制  
27 116608090500664 何霜萦 本科 238 全日制  
28 116608090500360 左睿鑫 本科 237 全日制  
29 116608090500466 夏添 本科 237 全日制  
30 116608090500557 谭凌霄 本科 237 全日制  
31 116608090500739 曾铃舒 本科 237 全日制  
32 116608090500759 魏友婕 本科 237 全日制  
33 116608090500160 赵玉贞 本科 236 全日制  
34 116608090500326 谭莉 本科 236 全日制  
35 116608090500472 张涛 本科 236 全日制  
36 116608090500475 唐敏 本科 236 全日制  
37 116608090500745 刘萍 本科 236 全日制  
38 116608090500865 李易优 本科 236 全日制  
39 116608090500023 张莹 本科 235 全日制  
40 116608090500090 郑诗杨 本科 235 全日制  
41 116608090500107 周异彩 本科 235 全日制  
42 116608090500189 杨佩璇 本科 235 全日制  
43 116608090500468 郑惠丹 本科 235 全日制  
44 116608090500510 彭鑫 本科 235 全日制  
45 116608090500537 鲁书铭 本科 235 全日制  
46 116608090500732 黄春媛 本科 235 全日制  
47 116608090500820 曹琛 本科 235 全日制  
48 116608090500522 胡茂林 本科 234 全日制  
49 116608090500164 王湉 本科 233 全日制  
50 116608090500389 殷萍 本科 233 全日制  
51 116608090500508 曲永铎 本科 233 全日制  
52 116608090500721 朱红 本科 233 全日制  
53 116608090500749 许宜多 本科 233 全日制  
54 116608090500750 冷旭梅 本科 233 全日制  
55 116608090500806 杜姗 本科 233 全日制  
56 116608090500876 文少波 本科 233 全日制  
57 116608090500309 任诗琪 本科 232 全日制  
58 116608090500507 曾侦 本科 232 全日制  
59 116608090500718 张岩 本科 232 全日制  
60 116608090500743 钟文艺 本科 232 全日制  
61 116608090500020 张建波 本科 231 全日制  
62 116608090500513 王一慧 本科 231 全日制  
63 116608090500858 代万捷 本科 231 全日制  
64 116608090500883 黄兰 本科 231 全日制  
65 116608090500056 杨澜 本科 230 全日制  
66 116608090500081 郭奕君 本科 230 全日制  
67 116608090500344 彭泽天 本科 230 全日制  
68 116608090500441 秦钥 本科 230 全日制  
69 116608090500495 王滔 本科 230 全日制  
70 116608090500617 李志璐 本科 230 全日制  
71 116608090500808 冷奕霖 本科 230 全日制  
72 116608090500920 张亮 本科 230 全日制  
73 116608090500024 周小青 本科 229 全日制  
74 116608090500307 杨贝 本科 229 全日制  
75 116608090500320 许静茹 本科 229 全日制  
76 116608090500338 林一梅 本科 229 全日制  
77 116608090500442 李云翔 本科 229 全日制  
78 116608090500831 唐国林 本科 229 全日制  
79 116608090500045 肖夏宇 本科 228 全日制  
80 116608090500054 彭飞 本科 228 全日制  
81 116608090500091 冉铭铭 本科 228 全日制  
82 116608090500616 罗偌男 本科 228 全日制  
83 116608090500199 廖俊豪 本科 227 全日制  
84 116608090500273 周鹏乐 本科 227 全日制  
85 116608090500290 钱雯瑾 本科 227 全日制  
86 116608090500397 潘奕杉 本科 227 全日制  
87 116608090500562 郭宏顺 本科 227 全日制  
88 116608090500709 唐一 本科 227 全日制  
89 116608090500766 刘美珩 本科 227 全日制  
90 116608090500811 赵家佳 本科 227 全日制  
91 116608090500849 吴傲 专科 227 全日制 同等学力
92 116608090500339 朱栗沙 本科 226 全日制  
93 116608090500445 谭小雪 本科 226 全日制  
94 116608090500452 曹霞 本科 226 全日制  
95 116608090500474 曾宇豪 本科 226 全日制  
96 116608090500494 范洵 本科 226 全日制  
97 116608090500514 王玥 本科 226 全日制  
98 116608090500916 张兰草 本科 226 全日制  
99 116608090500017 殷宏 本科 225 全日制  
100 116608090500109 戴巧云 本科 225 全日制  
101 116608090500028 刘文玉 本科 224 全日制  
102 116608090500093 李秋玥 本科 224 全日制  
103 116608090500104 杨澜 本科 224 全日制  
104 116608090500278 李一鸣 本科 224 全日制  
105 116608090500481 张元婧 本科 224 全日制  
106 116608090500492 杨霁莞 本科 224 全日制  
107 116608090500712 张然 本科 224 全日制  
108 116608090500785 谭霞 本科 224 全日制  
109 116608090500119 王雪纯 本科 223 全日制  
110 116608090500197 白梦柯 本科 223 全日制  
111 116608090500392 秦瑶 本科 223 全日制  
112 116608090500422 唐成成 本科 223 全日制  
113 116608090500477 周子健 本科 223 全日制  
114 116608090500853 徐湘 本科 223 全日制  
115 116608090500011 李童 本科 222 全日制  
116 116608090500033 安妮 本科 222 全日制  
117 116608090500143 胡必丽 本科 222 全日制  
118 116608090500202 金梦 本科 222 全日制  
119 116608090500271 汪楠 本科 222 全日制  
120 116608090500296 涂超 本科 222 全日制  
121 116608090500384 王曾怡 本科 222 全日制  
122 116608090500115 赵珂 本科 221 全日制  
123 116608090500265 郭亚茹 本科 221 全日制  
124 116608090500382 刘珂 本科 221 全日制  
125 116608090500476 李思颖 本科 221 全日制  
126 116608090500519 陈肯 本科 221 全日制  
127 116608090500801 尹佳生 本科 221 全日制  
128 116608090500845 宋旭 本科 221 全日制  
129 116608090500931 黄雅琪 本科 221 全日制  
130 116608090500138 邹慧贤 本科 220 全日制  
131 116608090500148 邓琦 本科 220 全日制  
132 116608090500234 张朋帅 本科 220 全日制  
133 116608090500460 张义丹 本科 220 全日制  
134 116608090500682 彭露 本科 220 全日制  
135 116608090500704 孙恺悦 本科 220 全日制  
136 116608090500752 肖唯 本科 220 全日制  
137 116608090500829 张凌子 本科 220 全日制  
138 116608090500830 李华顺 本科 220 全日制  
139 116608090500847 彭可卿 本科 220 全日制  
140 116608090500891 廖珂琳 本科 220 全日制  
141 116608090500948 陈涛 本科 220 全日制  
142 116608090500256 刘江北 本科 219 全日制  
143 116608090500333 彭云凤 本科 219 全日制  
144 116608090500456 邓婷 本科 219 全日制  
145 116608090500548 施宇鹏 本科 219 全日制  
146 116608090500656 殷菲 本科 219 全日制  
147 116608090500836 杨鑫 本科 219 全日制  
148 116608090500903 杜晨欣 本科 219 全日制  
149 116608090500015 李静秋 本科 218 全日制  
150 116608090500052 李舒馨 本科 218 全日制  
151 116608090500131 熊隆飞 本科 218 全日制  
152 116608090500337 石安琪 本科 218 全日制  
153 116608090500438 苏杨 本科 218 全日制  
154 116608090500543 李玉婷 本科 218 全日制  
155 116608090500763 陈冬昀 本科 218 全日制  
156 116608090500048 曾国红 本科 217 全日制  
157 116608090500089 关畅 本科 217 全日制  
158 116608090500235 渠志涛 本科 217 全日制  
159 116608090500268 刘晓昊 本科 217 全日制  
160 116608090500316 谢柠 本科 217 全日制  
161 116608090500329 刘贵梅 本科 217 全日制  
162 116608090500349 刘姝 本科 217 全日制  
163 116608090500465 杨雨 本科 217 全日制  
164 116608090500529 王艺 本科 217 全日制  
165 116608090500535 李炬 本科 217 全日制  
166 116608090500632 张启航 本科 217 全日制  
167 116608090500711 邓雅双 本科 217 全日制  
168 116608090500714 李欣 本科 217 全日制  
169 116608090500786 吴文彤 本科 217 全日制  
170 116608090500791 王丹丹 本科 217 全日制  
171 116608090500805 华伟齐 本科 217 全日制  
172 116608090500807 解娟 本科 217 全日制  
173 116608090500095 尹一 本科 216 全日制  
174 116608090500150 张艾妮 本科 216 全日制  
175 116608090500206 谢孟志 本科 216 全日制  
176 116608090500208 张怡然 本科 216 全日制  
177 116608090500266 李婷婷 本科 216 全日制  
178 116608090500269 平鑫鑫 本科 216 全日制  
179 116608090500277 穆思宇 本科 216 全日制  
180 116608090500319 彭儒雅 本科 216 全日制  
181 116608090500547 夏明怡 本科 216 全日制  
182 116608090500176 况福敏 本科 215 全日制  
183 116608090500250 冯素芳 本科 215 全日制  
184 116608090500261 陈明明 本科 215 全日制  
185 116608090500391 马俊英 本科 215 全日制  
186 116608090500407 冯欢欢 本科 215 全日制  
187 116608090500542 余霞 本科 215 全日制  
188 116608090500556 王莲 本科 215 全日制  
189 116608090500716 吴玲玲 本科 215 全日制  
190 116608090500812 文理 本科 215 全日制  
191 116608090500949 纪雅璐 本科 215 全日制  
192 116608090500225 张中杏 本科 214 全日制  
193 116608090500253 徐新月 本科 214 全日制  
194 116608090500358 林想 本科 214 全日制  
195 116608090500439 郑倩 本科 214 全日制  
196 116608090500448 陈雨阳 本科 214 全日制  
197 116608090500549 钟书兰 本科 214 全日制  
198 116608090500775 王军琴 本科 214 全日制  
199 116608090500789 曾晗禹 本科 214 全日制  
200 116608090500824 张静 本科 214 全日制  
201 116608090500034 周盼盼 本科 213 全日制  
202 116608090500066 李昕格 本科 213 全日制  
203 116608090500116 王鼎臣 本科 213 全日制  
204 116608090500159 汪轶轩 本科 213 全日制  
205 116608090500207 胡赛楠 本科 213 全日制  
206 116608090500289 方鹏 本科 213 全日制  
207 116608090500299 文婧 本科 213 全日制  
208 116608090500402 李婷 本科 213 全日制  
209 116608090500467 崔舒惠 本科 213 全日制  
210 116608090500503 万妍辰 本科 213 全日制  
211 116608090500545 钟巧 本科 213 全日制  
212 116608090500686 刘娟 本科 213 全日制  
213 116608090500868 何璐丹 本科 213 全日制  
214 116608090500055 金园园 本科 212 全日制  
215 116608090500155 陈嘉奕 本科 212 全日制  
216 116608090500228 何伟 本科 212 全日制  
217 116608090500244 宋相哲 本科 212 全日制  
218 116608090500294 刘一帆 本科 212 全日制  
219 116608090500355 欧阳晓辉 本科 212 全日制  
220 116608090500479 覃洁 本科 212 全日制  
221 116608090500499 陈南希 本科 212 全日制  
222 116608090500523 林鑫 本科 212 全日制  
223 116608090500636 林云月 本科 212 全日制  
224 116608090500689 杨浩宇 本科 212 全日制  
225 116608090500072 杨昕逸 本科 211 全日制  
226 116608090500097 唐孝文 本科 211 全日制  
227 116608090500134 周言 本科 211 全日制  
228 116608090500275 王永军 本科 211 全日制  
229 116608090500370 任舒苗 本科 211 全日制  
230 116608090500470 周怡沁 本科 211 全日制  
231 116608090500587 左兵 本科 211 全日制  
232 116608090500606 龚宇洁 本科 211 全日制  
233 116608090500660 秦文玲 本科 211 全日制  
234 116608090500795 魏嘉豪 本科 211 全日制  
235 116608090500821 郑毅 本科 211 全日制  
236 116608090500114 王玲 本科 210 全日制  
237 116608090500200 祝成 本科 210 全日制  
238 116608090500280 高雪松 本科 210 全日制  
239 116608090500318 苏嫔 本科 210 全日制  
240 116608090500035 刘璐 本科 209 全日制  
241 116608090500057 许婧 本科 209 全日制  
242 116608090500130 孟俊宇 本科 209 全日制  
243 116608090500191 李媛媛 本科 209 全日制  
244 116608090500430 熊羽芹 本科 209 全日制  
245 116608090500455 吴雨果 本科 209 全日制  
246 116608090500496 兰岚 本科 209 全日制  
247 116608090500504 蒋嘉伟 本科 209 全日制  
248 116608090500640 江梦圆 本科 209 全日制  
249 116608090500696 陈稀稀 本科 209 全日制  
250 116608090500737 冯巧 本科 209 全日制  
251 116608090500751 何琬婧 本科 209 全日制  
252 116608090500773 刘旭迟 本科 209 全日制  
253 116608090500778 杨阳 本科 209 全日制  
254 116608090500816 丁玥含 本科 209 全日制  
255 116608090500817 王雨荻 本科 209 全日制  
256 116608090500823 肖瑶 本科 209 全日制  
257 116608090500832 苟馨匀 本科 209 全日制  
258 116608090500870 包燕 本科 209 全日制  
259 116608090500932 付海珍 本科 209 全日制  
260 116608090500122 吴唯一 本科 208 全日制  
261 116608090500229 刘磊 本科 208 全日制  
262 116608090500490 郑雅月 本科 208 全日制  
263 116608090500598 胡訾芫 本科 208 全日制  
264 116608090500685 王吉欣 本科 208 全日制  
265 116608090500688 刘路雪 本科 208 全日制  
266 116608090500906 唐朵朵 本科 208 全日制  
267 116608090500938 周冰倩 本科 208 全日制  

 

标签: