您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

西南民族大学2018年MPAcc复试分数线210/50/100

西南民族大学研招办
2018-03-22
阅读6961次

各位考生:

  现将我校2018年拟录取硕士研究生考生名单公示如下,请在附件下载查询。正式录取名单待拟录取名单考生通过教育部录检后公布。如对拟录取名单有疑问,请及时致电西南民族大学研招办反映,联系电话:028-85522031。

  西南民族大学研招办

  2018年5月3日

  附件1:2018年硕士研究生招生拟录取名单.xls

类别 拟录取人数(人)
全日制MPAcc 69

  

  西南民族大学2018年会计硕士(MPAcc)研究生复试名单

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 综合能力 外国语 总分 享受双少
1 106568125300287 熊颖 125300 会计 129 82 211  
2 106568125300387 青鑫月 125300 会计 130 81 211  
3 106568125300358 黄露琳 125300 会计 131 81 212  
4 106568125300360 杨涵草 125300 会计 133 79 212  
5 106568125300361 李佩芝 125300 会计 136 80 216  
6 106568125300343 江明洋 125300 会计 137 77 214  
7 106568125300290 王子龙 125300 会计 137 76 213  
8 106568125300191 谢旭莲 125300 会计 138 78 216  
9 106568125300374 刘婉 125300 会计 139 75 214  
10 106568125300377 梅梦秋 125300 会计 140 71 211  
11 106568125300328 潘婕婷 125300 会计 142 79 221  
12 106568125300292 杨雯琦 125300 会计 142 71 213  
13 106568125300308 萧力飞 125300 会计 142 70 212  
14 106568125300425 李奕敏 125300 会计 143 75 218  
15 106568125300214 王家悦 125300 会计 143 74 217  
16 106568125300318 陈葳如 125300 会计 143 70 213  
17 106568125300323 余璟 125300 会计 143 78 221  
18 106568125300322 李莎 125300 会计 145 74 219  
19 106568125300325 丁利 125300 会计 145 79 224  
20 106568125300217 刘梦倩 125300 会计 145 78 223  
21 106568125300218 杨洋 125300 会计 145 76 221  
22 106568125300168 许怡如 125300 会计 145 75 220  
23 106568125300250 崔芸 125300 会计 145 76 221  
24 106568125300305 涂小龙 125300 会计 145 68 213  
25 106568125300281 罗丹妮 125300 会计 145 80 225  
26 106568125300279 毛维 125300 会计 145 72 217  
27 106568125300282 左冰 125300 会计 145 76 221  
28 106568125300283 徐珂 125300 会计 146 69 215  
29 106568125300265 庹玮 125300 会计 146 73 219  
30 106568125300276 田蜜 125300 会计 146 69 215  
31 106568125300254 孙海敏 125300 会计 146 68 214  
32 106568125300381 赵加玲 125300 会计 146 77 223  
33 106568125300380 韩茜苑 125300 会计 147 76 223  
34 106568125300338 吴代军 125300 会计 147 79 226  
35 106568125300413 周佩莹 125300 会计 147 68 215  
36 106568125300272 何麒 125300 会计 148 67 215  
37 106568125300355 黄红英 125300 会计 148 69 217  
38 106568125300357 许智铭 125300 会计 148 72 220  
39 106568125300239 吴肖 125300 会计 148 78 226  
40 106568125300293 熊燕 125300 会计 149 66 215  
41 106568125300120 阮娟 125300 会计 149 61 210  
42 106568125300225 王卓真 125300 会计 149 69 218  
43 106568125300207 毛元芬 125300 会计 149 80 229  
44 106568125300226 冯凝 125300 会计 150 63 213  
45 106568125300062 周琳曼 125300 会计 150 71 221  
46 106568125300144 刘帅军 125300 会计 150 62 212  
47 106568125300098 林俊森 125300 会计 150 74 224  
48 106568125300051 朱莉雅 125300 会计 150 72 222  
49 106568125300059 魏佳琦 125300 会计 150 61 211  
50 106568125300137 冯珮伊 125300 会计 151 75 226  
51 106568125300058 周仕林 125300 会计 151 67 218  
52 106568125300107 郑黎 125300 会计 151 69 220  
53 106568125300034 左笑笑 125300 会计 152 79 231  
54 106568125300079 邓杉 125300 会计 152 67 219  
55 106568125300070 万晓倩 125300 会计 152 78 230  
56 106568125300024 张雅欣 125300 会计 152 83 235  
57 106568125300040 贺宇 125300 会计 152 75 227  
58 106568125300050 孙川 125300 会计 152 70 222  
59 106568125300131 李佳颖 125300 会计 153 74 227  
60 106568125300014 王凡 125300 会计 153 78 231  
61 106568125300084 刘纾瑶 125300 会计 153 66 219  
62 106568125300071 丁宁 125300 会计 153 70 223  
63 106568125300114 李红英 125300 会计 153 62 215  
64 106568125300108 刘潇蔓 125300 会计 154 79 233  
65 106568125300007 徐金钰 125300 会计 154 74 228  
66 106568125300031 王秀琳 125300 会计 154 71 225  
67 106568125300086 王成豹 125300 会计 154 61 215  
68 106568125300092 李雅诗 125300 会计 154 78 232  
69 106568125300126 廖正豪 125300 会计 154 70 224  
70 106568125300002 张旭 125300 会计 155 75 230  
71 106568125300112 李瀚源 125300 会计 156 67 223  
72 106568125300076 肖丽琼 125300 会计 156 73 229  
73 106568125300022 刘璐 125300 会计 157 71 228  
74 106568125300029 王俊杰 125300 会计 157 78 235  
75 106568125300064 易建州 125300 会计 157 74 231  
76 106568125300103 徐丽娜 125300 会计 158 70 228  
77 106568125300060 陈怡颖 125300 会计 158 70 228  
78 106568125300009 周雯慧 125300 会计 159 81 240  
79 106568125300392 何雨润 125300 会计 159 73 232  
80 106568125300388 杨金梅 125300 会计 159 76 235  
81 106568125300244 位纪云 125300 会计 160 82 242  
82 106568125300295 钱仪 125300 会计 160 74 234  
83 106568125300205 詹力帆 125300 会计 160 60 220  
84 106568125300396 喻发先 125300 会计 160 77 237  
85 106568125300395 杨静 125300 会计 161 57 218  
86 106568125300397 彭韵琳 125300 会计 161 78 239  
87 106568125300179 王靖 125300 会计 161 78 239  
88 106568125300192 和卫东 125300 会计 161 68 229  
89 106568125300193 蓝莉 125300 会计 163 77 240  
90 106568125300351 蒋雨果 125300 会计 163 83 246  
91 106568125300402 陈锦树 125300 会计 164 77 241  
92 106568125300162 古欢 125300 会计 164 52 216  
93 106568125300186 张乃晗 125300 会计 167 83 250  
94 106568125300111 李秋敏 125300 会计 168 56 224  
95 106568125300020 赵超越 125300 会计 169 77 246  
96 106568125300176 李亦君 125300 会计 170 72 242  
97 106568125300298 邓轲 125300 会计 171 68 239  
98 106568125300185 马鸿飞 125300 会计 176 73 249  
99 106568125300263 马熠明 125300 会计 176 79 255  

 

标签: