您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

西安外国语大学2018年MPAcc复试分数线202

西安外国语大学
2018-03-22
阅读7185次

西安外国语大学2018年MPAcc一志愿拟录取名单公示

序号 姓名  初试总分(MPAcc)  复试总分(MPAcc) 总成绩 是否录取  
1 赵乐 240 277 82.63 拟录取  
2 乐子燕 241 268.5 81.76 拟录取  
3 崔博云 233 270.8 80.45 拟录取  
4 朱秀娟 237 263.5 80.34 拟录取  
5 孙鹏宇 230 267.5 79.44 拟录取  
6 曹莉莉 224 277 79.43 拟录取  
7 徐歌 233 257.75 78.82 拟录取  
8 蔺瑞琪 231 260.75 78.79 拟录取  
9 杜一琳 232 256.5 78.46 拟录取  
10 张萍 226 264.5 78.26 拟录取  
11 李艺璇 233 252.5 78.16 拟录取  
12 张倩 231 254 77.95 拟录取  
13 崔景阳 223 266.8 77.95 拟录取  
14 李宗蓉 229 257 77.93 拟录取  
15 张井井 231 251.5 77.64 拟录取  
16 赵胜男 225 259 77.38 拟录取  
17 杜锦盛 228 252.5 77.16 拟录取  
18 薛春妮 227 254 77.15 拟录取  
19 韩语晨 223 260 77.1 拟录取  
20 邢可欣 226 253.75 76.92 拟录取  
21 张焮悦 231 243.5 76.64 拟录取  
22 薛缘 224 254 76.55 拟录取  
23 冀相溱 218 263.5 76.54 拟录取  
24 巢芮源 219 261.75 76.52 拟录取  
25 王凡 214 266.5 76.11 拟录取  
26 王倩 212 268.8 76 拟录取  
27 杨华 220 255.5 75.94 拟录取  
28 王瑛 224 247.75 75.77 拟录取  
29 刘秀扩 215 260.8 75.6 拟录取  
30 常天泽 231 234 75.45 拟录取  
31 李安琪 229 236.75 75.39 拟录取  
32 龚源 219 251.5 75.24 拟录取  
33 黄乐融 209 266 75.05 拟录取  
34 杨洋 215 255.8 74.98 拟录取  
35 温子林 221 245 74.83 拟录取  
36 黄鑫怡 226 236.5 74.76 拟录取  
37 姚春毓 222 242.75 74.74 拟录取  
38 李泽鹏 202 274.25 74.68 拟录取  
39 陈诗蝉 214 253.75 74.52 拟录取  
40 张美琼 212 256.5 74.46 拟录取  
41 周桐 204 268.8 74.4 拟录取  
42 于争菊 208 262 74.35 拟录取  
43 张馨允 214 250.75 74.14 拟录取  
44 崔雯绚 204 266 74.05 拟录取  
45 薛宁宁 213 251.5 74.04 拟录取  
46 杨丹丹 210 253.3 73.66 拟录取  
47 贺洋 210 253 73.63 拟录取  
48 邹媛媛 207 257 73.53 拟录取  
49 邹斐钰 202 259.8 72.88 拟录取  
50 姚骁芩 208 250.25 72.88 拟录取  
51 柳欢 203 257.5 72.79 拟录取  

      附件: 西安外国语大学2018年会计硕士MPAcc研究生招生考试一志愿复试名单(77,拟录取51)

序号 考生编号 姓名 报考专业 综合能力成绩 外国语成绩 总分
1 107248211157168 乐子燕 125300 会计 155 86 241
2 107248261257067 赵乐 125300 会计 157 83 240
3 107248261257035 朱秀娟 125300 会计 160 77 237
4 107248232117209 孟祥超 125300 会计 156 80 236
5 107248261257037 李艺璇 125300 会计 164 69 233
6 107248237237200 崔博云 125300 会计 155 78 233
7 107248241077201 徐歌 125300 会计 156 77 233
8 107248261257056 杜一琳 125300 会计 149 83 232
9 107248261257083 常天泽 125300 会计 157 74 231
10 107248261257012 蔺瑞琪 125300 会计 157 74 231
11 107248261257057 张焮悦 125300 会计 156 75 231
12 107248261257078 张倩 125300 会计 154 77 231
13 107248237117210 张井井 125300 会计 153 78 231
14 107248223227229 孙鹏宇 125300 会计 151 79 230
15 107248261257102 李安琪 125300 会计 148 81 229
16 107248213177160 李宗蓉 125300 会计 155 74 229
17 107248231067214 杜锦盛 125300 会计 159 69 228
18 107248261257001 薛春妮 125300 会计 150 77 227
19 107248261257076 张萍 125300 会计 146 80 226
20 107248242287225 邢可欣 125300 会计 150 76 226
21 107248241017170 黄鑫怡 125300 会计 150 76 226
22 107248261257017 王子琪 125300 会计 156 69 225
23 107248242227199 赵胜男 125300 会计 148 77 225
24 107248261257030 薛缘 125300 会计 148 76 224
25 107248261257090 曹莉莉 125300 会计 139 85 224
26 107248214137194 王瑛 125300 会计 148 76 224
27 107248261257064 崔景阳 125300 会计 141 82 223
28 107248261257072 韩语晨 125300 会计 144 79 223
29 107248262107226 姚春毓 125300 会计 148 74 222
30 107248214107204 温子林 125300 会计 147 74 221
31 107248214137212 兰磊磊 125300 会计 142 79 221
32 107248241107206 杨华 125300 会计 143 77 220
33 107248265027193 段创国 125300 会计 157 62 219
34 107248214017167 巢芮源 125300 会计 139 80 219
35 107248232197161 龚源 125300 会计 143 76 219
36 107248261257070 何蕾 125300 会计 140 79 219
37 107248214137171 冀相溱 125300 会计 143 75 218
38 107248242287156 朱轶 125300 会计 142 74 216
39 107248261257044 寇亚楠 125300 会计 139 76 215
40 107248261257011 杨洋 125300 会计 144 71 215
41 107248214107183 刘秀扩 125300 会计 152 63 215
42 107248261257087 王凡 125300 会计 149 65 214
43 107248261257008 陈诗蝉 125300 会计 137 77 214
44 107248222077213 张馨允 125300 会计 137 77 214
45 107248213047178 赵珍珍 125300 会计 146 67 213
46 107248261257009 薛宁宁 125300 会计 137 76 213
47 107248261257036 王倩 125300 会计 131 81 212
48 107248261257025 李思雨 125300 会计 142 70 212
49 107248221097154 张美琼 125300 会计 138 74 212
50 107248261257014 封一凡 125300 会计 127 84 211
51 107248261257016 杨丹丹 125300 会计 132 78 210
52 107248261257038 贺洋 125300 会计 142 68 210
53 107248261257065 吴丽莎 125300 会计 135 74 209
54 107248261257003 黄乐融 125300 会计 145 64 209
55 107248214047163 姚骁芩 125300 会计 130 78 208
56 107248215267228 于争菊 125300 会计 129 79 208
57 107248261257047 邹媛媛 125300 会计 146 61 207
58 107248261257075 王珏 125300 会计 147 60 207
59 107248241137169 李雪 125300 会计 135 72 207
60 107248234047184 刘娟 125300 会计 140 67 207
61 107248261257100 徐欣 125300 会计 137 69 206
62 107248261257050 李茜萌 125300 会计 140 65 205
63 107248213147232 全家仪 125300 会计 123 82 205
64 107248261257074 靳静琛 125300 会计 130 74 204
65 107248261257109 崔雯绚 125300 会计 131 73 204
66 107248261257080 周桐 125300 会计 133 71 204
67 107248234037231 郭亚雯 125300 会计 125 78 203
68 107248261257066 王小媛 125300 会计 128 75 203
69 107248261257002 柳希洋 125300 会计 134 69 203
70 107248261257051 张燊 125300 会计 117 86 203
71 107248262107220 柳欢 125300 会计 132 71 203
72 107248241117203 王梦 125300 会计 126 76 202
73 107248261257106 王子楠 125300 会计 130 72 202
74 107248261257046 陆晓瑜 125300 会计 126 76 202
75 107248265067182 邹斐钰 125300 会计 130 72 202
76 107248262107174 张雨田 125300 会计 135 67 202
77 107248214047208 李泽鹏 125300 会计 124 78 202

 

标签: