您的位置:中国会计硕士网 > 审计硕士MAud > 录取信息 > 正文

哈尔滨商业大学2017年MAud、MPAcc拟录取名单

哈尔滨商业大学
2017-04-18
阅读6883次
  哈尔滨商业大学2017年审计/会计硕士专业学位研究生拟录取名单
序号 姓名 考生编号 录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 吕平章 102407077000745 审计 208 79.42 169.43  
2 陈彦佳 102407077001500 审计 210 74.17 169.25  
3 姚雨轩 102407077000481 审计 221 81.33 179.1  
4 魏莹 102407077000713 审计 219 71.42 174.73  
5 朱荣娜 102407077000408 审计 229 77.75 183.63  
6 任甜甜 102407077000387 审计 222 71.75 176.93  
7 蒋卓 102407077000439 审计 212 70.83 169.65  
8 王静雅 102407077000317 审计 218 69.08 173.32  
9 于丁垚 102407077001536 审计 219 75.92 176.08  
10 张毅 102407077000796 审计 226 71.5 179.65  
11 宁润浩 102407077000389 审计 213 68.42 169.63  
12 张文露 102407077000539 审计 215 76.17 173.35  
13 温桦馨 102407077000455 审计 217 83.92 177.08  
14 李鸿儒 102407077001498 审计 215 77.75 173.83  
15 梁睿 102407077000696 审计 223 78.67 179.7  
16 李雪萌 102407077000823 审计 213 75 171.6  
17 张鸿深 102407077000813 审计 217 78.83 175.55  
18 马东鑫 102407077000824 审计 220 73.5 176.05  
19 王欣瑶 102407077000744 审计 223 82.33 180.8  
20 杨健健 102407077001517 审计 212 70.67 169.6  
21 王子桐 102407077000749 审计 210 74.5 169.35  
22 黄雅琦 102407077000426 审计 208 80 169.6  
23 彭耀 102407077000769 审计 227 76.25 181.78  
24 范丽妍 102407077000801 审计 213 80.8 173.34  
25 尹成君 102407077000580 审计 208 82.83 170.45  
26 陈梦 102407077000740 审计 230 72.42 182.73  
27 程译萱 102407077000834 审计 215 71.17 171.85  
28 李融 102407077000355 审计 209 81 170.6  
29 陈亭 102407077000792 审计 215 78.72 174.12  
1 魏玮 102407073001030 会计 219 73.5 175.35  
2 史清宇 102407073000604 会计 220 70.25 175.08  
3 郝旭鑫 102407073001572 会计 224 76.5 179.75  
4 李甜甜 102407073001502 会计 222 71.75 176.93  
5 石杭鹰 102407073001178 会计 224 69.25 177.58  
6 倪端 102407073001088 会计 214 78.75 173.43  
7 唐钰琪 102407073001142 会计 225 72.25 179.18  
8 李晓莹 102407073000934 会计 210 79.5 170.85  
9 柏懿芯 102407073000550 会计 211 74 169.9  
10 陈晨 102407073001455 会计 217 69.75 172.83  
11 王玉莹 102407073001383 会计 218 73.5 174.65  
12 白云 102407073000410 会计 219 82.75 178.13  
13 刘璇 102407073001184 会计 207 73.5 166.95  
14 武鑫璐 102407073001234 会计 210 78.5 170.55  
15 管悦 102407073000597 会计 208 78.75 169.23  
16 赵婷 102407073000371 会计 233 78.5 186.65  
17 胡震海 102407073001097 会计 219 71.25 174.68  
18 赵航 102407073001089 会计 220 70.5 175.15  
19 孙健峰 102407073000941 会计 210 72 168.6  
20 韩晔 102407073001027 会计 242 74.25 191.68  
21 冯靖斐 102407073001062 会计 221 84 179.9  
22 李嘉慧 102407073000942 会计 211 69.5 168.55  
23 赵丽媛 102407073001531 会计 218 74.5 174.95  
24 隋芯蕊 102407073000871 会计 207 83.5 169.95  
25 于琳琳 102407073001475 会计 207 65.5 164.55  
26 李子璇 102407073000920 会计 210 66.75 167.03  
27 张楠 102407073001459 会计 207 77.75 168.23  
28 邵钰婷 102407073000935 会计 206 68.5 164.75  
29 姚力博 102407073001029 会计 206 70.5 165.35  
30 闫晓敏 102407073001466 会计 220 84.25 179.28  
31 赵荣捷 102407073001451 会计 215 76.75 173.53  
32 陈雅楠 102407073000869 会计 219 80 177.3  
33 伊寒 102407073001245 会计 207 79.75 168.83  
34 刘畅 102407073000595 会计 225 85 183  
35 冯悦 102407073001125 会计 211 74.75 170.13  
36 孙富强 102407073001324 会计 225 71.75 179.03  
37 李程远 102407073000360 会计 210 75 169.5  
38 史一岐 102407073000566 会计 230 72.75 182.83  
39 张琳琳 102407073001460 会计 211 84 172.9  
40 甄晓叶 102407073000329 会计 227 72.5 180.65  
41 张达志 102407073000568 会计 221 77.5 177.95  
42 张琳梓 102407073001013 会计 209 72.75 168.13  
43 徐畅 102407073001214 会计 206 72 165.8  
44 周琦琦 102407073000883 会计 213 72.75 170.93  
45 孟凡琪 102407073000893 会计 227 75.75 181.63  
46 李子怡 102407073001113 会计 223 69.75 177.03  
47 韩旭 102407073001458 会计 216 74.75 173.63  
48 王浩然 102407073001180 会计 239 80 191.3  
49 王丹 102407073001158 会计 212 78.75 172.03  
50 于胜男 102407073001423 会计 209 77 169.4  
51 李英杰 102407073001318 会计 227 81.5 183.35  
52 卢旭 102407073001134 会计 228 83 184.5  
53 马雨彤 102407073000328 会计 205 69.5 164.35  
54 张佳玉 102407073001247 会计 224 79.5 180.65  
55 赵娜 102407073000606 会计 234 68.25 184.28  
56 殷绮 102407073001032 会计 212 85.75 174.13  
57 张僡哲 102407073001138 会计 208 69 166.3  
58 李玥 102407073001304 会计 222 73 177.3  
59 陈璐 102407073000385 会计 214 77.25 172.98  
60 叶欣宁 102407073001453 会计 214 84 175  
61 胡忠顺 102407073001414 会计 224 69 177.5  
62 黄文宣 102407073000530 会计 213 86.5 175.05  
63 张迪 102407073000620 会计 218 78.5 176.15  
64 刘文琦 102407073000303 会计 221 81.25 179.08  
65 金莹 102407073001374 会计 219 72.25 174.98  
66 贾婧 102407073000411 会计 215 78.25 173.98  
67 鄂艺丹 102407073001236 会计 218 69 173.3  
68 孟涵 102407073001232 会计 209 69 167  
69 黄小川 102407073000896 会计 215 74 172.7  
70 李文慧 102407073001477 会计 209 67.75 166.63  
71 孙桐 102407073000605 会计 221 73 176.6  
72 赵环宇 102407073001168 会计 228 70.5 180.75  
73 赵韵 102407073001159 会计 223 71.5 177.55  
74 孙铭珠 102407073001196 会计 206 71 165.5  
75 庞宠 102407073001217 会计 212 78.5 171.95  
76 成思阳 102407073000994 会计 230 71.75 182.53  
77 李宜濛 102407073001353 会计 213 75.5 171.75  
78 孟琳 102407073000625 会计 232 75.25 184.98  
79 苑书宇 102407073001182 会计 209 71.75 167.83  
80 王贝 102407073001492 会计 245 81.75 196.03  
81 李佳骏 102407073001016 会计 212 82 173  
82 王竞一 102407073000947 会计 229 74.5 182.65  
83 马兆宇 102407073000858 会计 226 83.25 183.18  
84 王爽 102407073001386 会计 209 73.25 168.28  
85 关宇超 102407073001066 会计 207 68.75 165.53  
86 延静文 102407073000974 会计 232 83 187.3  
87 杜畅 102407073001471 会计 208 76.75 168.63  
88 张柏菘 102407073000541 会计 227 75.75 181.63  
89 刘迪 102407073001263 会计 211 74.75 170.13  
90 赵姝 102407073001090 会计 205 67.75 163.83  
91 王璐 102407073001379 会计 218 82.5 177.35  
92 韩利美怡 102407073001170 会计 205 78.75 167.13  
93 周禹彤 102407073000569 会计 237 80.5 190.05  
94 韩梦圆 102407073000891 会计 206 77.75 167.53  
95 向雪飞 102407073000615 会计 212 79 172.1  
96 祝美贺 102407073000959 会计 220 80.5 178.15  
97 张婉莹 102407073000343 会计 213 75 171.6  
98 李洋 102407073001420 会计 221 83 179.6  
99 于丽丽 102407073001285 会计 220 84.5 179.35  
100 宫田甜 102407073000926 会计 208 68 166  
101 秦爽 102407073001316 会计 207 86.5 170.85  
102 畅宁 102407073000599 会计 208 70 166.6  
103 盛斯源 102407073000992 会计 221 76.5 177.65  
104 孙圆 102407073000522 会计 206 69.75 165.13  
105 马玲 102407073000575 会计 229 81.5 184.75  
106 贾岩 102407073001294 会计 219 72.5 175.05  
107 曹思雨 102407073001310 会计 212 76.5 171.35  
108 邢丹妮 102407073000889 会计 211 79 171.4  
109 胡志伟 102407073001221 会计 240 83.5 193.05  
110 高亚楠 102407073000358 会计 223 79.5 179.95  
111 丛珊 102407073000908 会计 211 73.5 169.75  
112 张名溦 102407073000629 会计 218 68.25 173.08  
113 常璐璐 102407073000853 会计 211 70 168.7  
114 孙瑶 102407073001323 会计 225 84.25 182.78  
115 王祖瑶 102407073001303 会计 219 73.5 175.35  
116 孙义茹 102407073001543 会计 212 67.75 168.73  
117 黄泽宇 102407073001306 会计 223 74.75 178.53  
118 王彤 102407073001128 会计 215 70.5 171.65  
119 李玮冉 102407073001264 会计 231 72.25 183.38  
120 李凯思 102407073001295 会计 220 76.75 177.03  
121 迟嘉诚 102407073000983 会计 215 79.5 174.35  
122 王一凡 102407073001448 会计 205 75 166  
123 张馨元 102407073001321 会计 220 75.75 176.73  
124 林子淇 102407073001080 会计 207 76.75 167.93  
125 张文迪 102407073001224 会计 233 90.75 190.33  
126 王彤灿 102407073000592 会计 217 74 174.1  
127 韩雪 102407073001208 会计 219 69 174  
128 冯天泉 102407073001486 会计 207 69.75 165.83  
129 钟天添 102407073001439 会计 230 74.5 183.35  
130 唐婉璐 102407073001286 会计 163 67.25 134.28 大学生退役士兵

 

 

标签: