您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 研招动态 > 正文

东华理工大学2017年全日制/非全日制MPAcc拟录取名单

东华理工大学
2017-03-30
阅读8441次

      东华理工大学2017年会计硕士MPAcc研究生拟录取名单

  序号 准考证号 姓名 专业学位 初试成绩 复试总成绩 总成绩 学习方式
  1 104057125300105 陈新 会计 245 244.37 489.37 全日制
  2 104057125300273 王姣 会计 240 213.61 453.61 全日制
  3 104057125300347 董金焕 会计 238 222.62 460.62 全日制
  4 104057125300064 石笑 会计 235 212.35 447.35 全日制
  5 104057125300025 贾彤彤 会计 234 242.99 476.99 全日制
  6 104057125300313 郑珂 会计 234 217.37 451.37 全日制
  7 104057125300134 刘茜茜 会计 233 231.27 464.27 全日制
  8 104057125300072 朱虹宇 会计 232 232.19 464.19 全日制
  9 104057125300073 陈颖潇 会计 231 216.51 447.51 全日制
  10 104057125300277 朱瑞笛 会计 230 256.23 486.23 全日制
  11 104057125300052 邓静文 会计 229 215.01 444.01 全日制
  12 104057125300015 刘宇杰 会计 228 231.40 459.40 全日制
  13 104057125300263 王玉 会计 228 229.69 457.69 全日制
  14 104057125300058 胡睿 会计 227 224.14 451.14 全日制
  15 104057125300223 宁童祯 会计 226 229.48 455.48 全日制
  16 104057125300086 陈佳音 会计 225 219.17 444.17 全日制
  17 104057125300269 张舵 会计 225 221.93 446.93 全日制
  18 104057125300088 曾琳丽 会计 225 255.04 480.04 全日制
  19 104057125300161 稂世圣 会计 224 236.41 460.41 全日制
  20 104057125300081 马静 会计 223 250.13 473.13 全日制
  21 104057125300257 狄春玉 会计 223 225.48 448.48 全日制
  22 104057125300334 殷佩轩 会计 223 226.74 449.74 全日制
  23 104057125300095 叶创 会计 222 217.72 439.72 全日制
  24 104057125300117 陈建兰 会计 222 223.02 445.02 全日制
  25 104057125300293 杨焜 会计 222 233.72 455.72 全日制
  26 104057125300158 赵晨 会计 221 245.72 466.72 全日制
  27 104057125300252 孙美伦 会计 221 238.87 459.87 全日制
  28 104057125300300 徐勃 会计 221 238.65 459.65 全日制
  29 104057125300092 顾浩泽 会计 220 225.35 445.35 全日制
  30 104057125300050 戴文娣 会计 219 245.91 464.91 全日制
  31 104057125300159 吴小庆 会计 219 248.72 467.72 全日制
  32 104057125300087 姚子龙 会计 218 216.46 434.46 全日制
  33 104057125300192 李佳琳 会计 218 245.15 463.15 全日制
  34 104057125300101 崔静 会计 218 230.11 448.11 全日制
  35 104057125300040 高琳杰 会计 217 233.00 450.00 全日制
  36 104057125300093 李惟昊 会计 217 228.81 445.81 全日制
  37 104057125300107 刘夏炎 会计 216 236.78 452.78 全日制
  38 104057125300118 余寒雨 会计 216 260.09 476.09 全日制
  39 104057125300331 曾嘉俊 会计 216 247.45 463.45 全日制
  40 104057125300168 胡瑶 会计 215 224.65 439.65 全日制
  41 104057125300261 刘哲 会计 215 232.04 447.04 全日制
  42 104057125300328 王美 会计 215 228.13 443.13 全日制
  43 104057125300325 陈玉玉 会计 214 259.67 473.67 全日制
  44 104057125300110 马炎炎 会计 214 226.80 440.80 全日制
  45 104057125300089 陈秋涵 会计 213 236.89 449.89 全日制
  46 104057125300121 何晓婷 会计 213 243.38 456.38 全日制
  47 104057125300155 何莹 会计 213 247.09 460.09 全日制
  48 104057125300213 周夏薇 会计 213 234.37 447.37 全日制
  49 104057125300096 李慕雅 会计 211 234.82 445.82 全日制
  50 104057125300164 李欢 会计 211 239.50 450.50 全日制
  51 104057125300244 李戴含 会计 211 223.43 434.43 全日制
  52 104057125300074 周歌曲 会计 211 247.08 458.08 全日制
  53 104057125300123 姜蔷薇 会计 211 259.51 470.51 全日制
  54 104057125300221 廖文婷 会计 210 254.88 464.88 全日制
  55 104057125300242 刘晓慧 会计 210 240.61 450.61 全日制
  56 104057125300316 张远 会计 209 231.31 440.31 全日制
  57 104057125300327 张雅丽 会计 209 225.43 434.43 全日制
  58 104057125300274 安丹丹 会计 208 238.23 446.23 全日制
  59 104057125300085 欧阳瑶 会计 206 234.77 440.77 全日制
  60 104057125300065 花梦娴 会计 205 236.35 441.35 全日制
  61 104057125300183 夏云云 会计 204 236.93 440.93 全日制
  62 104057125300162 罗留阳 会计 203 234.63 437.63 全日制
  63 104057125300324 陈坤 会计 203 231.76 434.76 全日制
  64 104057125300239 王佳伟 会计 201 240.74 441.74 全日制
  65 104057125300012 关书豪 会计 196 240.35 436.35 全日制
  66 104057125300232 李光溢 会计 222 246.17 468.17 非全日制
  67 104057125300149 曹敏 会计 211 232.13 443.13 非全日制
  68 4057125300214 郝照堃 会计 230 204.38 434.38 非全日制
  69 104057125300197 徐倩雯 会计 211 219.23 430.23 非全日制
  70 104057125300191 习雪莹 会计 213 182.69 395.69 非全日制
  71 104057125300160 刘羭 会计 202 187.49 389.49 非全日制
  72 104057125300229 方婷 会计 192 194.68 386.68 非全日制
  73 104057125300337 汪镓琦 会计 231 245.50 476.50 非全日制
  74 104057125300279 张明莹 会计 214 212.36 426.36 非全日制
  75 104057125300037 武小力 会计 212 207.49 419.49 非全日制
  76 104057125300051 刘洋 会计 211 204.74 415.74 非全日制
  77 104057125300039 王堃 会计 210 212.35 422.35 非全日制
  78 104057125300140 李星星 会计 207 220.50 427.50 非全日制
  79 104057125300142 吴宇浩 会计 207 226.60 433.60 非全日制
  80 104057125300032 薛慧 会计 206 216.09 422.09 非全日制
  81 104057125300289 别艳超 会计 205 202.51 407.51 非全日制
  82 104057125300298 付露 会计 204 221.47 425.47 非全日制
  83 104057125300169 李漫君 会计 204 218.14 422.14 非全日制
  84 104057125300243 张维康 会计 203 201.09 404.09 非全日制
  85 104057125300326 高钰茜 会计 202 209.63 411.63 非全日制
  86 104057125300254 高焕玲 会计 202 196.67 398.67 非全日制
  87 104057125300184 王乐涛 会计 201 191.66 392.66 非全日制
  88 104057125300212 曹蓉 会计 200 190.77 390.77 非全日制
  89 104057125300216 吴梦婷 会计 200 203.65 403.65 非全日制
  90 104057125300005 刘安琪 会计 200 217.51 417.51 非全日制
  91 104057125300067 张颖 会计 199 221.23 420.23 非全日制
  92 104057125300186 黄志康 会计 198 199.02 397.02 非全日制
  93 104057125300204 陈乐乐 会计 197 185.74 382.74 非全日制
  94 104057125300030 戈绮 会计 196 212.48 408.48 非全日制
  95 104057125300179 赵文雄 会计 196 191.36 387.36 非全日制
  96 104057125300002 冀文惠 会计 195 186.84 381.84 非全日制
  97 104057125300126 文昭晶 会计 194 220.38 414.38 非全日制
  98 104057125300281 杨子昂 会计 194 199.41 393.41 非全日制
  99 104057125300026 陈畅云 会计 193 199.31 392.31 非全日制
  100 104057125300129 陈思翰 会计 193 186.40 379.40 非全日制
  101 104057125300137 罗媛 会计 193 195.85 388.85 非全日制
  102 104057125300104 王剑波 会计 192 182.95 374.95 非全日制
  103 104057125300208 梁曲杰 会计 191 188.59 379.59 非全日制
  104 104057125300060 江鑫 会计 190 220.75 410.75 非全日制
  105 104057125300307 李曼钰 会计 190 193.75 383.75 非全日制
  106 104057125300190 乐雯 会计 189 218.31 407.31 非全日制
  107 104057125300288 杨荷珍 会计 188 235.61 423.61 非全日制
  108 104057125300171 郭肖君 会计 187 241.07 428.07 非全日制
  109 104057125300163 邓蕃 会计 186 204.07 390.07 非全日制
  110 104057125300211 黄春连 会计 186 195.20 381.20 非全日制

 

标签: