您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

西安科技大学2017年全日制和非全日制MPAcc复试分数线:201 

西安科技大学研究生院
2017-03-29
阅读9362次

西安科技大学管理学院

2017年会计硕士MPAcc)研究生招生复试及录取工作通知

 

根据教育部、陕西省考试管理中心和学校有关文件精神,为了加强和规范硕士研究生招生复试录取工作,提高招生工作质量,现将我院MPAcc专业(含全日制和非全日制)硕士研究生招生复试及录取工作实施细则和有关事项通知如下。

一、复试原则

坚持公开、公平、公正和科学选拔的原则;坚持德智体全面衡量,择优录取,确保质量的原则;坚持选拔具有培养潜力研究生的原则。

二、复试组织

1.硕士研究生复试及录取工作领导小组

组 长:李朋林

副组长:李红霞

成 员:冯国栋,王新平,贾 斌

2.硕士研究生招生工作小组

负责本学院招生工作的实施,成立复试小组,负责对考生进行全面复试考核。

复试小组应选派经验丰富、业务水平高、公道正派的研究生导师参加复试工作;复试前对所有参加复试的成员进行政策、业务、纪律等方面的培训,使其明确工作纪律和工作程序、评判规则和评判标准;明确在复试工作中的责任、权利和义务,规范其工作行为;复试小组成员应不少于5人。

三、招生计划及复试分数线

1.学校研究生院根据教育部下达的招生计划,确定我院MPAcc(会计)专业(含全日制和非全日制)的招生计划。

2.复试分数线:总分201分(含201分,单科最低分:英语42分,管理类联考84分)。

四、复试要求、内容及程序

1.加强复试各环节考核,选拔德才兼备的优秀人才。对弄虚作假、考试违规或作弊的考生,一经确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等文件严肃处理。

2.复试过程要全程录音录像(录音录像设备由学院办公室提供)。监考人员认真填写“考场监考记录单”,考试结束后,连同试卷一起提交学院研究生综合管理办公室。

3.原则上采取差额复试方式。

4.复试内容包括专业课、综合素质和外语等。复试中坚持能力与知识考核并重,着力加强对考生创新能力、专业素养和综合素质的考查。将思想政治素质和品德考核作为复试工作的专项环节,强化对考生思想政治素质和品德要求。

5.复试形式为笔试和面试。复试成绩满分100分(60分以上为合格)。复试中坚持能力与知识考核并重,着力加强对考生创新能力和专业素养的考查。

笔试主要为思想政治素质和品德、外语写、译能力及专业课考试。笔试试题应严格保密。

面试主要为综合素质和外语听、说能力测试,每位考生面试时间不少于20分钟。面试要有详细提纲,并做好记录,复试后将“研究生复试登记表”和“研究生复试综合考试考核表”提交学院研究生综合管理办公室。

6.以同等学力参加复试的考生,须在复试中加试与报考学科(专业)相关的两门本科主干课程(加试课程不得与初试科目相同),考试时间为每门3小时,每门课程满分为100分(60分以上为合格)。

7.将复试结果公示,公示无异议后报研究生院审核。复试工作结束后,由研究生院公示拟录取名单,并上报上级部门审核批准。

五、录取工作

录取工作原则:坚持德智体全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺毋滥的原则,坚持正常的审批手续,严格按照公开、公平、公正的原则选拔人才。

六、工作进度安排表

 

  序号 时间 内容 地点
  1 3月29日 公布管理学院2017年MPAcc(会计)硕士研究生招生复试及录取工作管理办法 管理学院网站主页
  2 4月5日9:00-12:00 学生报到、资格审查 雁塔校区行政楼801
  14:00-17:00
  3 4月6日9:00-12:00 思想政治素质和品德、专业英语笔试 雁塔校区教学主楼
  4 4月6日14:00-17:00 专业课笔试 雁塔校区教学主楼
  5 4月7日8:00-18:00 综合面试 雁塔校区教学主楼
  6 4月7日9:00-17:00 同等学力加试考试 雁塔校区教学主楼
  7 4月8日10:00 公布学生成绩和拟录取名单 雁塔校区教学主楼301
  8 4月9日10:00 学院领导签字确认后,汇总上报研究生院  

七、总成绩构成比例

按照西安科技大学规定,复试环节需全面考察考生的全国统考初试成绩和综合素质考核,采用笔试和面试相结合的方式进行;总成绩实行百分制,由两部分构成,即:

1.MPAcc成绩构成

录取总成绩=A+B

其中:A=初试总成绩/3×50%。

B=复试总成绩×50%。

复试总成绩=(笔试1+笔试2)×50%+面试×50%。

2.同等学力参加复试的考生加试每门课程满分为100分(60分以上为合格)。不计入总成绩。

3.录取原则:按照总成绩择优录取。

八、注意事项

1.参加复试的应届考生需带好本人二代身份证、学生证、准考证、出具二级以上医院体检证明;往届考生需带好本人二代身份证、毕业证、学位证、准考证、出具二级以上医院体检证明,进行资格审查。

2.本次研究生复试全过程均在西安科技大学雁塔校区进行。乘坐火车在西安火车站下车后可乘坐5、30、25、41、500路公交车到鲁家村(东新科贸电脑城)站下车,向南100米即到;乘坐高铁的考生在西安北客站下车后可乘坐地铁2号线至南稍门然后换乘21路公交车至鲁家村(东新科贸电脑城)站;乘坐飞机的考生可从机场乘坐机场大巴至钟楼,然后换乘609路公交车。

3.复试报到期间,学校和学院不安排任何形式的接站,请各位考生自行到校注意安全,出站后不要与陌生人搭话,以免上当受骗。

4.考生及其陪同人员旅费及复试期间食宿等费用均自理。

5.希望外地考生根据西安天气状况带好衣物,避免考试期间生病。

6.对于复试安排和复试内容有疑问,可咨询管理学院张老师(029-85583906)。

九、参加复试学生名单

1.全日制MPAcc(会计)专业复试名单(按照姓氏排序):

  序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 初试成绩
  1 107047261187189 白新宇 会计 203
  2 107047214057883 薄宇宙 会计 233
  3 107047261187307 步晓炫 会计 208
  4 107047221017791 曹伟 会计 209
  5 107047241017574 常舒凡 会计 208
  6 107047214107672 畅永鹏 会计 216
  7 107047261187118 陈梦瑶 会计 205
  8 107047214017757 陈南颖 会计 207
  9 107047261187082 陈然 会计 223
  10 107047214017665 陈锐 会计 204
  11 107047241037638 陈潇沛 会计 236
  12 107047214137776 陈星 会计 205
  13 107047261187224 陈雪怡 会计 202
  14 107047214137699 陈亚玲 会计 208
  15 107047214087705 陈妍圆 会计 228
  16 107047261187139 陈泽雨 会计 217
  17 107047213067847 陈卓妍 会计 212
  18 107047214137762 成小楠 会计 237
  19 107047261187113 成茵 会计 222
  20 107047237017734 程钰 会计 230
  21 107047261187182 崔嘉爽 会计 226
  22 107047214137793 崔夏丽 会计 246
  23 107047261187173 党京 会计 226
  24 107047262107842 邓佳宜 会计 234
  25 107047261187184 邓琳 会计 210
  26 107047232197629 丁佳佳 会计 217
  27 107047241067758 董佩华 会计 221
  28 107047241057693 董迎 会计 211
  29 107047214097738 杜靖南 会计 221
  30 107047211177709 杜舒文 会计 205
  31 107047261187261 段吉盛 会计 207
  32 107047214107766 段佳丽 会计 222
  33 107047212057803 段恬 会计 236
  34 107047264017651 樊晓润 会计 232
  35 107047214097789 樊泽江 会计 210
  36 107047261187186 范静茹 会计 205
  37 107047214017720 方楠 会计 225
  38 107047261187287 冯蕊 会计 214
  39 107047214017723 冯心怡 会计 226
  40 107047261417570 付聪 会计 207
  41 107047214087784 高静 会计 227
  42 107047213187623 高云 会计 243
  43 107047261187151 顾保保 会计 217
  44 107047214137780 顾恬 会计 221
  45 107047214187707 郭靖 会计 240
  46 107047237057839 郭梁 会计 229
  47 107047214087836 郭思尧 会计 219
  48 107047214137837 郭泽 会计 225
  49 107047241037677 韩旭 会计 218
  50 107047261187234 杭义鹏 会计 223
  51 107047261187309 郝彩莲 会计 218
  52 107047214017764 郝梦晨 会计 209
  53 107047232177633 何珊 会计 227
  54 107047214137667 侯佳璐 会计 236
  55 107047214107840 侯璟 会计 224
  56 107047261187083 胡美艳 会计 211
  57 107047251147607 黄婷 会计 233
  58 107047261187183 惠舒靖 会计 216
  59 107047214107612 冀鹏弘 会计 245
  60 107047213047752 贾雪莹 会计 212
  61 107047214107614 晋苗苗 会计 218
  62 107047214137711 景路帆 会计 216
  63 107047261187156 鞠明玮 会计 214
  64 107047261187305 康彤 会计 237
  65 107047214137631 亢钰 会计 232
  66 107047232177844 孔博伟 会计 231
  67 107047214107602 蓝馨蕊 会计 242
  68 107047214047769 李冰 会计 220
  69 107047241017879 李海雪 会计 233
  70 107047214097662 李慧 会计 213
  71 107047261187295 李京效 会计 225
  72 107047214137778 李井泉 会计 226
  73 107047261417798 李苗苗 会计 205
  74 107047241177661 李萍 会计 214
  75 107047261187155 李欣 会计 221
  76 107047261417658 李欣娜 会计 222
  77 107047261187142 李欣奕 会计 224
  78 107047214057715 李鑫 会计 201
  79 107047214107593 李星华 会计 221
  80 107047214107596 李颖 会计 209
  81 107047214017581 李雨辰 会计 232
  82 107047214107657 梁竞方 会计 233
  83 107047241157676 梁宁 会计 216
  84 107047261187115 梁新元 会计 232
  85 107047241017649 梁苑 会计 205
  86 107047214137670 刘斌 会计 216
  87 107047214027710 刘炳孝 会计 211
  88 107047232177589 刘洁 会计 218
  89 107047261187130 刘婧怡 会计 230
  90 107047261187162 刘宁 会计 205
  91 107047241077653 刘宛玉 会计 205
  92 107047241017874 刘薇 会计 225
  93 107047241017647 刘雪娇 会计 221
  94 107047215267754 刘阳 会计 207
  95 107047261187148 刘洋 会计 241
  96 107047261187163 刘瑜文 会计 221
  97 107047261187215 刘元源 会计 202
  98 107047214097730 陆重睿 会计 224
  99 107047214017740 逯永洁 会计 217
  100 107047214047815 路娜 会计 223
  101 107047214047632 吕川 会计 237
  102 107047214017851 吕文钊 会计 203
  103 107047235127697 吕想 会计 208
  104 107047241067788 马琳 会计 231
  105 107047241137597 马楠楠 会计 221
  106 107047261187290 马瑞 会计 205
  107 107047261187283 马甜甜 会计 225
  108 107047214187718 马瑶 会计 239
  109 107047241027645 牛倩颖 会计 225
  110 107047241017592 牛文芳 会计 205
  111 107047241077732 期志敏 会计 229
  112 107047237137650 祁晓云 会计 212
  113 107047214017801 乔丽艳 会计 212
  114 107047214047659 秦文静 会计 248
  115 107047261187125 邱琳 会计 207
  116 107047214017850 邱雅 会计 203
  117 107047214137575 任梦楠 会计 206
  118 107047241017861 任昀棋 会计 212
  119 107047214107739 任政 会计 209
  120 107047213177680 沙漠 会计 229
  121 107047262107639 尚利莹 会计 214
  122 107047214017613 史佳丽 会计 210
  123 107047214017816 苏阳 会计 230
  124 107047261187276 孙博 会计 209
  125 107047261187274 孙腊毛 会计 218
  126 107047214017741 孙美琪 会计 202
  127 107047214187755 孙偲韬 会计 224
  128 107047214107719 邰子杨 会计 204
  129 107047261187131 谭坤 会计 239
  130 107047214097823 田宁宁 会计 210
  131 107047261187289 拓希宁 会计 216
  132 107047250137610 汪妍 会计 219
  133 107047261187143 王冬梅 会计 235
  134 107047214017728 王皓宇 会计 204
  135 107047261187239 王何晴 会计 208
  136 107047261187292 王佳乐 会计 201
  137 107047242287866 王劲 会计 233
  138 107047214097590 王晶 会计 213
  139 107047237067792 王潞潞 会计 225
  140 107047214107626 王萌 会计 202
  141 107047241077605 王楠 会计 215
  142 107047261187231 王茜琳 会计 210
  143 107047241037684 王夏楠 会计 217
  144 107047214107703 王翔 会计 237
  145 107047214107635 王晓健 会计 211
  146 107047214137669 王兴丽 会计 217
  147 107047214107750 王璇 会计 226
  148 107047214137830 王雪 会计 230
  149 107047214107656 王雅婧 会计 208
  150 107047241157726 王艳 会计 222
  151 107047237047813 王艳红 会计 222
  152 107047241017876 王艳艳 会计 213
  153 107047261187306 王一婷 会计 210
  154 107047241017833 王莹莹 会计 216
  155 107047261187123 王永乐 会计 201
  156 107047214017678 王昱 会计 226
  157 107047261187100 王园园 会计 213
  158 107047262107812 王悦 会计 202
  159 107047261187176 王子东 会计 204
  160 107047261187302 魏鹏羽 会计 209
  161 107047214137749 魏士翔 会计 235
  162 107047214017663 吴海娜 会计 202
  163 107047246037652 吴想 会计 202
  164 107047261187146 武夏雨 会计 207
  165 107047241017688 武莹涵 会计 212
  166 107047214137673 相静 会计 251
  167 107047214137783 邢晓荣 会计 208
  168 107047214137686 徐鼎杰 会计 204
  169 107047212057573 徐健力 会计 215
  170 107047232157811 徐鹏 会计 202
  171 107047261187208 许洁 会计 202
  172 107047213077628 薛梅薇 会计 204
  173 107047241077797 闫明森 会计 221
  174 107047261187102 闫涛 会计 223
  175 107047261187191 闫亭亭 会计 210
  176 107047214107640 闫雨莎 会计 230
  177 107047214137865 阎欣悦 会计 244
  178 107047232117867 颜娇娇 会计 252
  179 107047251117760 颜桐 会计 236
  180 107047261187101 杨罡 会计 212
  181 107047261187127 杨静雯 会计 210
  182 107047214107832 杨林倪 会计 212
  183 107047214107655 杨培瑶 会计 204
  184 107047211177725 杨阳 会计 202
  185 107047214097873 杨赟芳 会计 222
  186 107047241057717 杨志强 会计 215
  187 107047234017601 余晓钰 会计 207
  188 107047214137722 喻晋 会计 228
  189 107047232197804 袁婷 会计 241
  190 107047214137785 袁婷 会计 226
  191 107047241017846 昝斌 会计 211
  192 107047261187177 战柏憓 会计 216
  193 107047262107695 张超 会计 228
  194 107047261187299 张晨 会计 229
  195 107047232197599 张驰 会计 242
  196 107047214137885 张丹菲 会计 217
  197 107047261187181 张高梅 会计 208
  198 107047241017871 张红逗 会计 210
  199 107047261187085 张婧卓 会计 227
  200 107047237097724 张珏 会计 209
  201 107047213107751 张君禹 会计 205
  202 107047214107566 张丽萍 会计 216
  203 107047241027767 张孟佳 会计 228
  204 107047243217884 张启文 会计 213
  205 107047261187178 张荣芳 会计 206
  206 107047261187235 张石哲 会计 225
  207 107047214107603 张文娟 会计 216
  208 107047261187296 张新苑 会计 228
  209 107047241077744 张艺 会计 224
  210 107047261187254 张银娟 会计 209
  211 107047261187251 赵戈 会计 201
  212 107047214137763 赵佳 会计 204
  213 107047261187252 赵璐 会计 216
  214 107047261187304 赵璐晶 会计 208
  215 107047214047634 赵倩 会计 236
  216 107047214107594 赵倩 会计 216
  217 107047213027595 赵一凡 会计 233
  218 107047214087805 赵宇芳 会计 220
  219 107047261187212 赵悦 会计 210
  220 107047214107817 赵在芳 会计 231
  221 107047214107818 郑雅宁 会计 208
  222 107047221017829 朱从革 会计 202
  223 107047214107831 朱虹 会计 202
  224 107047261187120 朱敏 会计 231

2.非全日制MPAcc(会计)专业复试名单(按照姓氏排序):

  序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 初试成绩
  1 107047261187113 成茵 会计 222
  2 107047241157676 梁宁 会计 216
  3 107047214137686 徐鼎杰 会计 204
  4 107047261187181 张高梅 会计 208
  5 107047261187252 赵璐 会计 216

 

西安科技大学管理学院

2017年3月29日

关于公布我校2017年会计专业学位硕士研究生招生考试复试分数线的通知

各位考生:

   现将我校2017年会计专业学位硕士研究生招生考试复试分数线及相关事项通知如下:

1、复试分数线:

总分 外语 管理类联考综合能力
201 42 84

2、第一志愿报考我校并达到我校复试分数线基本要求的考生届时来校参加复试,不再另行通知;

3、具体复试时间、地点请及时关注我校管理学院网站相关通知,网址:http://glxy.xust.edu.cn/。

 

标签: