您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

沈阳理工大学2017年MPAcc复试分数线:214

沈阳理工大学研究生学院
2017-03-24
阅读6158次

沈阳理工大学2017年会计硕士研究生招生复试工作实施细则

沈阳理工大学2017年会计硕士(125300)复试时间定于2017328日(周二)进行。现将复试相关要求及安排通知如下:

一、复试考生范围

   ★ 沈阳理工大学2017年会计硕士复试考生(一志愿)名单见附件。

二、复试相关要求及安排

复试报到时间为327日(周一)9:00-17:00,报到地点为研究生学院研招办(理学楼B305室)。

复试报到需要相关材料请参照我校315日发布的《沈阳理工大学2017年硕士研究生复试通知》,相关内容及表格下载链接:http://sites.sylu.edu.cn/yanjiusheng/index.php?_m=mod_article&_a=article_content&article_id=576

 

邮政编码:110159

通讯地址:沈阳市浑南区南屏中路6号沈阳理工大学研究生学院

联系电话:024-24686219   监督举报电话:024-24686156

联 系 人:王老师、邓老师

 

点击下载 附件:沈阳理工大学2017年硕士研究生复试考生(一志愿125300 会计硕士)

附件:沈阳理工大学经济管理学院2017年会计硕士研究生复试考生名单

(125300会计硕士)

  序号 报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名 管理类联考 外语 总分
  1 125300 会计 101447210800404 姚莹莉 161 87 248
  2 125300 会计 101447210100022 赵溢彬 168 77 245
  3 125300 会计 101447371200407 付敏 171 74 245
  4 125300 会计 101447212000289 谷昊 168 76 244
  5 125300 会计 101447370900173 傅晓宇 158 84 242
  6 125300 会计 101447141300201 杨晓晔 165 76 241
  7 125300 会计 101447212000033 倪畅 166 75 241
  8 125300 会计 101447410100285 唐青 166 75 241
  9 125300 会计 101447211200109 黄智超 173 66 239
  10 125300 会计 101447210100119 陈炜旭 160 78 238
  11 125300 会计 101447210300297 赵越 163 73 236
  12 125300 会计 101447410100328 毛淳 158 76 234
  13 125300 会计 101447141300105 李靖 168 66 234
  14 125300 会计 101447210900364 王天池 157 76 233
  15 125300 会计 101447210100099 张渺 164 69 233
  16 125300 会计 101447213900062 宋晓婷 170 63 233
  17 125300 会计 101447152500091 王思慧 173 60 233
  18 125300 会计 101447350100180 孟媛 160 72 232
  19 125300 会计 101447131800243 张敏达 162 70 232
  20 125300 会计 101447220400351 刘博 170 62 232
  21 125300 会计 101447230600296 邵珊 147 84 231
  22 125300 会计 101447210900401 张祎 151 80 231
  23 125300 会计 101447211300211 孙晓萌 158 73 231
  24 125300 会计 101447210200076 刘思琪 151 79 230
  25 125300 会计 101447141000058 王丹 155 75 230
  26 125300 会计 101447141000277 张鹏 157 73 230
  27 125300 会计 101447213900013 夏堃 163 67 230
  28 125300 会计 101447141300394 李慧玲 158 71 229
  29 125300 会计 101447210900251 任卓 169 60 229
  30 125300 会计 101447321900027 董润杰 151 77 228
  31 125300 会计 101447130500294 杨俊 154 74 228
  32 125300 会计 101447322300217 张鑫 160 68 228
  33 125300 会计 101447140800420 李晓岩 161 67 228
  34 125300 会计 101447340400271 金晨 149 78 227
  35 125300 会计 101447212000388 武沂娟 157 70 227
  36 125300 会计 101447210100213 王维 152 74 226
  37 125300 会计 101447211300094 张艺凡 159 67 226
  38 125300 会计 101447141300160 翟晓艳 160 66 226
  39 125300 会计 101447140900358 黄姣 147 78 225
  40 125300 会计 101447130700202 张浩 148 77 225
  41 125300 会计 101447131800320 齐辉 161 64 225
  42 125300 会计 101447211000402 沈佳丽 149 75 224
  43 125300 会计 101447210900077 赫嘉乾 155 69 224
  44 125300 会计 101447371100191 孙婷 157 67 224
  45 125300 会计 101447210100188 王超 145 78 223
  46 125300 会计 101447140100098 刘晓媛 157 66 223
  47 125300 会计 101447211000183 杨清 145 77 222
  48 125300 会计 101447210400214 王榕 149 73 222
  49 125300 会计 101447210400176 马思宁 153 69 222
  50 125300 会计 101447130600036 王文青 157 65 222
  51 125300 会计 101447211800177 李昱坤 168 54 222
  52 125300 会计 101447210200135 赵晴 145 76 221
  53 125300 会计 101447140100362 李娜 149 72 221
  54 125300 会计 101447210100038 王雪 153 68 221
  55 125300 会计 101447322300378 毛星谕 160 61 221
  56 125300 会计 101447210200357 庞颖 149 71 220
  57 125300 会计 101447211400389 宫一丁 150 70 220
  58 125300 会计 101447211300186 宋馨 154 66 220
  59 125300 会计 101447153200166 董翌 161 59 220
  60 125300 会计 101447210100308 陶亚丽 144 75 219
  61 125300 会计 101447211000068 邵春艳 146 73 219
  62 125300 会计 101447130500102 胡丹阳 150 69 219
  63 125300 会计 101447210100335 刘柯廷 151 68 219
  64 125300 会计 101447140100011 杨民 153 66 219
  65 125300 会计 101447210100123 林阳 154 65 219
  66 125300 会计 101447130400325 张迎晖 145 73 218
  67 125300 会计 101447210300411 王璐 148 70 218
  68 125300 会计 101447131700260 尹艳营 149 69 218
  69 125300 会计 101447131700383 丁佳宁 153 65 218
  70 125300 会计 101447220700290 王笑妍 161 57 218
  71 125300 会计 101447371100398 史锦浩 162 56 218
  72 125300 会计 101447410700111 赵亚迪 162 56 218
  73 125300 会计 101447131800164 魏楚桐 153 64 217
  74 125300 会计 101447211000255 刘陆缘 158 59 217
  75 125300 会计 101447211400045 李昀哲 168 49 217
  76 125300 会计 101447141000081 成晓燕 137 79 216
  77 125300 会计 101447210400286 刘修文 146 70 216
  78 125300 会计 101447211100220 王雪婷 148 68 216
  79 125300 会计 101447140800309 李艺艺 161 55 216
  80 125300 会计 101447210900403 石心蕊 147 68 215
  81 125300 会计 101447211000222 栾施谊 147 68 215
  82 125300 会计 101447152300044 刘梦诗 148 67 215
  83 125300 会计 101447410100047 张俊娜 148 67 215
  84 125300 会计 101447210300261 王旭 138 76 214
  85 125300 会计 101447231900327 付弘扬 153 61 214
  86 125300 会计 101447372300380 朱希璇 153 61 214
  87 125300 会计 101447210400354 崔昊洋 156 58 214

 

标签: