您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

广西财经学院2017年MPAcc复试名单、 复试分数线:190

广西财经学院
2017-03-18
阅读15418次

2017年广西财经学院MPAcc复试方案

   2017年广西财经学院MPAcc研究生招生复试工作开展在即,本校录取计划数为115人(含士兵专项计划3人)。为规范广西财经学院MPAcc研究生复试工作,营造公开、公平、公正的招生录取环境,保障考生权益,特制定本方案。

一、复试原则

  MPAcc录取综合分数由初试和复试两个环节的分数构成,初试、复试分数各占录取综合分数的50%,并兼顾复试环节专业课笔试分数排序,公开、公平、公正,择优录取。

二、领导机构(略)

三、复试人数的确定

复试人数按照不低于计划数150%的比例确定,复试分数线相应划定在190分,参加复试人数为171人,进行差额复试;士兵专项计划单列,名额3人。复试考生名单将在我校MPAcc教育中心主页(http://mpacc.gxufe.cn/mpacc)上公布。

四、复试时间

2017年3月24日上午报到、3月24日晚上笔试;

2017年3月25日全天面试;3月26日全天面试;

2017年3月25日下午同等学力加试。

五、复试地点

明秀校区(明秀西路100号),具体详见复试通知。

六、复试内容

考生按复试通知要求,按时到我校参加复试。MPAcc复试内容包括政治理论、专业知识、英语能力和综合素质。其中:专业课笔试占60%,综合能力面试(含思想政治理论、会计职业道德与诚信评判、职业指向测试、会计相关理论与实务知识)占30%,英语面试占10%。专业课笔试科目为《财务会计》(占50%)、《审计学》(占10%)、《财务管理》(占20%)、《成本管理会计》(占20%),其中笔试参考教材为:2016年注册会计师考试指定教材。同等学力需加试《会计学原理》和《会计职业道德》科目(2016年会计从业资格考试指定教材)

七、复试计分办法

复试总分300分,具体计分办法如下:

1.专业课笔试满分180分,其中:财务会计满分90分、审计满分18分、财务管理满分36分、成本管理会计满分36分,考试时间180分钟,按照实际得分计分。

2.综合能力面试满分90分,由五位专家组成面试小组(会计实务专家1人、会计理论专家2人、思想政治理论专家1人、心理专家1人),各位专家按照面试情况给出综合分数,按照算数平均分计分,最后需要在各组间进行等值处理。面试时间每人20分钟。

3.英语面试满分30分,由三位英语专业老师组成面试小组(含会计专业英语老师1人)组成,各位老师按照面试情况给出综合分数,按照算数平均分计分,最后需要在各组间进行等值处理。面试时间每人10分钟。

八、复试分组办法(略)

九、录取

(一)录取综合分数

  录取综合分数根据初试成绩和复试成绩加权计算。计算公式如下:录取综合分数=初试分数×50%+复试分数×50%

(二)资格审查和体检

  考生报考资格审查和体检安排在复试阶段统一进行,具体安排和相关要求届时请关注我校MPAcc教育中心的相关通知。

(三)录取名单的确定

  1.在资格审查和体检合格的基础上,按照综合分数由高到低排序,确定拟录取名单。

  2.考虑个别考生可能临时放弃录取资格,拟录取名单中设置备选名单,以备替补。

  3.拟录取名单经考生确认,并在我校MPAcc教育中心主页公示10日无异议后,再行发放录取通知书。

0329补充:      关于公示2017年广西财经学院MPAcc拟录取名单的通知      20170329

复试准考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 备注
17005 曹晖 226 213.79 219.90 1  
17002 邓越 230 204.91 217.46 2  
17024 刘磊 215 211.57 213.29 3  
17006 郁慧青 225 201.12 213.06 4  
17028 马苏 214 206.00 210.00 5  
17001 李慧芳 234 185.15 209.58 6  
17042 刘运嘉 210 205.81 207.91 7  
17009 粟梦薇 221 190.78 205.89 8  
17019 蒋昕媛 217 191.61 204.31 9  
17014 黄凤凤 219 188.60 203.80 10  
17073 钟星源 203 203.02 203.01 11  
17023 黄麒玮 215 186.88 200.94 12  
17008 邓玉静 221 180.37 200.69 13  
17121 王小兰 195 203.34 199.17 14  
17125 蔡玉结 194 203.15 198.58 15  
17041 李子祥 210 183.86 196.93 16  
17054 乔桐 207 185.31 196.16 17  
17021 马佳梅 216 176.17 196.09 18  
17015 李尚芝 219 171.94 195.47 19  
17017 董启琛 217 172.65 194.83 20  
17126 李子 194 195.09 194.55 21  
17079 甘雨 201 184.81 192.91 22  
17003 韩玉 228 157.07 192.54 23  
17065 莫鸿滨 204 179.62 191.81 24  
17022 秦凯羚 216 167.61 191.81 25  
17118 黎依林 195 188.58 191.79 26  
17082 王超 201 182.18 191.59 27  
17035 逄晓宇 212 170.36 191.18 28  
17110 文婵 197 185.22 191.11 29  
17095 黄鹏程 199 183.00 191.00 30  
17064 卢炳辰 204 177.82 190.91 31  
17043 莫金霖 210 171.78 190.89 32  
17147 张智越 192 188.58 190.29 33  
17113 刘倩琳 196 182.39 189.20 34  
17063 白桂霖 204 173.72 188.86 35  
17044 韦丹纯 210 166.92 188.46 36  
17036 石景源 212 164.75 188.38 37  
17084 曾花 200 176.08 188.04 38  
17016 李泰民 218 157.83 187.92 39  
17106 黄宏言 197 178.49 187.75 40  
17040 田舒婕 211 164.05 187.53 41  
17032 钱杰 213 161.14 187.07 42  
17071 刘玮 203 170.16 186.58 43  
17101 周之凯 199 174.13 186.57 44  
17034 朱淑玉 213 159.72 186.36 45  
17075 劳永红 202 169.40 185.70 46  
17085 高敏 200 171.16 185.58 47  
17010 唐瑞妍 221 149.96 185.48 48  
17059 黄议莹 205 165.76 185.38 49  
17033 杨军武 213 156.12 184.56 50  
17061 巫宝莹 205 162.72 183.86 51  
17025 孙凤仪 215 152.56 183.78 52  
17142 李钦琳 192 173.88 182.94 53  
17171 周玉娟 190 174.69 182.35 54  
17049 黄程 208 156.40 182.20 55  
17100 俞子迅 199 164.86 181.93 56  
17096 李舒沁 199 164.38 181.69 57  
17058 胡桥浚 205 158.13 181.57 58  
17078 张竞翔 202 160.48 181.24 59  
17013 尤煜灵 220 141.32 180.66 60  
17039 农红棉 211 148.45 179.73 61  
17141 盖润洁 192 167.08 179.54 62  
17051 李修莹 208 150.83 179.42 63  
17097 李晓瑜 199 158.77 178.89 64  
17080 梁思亮 201 156.48 178.74 65  
17020 蓝喆 216 141.41 178.71 66  
17047 张瀚文 209 148.28 178.64 67  
17127 梁洪略 194 162.95 178.48 68  
17165 潘丽佳 190 166.77 178.39 69  
17030 滕竹林 214 142.50 178.25 70  
17151 耿小源 191 164.31 177.66 71  
17053 梁馨月 207 148.23 177.62 72  
17060 金鸿伟 205 149.37 177.19 73  
17149 程玉英 191 162.53 176.77 74  
17048 朱雅汇 209 144.29 176.65 75  
17067 张丹丹 204 148.91 176.46 76  
17018 高明星 217 135.70 176.35 77  
17055 黄莹 206 145.68 175.84 78  
17038 许珂 212 138.95 175.48 79  
17128 林智超 194 156.06 175.03 80  
17089 武侠波 200 149.52 174.76 81  
17139 赵爽 193 154.88 173.94 82  
17026 袁媛 215 132.45 173.73 83  
17027 郝方翌 214 133.30 173.65 84  
17167 王学斌 190 157.19 173.60 85  
17011 白丽媛 220 127.11 173.56 86  
17124 周金文 195 151.65 173.33 87  
17046 蓝希 209 137.64 173.32 88  
17153 李培培 191 155.44 173.22 89  
17037 王培培 212 133.86 172.93 90  
17029 苏靖丹 214 131.83 172.92 91  
17012 崔聪慧 220 125.22 172.61 92  
17066 薛晓楠 204 140.94 172.47 93  
17116 张照远 196 148.70 172.35 94  
17159 黄欣欣 190 153.26 171.63 95  
17081 路岚 201 141.86 171.43 96  
17108 李迪 197 145.80 171.40 97  
17091 杨宇 200 142.03 171.02 98  
17134 陈海燕 193 148.82 170.91 99  
17152 黄微 191 150.79 170.90 100  
17057 郭嘉坚 205 136.65 170.83 101  
17169 袁嘉伟 190 151.35 170.68 102  
17062 胥梅 205 136.15 170.58 103  
17129 马聪慧 194 147.01 170.51 104  
17056 杜梦月 205 135.59 170.30 105  
17092 余祥朝 200 140.38 170.19 106  
17088 王子成 200 139.95 169.98 107  
17111 公一伟 196 143.02 169.51 108  
17068 蔡爽 203 135.77 169.39 109  
17052 梁婧雯 208 130.16 169.08 110  
17098 秦天如 199 139.03 169.02 111  
17162 梁祺 190 147.68 168.84 112  
 
17090 薛颖 200 137.67 168.84 113 备选递补
17004 周围 228 109.27 168.64 114 备选递补
17112 惠卿 196 141.22 168.61 115 备选递补
17133 张娜 194 142.46 168.23 116 备选递补
17138 颜影萍 193 143.15 168.08 117 备选递补
17132 薛亚杰 194 142.02 168.01 118 备选递补
17086 华璐瑶 200 134.78 167.39 119 备选递补
17076 李奇 202 132.17 167.09 120 备选递补
17072 王琴 203 129.42 166.21 121 备选递补
17045 黄跃南 209 123.12 166.06 122 备选递补
17107 黄锟然 197 133.97 165.49 123 备选递补
 
17172 胡纯正 152 110.47 131.235   退役大学生士兵专项计划考生

 

 

(四)入学时间

  入学时间:2017年7月,具体时间见录取通知书。

 

广西财经学院研究生处      

二〇一七年三月十七日  

 

  复试考生号 考生姓名 初试考生编号 管理类综合 英语 初试总分
  17001 李慧芳 115487450100531 153 81 234
  17002 邓越 115487450100463 153 77 230
  17003 韩玉 115487371300011 151 77 228
  17004 周围 115487351200196 166 62 228
  17005 曹晖 115487450100523 145 81 226
  17006 郁慧青 115487321200001 146 79 225
  17007 钟婷婷 115487340100015 158 65 223
  17008 邓玉静 115487450100498 145 76 221
  17009 粟梦薇 115487450100547 142 79 221
  17010 唐瑞妍 115487321400016 151 70 221
  17011 白丽媛 115487141300387 142 78 220
  17012 崔聪慧 115487410100648 144 76 220
  17013 尤煜灵 115487450100505 143 77 220
  17014 黄凤凤 115487450100417 155 64 219
  17015 李尚芝 115487450100497 153 66 219
  17016 李泰民 115487450100579 145 73 218
  17017 董启琛 115487410500367 142 75 217
  17018 高明星 115487322000039 152 65 217
  17019 蒋昕媛 115487214000220 142 75 217
  17020 蓝喆 115487450700292 146 70 216
  17021 马佳梅 115487450100532 141 75 216
  17022 秦凯羚 115487450100427 144 72 216
  17023 黄麒玮 115487450100512 131 84 215
  17024 刘磊 115487450800103 140 75 215
  17025 孙凤仪 115487370900205 148 67 215
  17026 袁媛 115487451000250 134 81 215
  17027 郝方翌 115487450100464 143 71 214
  17028 马苏 115487410100643 139 75 214
  17029 苏靖丹 115487450100422 134 80 214
  17030 滕竹林 115487450700293 133 81 214
  17031 韦海才 115487450100526 139 75 214
  17032 钱杰 115487450100449 139 74 213
  17033 杨军武 115487330100334 146 67 213
  17034 朱淑玉 115487411700031 139 74 213
  17035 逄晓宇 115487450100460 127 85 212
  17036 石景源 115487500300118 135 77 212
  17037 王培培 115487321100168 137 75 212
  17038 许珂 115487441500413 140 72 212
  17039 农红棉 115487422800259 152 59 211
  17040 田舒婕 115487141300384 137 74 211
  17041 李子祥 115487450900046 147 63 210
  17042 刘运嘉 115487450100509 141 69 210
  17043 莫金霖 115487450100425 137 73 210
  17044 韦丹纯 115487450100489 127 83 210
  17045 黄跃南 115487450800087 132 77 209
  17046 蓝希 115487450300210 139 70 209
  17047 张瀚文 115487422800258 141 68 209
  17048 朱雅汇 115487410500365 137 72 209
  17049 黄程 115487321100169 135 73 208
  17050 黄晓东 115487370800680 146 62 208
  17051 李修莹 115487450100619 124 84 208
  17052 梁婧雯 115487450100433 129 79 208
  17053 梁馨月 115487441100121 131 76 207
  17054 乔桐 115487450700296 145 62 207
  17055 黄莹 115487450900043 134 72 206
  17056 杜梦月 115487130400151 130 75 205
  17057 郭嘉坚 115487450100613 127 78 205
  17058 胡桥浚 115487411400033 144 61 205
  17059 黄议莹 115487450100606 130 75 205
  17060 金鸿伟 115487450100556 137 68 205
  17061 巫宝莹 115487450100499 130 75 205
  17062 胥梅 115487640100679 134 71 205
  17063 白桂霖 115487450800092 134 70 204
  17064 卢炳辰 115487450100484 127 77 204
  17065 莫鸿滨 115487450100529 124 80 204
  17066 薛晓楠 115487131000224 134 70 204
  17067 张丹丹 115487321700630 123 81 204
  17068 蔡爽 115487231200348 133 70 203
  17069 皇甫玺 115487140900671 140 63 203
  17070 刘维夫 115487210200123 140 63 203
  17071 刘玮 115487450900042 137 66 203
  17072 王琴 115487450800099 124 79 203
  17073 钟星源 115487450100605 129 74 203
  17074 何俏 115487450100495 132 70 202
  17075 劳永红 115487450800068 133 69 202
  17076 李奇 115487130700666 135 67 202
  17077 凌晓诚 115487321600199 137 65 202
  17078 张竞翔 115487321100628 138 64 202
  17079 甘雨 115487450100541 125 76 201
  17080 梁思亮 115487451000228 135 66 201
  17081 路岚 115487411500360 131 70 201
  17082 王超 115487450800093 136 65 201
  17083 朱垚成 115487321100173 134 67 201
  17084 曾花 115487410500364 134 66 200
  17085 高敏 115487321100167 127 73 200
  17086 华璐瑶 115487321500703 129 71 200
  17087 刘晋序 115487442500143 146 54 200
  17088 王子成 115487371000284 130 70 200
  17089 武侠波 115487340300013 140 60 200
  17090 薛颖 115487613600272 121 79 200
  17091 杨宇 115487450100615 127 73 200
  17092 余祥朝 115487450100447 138 62 200
  17093 张小雅 115487141300393 143 57 200
  17094 崔逸 115487512200333 142 57 199
  17095 黄鹏程 115487450100570 128 71 199
  17096 李舒沁 115487450100475 121 78 199
  17097 李晓瑜 115487140100332 145 54 199
  17098 秦天如 115487141300391 143 56 199
  17099 吴容宇 115487450800105 126 73 199
  17100 俞子迅 115487321900718 122 77 199
  17101 周之凯 115487342900361 140 59 199
  17102 崔晓 115487410100661 131 67 198
  17103 李航 115487370100182 116 82 198
  17104 吴辉 115487450100511 137 61 198
  17105 尹文静 115487440900340 129 69 198
  17106 黄宏言 115487450100595 131 66 197
  17107 黄锟然 115487340800086 132 65 197
  17108 李迪 115487450100517 121 76 197
  17109 马涛 115487330700144 132 65 197
  17110 文婵 115487450200085 122 75 197
  17111 公一伟 115487220600675 129 67 196
  17112 惠卿 115487411700029 125 71 196
  17113 刘倩琳 115487440200142 125 71 196
  17114 孙超超 115487370400274 132 64 196
  17115 孙逸文 115487370400273 115 81 196
  17116 张照远 115487410100656 130 66 196
  17117 周一飞 115487410400323 124 72 196
  17118 黎依林 115487450100567 122 73 195
  17119 李承璋 115487410500368 133 62 195
  17120 陶鸿 115487450100534 137 58 195
  17121 王小兰 115487450100542 123 72 195
  17122 叶子菲 115487322100141 133 62 195
  17123 赵蓉 115487611400683 122 73 195
  17124 周金文 115487410100642 126 69 195
  17125 蔡玉结 115487410200023 120 74 194
  17126 李子 115487410200022 123 71 194
  17127 梁洪略 115487450100545 132 62 194
  17128 林智超 115487410100631 125 69 194
  17129 马聪慧 115487150400380 121 73 194
  17130 王国辉 115487411600024 131 63 194
  17131 王欣 115487131000669 129 65 194
  17132 薛亚杰 115487410100637 123 71 194
  17133 张娜 115487130200147 127 67 194
  17134 陈海燕 115487410300203 119 74 193
  17135 陈萍 115487322300036 116 77 193
  17136 金超 115487340200678 130 63 193
  17137 李峰 115487450900048 127 66 193
  17138 颜影萍 115487431800696 119 74 193
  17139 赵爽 115487370100180 119 74 193
  17140 郑淑文 115487360800411 146 47 193
  17141 盖润洁 115487140400161 128 64 192
  17142 李钦琳 115487510500704 117 75 192
  17143 林子倩 115487450100576 125 67 192
  17144 陆宇婷 115487450100538 138 54 192
  17145 王志超 115487370900194 137 55 192
  17146 徐方圆 115487422800266 126 66 192
  17147 张智越 115487131800155 139 53 192
  17148 程耀 115487450700288 134 57 191
  17149 程玉英 115487450100518 117 74 191
  17150 丛龙琪 115487370100115 129 62 191
  17151 耿小源 115487141300673 133 58 191
  17152 黄微 115487451000253 119 72 191
  17153 李培培 115487450900045 123 68 191
  17154 李懿鳌 115487440400684 135 56 191
  17155 潘燕 115487370100279 131 60 191
  17156 王佳玮 115487130700663 133 58 191
  17157 张嘉倪 115487370100181 125 66 191
  17158 胡清源 115487510500219 114 76 190
  17159 黄欣欣 115487450100597 118 72 190
  17160 雷思雨 115487411300186 126 64 190
  17161 李盼盼 115487441900331 120 70 190
  17162 梁祺 115487450100559 120 70 190
  17163 梁艳艳 115487450100510 119 71 190
  17164 卢柳旭 115487450800104 133 57 190
  17165 潘丽佳 115487450100482 113 77 190
  17166 覃姣姣 115487451000255 128 62 190
  17167 王学斌 115487371400049 130 60 190
  17168 谢熠伟 115487450100467 120 70 190
  17169 袁嘉伟 115487410100376 122 68 190
  17170 周菲菲 115487451000233 131 59 190
  17171 周玉娟 115487450100561 120 70 190

 

标签: