您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

长沙理工大学 2017年会计硕士复试分数线:224

长沙理工大学研究生院
2017-03-19
阅读3959次
   长沙理工大学2017年硕士研究生复试名单公示    
  考生编号 姓名 复试专业名称 学习方式 成绩 成绩 总分 排名
  105367431603885 朱如溪 会计 全日制 176 84 260 1
  105367422804412 朱丽叶 会计 全日制 167 85 252 2
  105367360104301 朱怡静 会计 全日制 168 81 249 3
  105367372504328 陈思颖 会计 全日制 174 75 249 3
  105367210904241 廖一达 会计 全日制 165 82 247 5
  105367431503733 庞越心 会计 全日制 163 83 246 6
  105367432104086 熊彦昀 会计 全日制 162 83 245 7
  105367130304209 夏珊 会计 全日制 165 79 244 8
  105367431503493 段倩玉 会计 全日制 165 79 244 8
  105367422804392 冀丽娜 会计 全日制 166 77 243 10
  105367422804414 陈玲玲 会计 全日制 163 80 243 10
  105367431503576 罗亚宁 会计 全日制 155 88 243 10
  105367431503456 周丹 会计 全日制 166 77 243 10
  105367321704266 李萍萍 会计 全日制 157 85 242 14
  105367422804402 曾子芮 会计 全日制 158 84 242 14
  105367431503844 张洁 会计 全日制 162 80 242 14
  105367431703956 游颖 会计 全日制 159 83 242 14
  105367500304465 胡雯 会计 全日制 153 89 242 14
  105367410504362 柯豫 会计 全日制 161 80 241 19
  105367410604365 范玉琪 会计 全日制 165 76 241 19
  105367431503811 侯罗旋 会计 全日制 158 83 241 19
  105367431703955 毛依丹 会计 全日制 165 76 241 19
  105367432204099 曹雅婷 会计 全日制 161 80 241 19
  105367431503727 邓宇璐 会计 全日制 161 79 240 24
  105367431503570 刘佳琪 会计 全日制 160 80 240 24
  105367431703918 姚珍江 会计 全日制 162 78 240 24
  105367432804193 杨鼎 会计 全日制 157 83 240 24
  105367330104271 刘子怡 会计 全日制 155 84 239 28
  105367431503444 苏怡 会计 全日制 162 77 239 28
  105367431803973 左睿 会计 全日制 166 73 239 28
  105367432604167 李映娟 会计 全日制 158 81 239 28
  105367370904323 郭梦丽 会计 全日制 163 75 238 32
  105367410504363 程优优 会计 全日制 162 76 238 32
  105367431503521 王思雅 会计 全日制 163 75 238 32
  105367431503777 吴灿钰 会计 全日制 155 83 238 32
  105367431603892 廖钰 会计 全日制 160 78 238 32
  105367431703929 杨珊 会计 全日制 158 80 238 32
  105367431803998 李佩 会计 全日制 164 74 238 32
  105367422804387 姚谦 会计 全日制 158 79 237 39
  105367431503712 李慧莹 会计 全日制 163 74 237 39
  105367431503437 谭喆 会计 全日制 163 74 237 39
  105367370104312 胡梦菲 会计 全日制 155 81 236 42
  105367431503647 康彬 会计 全日制 154 82 236 42
  105367431503726 王佳 会计 非全日制 162 74 236 42
  105367431503638 杜礼 会计 全日制 157 79 236 42
  105367431503823 彭婕 会计 全日制 153 83 236 42
  105367432104079 陈茁 会计 全日制 167 69 236 42
  105367432204097 陈紫嫣 会计 全日制 153 83 236 42
  105367422804388 李银萍 会计 全日制 156 79 235 49
  105367431503468 彭雨瑶 会计 全日制 157 78 235 49
  105367431503462 廖丽琼 会计 全日制 154 81 235 49
  105367431503679 尹宁 会计 全日制 153 82 235 49
  105367621004487 曾慧 会计 全日制 151 84 235 49
  105367140904227 任泽源 会计 全日制 162 72 234 54
  105367321404262 赵子豪 会计 全日制 157 77 234 54
  105367370904326 张玥 会计 全日制 150 84 234 54
  105367431503563 张佳 会计 全日制 155 79 234 54
  105367431503556 郑艳丽 会计 全日制 156 78 234 54
  105367431503680 易林颖 会计 全日制 151 83 234 54
  105367431503495 李秋香 会计 全日制 153 81 234 54
  105367431803990 李桂芳 会计 全日制 158 76 234 54
  105367432704177 殷娜 会计 非全日制 156 78 234 54
  105367322304270 焦雯 会计 全日制 154 79 233 63
  105367340104278 李铃 会计 全日制 155 78 233 63
  105367410704369 张家慧 会计 全日制 150 83 233 63
  105367431503648 严珊 会计 全日制 155 78 233 63
  105367431804001 侯佳林 会计 全日制 155 78 233 63
  105367621004489 王欣昱 会计 全日制 170 63 233 63
  105367111704198 周荣 会计 全日制 157 75 232 69
  105367340204280 周旺 会计 全日制 155 77 232 69
  105367350104294 刘俞彤 会计 全日制 164 68 232 69
  105367361004309 杨文丹 会计 全日制 160 72 232 69
  105367431503506 江曼 会计 全日制 159 73 232 69
  105367431503669 廖宇玢 会计 全日制 153 79 232 69
  105367431503830 彭婧 会计 全日制 158 74 232 69
  105367431503711 洪清怡 会计 全日制 152 80 232 69
  105367431803980 曾虹铭 会计 全日制 160 72 232 69
  105367431803976 石芳 会计 全日制 151 81 232 69
  105367431803993 李曼歌 会计 全日制 148 84 232 69
  105367432304115 姚鑫源 会计 全日制 158 74 232 69
  105367432604166 唐泽军 会计 全日制 166 66 232 69
  105367501204467 周倩 会计 全日制 155 77 232 69
  105367431503598 彭纯 会计 全日制 156 75 231 83
  105367431503832 胡润奇 会计 全日制 165 66 231 83
  105367431503757 沈安妮 会计 全日制 145 86 231 83
  105367431603886 葛富强 会计 全日制 160 71 231 83
  105367431703897 杨雅涵 会计 全日制 145 86 231 83
  105367432304114 王雨涵 会计 全日制 152 79 231 83
  105367130304207 贺懿曼 会计 全日制 153 77 230 89
  105367220704249 谭含玉 会计 全日制 151 79 230 89
  105367431503779 黄宇 会计 全日制 155 75 230 89
  105367431503447 张洁暄 会计 全日制 150 80 230 89
  105367431503615 殷舒平 会计 全日制 155 75 230 89
  105367432404138 毛敏 会计 全日制 150 80 230 89
  105367432804190 苏益 会计 全日制 156 74 230 89
  105367432804188 周凤 会计 全日制 156 74 230 89
  105367140104222 张咪 会计 全日制 152 77 229 97
  105367431503635 李晶晶 会计 全日制 150 79 229 97
  105367431503552 余婷婷 会计 全日制 150 79 229 97
  105367431503722 李嘉莉 会计 全日制 154 75 229 97
  105367431503593 徐定芳 会计 全日制 147 82 229 97
  105367431603889 熊冰 会计 全日制 150 79 229 97
  105367431703913 何辉 会计 全日制 152 77 229 97
  105367432204104 李娜 会计 全日制 156 73 229 97
  105367432404129 颜沛鸿 会计 全日制 148 81 229 97
  105367500104464 周学仪 会计 全日制 153 76 229 97
  105367610304484 薛少佩 会计 全日制 149 80 229 97
  105367410104345 李英 会计 全日制 156 72 228 108
  105367422804428 唐祯洋 会计 全日制 160 68 228 108
  105367431503681 唐千千 会计 全日制 153 75 228 108
  105367431503503 周晓燕 会计 全日制 146 82 228 108
  105367431503639 刘子文 会计 全日制 151 77 228 108
  105367431503821 杨晴 会计 全日制 152 76 228 108
  105367431503744 李瑛 会计 全日制 148 80 228 108
  105367431503728 卜盈中 会计 全日制 161 67 228 108
  105367431503617 彭卓 会计 全日制 151 77 228 108
  105367431503464 何俊豪 会计 全日制 149 79 228 108
  105367431503592 刘晓敏 会计 全日制 148 80 228 108
  105367431603872 范嘉骏 会计 全日制 159 69 228 108
  105367431603882 胡劢 会计 全日制 148 80 228 108
  105367431703936 戚彩云 会计 全日制 149 79 228 108
  105367432304122 李倩 会计 全日制 155 73 228 108
  105367140804226 蒋文洁 会计 全日制 158 69 227 123
  105367410304357 朱蕊蕊 会计 全日制 153 74 227 123
  105367422804429 严询 会计 全日制 155 72 227 123
  105367431503508 苏家怡 会计 全日制 149 78 227 123
  105367431503780 刘星 会计 全日制 151 76 227 123
  105367431503813 夏海伦 会计 全日制 146 81 227 123
  105367431503535 唐翔 会计 全日制 153 74 227 123
  105367431503469 成霞 会计 全日制 153 74 227 123
  105367431703943 谭雅倩 会计 全日制 148 79 227 123
  105367431703958 文炳慧 会计 全日制 152 75 227 123
  105367431703914 喻弢 会计 全日制 146 81 227 123
  105367432104072 李梁超 会计 全日制 155 72 227 123
  105367441104437 唐蕾 会计 全日制 152 75 227 123
  105367614304486 宋亚兰 会计 全日制 156 71 227 123
  105367410104349 刘娅倩 会计 全日制 146 80 226 137
  105367411504375 刘晓梅 会计 全日制 151 75 226 137
  105367431503672 谢鑫晗 会计 全日制 154 72 226 137
  105367431503739 夏宗鑫 会计 全日制 159 67 226 137
  105367431503594 王好 会计 全日制 154 72 226 137
  105367431503800 肖鑫旋 会计 全日制 149 77 226 137
  105367431503528 李瑶瑶 会计 全日制 152 74 226 137
  105367431503845 毛湘莹 会计 全日制 151 75 226 137
  105367431503549 张宇微 会计 全日制 154 72 226 137
  105367431503801 邹思铭 会计 全日制 158 68 226 137
  105367431503504 杨广易 会计 全日制 153 73 226 137
  105367431503654 邓雨辰 会计 全日制 149 77 226 137
  105367431904012 杨滨霞 会计 全日制 150 76 226 137
  105367521104477 王乘风 会计 全日制 148 78 226 137
  105367530104478 杨玉 会计 全日制 146 80 226 137
  105367650204498 曾晗禹 会计 全日制 154 72 226 137
  105367321104259 宋佩珍 会计 全日制 148 77 225 153
  105367340804284 胡弦 会计 全日制 146 79 225 153
  105367422804415 王宇婷 会计 全日制 150 75 225 153
  105367431503446 谭梦馨 会计 全日制 148 77 225 153
  105367431503529 易佳琪 会计 全日制 148 77 225 153
  105367431503532 肖振宇 会计 全日制 157 68 225 153
  105367431503577 田青 会计 全日制 146 79 225 153
  105367431503770 余思渊 会计 全日制 153 72 225 153
  105367431503547 魏源鸿 会计 全日制 148 77 225 153
  105367431503688 李天任 会计 全日制 145 80 225 153
  105367431503692 刘一敏 会计 全日制 159 66 225 153
  105367431503623 潘程博 会计 全日制 147 78 225 153
  105367431703910 万乃杰 会计 全日制 154 71 225 153
  105367431803999 李芳 会计 全日制 152 73 225 153
  105367432304120 昌雨 会计 全日制 158 67 225 153
  105367432404130 黄知 会计 全日制 144 81 225 153
  105367120504205 叶静怡 会计 全日制 147 77 224 169
  105367140404223 吕梦楠 会计 全日制 150 74 224 169
  105367321104261 何金晶 会计 全日制 151 73 224 169
  105367321604265 张颖 会计 全日制 145 79 224 169
  105367410104341 廖萍萍 会计 全日制 146 78 224 169
  105367410104331 曹亦灿 会计 全日制 149 75 224 169
  105367410504364 王海洋 会计 全日制 155 69 224 169
  105367422804386 刘景然 会计 全日制 139 85 224 169
  105367422804425 宁慧芳 会计 全日制 149 75 224 169
  105367431503799 杜姣 会计 全日制 151 73 224 169
  105367431603877 吴仟 会计 全日制 146 78 224 169
  105367432404136 戴佳 会计 全日制 152 72 224 169
  105367530204479 尹佳慧 会计 全日制 147 77 224 169

 

标签: