您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

河北工业大学2017年非全日制MPAcc复试分数线:180/45/109

河北工业大学研究生学院
2017-03-17
阅读4775次
   

北工业大学2017年会计硕士(非全日制)研究生待录取名单

 

 
  序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式 录取类别
  1 100807017080004 张雅敏 221 259 69.21 非全日制 非定向
  2 100807017080005 迟临爽 193 289.6 68.37 非全日制 非定向
  3 100807017080006 蒋靖 201 280 68.50 非全日制 非定向
  4 100807017080007 贾炜 241 315.6 79.62 非全日制 非定向
  5 100807017080009 吴昊 215 284.6 71.41 非全日制 非定向
  6 100807017080010 王海璇 207 284.8 70.10 非全日制 定向
  7 100807017080011 骆菲 224 290.8 73.68 非全日制 定向
  8 100807017080016 邓小溪 231 297.2 75.65 非全日制 非定向
  9 100807017080018 张琪 232 322.8 79.02 非全日制 非定向
  10 100807017080020 刘凤栾 207 302.8 72.35 非全日制 非定向
  11 100807017080021 刘德康 194 292.6 68.91 非全日制 非定向
  12 100807017080022 党明 212 332 76.83 非全日制 非定向
  13 100807017080023 胡晓旭 196 305 70.79 非全日制 非定向
  14 100807017080027 耿雅清 217 280.6 71.24 非全日制 非定向
  15 100807017080029 赵健斐 224 335.2 79.23 非全日制 定向
  16 100807017080031 牛奕凯 188 283.2 66.73 非全日制 定向
  17 100807017080034 赵原立 201 304.4 71.55 非全日制 非定向
  18 100807017080038 霍金晓 195 320.2 72.53 非全日制 非定向
  19 100807017080040 张绍英 222 304.4 75.05 非全日制 非定向
  20 100807017080043 王琪 223 274.6 71.49 非全日制 非定向
  21 100807017080044 赵晨曦 213 282.2 70.78 非全日制 非定向
  22 100807017080045 李晓迪 249 287.6 77.45 非全日制 定向
  23 100807017080048 徐鹏 215 300.6 73.41 非全日制 非定向
  24 100807017080050 安嘉兴 211 328.6 76.24 非全日制 非定向
  25 100807017080053 赵倩 223 323.8 77.64 非全日制 非定向
  26 100807017080056 张晓璐 232 312.2 77.69 非全日制 定向
  27 100807017080061 胡晓敏 192 296.4 69.05 非全日制 非定向
  28 100807017080068 陈阗博 214 334.4 77.47 非全日制 非定向
  29 100807017080069 杨珊 210 253.8 66.73 非全日制 非定向
  30 100807017080073 陈茜 226 310.4 76.47 非全日制 非定向
  31 100807017080076 秦铭哲 205 341.8 76.89 非全日制 非定向
  32 100807017080079 林乐文 200 279 68.21 非全日制 非定向
  33 100807017080091 席一又 214 261.4 68.34 非全日制 非定向
  34 100807017080092 陈倩 181 300.6 67.74 非全日制 非定向
  35 100807017080093 蒋若晴 207 330.4 75.80 非全日制 非定向
  36 100807017080094 陈静 257 319.4 82.76 非全日制 非定向

河北工业大学2017年硕士研究生第一志愿考生复试名单<点击查看>

 

  序号 考生编号 姓名 专业名称 总分 综合能力 英语 学习方式
  1 100807017080094 陈静 会计125300 257 173 84 非全日制
  2 100807017080045 李晓迪 会计125300 249 167 82 非全日制
  3 100807017080007 贾炜 会计125300 241 154 87 非全日制
  4 100807017080018 张琪 会计125300 232 153 79 非全日制
  5 100807017080056 张晓璐 会计125300 232 152 80 非全日制
  6 100807017080016 邓小溪 会计125300 231 152 79 非全日制
  7 100807017080046 尹彩霞 会计125300 227 150 77 非全日制
  8 100807017080054 王舸 会计125300 226 154 72 非全日制
  9 100807017080073 陈茜 会计125300 226 142 84 非全日制
  10 100807017080011 骆菲 会计125300 224 147 77 非全日制
  11 100807017080029 赵健斐 会计125300 224 148 76 非全日制
  12 100807017080043 王琪 会计125300 223 150 73 非全日制
  13 100807017080053 赵倩 会计125300 223 151 72 非全日制
  14 100807017080040 张绍英 会计125300 222 145 77 非全日制
  15 100807017080004 张雅敏 会计125300 221 147 74 非全日制
  16 100807017080027 耿雅清 会计125300 217 144 73 非全日制
  17 100807017080009 吴昊 会计125300 215 134 81 非全日制
  18 100807017080048 徐鹏 会计125300 215 135 80 非全日制
  19 100807017080068 陈阗博 会计125300 214 132 82 非全日制
  20 100807017080091 席一又 会计125300 214 142 72 非全日制
  21 100807017080044 赵晨曦 会计125300 213 137 76 非全日制
  22 100807017080022 党明 会计125300 212 135 77 非全日制
  23 100807017080050 安嘉兴 会计125300 211 138 73 非全日制
  24 100807017080069 杨珊 会计125300 210 147 63 非全日制
  25 100807017080020 刘凤栾 会计125300 207 133 74 非全日制
  26 100807017080010 王海璇 会计125300 207 135 72 非全日制
  27 100807017080093 蒋若晴 会计125300 207 141 66 非全日制
  28 100807017080076 秦铭哲 会计125300 205 140 65 非全日制
  29 100807017080036 王芳 会计125300 201 121 80 非全日制
  30 100807017080006 蒋靖 会计125300 201 129 72 非全日制
  31 100807017080034 赵原立 会计125300 201 140 61 非全日制
  32 100807017080079 林乐文 会计125300 200 125 75 非全日制
  33 100807017080023 胡晓旭 会计125300 196 128 68 非全日制
  34 100807017080090 李要华 会计125300 195 129 66 非全日制
  35 100807017080038 霍金晓 会计125300 195 128 67 非全日制
  36 100807017080021 刘德康 会计125300 194 132 62 非全日制
  37 100807017080005 迟临爽 会计125300 193 120 73 非全日制
  38 100807017080061 胡晓敏 会计125300 192 116 76 非全日制
  39 100807017080031 牛奕凯 会计125300 188 133 55 非全日制
  40 100807017080083 王晶 会计125300 187 132 55 非全日制
  41 100807017080055 常宇飞 会计125300 183 121 62 非全日制
  42 100807017080085 王晓婷 会计125300 182 134 48 非全日制
  43 100807017080092 陈倩 会计125300 181 109 72 非全日制
  44 100807017080057 王世明 会计125300 180 124 56 非全日制
  45 100807017080074 张辉 会计125300 180 133 47 非全日制

 

标签: