您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

山东财经大学2017年全日制/非全日制MPAcc复试分数线:238/217

山东财经大学研招办
2017-03-17
阅读6346次

 

           会计学院2017年硕士研究生入学考试各专业复试分数线
  专业代码 专业名称  总分  单科(满分=100分) 

单科(满分>100分) 

 
 
  025600 资产评估(专业学位)  335 46 69
  120201 会计学  340 46 69
  1202Z1  财务管理  340 46 69
  1202Z2  审计学  340 46 69
  125300   会计(专业学位)    (全日制)  238 42 84
  125300   会计(专业学位)    (非全日制)  217 42 84
  025700 审计(专业学位)  219 42

84

         山东财经大学2017年MAud、MPAcc一志愿复试考生名单.xlsx

考生编号 姓名 综合 外国语 总分 专业代码 专业名称 研究方向 备注
104567750001325 韩岳 172 80 252 025700 审计 (全日制)  
104567750001346 冯子杨 173 78 251 025700 审计 (全日制)  
104567750000349 侯堃堃 161 88 249 025700 审计 (全日制)  
104567750000345 王瑶 169 79 248 025700 审计 (全日制)  
104567750001369 路乐 169 78 247 025700 审计 (全日制)  
104567750001332 王硕 163 80 243 025700 审计 (全日制)  
104567750001352 徐碧淇 160 82 242 025700 审计 (全日制)  
104567750001326 王庚 170 72 242 025700 审计 (全日制)  
104567750000088 何雯 161 74 235 025700 审计 (全日制)  
104567750001370 国晓晨 155 79 234 025700 审计 (全日制)  
104567750000661 李璇 161 71 232 025700 审计 (全日制)  
104567750001362 刘祝 159 72 231 025700 审计 (全日制)  
104567750000986 尚素雨 161 70 231 025700 审计 (全日制)  
104567750001374 王尧 172 59 231 025700 审计 (全日制)  
104567750000346 丁红 147 79 226 025700 审计 (全日制)  
104567750000879 史文华 151 75 226 025700 审计 (全日制)  
104567750001320 鞠雯 153 73 226 025700 审计 (全日制)  
104567750001319 巨智静 158 68 226 025700 审计 (全日制)  
104567750001368 华小铜 150 75 225 025700 审计 (全日制)  
104567750000352 李梦璐 153 71 224 025700 审计 (全日制)  
104567750000090 王瑞涛 155 69 224 025700 审计 (全日制)  
104567750000523 房体科 148 73 221 025700 审计 (全日制)  
104567750001334 朱雨婷 156 65 221 025700 审计 (全日制)  
104567750001314 邵建涛 152 67 219 025700 审计 (全日制)  
104567750001322 艾英男 153 66 219 025700 审计 (全日制)  
104567750001336 陈奇 163 56 219 025700 审计 (全日制)  
104567750000141 陈祥玉 173 85 258 125300 会计 (全日制)  
104567750002323 王新豪 175 83 258 125300 会计 (全日制)  
104567750002462 王若雨 176 82 258 125300 会计 (全日制)  
104567750002260 姜楠 170 86 256 125300 会计 (全日制)  
104567750002666 孙燕兰 177 79 256 125300 会计 (全日制)  
104567750000227 于潇 171 84 255 125300 会计 (全日制)  
104567750001072 王美玲 177 78 255 125300 会计 (全日制)  
104567750000519 陈雯 169 85 254 125300 会计 (全日制)  
104567750002698 程森 174 80 254 125300 会计 (全日制)  
104567750002159 段晓宇 173 80 253 125300 会计 (全日制)  
104567750002268 李玲敏 166 86 252 125300 会计 (全日制)  
104567750002439 王超 171 81 252 125300 会计 (全日制)  
104567750001309 牛俊庆 170 81 251 125300 会计 (全日制)  
104567750002578 李凡 167 83 250 125300 会计 (全日制)  
104567750000811 尹相仪 176 74 250 125300 会计 (全日制)  
104567750000803 张帆 167 82 249 125300 会计 (全日制)  
104567750002338 李睿琪 171 78 249 125300 会计 (全日制)  
104567750000025 王培蕾 166 82 248 125300 会计 (全日制)  
104567750000107 任晴 169 79 248 125300 会计 (全日制)  
104567750000008 刘晓琳 173 75 248 125300 会计 (全日制)  
104567750002269 张嘉雯 173 75 248 125300 会计 (全日制)  
104567750000118 郝逸群 175 73 248 125300 会计 (全日制)  
104567750002510 孟迪 166 81 247 125300 会计 (全日制)  
104567750000739 孙佳楠 169 78 247 125300 会计 (全日制)  
104567750002155 李鑫阳 169 78 247 125300 会计 (全日制)  
104567750002288 路金鹏 170 77 247 125300 会计 (全日制)  
104567750002201 鞠翠萍 174 73 247 125300 会计 (全日制)  
104567750002599 李伟杰 177 70 247 125300 会计 (全日制)  
104567750000492 李琦 157 89 246 125300 会计 (全日制)  
104567750002716 李嘉慈 163 83 246 125300 会计 (全日制)  
104567750000800 王梓宁 165 81 246 125300 会计 (全日制)  
104567750000797 丛蓉 167 79 246 125300 会计 (全日制)  
104567750000704 谢颖 169 77 246 125300 会计 (全日制)  
104567750000489 赵珺 159 86 245 125300 会计 (全日制)  
104567750002533 刘为慧 160 85 245 125300 会计 (全日制)  
104567750000202 张峻 165 80 245 125300 会计 (全日制)  
104567750002694 王蕾 166 79 245 125300 会计 (全日制)  
104567750002540 王亚男 172 73 245 125300 会计 (全日制)  
104567750000120 王晨 158 86 244 125300 会计 (全日制)  
104567750002122 郑琪 158 86 244 125300 会计 (全日制)  
104567750000246 于颖 161 83 244 125300 会计 (全日制)  
104567750002508 曹悦 162 82 244 125300 会计 (全日制)  
104567750000652 张欣 164 80 244 125300 会计 (全日制)  
104567750001179 孙安宁 164 80 244 125300 会计 (全日制)  
104567750000094 王安琪 165 79 244 125300 会计 (全日制)  
104567750002281 李宣赫 165 79 244 125300 会计 (全日制)  
104567750000074 王丹丹 166 78 244 125300 会计 (全日制)  
104567750002353 于妍 166 78 244 125300 会计 (全日制)  
104567750000117 赵洁心 168 76 244 125300 会计 (全日制)  
104567750000148 史雪雪 170 74 244 125300 会计 (全日制)  
104567750002224 张若涵 170 74 244 125300 会计 (全日制)  
104567750000127 王顺华 159 84 243 125300 会计 (全日制)  
104567750000216 王朵 160 83 243 125300 会计 (全日制)  
104567750001048 韩雪飞 160 83 243 125300 会计 (全日制)  
104567750001300 张雅楠 163 80 243 125300 会计 (全日制)  
104567750000109 李开开 164 79 243 125300 会计 (全日制)  
104567750002678 渠景涵 164 79 243 125300 会计 (全日制)  
104567750000327 马倩文 165 78 243 125300 会计 (全日制)  
104567750000799 王琛 167 76 243 125300 会计 (全日制)  
104567750002422 倪忠霞 168 75 243 125300 会计 (全日制)  
104567750000418 张晨钰 158 84 242 125300 会计 (全日制)  
104567750002587 李若晨 164 78 242 125300 会计 (全日制)  
104567750002117 薛昊 167 75 242 125300 会计 (全日制)  
104567750002672 段文佳 159 82 241 125300 会计 (全日制)  
104567750000197 陈钰涓 160 81 241 125300 会计 (全日制)  
104567750000720 伊扬 160 81 241 125300 会计 (全日制)  
104567750000159 孙子朋 161 80 241 125300 会计 (全日制)  
104567750002580 单昕 162 79 241 125300 会计 (全日制)  
104567750000710 梁冰 166 75 241 125300 会计 (全日制)  
104567750000730 刘爽 167 74 241 125300 会计 (全日制)  
104567750002453 张佳伟 168 73 241 125300 会计 (全日制)  
104567750002066 商佳明 163 77 240 125300 会计 (全日制)  
104567750000057 洪淼 164 76 240 125300 会计 (全日制)  
104567750002466 赵雨 166 74 240 125300 会计 (全日制)  
104567750000137 高厚加 167 73 240 125300 会计 (全日制)  
104567750002081 张晓悦 167 73 240 125300 会计 (全日制)  
104567750000469 付萍萍 158 81 239 125300 会计 (全日制)  
104567750002146 郑彤 158 81 239 125300 会计 (全日制)  
104567750002072 张子雯 159 80 239 125300 会计 (全日制)  
104567750002170 许佳佳 159 80 239 125300 会计 (全日制)  
104567750000226 李莉 160 79 239 125300 会计 (全日制)  
104567750002351 张延振 163 76 239 125300 会计 (全日制)  
104567750000775 高晓琳 165 74 239 125300 会计 (全日制)  
104567750002366 张泽宇 166 73 239 125300 会计 (全日制)  
104567750001050 刘艺婷 167 72 239 125300 会计 (全日制)  
104567750002522 王勇 169 70 239 125300 会计 (全日制)  
104567750002088 李琳琳 170 69 239 125300 会计 (全日制)  
104567750000082 邵杰 155 83 238 125300 会计 (全日制)  
104567750000966 杨聪雅 156 82 238 125300 会计 (全日制)  
104567750002158 林肖肖 157 81 238 125300 会计 (全日制)  
104567750001306 马丹丹 158 80 238 125300 会计 (全日制)  
104567750002156 沈晓辰 158 80 238 125300 会计 (全日制)  
104567750000011 刘怡 159 79 238 125300 会计 (全日制)  
104567750002111 韩晴 160 78 238 125300 会计 (全日制)  
104567750002482 安然 160 78 238 125300 会计 (全日制)  
104567750002507 董付君 162 76 238 125300 会计 (全日制)  
104567750000123 马可心 165 73 238 125300 会计 (全日制)  
104567750002274 陈海静 168 70 238 125300 会计 (全日制)  
104567750002147 刘心洁 173 75 248 125300 会计 (非全日制)

符合加分政策,

初试总分加15分。

104567750002293 柴达木 170 77 247 125300 会计 (非全日制)  
104567750000705 赵敏 172 68 240 125300 会计 (非全日制)  
104567750000873 亓晨 157 81 238 125300 会计 (非全日制)  
104567750001181 曹娜 165 72 237 125300 会计 (非全日制)  
104567750002112 田平平 156 80 236 125300 会计 (非全日制)  
104567750000815 崔杰 163 73 236 125300 会计 (非全日制)  
104567750000604 刘如眉 162 72 234 125300 会计 (非全日制)  
104567750001208 王赛 175 59 234 125300 会计 (非全日制)  
104567750000942 司敬涛 153 80 233 125300 会计 (非全日制)  
104567750000391 刘薇薇 157 75 232 125300 会计 (非全日制)  
104567750002223 杨文静 159 73 232 125300 会计 (非全日制)  
104567750000821 李慧 149 82 231 125300 会计 (非全日制)  
104567750000817 胡志宏 156 75 231 125300 会计 (非全日制)  
104567750002619 鲁遥 153 77 230 125300 会计 (非全日制)  
104567750000955 孙崇扬 156 74 230 125300 会计 (非全日制)  
104567750000463 孙嘉蔚 162 68 230 125300 会计 (非全日制)  
104567750001063 郭鑫 152 77 229 125300 会计 (非全日制)  
104567750001227 赵世明 154 75 229 125300 会计 (非全日制)  
104567750002280 展宗璟 155 74 229 125300 会计 (非全日制)  
104567750002511 赵青 149 78 227 125300 会计 (非全日制)  
104567750000635 康丽 158 69 227 125300 会计 (非全日制)  
104567750000389 张怡 160 67 227 125300 会计 (非全日制)  
104567750000241 白欢欢 160 66 226 125300 会计 (非全日制)  
104567750002601 韩溪唯 166 60 226 125300 会计 (非全日制)  
104567750000321 孟钰 145 80 225 125300 会计 (非全日制)  
104567750001198 马晓莉 150 75 225 125300 会计 (非全日制)  
104567750000630 孙永适 152 73 225 125300 会计 (非全日制)  
104567750000656 房大垒 148 76 224 125300 会计 (非全日制)

符合加分政策,

初试总分加15分。

104567750002302 胡超超 149 75 224 125300 会计 (非全日制)  
104567750000953 孙更惠 156 68 224 125300 会计 (非全日制)  
104567750002497 梁一奇 157 67 224 125300 会计 (非全日制)  
104567750002127 李圣伟 146 77 223 125300 会计 (非全日制)  
104567750000622 王文晓 148 75 223 125300 会计 (非全日制)  
104567750000937 史雯 148 75 223 125300 会计 (非全日制)  
104567750001296 张婕 151 72 223 125300 会计 (非全日制)  
104567750001199 殷飞 152 71 223 125300 会计 (非全日制)  
104567750001062 赵慧斌 155 68 223 125300 会计 (非全日制)  
104567750000235 赵秋桦 149 73 222 125300 会计 (非全日制)  
104567750002251 张萌 156 66 222 125300 会计 (非全日制)  
104567750000400 张译文 141 80 221 125300 会计 (非全日制)  
104567750002191 杜明远 145 76 221 125300 会计 (非全日制)  
104567750000480 贾舒惠 156 65 221 125300 会计 (非全日制)  
104567750002359 陈建 148 72 220 125300 会计 (非全日制)  
104567750002227 王泽钰 154 66 220 125300 会计 (非全日制)  
104567750002386 王歆瑜 156 64 220 125300 会计 (非全日制)  
104567750002319 王靖 143 76 219 125300 会计 (非全日制)  
104567750002629 明琪 149 70 219 125300 会计 (非全日制)  
104567750002394 刘瀚文 153 66 219 125300 会计 (非全日制)  
104567750002065 宋峰芹 156 63 219 125300 会计 (非全日制)  
104567750000205 张蕾 137 81 218 125300 会计 (非全日制)  
104567750000231 张妍 146 72 218 125300 会计 (非全日制)  
104567750001113 邢恩荣 146 72 218 125300 会计 (非全日制)  
104567750000296 王慧 149 69 218 125300 会计 (非全日制)  
104567750002073 高瞻 152 66 218 125300 会计 (非全日制)  
104567750000764 吴世旷 159 59 218 125300 会计 (非全日制)  
104567750000615 杨卫恒 141 76 217 125300 会计 (非全日制)

符合加分政策,

初试总分加10分。

104567750000628 刘晨 145 72 217 125300 会计 (非全日制)  
104567750001212 王孟新 148 69 217 125300 会计 (非全日制)  
104567750001303 高月明 151 66 217 125300 会计 (非全日制)  
104567750001212 王孟新 148 69 217 125300 会计 (非全日制) 退役大学士兵专项计划
104567750000016 姚尧 150 60 210 125300 会计 (全日制) 退役大学士兵专项计划
104567750002362 郭克煜 123 42 165 125300 会计 (全日制) 退役大学士兵专项计划
104567750001357 王清 130 56 186 025700 审计 (全日制) 退役大学士兵专项计划
104567750002520 张宇 144 71 215 125300 会计 (非全日制)

符合加分政策,

初试总分加15分。

104567750000324 张婷婷 148 65 213 125300 会计 (非全日制)
104567750000865 雷云 131 75 206 125300 会计 (非全日制)

 

山东财经大学

2017年硕士研究生入学考试各专业复试分数线

 

一、复试基本要求  

1.凡一志愿报考我校且成绩符合《山东财经大学2017年硕士研究生招生各专业复试分数线》(点击可查询)的考生均可参加复试,一志愿复试名单详见附件1,我校再逐一通知  

2.成绩已达到国家线但未达到我校复试线的考生,需自行联系调剂事宜。  

3.接受调剂考生的学院有:经济学院、财政税务学院、保险学院、国际经贸学院、管理科学与工程学院、工商管理学院、公共管理学院、法学院外国语学院、数学与数量经济学院统计学院、计算机科学与技术学院、公共外语教学部考生可直接与有关学院联系咨询,联系方式详见《山东财经大学2017年硕士研究生招生专业目录》(点击可查询  

4.调剂考生须通过中国研究生招生信息网调剂服务系统完成调剂流程。  

二、复试安排    

(一)MBA    

复试时间3月18-20  

具体复试安排由MBA学院负责通知  

(二)金融学    

1.报到时间3月23日(星期四)8:00-8:30  

报到地点:舜耕校区2号教学楼103教室(舜耕路40号)  

2.笔试时间:3月23日(星期四)8:30-11:30  

  笔试地点:报到时另行通知  

3.综合面试时间:3月23日(星期四)13:30  

  综合面试地点金融学院会议室(舜耕路40号)  

4.体检时间:3月24日(星期五)7:30  

  体检地点舜耕校区校医院(舜耕路40号)  

  体检要求:空腹  

(三)其他专业    

1.报到时间3月25日(星期六)8:00—11:30  

报到地点各学院所在校区(详见附件2)  

燕山校区:2号教学楼105教室  

舜耕校区:2号教学楼103教室  

2.笔试时间:3月25日(星期六)14:00-17:00  

  笔试地点:报到时另行通知  

3.综合面试时间:3月26日(星期日)8:30   

  综合面试地点:各学院  

  具体安排各学院负责考生报到后可到学院咨询  

4.体检时间:3月27日(星期一)7:30  

  体检地点:学院所在校区校医院  

  体检要求:空腹  

三、注意事项    

1.未按时报到参加复试的考生,视为自动放弃复试录取资格。    

2.资格审查    

考生须携带以下材料办理报到手续:  

1)身份证原件和复印件;  

2)往届毕业生须携带毕业证书原件、复印件及《教育部学历证书电子注册备案表》。在国外获得学历、学位的考生,应提供由教育部留学服务中心出具的“国外学历学位认证书”,无认证书者不准参加复试。应届本科毕业生须携带学生证和《教育部学籍在线认证报告》,注册信息不完整的不准参加复试。弄虚作假者一经发现,将被取消复试资格,并上报教育部备案,次年不允许报考硕士研究生。  

3)政审表(见附件3,考生自行下载、打印并填写)报到时提交。政审表考生所在单位组织人事部门盖章;应届生由所在院系学生管理部门盖章;档案在人才交流中心的考生,如人才交流中心无法盖章,可到本人户口所在地的居委会或街道办事处签字盖章。  

资格审查不合格者不准参加复试。  

3.复试    

复试费180元,体检费60元,同等学力考生另收120元加试费。  

4.考试纪律    

专业课笔试时须携带本人身份证、毕业证原件(应届本科生携带学生证)。专业课笔试作弊者,取消复试资格,并报省教育厅备案。  

5.同等学力考生加试    

  考试时间:3月27日(星期一)14:00-18:00  

  考试地点:由报考专业所在学院安排  

四、复试流程    

(一)MBA    

具体事项MBA学院负责组织安排  

(二)金融学    

时间        

内容        

地点        

323日(星期四)

8:00-8:30      

报到      

舜耕校区:2号楼103      

(舜耕路40号)      

323日(星期四)

8:30-11:30      

专业课笔试      

报到时另行通知      

323日(星期四)

14:00      

综合素质面试(含英语口试、听力)、心理测试      

由报考学院安排      

324日(星期五)

7:30      

体检(空腹)      

舜耕校区校医院      

 

(二)其他专业    

时间        

内容        

地点        

325日(星期六)

8:00-11:30      

报到      

燕山校区:2号楼105      

(二环东路7366号)      

舜耕校区:2号楼103      

(舜耕路40号)      

325日(星期六)

14:00-17:00      

专业课笔试      

报到时另行通知      

326日(星期日)

8:30      

综合素质面试(含英语口试、听力)、心理测试      

由报考学院安排      

327日(星期一)

7:30      

体检(空腹)      

学院所在校区      

校医院      

327日(星期一)

14:00-17:00      

同等学力考生加试      

由报考学院安排      


 

   山东财经大学研招办  

     20173月17  

   

 

标签: