您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

山西财经大学2017年MPAcc复试分数线:223

山西财经大学研究生院
2017-03-17
阅读3998次

                 

      山西财经大学2017年会计、审计专业学位硕士研究生第一志愿复试名单

  序号 姓名 复试考生编号 专业代码 专业名称 管理类联考 外国语 总分 备注
  1 武睿 101257000001054 025700 审计 163 86 249  
  2 刘琦 101257000001405 025700 审计 160 83 243  
  3 迟晓旭 101257000000978 025700 审计 161 77 238  
  4 李静 101257000001332 025700 审计 156 79 235  
  5 何俞莹 101257000001208 025700 审计 151 83 234  
  6 王莹 101257000001533 025700 审计 151 82 233  
  7 赵雨薇 101257000001537 025700 审计 158 75 233  
  8 任晓丽 101257000000901 025700 审计 155 77 232  
  9 闫晓沛 101257000001141 025700 审计 153 78 231  
  10 陈阳 101257000001199 025700 审计 156 75 231  
  11 贾莉莉 101257000001021 025700 审计 149 81 230  
  12 张霞 101257000001395 025700 审计 156 74 230  
  13 高明洁 101257000000843 025700 审计 150 79 229  
  14 王丹 101257000001410 025700 审计 152 77 229  
  15 兰丽娟 101257000000976 025700 审计 149 79 228  
  16 赵思琦 101257000000989 025700 审计 146 82 228  
  17 范培鑫 101257000001036 025700 审计 150 78 228  
  18 张玲 101257000001338 025700 审计 149 79 228  
  19 王思源 101257000001066 025700 审计 147 80 227  
  20 独兴红 101257000001087 025700 审计 157 70 227  
  21 王涛 101257000001233 025700 审计 158 69 227  
  22 任雅楠 101257000001484 025700 审计 156 71 227  
  23 赵烨 101257000000917 025700 审计 149 77 226  
  24 刘佩敏 101257000000987 025700 审计 156 70 226  
  25 刘颖 101257000001211 025700 审计 147 79 226  
  26 张爱珍 101257000001378 025700 审计 156 70 226  
  27 杨鑫 101257000001412 025700 审计 150 76 226  
  28 索静 101257000000915 025700 审计 145 80 225  
  29 冀奎宇 101257000001058 025700 审计 158 67 225  
  30 薛明皓 101257000001086 025700 审计 142 83 225  
  31 鲁钰 101257000001359 025700 审计 144 81 225  
  32 王静 101257000001393 025700 审计 147 78 225  
  33 张曼 101257000001476 025700 审计 147 78 225  
  34 任书君 101257000000812 025700 审计 152 72 224  
  35 王恒毅 101257000000851 025700 审计 150 74 224  
  36 张若瑜 101257000000937 025700 审计 145 79 224  
  37 刘飞 101257000001077 025700 审计 144 80 224  
  38 和雪娇 101257000001182 025700 审计 157 67 224  
  39 李倢 101257000001187 025700 审计 145 79 224  
  40 郭丽媛 101257000001197 025700 审计 156 68 224  
  41 王智丽 101257000001215 025700 审计 146 78 224  
  42 张雨璇 101257000001388 025700 审计 150 74 224  
  43 毛志媛 101257000001408 025700 审计 146 78 224  
  44 武亚荣 101257000001512 025700 审计 149 75 224  
  45 贾瑞宽 101257000000892 025700 审计 147 76 223  
  46 李洁 101257000001020 025700 审计 144 79 223  
  47 王伟华 101257000001134 025700 审计 146 77 223  
  48 王朵 101257000001431 025700 审计 152 71 223  
  49 白如月 101257000000838 025700 审计 147 75 222  
  50 黄琦玲 101257000000922 025700 审计 144 78 222  
  51 李炳钰 101257000000967 025700 审计 136 86 222  
  52 郭宗豪 101257000000969 025700 审计 152 70 222  
  53 李晓 101257000001003 025700 审计 156 66 222  
  54 王敏 101257000001043 025700 审计 140 82 222  
  55 胡笑笑 101257000001085 025700 审计 146 76 222  
  56 刘惠玉 101257000001313 025700 审计 145 77 222  
  57 刘文玉 101257000001540 025700 审计 146 76 222  
  58 郭冠邑 101257000000809 025700 审计 145 76 221  
  59 高峰 101257000000831 025700 审计 157 64 221  
  60 何婕 101257000000912 025700 审计 144 77 221  
  61 周喜宁 101257000000979 025700 审计 142 79 221  
  62 蔡朋菊 101257000001009 025700 审计 145 76 221  
  63 冯瑶 101257000001248 025700 审计 147 74 221  
  64 冯一哲 101257000001516 025700 审计 143 78 221  
  65 杨姗姗 101257000000909 025700 审计 144 76 220  
  66 闫斌洲 101257000001132 025700 审计 153 67 220  
  67 高鸿轩 101257000001139 025700 审计 140 80 220  
  68 郭欣 101257000001485 025700 审计 137 83 220  
  69 张亚晨 101257000001527 025700 审计 145 75 220  
  70 王婷 101257000000894 025700 审计 136 83 219  
  71 张贺丽 101257000001209 025700 审计 144 75 219  
  72 王璨 101257000001240 025700 审计 141 78 219  
  73 丁彩琴 101257000001244 025700 审计 148 71 219  
  74 闫哲影 101257000001279 025700 审计 141 78 219  
  75 梁硕 101257000001430 025700 审计 143 76 219  
  76 刘超 101257000001445 025700 审计 141 78 219  
  77 冯艳花 101257000001491 025700 审计 148 71 219  
  1 曹小红 101257000006096 125300 会计 168 84 252  
  2 康若瑛 101257000006340 125300 会计 165 84 249  
  3 王芝月 101257000006530 125300 会计 159 86 245  
  4 申姣 101257000005643 125300 会计 161 83 244  
  5 闫一晓 101257000005482 125300 会计 157 84 241  
  6 王佳仪 101257000005542 125300 会计 159 82 241  
  7 郝学应 101257000006146 125300 会计 161 80 241  
  8 宁晓霞 101257000006157 125300 会计 157 84 241  
  9 高雅宁 101257000005471 125300 会计 155 84 239  
  10 李思维 101257000005573 125300 会计 159 80 239  
  11 白豆豆 101257000006266 125300 会计 158 81 239  
  12 段雪娇 101257000006431 125300 会计 157 82 239  
  13 杜倩 101257000006259 125300 会计 158 80 238  
  14 姚瑶 101257000005901 125300 会计 160 77 237  
  15 白玉 101257000005915 125300 会计 158 79 237  
  16 陈亚璐 101257000006099 125300 会计 159 78 237  
  17 张圆 101257000006262 125300 会计 159 78 237  
  18 刘雅婧 101257000005555 125300 会计 157 79 236  
  19 郭婧婧 101257000005756 125300 会计 157 79 236  
  20 古晓雨 101257000005802 125300 会计 158 78 236  
  21 王群方 101257000005957 125300 会计 153 83 236  
  22 王之佳 101257000006201 125300 会计 157 79 236  
  23 李楠 101257000006245 125300 会计 162 74 236  
  24 张撰撰 101257000006265 125300 会计 152 84 236  
  25 宫薏婷 101257000005472 125300 会计 159 76 235  
  26 刘肖莎 101257000005814 125300 会计 160 75 235  
  27 李娜 101257000005959 125300 会计 159 76 235  
  28 樊大康 101257000006076 125300 会计 155 80 235  
  29 潘思宏 101257000006247 125300 会计 154 81 235  
  30 周怡汝 101257000006473 125300 会计 147 88 235  
  31 张敏 101257000005646 125300 会计 152 82 234  
  32 刘洋 101257000005696 125300 会计 159 75 234  
  33 王宇 101257000006006 125300 会计 155 79 234  
  34 程永康 101257000006029 125300 会计 156 78 234  
  35 胡泽芸 101257000006369 125300 会计 153 81 234  
  36 田佳 101257000006408 125300 会计 153 81 234  
  37 张冉 101257000006491 125300 会计 159 75 234  
  38 田娇 101257000005502 125300 会计 155 78 233  
  39 苏小芮 101257000006300 125300 会计 161 72 233  
  40 付予 101257000006428 125300 会计 150 83 233  
  41 姚爽 101257000006472 125300 会计 157 76 233  
  42 张琳倩 101257000006513 125300 会计 149 84 233  
  43 白崇 101257000005466 125300 会计 160 72 232  
  44 梁云婷 101257000005818 125300 会计 157 75 232  
  45 张晋 101257000006135 125300 会计 151 81 232  
  46 王亚雅 101257000006417 125300 会计 154 78 232  
  47 赵伟利 101257000005545 125300 会计 152 79 231  
  48 侯玉洁 101257000006089 125300 会计 152 79 231  
  49 申林雪 101257000006343 125300 会计 152 79 231  
  50 阴斯怡 101257000005508 125300 会计 150 80 230  
  51 朱智新 101257000005597 125300 会计 146 84 230  
  52 任碧怡 101257000005621 125300 会计 150 80 230  
  53 元粉荣 101257000005644 125300 会计 154 76 230  
  54 李光华 101257000005670 125300 会计 150 80 230  
  55 李玲 101257000005784 125300 会计 148 82 230  
  56 蒋健 101257000006104 125300 会计 153 77 230  
  57 刘霞飞 101257000006202 125300 会计 153 77 230  
  58 岳亮 101257000006240 125300 会计 154 76 230  
  59 武映月 101257000005558 125300 会计 151 78 229  
  60 高郁婷 101257000005819 125300 会计 149 80 229  
  61 李畅 101257000006127 125300 会计 151 78 229  
  62 王聿琛 101257000006177 125300 会计 156 73 229  
  63 梁晋玲 101257000005962 125300 会计 155 73 228  
  64 贾靖芸 101257000006333 125300 会计 146 82 228  
  65 苏传磊 101257000005524 125300 会计 153 74 227  
  66 何宇昕 101257000005928 125300 会计 143 84 227  
  67 陈子浩 101257000006031 125300 会计 150 77 227  
  68 李亚娜 101257000006126 125300 会计 148 79 227  
  69 李淑娴 101257000006271 125300 会计 155 72 227  
  70 薛媛元 101257000006299 125300 会计 151 76 227  
  71 李嘉欣 101257000006367 125300 会计 156 71 227  
  72 李巍 101257000006399 125300 会计 154 73 227  
  73 高明月 101257000006483 125300 会计 151 76 227  
  74 牛晓亚 101257000005486 125300 会计 146 80 226  
  75 王怡平 101257000005521 125300 会计 143 83 226  
  76 王佳梅 101257000005559 125300 会计 146 80 226  
  77 李冬玲 101257000005568 125300 会计 140 86 226  
  78 雷霄 101257000005682 125300 会计 149 77 226  
  79 高帆 101257000005808 125300 会计 140 86 226  
  80 董泽钰 101257000005813 125300 会计 147 79 226  
  81 郭尚杰 101257000006138 125300 会计 144 82 226  
  82 仝旺 101257000006158 125300 会计 149 77 226  
  83 郭雅楠 101257000006210 125300 会计 149 77 226  
  84 王蓉 101257000006256 125300 会计 150 76 226  
  85 候梦瑶 101257000006373 125300 会计 151 75 226  
  86 赵宇攀 101257000005528 125300 会计 146 79 225  
  87 张倓 101257000005594 125300 会计 145 80 225  
  88 谢泽宇 101257000005777 125300 会计 151 74 225  
  89 庞晓丽 101257000005828 125300 会计 146 79 225  
  90 遆舒格 101257000005868 125300 会计 152 73 225  
  91 朱南霖 101257000005888 125300 会计 147 78 225  
  92 薛小涛 101257000006083 125300 会计 159 66 225  
  93 王玉婷 101257000006114 125300 会计 142 83 225  
  94 李雪 101257000006139 125300 会计 143 82 225  
  95 王晓菲 101257000006264 125300 会计 153 72 225  
  96 党楷婷 101257000006372 125300 会计 145 80 225  
  97 王静 101257000006389 125300 会计 145 80 225  
  98 冯歆茜 101257000006471 125300 会计 153 72 225  
  99 牛莎妮 101257000005554 125300 会计 144 80 224  
  100 王政敏 101257000005920 125300 会计 145 79 224  
  101 张志兴 101257000005980 125300 会计 141 83 224  
  102 高畅 101257000005999 125300 会计 145 79 224  
  103 周泽宇 101257000006008 125300 会计 154 70 224  
  104 叶永杰 101257000006132 125300 会计 152 72 224  
  105 郑煜煜 101257000006156 125300 会计 142 82 224  
  106 张晶 101257000006255 125300 会计 149 75 224  
  107 张然 101257000006434 125300 会计 149 75 224  
  108 胡杨 101257000006529 125300 会计 154 70 224  
  109 高镇之 101257000006542 125300 会计 155 69 224  
  110 靳兴娟 101257000005464 125300 会计 150 73 223  
  111 寇月 101257000005476 125300 会计 146 77 223  
  112 王好明 101257000005507 125300 会计 145 78 223  
  113 常文涛 101257000005557 125300 会计 144 79 223  
  114 杨小钊 101257000006005 125300 会计 146 77 223  
  115 付艳丹 101257000006328 125300 会计 146 77 223  
  116 桑元元 101257000006370 125300 会计 144 79 223  
  117 董于金 101257000006504 125300 会计 141 82 223  
  118 王磊 101257000005872 125300 会计 134 58 192 退役大学生士兵
  专业代码 专业名称 不含推免的计划 退役士兵计划 招生总计划
 
  专业学位   929 9 938
  25100 金融硕士 58   58
  25200 应用统计硕士 23   23
  25300 税务硕士 23   23
  25400 国际商务硕士 23   23
  25500 保险硕士 23   23
  25600 资产评估硕士 35   35
  25700 审计硕士 58   58
  35101 法律硕士(非法学) 29   29
  35102 法律硕士(法学) 35   35
  85239 项目管理硕士 6   6
  85240 物流工程硕士 12   12
  125100 工商管理硕士 349 3 352
  125200 公共管理硕士 139 3 142
  125300 会计硕士 93 3 96
  125400 旅游管理硕士 23   23

 

标签: