您的位置:中国会计硕士网 > 审计硕士MAud > 复试信息 > 正文

山西财经大学2017年审计硕士复试分数线:219

山西财经大学研究生招生办公室
2017-03-16
阅读5163次

                 

山西财经大学2017年会计、审计专业学位硕士研究生第一志愿复试名单

  山西财经大学2017年审计硕士专业学位研究生第一志愿复试名单

  序号 姓名 复试考生编号 专业代码 专业名称 管理类联考 外国语 总分 备注
  1 武睿 101257000001054 025700 审计 163 86 249  
  2 刘琦 101257000001405 025700 审计 160 83 243  
  3 迟晓旭 101257000000978 025700 审计 161 77 238  
  4 李静 101257000001332 025700 审计 156 79 235  
  5 何俞莹 101257000001208 025700 审计 151 83 234  
  6 王莹 101257000001533 025700 审计 151 82 233  
  7 赵雨薇 101257000001537 025700 审计 158 75 233  
  8 任晓丽 101257000000901 025700 审计 155 77 232  
  9 闫晓沛 101257000001141 025700 审计 153 78 231  
  10 陈阳 101257000001199 025700 审计 156 75 231  
  11 贾莉莉 101257000001021 025700 审计 149 81 230  
  12 张霞 101257000001395 025700 审计 156 74 230  
  13 高明洁 101257000000843 025700 审计 150 79 229  
  14 王丹 101257000001410 025700 审计 152 77 229  
  15 兰丽娟 101257000000976 025700 审计 149 79 228  
  16 赵思琦 101257000000989 025700 审计 146 82 228  
  17 范培鑫 101257000001036 025700 审计 150 78 228  
  18 张玲 101257000001338 025700 审计 149 79 228  
  19 王思源 101257000001066 025700 审计 147 80 227  
  20 独兴红 101257000001087 025700 审计 157 70 227  
  21 王涛 101257000001233 025700 审计 158 69 227  
  22 任雅楠 101257000001484 025700 审计 156 71 227  
  23 赵烨 101257000000917 025700 审计 149 77 226  
  24 刘佩敏 101257000000987 025700 审计 156 70 226  
  25 刘颖 101257000001211 025700 审计 147 79 226  
  26 张爱珍 101257000001378 025700 审计 156 70 226  
  27 杨鑫 101257000001412 025700 审计 150 76 226  
  28 索静 101257000000915 025700 审计 145 80 225  
  29 冀奎宇 101257000001058 025700 审计 158 67 225  
  30 薛明皓 101257000001086 025700 审计 142 83 225  
  31 鲁钰 101257000001359 025700 审计 144 81 225  
  32 王静 101257000001393 025700 审计 147 78 225  
  33 张曼 101257000001476 025700 审计 147 78 225  
  34 任书君 101257000000812 025700 审计 152 72 224  
  35 王恒毅 101257000000851 025700 审计 150 74 224  
  36 张若瑜 101257000000937 025700 审计 145 79 224  
  37 刘飞 101257000001077 025700 审计 144 80 224  
  38 和雪娇 101257000001182 025700 审计 157 67 224  
  39 李倢 101257000001187 025700 审计 145 79 224  
  40 郭丽媛 101257000001197 025700 审计 156 68 224  
  41 王智丽 101257000001215 025700 审计 146 78 224  
  42 张雨璇 101257000001388 025700 审计 150 74 224  
  43 毛志媛 101257000001408 025700 审计 146 78 224  
  44 武亚荣 101257000001512 025700 审计 149 75 224  
  45 贾瑞宽 101257000000892 025700 审计 147 76 223  
  46 李洁 101257000001020 025700 审计 144 79 223  
  47 王伟华 101257000001134 025700 审计 146 77 223  
  48 王朵 101257000001431 025700 审计 152 71 223  
  49 白如月 101257000000838 025700 审计 147 75 222  
  50 黄琦玲 101257000000922 025700 审计 144 78 222  
  51 李炳钰 101257000000967 025700 审计 136 86 222  
  52 郭宗豪 101257000000969 025700 审计 152 70 222  
  53 李晓 101257000001003 025700 审计 156 66 222  
  54 王敏 101257000001043 025700 审计 140 82 222  
  55 胡笑笑 101257000001085 025700 审计 146 76 222  
  56 刘惠玉 101257000001313 025700 审计 145 77 222  
  57 刘文玉 101257000001540 025700 审计 146 76 222  
  58 郭冠邑 101257000000809 025700 审计 145 76 221  
  59 高峰 101257000000831 025700 审计 157 64 221  
  60 何婕 101257000000912 025700 审计 144 77 221  
  61 周喜宁 101257000000979 025700 审计 142 79 221  
  62 蔡朋菊 101257000001009 025700 审计 145 76 221  
  63 冯瑶 101257000001248 025700 审计 147 74 221  
  64 冯一哲 101257000001516 025700 审计 143 78 221  
  65 杨姗姗 101257000000909 025700 审计 144 76 220  
  66 闫斌洲 101257000001132 025700 审计 153 67 220  
  67 高鸿轩 101257000001139 025700 审计 140 80 220  
  68 郭欣 101257000001485 025700 审计 137 83 220  
  69 张亚晨 101257000001527 025700 审计 145 75 220  
  70 王婷 101257000000894 025700 审计 136 83 219  
  71 张贺丽 101257000001209 025700 审计 144 75 219  
  72 王璨 101257000001240 025700 审计 141 78 219  
  73 丁彩琴 101257000001244 025700 审计 148 71 219  
  74 闫哲影 101257000001279 025700 审计 141 78 219  
  75 梁硕 101257000001430 025700 审计 143 76 219  
  76 刘超 101257000001445 025700 审计 141 78 219  
  77 冯艳花 101257000001491 025700 审计 148 71 219  
  专业代码 专业名称 不含推免的计划 退役士兵计划 招生总计划
 
  专业学位   929 9 938
  25100 金融硕士 58   58
  25200 应用统计硕士 23   23
  25300 税务硕士 23   23
  25400 国际商务硕士 23   23
  25500 保险硕士 23   23
  25600 资产评估硕士 35   35
  25700 审计硕士 58   58
  35101 法律硕士(非法学) 29   29
  35102 法律硕士(法学) 35   35
  85239 项目管理硕士 6   6
  85240 物流工程硕士 12   12
  125100 工商管理硕士 349 3 352
  125200 公共管理硕士 139 3 142
  125300 会计硕士 93 3 96
  125400 旅游管理硕士 23   23

 

标签: