您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

河北经贸大学2017年MPAcc复试分数线:223/42/84

河北经贸大学研究生学院
2017-03-16
阅读8749次
河北经贸大学2017年会计硕士MPAcc拟录取名单
序号 姓名 复试专业代码 复试专业 最终成绩 初试 英语 综合 录取状态 培养方式
1 陈晓莹 125300 会计 202.9 247 84 163 拟录取 全日制
2 巴思远 125300 会计 201.8 248 84 164 拟录取 全日制
3 许正擘 125300 会计 201.6 249 84 165 拟录取 全日制
4 王琛 125300 会计 200.6 242 88 154 拟录取 全日制
5 李倩 125300 会计 200.1 246 81 165 拟录取 全日制
6 杨峥嵘 125300 会计 199.5 243 85 158 拟录取 全日制
7 刘芳芳 125300 会计 199 241 85 156 拟录取 全日制
8 史乐颖 125300 会计 199 241 89 152 拟录取 全日制
9 周雨盈 125300 会计 198 240 85 155 拟录取 全日制
10 王凯丽 125300 会计 197.5 238 83 155 拟录取 全日制
11 刘梦伟 125300 会计 197.5 238 78 160 拟录取 全日制
12 胡静楠 125300 会计 197 239 86 153 拟录取 全日制
13 刘鑫 125300 会计 196.8 240 87 153 拟录取 全日制
14 刘乐燕 125300 会计 196.8 243 82 161 拟录取 全日制
15 李顶辉 125300 会计 196.7 239 82 157 拟录取 全日制
16 张爽 125300 会计 196.5 243 83 160 拟录取 全日制
17 李昊 125300 会计 196.2 246 87 159 拟录取 全日制
18 李灿 125300 会计 195.7 235 86 149 拟录取 全日制
19 籍慧娟 125300 会计 195.2 242 82 160 拟录取 全日制
20 孙俏巍 125300 会计 195.1 244 78 166 拟录取 全日制
21 刘蕊 125300 会计 195.1 241 87 154 拟录取 全日制
22 白增霞 125300 会计 194.6 236 87 149 拟录取 全日制
23 帅丽媛 125300 会计 194.4 237 86 151 拟录取 全日制
24 石荣杰 125300 会计 194.3 239 86 153 拟录取 全日制
25 刘焕荣 125300 会计 194 239 83 156 拟录取 全日制
26 毕冉 125300 会计 193.7 239 78 161 拟录取 全日制
27 周珺雅 125300 会计 193.5 243 86 157 拟录取 全日制
28 彭程媛 125300 会计 193.3 238 81 157 拟录取 全日制
29 苏一帆 125300 会计 192.7 232 76 156 拟录取 全日制
30 孟健 125300 会计 192.6 240 78 162 拟录取 全日制
31 刘静 125300 会计 192.4 235 78 157 拟录取 全日制
32 李旭 125300 会计 192.1 235 81 154 拟录取 全日制
33 郑丽君 125300 会计 192.1 232 81 151 拟录取 全日制
34 徐佳欢 125300 会计 191.6 239 82 157 拟录取 全日制
35 张江飞 125300 会计 191.3 233 82 151 拟录取 全日制
36 李科 125300 会计 191 236 85 151 拟录取 全日制
37 张璇 125300 会计 190.9 241 85 156 拟录取 全日制
38 丰丽君 125300 会计 190.5 237 86 151 拟录取 全日制
39 安渊园 125300 会计 190.4 239 76 163 拟录取 全日制
40 陈胜楠 125300 会计 190.4 236 77 159 拟录取 全日制
41 刘千玉 125300 会计 190.2 231 73 158 拟录取 全日制
42 梁亚成 125300 会计 190.1 239 82 157 拟录取 全日制
43 武丽欣 125300 会计 190.1 239 78 161 拟录取 全日制
44 甄玎璇 125300 会计 190 238 75 163 拟录取 全日制
45 边琨 125300 会计 190 229 89 140 拟录取 全日制
46 亢云 125300 会计 189.9 237 82 155 拟录取 全日制
47 张子达 125300 会计 189.9 237 73 164 拟录取 全日制
48 张晓宁 125300 会计 189.8 233 80 153 拟录取 全日制
49 韩笑妍 125300 会计 189.8 227 80 147 拟录取 全日制
50 赵丽颖 125300 会计 189.7 235 74 161 拟录取 全日制
51 张静静 125300 会计 189.7 232 84 148 拟录取 全日制
52 李若瑜 125300 会计 189.6 234 85 149 拟录取 全日制
53 苗佳佳 125300 会计 189.3 234 78 156 拟录取 全日制
54 刘小雪 125300 会计 189.2 239 79 160 拟录取 全日制
55 段君仪 125300 会计 189.1 232 89 143 拟录取 全日制
56 王倩 125300 会计 189.1 229 87 142 拟录取 全日制
57 姚林洁 125300 会计 188.9 233 79 154 拟录取 全日制
58 杜琳 125300 会计 188.9 233 77 156 拟录取 全日制
59 孟亚平 125300 会计 188.9 233 79 154 拟录取 全日制
60 王婉芙 125300 会计 188.8 232 86 146 拟录取 全日制
61 杜雪姣 125300 会计 188.4 234 87 147 拟录取 全日制
62 马明月 125300 会计 188.4 234 80 154 拟录取 全日制
63 任鑫鑫 125300 会计 188.4 231 74 157 拟录取 全日制
64 韩明雪 125300 会计 188.3 236 69 167 拟录取 全日制
65 赵宏 125300 会计 188.2 229 77 152 拟录取 全日制
66 武琳 125300 会计 188.2 223 87 136 拟录取 全日制
67 王珊珊 125300 会计 188.1 228 77 151 拟录取 全日制
68 谢文思 125300 会计 188 236 78 158 拟录取 全日制
69 王丹丹 125300 会计 188 230 83 147 拟录取 全日制
70 孔源 125300 会计 188 230 76 154 拟录取 全日制
71 岳梦哲 125300 会计 188 227 83 144 拟录取 全日制
72 刘盈甜 125300 会计 187.6 226 79 147 拟录取 全日制
73 傅子宇 125300 会计 187.6 232 78 154 拟录取 全日制
74 李水淼 125300 会计 187.6 232 75 157 拟录取 全日制
75 姜天宇 125300 会计 187.5 228 80 148 拟录取 全日制
76 王玉伦 125300 会计 187.4 230 72 158 拟录取 全日制
77 安菁 125300 会计 187.4 236 80 156 拟录取 全日制
78 宋红朝 125300 会计 187.3 232 82 150 拟录取 全日制
79 王海棠 125300 会计 187.2 231 81 150 拟录取 全日制
80 王润 125300 会计 186.8 236 87 149 拟录取 全日制
81 梁晶 125300 会计 186.8 233 81 152 拟录取 全日制
82 郭同昊 125300 会计 186.8 227 72 155 拟录取 全日制
83 梁洋杰 125300 会计 186.7 235 82 153 拟录取 全日制
84 魏明丽 125300 会计 186.7 226 88 138 拟录取 全日制
85 李笑琪 125300 会计 186.5 233 79 154 拟录取 全日制
86 李玲 125300 会计 186.4 226 83 143 拟录取 全日制
87 李红娜 125300 会计 186.2 230 82 148 拟录取 全日制
88 吕月凤 125300 会计 185.8 232 73 159 拟录取 全日制
89 王琰玮 125300 会计 185.4 225 69 156 拟录取 全日制
90 孙亚男 125300 会计 185.1 231 72 159 拟录取 全日制
91 邓璇 125300 会计 185.1 225 73 152 拟录取 全日制
92 王亚荣 125300 会计 184.9 229 81 148 拟录取 全日制
93 冀露婷 125300 会计 184.9 223 82 141 拟录取 全日制
94 高志璇 125300 会计 184.8 225 87 138 拟录取 全日制
95 张雪 125300 会计 184.8 228 87 141 拟录取 全日制
96 赵雪 125300 会计 184.8 228 86 142 拟录取 全日制
97 芦雯 125300 会计 184.5 225 80 145 拟录取 全日制
98 任瑞泽 125300 会计 184.3 226 80 146 拟录取 全日制
99 王韬 125300 会计 184.2 228 82 146 拟录取 全日制
100 朱盼博 125300 会计 184.1 224 87 137 拟录取 全日制
101 王飒 125300 会计 184.1 224 76 148 拟录取 全日制
102 张力 125300 会计 183.8 230 79 151 拟录取 全日制
103 武凡 125300 会计 183.6 228 79 149 拟录取 全日制
104 李帅帅 125300 会计 183.4 229 85 144 拟录取 全日制
105 赵晓鸥 125300 会计 183.3 225 80 145 拟录取 全日制
106 张婷婷 125300 会计 183.3 228 79 149 拟录取 全日制
107 李颖佳 125300 会计 183.1 226 80 146 拟录取 全日制
108 董叶 125300 会计 183.1 232 74 158 拟录取 全日制
109 吴静 125300 会计 182.9 230 76 154 拟录取 全日制
110 李慧 125300 会计 182.9 227 81 146 拟录取 全日制
1 王乙茹 125300 会计 182.7 228 79 149 候补待定 全日制
2 杨碧清 125300 会计 182.6 227 84 143 候补待定 全日制
3 宋月美 125300 会计 182.6 227 75 152 候补待定 全日制
4 王雪静 125300 会计 182.3 230 84 146 候补待定 全日制
5 陈陶 125300 会计 182.1 228 76 152 候补待定 全日制
6 薛洁 125300 会计 182 227 74 153 候补待定 全日制
7 张家奇 125300 会计 182 224 77 147 候补待定 全日制
8 申怡君 125300 会计 181.9 226 82 144 候补待定 全日制
9 徐辉 125300 会计 181.8 225 74 151 候补待定 全日制
10 裴卫强 125300 会计 181.5 225 80 145 候补待定 全日制
11 李静贤 125300 会计 181.3 226 75 151 候补待定 全日制
12 包雨晴 125300 会计 181 223 79 144 候补待定 全日制
13 李晓霜 125300 会计 180.7 223 74 149 候补待定 全日制
14 彭程程 125300 会计 180.5 224 79 145 候补待定 全日制
15 索苗苗 125300 会计 180.3 225 85 140 候补待定 全日制
16 苏诗语 125300 会计 180.2 224 83 141 候补待定 全日制
17 王玉倩 125300 会计 180.1 223 76 147 候补待定 全日制
18 郝华倩 125300 会计 180.1 223 76 147 候补待定 全日制
19 张珊 125300 会计 179.9 224 80 144 待定 全日制
20 邢倩 125300 会计 179.5 223 75 148 待定 全日制
21 王乾 125300 会计 178.9 223 73 150 待定 全日制
22 张欣 125300 会计 177.4 223 75 148 待定 全日制
23 张莹莹 125300 会计 177.1 223 84 139 待定 全日制

[招生工作]2017年硕士研究生一志愿复试名单              2017-03-16

[招生工作]2017年硕士研究生拟招生计划

[招生工作]河北经贸大学2017年硕士研究生复试录取

  序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总分 综合能力 英语二
  1 118327052000395 宋爽 125300 会计 252 167 85
  2 118327052000113 许正擘 125300 会计 249 165 84
  3 118327052000116 巴思远 125300 会计 248 164 84
  4 118327052000133 武乐乐 125300 会计 248 161 87
  5 118327052000618 陈晓莹 125300 会计 247 163 84
  6 118327052000422 李倩 125300 会计 246 165 81
  7 118327052000655 李昊 125300 会计 246 159 87
  8 118327052000406 门瑞雅 125300 会计 245 161 84
  9 118327052000668 孙俏巍 125300 会计 244 166 78
  10 118327052000080 杨峥嵘 125300 会计 243 158 85
  11 118327052000331 张爽 125300 会计 243 160 83
  12 118327052000515 刘乐燕 125300 会计 243 161 82
  13 118327052000627 周珺雅 125300 会计 243 157 86
  14 118327052000469 籍慧娟 125300 会计 242 160 82
  15 118327052000710 王琛 125300 会计 242 154 88
  16 118327052000014 刘蕊 125300 会计 241 154 87
  17 118327052000393 张璇 125300 会计 241 156 85
  18 118327052000620 史乐颖 125300 会计 241 152 89
  19 118327052000657 刘芳芳 125300 会计 241 156 85
  20 118327052000069 孟健 125300 会计 240 162 78
  21 118327052000092 刘鑫 125300 会计 240 153 87
  22 118327052000700 周雨盈 125300 会计 240 155 85
  23 118327052000115 石荣杰 125300 会计 239 153 86
  24 118327052000134 刘焕荣 125300 会计 239 156 83
  25 118327052000318 安渊园 125300 会计 239 163 76
  26 118327052000326 梁亚成 125300 会计 239 157 82
  27 118327052000391 毕冉 125300 会计 239 161 78
  28 118327052000401 李顶辉 125300 会计 239 157 82
  29 118327052000505 武丽欣 125300 会计 239 161 78
  30 118327052000623 徐佳欢 125300 会计 239 157 82
  31 118327052000640 路瑶芳 125300 会计 239 162 77
  32 118327052000702 刘小雪 125300 会计 239 160 79
  33 118327052000766 胡静楠 125300 会计 239 153 86
  34 118327052000431 王凯丽 125300 会计 238 155 83
  35 118327052000652 彭程媛 125300 会计 238 157 81
  36 118327052000663 刘梦伟 125300 会计 238 160 78
  37 118327052000786 甄玎璇 125300 会计 238 163 75
  38 118327052000102 张子达 125300 会计 237 164 73
  39 118327052000160 亢云 125300 会计 237 155 82
  40 118327052000651 帅丽媛 125300 会计 237 151 86
  41 118327052000826 丰丽君 125300 会计 237 151 86
  42 118327052000219 安菁 125300 会计 236 156 80
  43 118327052000294 陈胜楠 125300 会计 236 159 77
  44 118327052000379 谢文思 125300 会计 236 158 78
  45 118327052000413 王润 125300 会计 236 149 87
  46 118327052000730 白增霞 125300 会计 236 149 87
  47 118327052000795 韩明雪 125300 会计 236 167 69
  48 118327052000801 李科 125300 会计 236 151 85
  49 118327052000194 赵丽颖 125300 会计 235 161 74
  50 118327052000267 李灿 125300 会计 235 149 86
  51 118327052000269 李童 125300 会计 235 160 75
  52 118327052000299 刘静 125300 会计 235 157 78
  53 118327052000571 梁洋杰 125300 会计 235 153 82
  54 118327052000645 李旭 125300 会计 235 154 81
  55 118327052000031 李若瑜 125300 会计 234 149 85
  56 118327052000342 苗佳佳 125300 会计 234 156 78
  57 118327052000577 马明月 125300 会计 234 154 80
  58 118327052000665 杜雪姣 125300 会计 234 147 87
  59 118327052000824 赫晓晓 125300 会计 234 154 80
  60 118327052000075 牛少聪 125300 会计 233 155 78
  61 118327052000126 梁晶 125300 会计 233 152 81
  62 118327052000143 李笑琪 125300 会计 233 154 79
  63 118327052000199 赵子晗 125300 会计 233 150 83
  64 118327052000410 张琳祎 125300 会计 233 158 75
  65 118327052000557 孟亚平 125300 会计 233 154 79
  66 118327052000636 姚林洁 125300 会计 233 154 79
  67 118327052000644 张江飞 125300 会计 233 151 82
  68 118327052000695 张晓宁 125300 会计 233 153 80
  69 118327052000794 杜琳 125300 会计 233 156 77
  70 118327052000061 孙博 125300 会计 232 148 84
  71 118327052000063 张静静 125300 会计 232 148 84
  72 118327052000164 王婉芙 125300 会计 232 146 86
  73 118327052000232 李水淼 125300 会计 232 157 75
  74 118327052000496 苏一帆 125300 会计 232 156 76
  75 118327052000526 朱晓雅 125300 会计 232 154 78
  76 118327052000548 董叶 125300 会计 232 158 74
  77 118327052000594 吕月凤 125300 会计 232 159 73
  78 118327052000629 郑丽君 125300 会计 232 151 81
  79 118327052000634 宋红朝 125300 会计 232 150 82
  80 118327052000654 傅子宇 125300 会计 232 154 78
  81 118327052000658 段君仪 125300 会计 232 143 89
  82 118327052000076 任鑫鑫 125300 会计 231 157 74
  83 118327052000144 韩陆杰 125300 会计 231 145 86
  84 118327052000610 王海棠 125300 会计 231 150 81
  85 118327052000724 刘千玉 125300 会计 231 158 73
  86 118327052000725 孙亚男 125300 会计 231 159 72
  87 118327052000817 王伟琼 125300 会计 231 156 75
  88 118327052000044 李红娜 125300 会计 230 148 82
  89 118327052000106 解瑶瑶 125300 会计 230 151 79
  90 118327052000193 王玉伦 125300 会计 230 158 72
  91 118327052000200 侯玉彤 125300 会计 230 149 81
  92 118327052000266 孔源 125300 会计 230 154 76
  93 118327052000291 吴静 125300 会计 230 154 76
  94 118327052000351 谢涵哲 125300 会计 230 151 79
  95 118327052000381 张释允 125300 会计 230 150 80
  96 118327052000444 王丹丹 125300 会计 230 147 83
  97 118327052000664 程亚硕 125300 会计 230 145 85
  98 118327052000747 王雪静 125300 会计 230 146 84
  99 118327052000753 张力 125300 会计 230 151 79
  100 118327052000045 李帅帅 125300 会计 229 144 85
  101 118327052000277 郭剑薇 125300 会计 229 144 85
  102 118327052000348 王亚荣 125300 会计 229 148 81
  103 118327052000481 邢艺炜 125300 会计 229 148 81
  104 118327052000586 霍冠良 125300 会计 229 162 67
  105 118327052000716 边琨 125300 会计 229 140 89
  106 118327052000818 王倩 125300 会计 229 142 87
  107 118327052000841 赵宏 125300 会计 229 152 77
  108 118327052000010 陈陶 125300 会计 228 152 76
  109 118327052000024 赵雪 125300 会计 228 142 86
  110 118327052000067 王乙茹 125300 会计 228 149 79
  111 118327052000081 张婷婷 125300 会计 228 149 79
  112 118327052000165 张祎晨 125300 会计 228 144 84
  113 118327052000270 孙真真 125300 会计 228 150 78
  114 118327052000283 连艳景 125300 会计 228 151 77
  115 118327052000373 王珊珊 125300 会计 228 151 77
  116 118327052000474 武凡 125300 会计 228 149 79
  117 118327052000713 张雪 125300 会计 228 141 87
  118 118327052000727 姜天宇 125300 会计 228 148 80
  119 118327052000749 王韬 125300 会计 228 146 82
  120 118327052000109 杨碧清 125300 会计 227 143 84
  121 118327052000214 李慧 125300 会计 227 146 81
  122 118327052000222 葛月月 125300 会计 227 144 83
  123 118327052000239 岳梦哲 125300 会计 227 144 83
  124 118327052000279 白露 125300 会计 227 146 81
  125 118327052000319 薛洁 125300 会计 227 153 74
  126 118327052000407 宋月美 125300 会计 227 152 75
  127 118327052000758 郭同昊 125300 会计 227 155 72
  128 118327052000769 唐娅妮 125300 会计 227 147 80
  129 118327052000816 韩笑妍 125300 会计 227 147 80
  130 118327052000068 李静贤 125300 会计 226 151 75
  131 118327052000123 赵文婕 125300 会计 226 155 71
  132 118327052000135 魏明丽 125300 会计 226 138 88
  133 118327052000154 王旭阳 125300 会计 226 149 77
  134 118327052000337 李颖佳 125300 会计 226 146 80
  135 118327052000364 王双双 125300 会计 226 157 69
  136 118327052000365 任瑞泽 125300 会计 226 146 80
  137 118327052000449 李玲 125300 会计 226 143 83
  138 118327052000539 申怡君 125300 会计 226 144 82
  139 118327052000633 陈飞阳 125300 会计 226 147 79
  140 118327052000715 刘盈甜 125300 会计 226 147 79
  141 118327052000774 李文娟 125300 会计 226 153 73
  142 118327052000011 芦雯 125300 会计 225 145 80
  143 118327052000033 高志璇 125300 会计 225 138 87
  144 118327052000041 索苗苗 125300 会计 225 140 85
  145 118327052000187 王琰玮 125300 会计 225 156 69
  146 118327052000268 石玉聪 125300 会计 225 139 86
  147 118327052000366 迟方方 125300 会计 225 155 70
  148 118327052000368 徐辉 125300 会计 225 151 74
  149 118327052000394 张梓桐 125300 会计 225 154 71
  150 118327052000433 张飞跃 125300 会计 225 143 82
  151 118327052000498 邓璇 125300 会计 225 152 73
  152 118327052000585 裴卫强 125300 会计 225 145 80
  153 118327052000587 孟媛媛 125300 会计 225 149 76
  154 118327052000829 赵晓鸥 125300 会计 225 145 80
  155 118327052000831 孙晓庆 125300 会计 225 149 76
  156 118327052000042 苏诗语 125300 会计 224 141 83
  157 118327052000114 朱盼博 125300 会计 224 137 87
  158 118327052000421 张珊 125300 会计 224 144 80
  159 118327052000519 彭程程 125300 会计 224 145 79
  160 118327052000573 王飒 125300 会计 224 148 76
  161 118327052000617 陈璋楠 125300 会计 224 143 81
  162 118327052000656 石灿 125300 会计 224 144 80
  163 118327052000704 张家奇 125300 会计 224 147 77
  164 118327052000016 王晓宁 125300 会计 223 162 61
  165 118327052000040 孙然 125300 会计 223 151 72
  166 118327052000079 邢倩 125300 会计 223 148 75
  167 118327052000095 史雪杨 125300 会计 223 143 80
  168 118327052000120 王晓存 125300 会计 223 150 73
  169 118327052000169 张欣 125300 会计 223 148 75
  170 118327052000188 王玉倩 125300 会计 223 147 76
  171 118327052000211 李晓霜 125300 会计 223 149 74
  172 118327052000259 张莹莹 125300 会计 223 139 84
  173 118327052000584 包雨晴 125300 会计 223 144 79
  174 118327052000662 冀露婷 125300 会计 223 141 82
  175 118327052000670 李世扬 125300 会计 223 144 79
  176 118327052000688 武琳 125300 会计 223 136 87
  177 118327052000763 郝华倩 125300 会计 223 147 76
  178 118327052000776 王乾 125300 会计 223 150 73

 

标签: