您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

东北石油大学2017年全日制/非全日制MPAcc复试分数线:171

东北石油大学研究生院 更新
2017-03-15
阅读14245次
2017年东北石油大学会计学院全日制非全日制MPAcc拟录取名单
序号 姓名 考生编号 录取专业名称 录取专业代码 录取学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 邹睿 102207125300076 会计 125300 非全日制 171 61.62 201.81
2 梁璎爽 102207125300089 会计 125300 非全日制 175 65.92 207.96
3 李婧 102207125300330 会计 125300 非全日制 174 73.86 210.93
4 姜美璐 102207125300258 会计 125300 非全日制 180 70.39 215.2
5 王雪 102237125300218 会计 125300 非全日制 187 60.6 217.3
6 朱研 102207125300334 会计 125300 非全日制 183 70.6 218.3
7 陈冀坤 102207125300221 会计 125300 非全日制 185 67.51 218.76
8 刘泽 102207125300324 会计 125300 非全日制 182 75.72 219.86
9 白月 102207125300285 会计 125300 非全日制 183 74.3 220.15
10 朱雨欣 110477000000265 会计 125300 非全日制 185 78.4 224.2
11 牟婉晴 102407073000861 会计 125300 非全日制 191 66.6 224.3
12 张灵光 102207125300316 会计 125300 非全日制 189 72.11 225.06
13 刘思宏 102207125300057 会计 125300 非全日制 188 74.4 225.2
14 王丽娜 101537010002137 会计 125300 非全日制 192 74 229
15 戈烽旗 102207125300218 会计 125300 非全日制 195 69.07 229.54
16 白鸽 102207125300369 会计 125300 非全日制 193 73.67 229.84
17 董雪莹 102207125300318 会计 125300 非全日制 194 74.39 231.2
18 张文慧 102207125300141 会计 125300 非全日制 199 72.84 235.42
19 符浩 102207125300355 会计 125300 非全日制 200 79.23 239.62
20 朱恒博 102207125300240 会计 125300 非全日制 206 73.13 242.57
21 鞠铭 102207125300163 会计 125300 非全日制 209 78.88 248.44
22 徐国强 102207125300361 会计 125300 非全日制 209 81.78 249.89
23 王瑜 102207125300059 会计 125300 非全日制 216 79.6 255.8
24 慕美玲 102207125300246 会计 125300 非全日制 221 85.54 263.77
1 董月 102207125300061 会计 125300 全日制 172 76.98 210.49
2 郭成 102207125300351 会计 125300 全日制 175 71.02 210.51
3 魏明昀 102207125300133 会计 125300 全日制 175 71.32 210.66
4 丛雪琳 102207125300099 会计 125300 全日制 176 70.73 211.37
5 邵亚蕾 102207125300168 会计 125300 全日制 177 70.06 212.03
6 陈卓 102207125300206 会计 125300 全日制 177 72.76 213.38
7 李迎 102207125300003 会计 125300 全日制 180 67.76 213.88
8 刘怡彤 102207125300219 会计 125300 全日制 181 65.89 213.95
9 鲍菲 102207125300115 会计 125300 全日制 179 70.68 214.34
10 武晓丽 102207125300167 会计 125300 全日制 184 64.44 216.22
11 李丹丹 102207125300229 会计 125300 全日制 179 75.04 216.52
12 徐贺 102207125300043 会计 125300 全日制 182 69.11 216.56
13 马帅 102207125300264 会计 125300 全日制 183 67.28 216.64
14 许丹妮 102207125300040 会计 125300 全日制 182 71.29 217.65
15 孙天桐 102207125300102 会计 125300 全日制 185 66.06 218.03
16 郑可馨 102207125300275 会计 125300 全日制 182 72.11 218.06
17 赵霖昊 102207125300129 会计 125300 全日制 187 62.21 218.11
18 陈艳蓉 102207125300118 会计 125300 全日制 182 72.74 218.37
19 魏亚慧 102207125300220 会计 125300 全日制 184 69.35 218.68
20 杨景博 102207125300055 会计 125300 全日制 184 69.58 218.79
21 马子欣 102207125300352 会计 125300 全日制 183 71.65 218.83
22 高珊 102207125300234 会计 125300 全日制 187 64.49 219.25
23 赵岩 102207125300007 会计 125300 全日制 184 70.85 219.43
24 赵军 102207125300165 会计 125300 全日制 182 76.12 220.06
25 白文 102207125300198 会计 125300 全日制 185 71.04 220.52
26 白云 102207125300132 会计 125300 全日制 187 68 221
27 任杰 102207125300273 会计 125300 全日制 178 87.03 221.52
28 杨慧洁 102207125300088 会计 125300 全日制 182 79.46 221.73
29 马天宝 102207125300124 会计 125300 全日制 184 75.74 221.87
30 张琦 102207125300230 会计 125300 全日制 190 63.85 221.93
31 丁一 102207125300345 会计 125300 全日制 180 85.8 222.9
32 祝红庆 102207125300304 会计 125300 全日制 192 62.16 223.08
33 霍圣楠 102207125300197 会计 125300 全日制 184 79.2 223.6
34 李姿 102207125300215 会计 125300 全日制 187 74.16 224.08
35 房俊雯 102207125300010 会计 125300 全日制 193 62.22 224.11
36 孔垂一 102207125300002 会计 125300 全日制 188 72.21 224.11
37 王卓凡 102207125300144 会计 125300 全日制 191 66.28 224.14
38 施德鑫 102207125300152 会计 125300 全日制 191 68.38 225.19
39 金源 102207125300257 会计 125300 全日制 193 65.21 225.61
40 苏颖 102207125300093 会计 125300 全日制 191 69.56 225.78
41 谷晓炎 102207125300121 会计 125300 全日制 193 65.63 225.82
42 张开源 102207125300233 会计 125300 全日制 189 73.88 225.94
43 杨家璇 102207125300190 会计 125300 全日制 195 62.64 226.32
44 袁喆 102207125300170 会计 125300 全日制 189 75.12 226.56
45 韩超 102207125300025 会计 125300 全日制 195 63.13 226.57
46 曹迅 114147512051570 会计 125300 全日制 190 73.6 226.8
47 徐哲元 102207125300004 会计 125300 全日制 191 72.26 227.13
48 张珂 102207125300231 会计 125300 全日制 196 62.92 227.46
49 毛欣娟 102207125300153 会计 125300 全日制 192 71.4 227.7
50 李晨晨 102207125300083 会计 125300 全日制 193 69.68 227.84
51 杨峰 102207125300180 会计 125300 全日制 189 78.36 228.18
52 王兆斐 102207125300006 会计 125300 全日制 195 67.02 228.51
53 姜井民 102207125300191 会计 125300 全日制 193 71.04 228.52
54 王纪 102207125300021 会计 125300 全日制 190 77.26 228.63
55 王亚群 102207125300185 会计 125300 全日制 193 71.43 228.72
56 李天俐 102207125300307 会计 125300 全日制 189 80.66 229.33
57 戴晓晓 102207125300281 会计 125300 全日制 192 74.77 229.39
58 张碧茹 102207125300276 会计 125300 全日制 191 77.51 229.76
59 王佳 102207125300086 会计 125300 全日制 197 65.72 229.86
60 程一勐 102247125300124 会计 125300 全日制 194 71.8 229.9
61 姚维一 102207125300073 会计 125300 全日制 194 72.18 230.09
62 黄一冰 102207125300135 会计 125300 全日制 196 69.14 230.57
63 宋莉莉 102207125300192 会计 125300 全日制 192 77.31 230.66
64 李宣 102207125300239 会计 125300 全日制 193 75.5 230.75
65 王伟卓 102207125300164 会计 125300 全日制 195 72.35 231.18
66 李雪乔 102207125300120 会计 125300 全日制 194 75.22 231.61
67 张文超 102207125300213 会计 125300 全日制 194 76.23 232.12
68 言梅雪 102207125300194 会计 125300 全日制 198 69.05 232.53
69 李双双 102207125300270 会计 125300 全日制 198 69.24 232.62
70 龚飞宇 102207125300175 会计 125300 全日制 194 77.4 232.7
71 陈奕璇 102207125300306 会计 125300 全日制 199 68 233
72 韩鼎琪 114147513041658 会计 125300 全日制 199 68.2 233.1
73 秦悦 102207125300009 会计 125300 全日制 198 70.34 233.17
74 李启萌 102207125300012 会计 125300 全日制 193 80.41 233.21
75 刘媛 101867250900323 会计 125300 全日制 195 76.6 233.3
76 苏佳楠 102207125300242 会计 125300 全日制 200 66.84 233.42
77 王雪 102207125300202 会计 125300 全日制 199 69.52 233.76
78 张又嘉 101257000001246 会计 125300 全日制 190 87.6 233.8
79 孔伟军 102207125300008 会计 125300 全日制 197 73.84 233.92
80 杜珂 102207125300052 会计 125300 全日制 199 69.98 233.99
81 范杰 102207125300183 会计 125300 全日制 198 72.4 234.2
82 张硕 102207125300145 会计 125300 全日制 197 74.6 234.3
83 林淼 102207125300039 会计 125300 全日制 200 69.22 234.61
84 姜冰玉 103857251200643 会计 125300 全日制 202 65.6 234.8
85 康春雨 102207125300296 会计 125300 全日制 199 71.77 234.89
86 赵国成 102207125300347 会计 125300 全日制 203 65.32 235.66
87 李昱 100047231006096 会计 125300 全日制 198 76.2 236.1
88 武兴雅 115607514138045 会计 125300 全日制 203 67 236.5
89 于馨皓 102207125300303 会计 125300 全日制 199 75.13 236.57
90 陈湘 102207125300359 会计 125300 全日制 203 67.17 236.59
91 张蒙蒙 102207125300085 会计 125300 全日制 201 71.82 236.91
92 纪明 102207125300024 会计 125300 全日制 202 70.37 237.19
93 张奥 102407073000885 会计 125300 全日制 202 70.8 237.4
94 杜金庆 102207125300371 会计 125300 全日制 202 71.76 237.88
95 吴换然 102207125300053 会计 125300 全日制 201 73.8 237.9
96 鲁城 102207125300117 会计 125300 全日制 200 76.03 238.02
97 高文慧 102207125300131 会计 125300 全日制 199 80.62 239.31
98 张泽华 102207125300224 会计 125300 全日制 203 73.22 239.61
99 王一非 102207125300137 会计 125300 全日制 206 67.36 239.68
100 论艺璇 102207125300204 会计 125300 全日制 203 73.42 239.71
101 题畅 102207125300179 会计 125300 全日制 205 70.14 240.07
102 钱金玉 114147523102267 会计 125300 全日制 205 71.8 240.9
103 苗一清 102207125300177 会计 125300 全日制 205 71.81 240.91
104 王晓文 102207125300119 会计 125300 全日制 204 75.52 241.76
105 王璐 102207125300090 会计 125300 全日制 207 69.66 241.83
106 纪融佳 102207125300212 会计 125300 全日制 206 72.56 242.28
107 赵凯伦 102207125300045 会计 125300 全日制 205 74.66 242.33
108 司旭 101447231000118 会计 125300 全日制 201 83.2 242.6
109 左东升 102207125300047 会计 125300 全日制 208 69.52 242.76
110 熊昊阳 102207125300054 会计 125300 全日制 207 71.73 242.87
111 胡博洋 102207125300049 会计 125300 全日制 207 75.23 244.62
112 刘敏 102207125300116 会计 125300 全日制 208 73.29 244.65
113 李肖双 102207125300189 会计 125300 全日制 207 75.51 244.76
114 信元浩 102207125300110 会计 125300 全日制 206 78.12 245.06
115 郝瑞卿 102207125300082 会计 125300 全日制 204 82.77 245.39
116 李丹丹 102207125300018 会计 125300 全日制 212 66.96 245.48
117 蔡明宇 102207125300028 会计 125300 全日制 210 71.43 245.72
118 刘文娟 102207125300136 会计 125300 全日制 207 77.84 245.92
119 顾丹珏 102207125300037 会计 125300 全日制 207 78.35 246.18
120 安鸿旭 102207125300126 会计 125300 全日制 210 73.3 246.65
121 刘昊 102207125300269 会计 125300 全日制 208 77.8 246.9
122 张馨予 102207125300335 会计 125300 全日制 210 74.17 247.09
123 徐泽锋 102207125300159 会计 125300 全日制 216 63 247.5
124 于淼 102207125300266 会计 125300 全日制 209 77.42 247.71
125 王姝 102207125300256 会计 125300 全日制 212 72.21 248.11
126 黄利斯 102207125300139 会计 125300 全日制 207 82.45 248.23
127 张旖旎 101257000005618 会计 125300 全日制 210 76.8 248.4
128 高岩 102207125300030 会计 125300 全日制 212 76.11 250.06
129 毕文杰 102207125300343 会计 125300 全日制 215 70.19 250.1
130 吴幼霞 102207125300081 会计 125300 全日制 211 79.96 250.98
131 周月 102207125300235 会计 125300 全日制 218 67.42 251.71
132 尹红霞 102207125300017 会计 125300 全日制 214 76.57 252.29
133 陈卫卫 102207125300328 会计 125300 全日制 215 76.8 253.4
134 赵云飞 102207125300122 会计 125300 全日制 216 77.91 254.96
135 李盈 102207125300125 会计 125300 全日制 215 81.2 255.6
136 段钰 102207125300259 会计 125300 全日制 221 79.5 260.75
137 魏怡 102207125300080 会计 125300 全日制 222 78.32 261.16
138 黄丹妍 102207125300026 会计 125300 全日制 225 76.16 263.08
139 李福宁 102137025090164 会计 125300 全日制 221 85.8 263.9
140 戴昕均 102207125300114 会计 125300 全日制 223 82.49 264.25
141 董继恒 102207125300033 会计 125300 全日制 226 77.91 264.96
142 胡月芳 102207125300111 会计 125300 全日制 228 75.42 265.71
143 马琳 102207125300068 会计 125300 全日制 232 74.04 269.02

2017年第一志东北石油大学2017年硕士研究生复试及录取办法

 

根据教育部《关于做好2017年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》、教育部《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神和黑龙江省招生工作会议要求,结合我校实际,特制定本办法。

一、指导思想

  坚持以人为本、科学选拔和公平、公正、公开的原则,德智体全面衡量,提高服务意识,维护考生的合法权益,择优选拔,确保招生质量。

二、组织管理

1、学校研究生招生工作领导小组全面负责复试和录取工作的组织与协调,审批复试及录取办法。研究生院具体负责复试和录取的日常工作。

2、各学院(部、所)组成复试工作领导小组,小组组长可由院长(所长)或负责研究生教学的主要领导担任,负责本学院(部、所)复试工作人员的遴选和本学院(部、所)复试办法的制定和实施。各学院(部、所)、各专业成立3人以上若干复试小组,负责专业能力和英语交流能力的面试工作,其成员均应为硕士研究生导师。

3、各学院(部、所)应对复试工作人员进行政策、业务、纪律等方面的培训,使其明确工作纪律和工作程序、评判规则和评判标准,明确复试人员在复试工作中的权利、责任和纪律,规范其工作行为。

1)所有参与复试的工作人员应严格自律、认真负责,自觉遵守教育部和学校研究生招生制度,切实维护复试录取工作的公平公正。

2)有直系亲属报考本专业的教师应执行回避制度。

3)所有参加复试的教师复试过程中应关闭通信工具,复试期间禁止与考生及亲属接触。

4)每个复试小组设专(或兼)职秘书一人,记录、录音录像本小组考生复试问答情况,最后复试记录连同复试结果经小组长签字后报研招办备查。录音录像资料留各学院(部、所)存档备查。

5)对复试工作中营私舞弊者将按有关规定严肃处理并追究责任。

4、各学院(部、所)应于3月20日前将本学院(部、所)研究生招生复试领导小组名单、专业复试小组名单及相关工作人员名单报研招办备案。

5、学校研究生招生工作领导小组委派专人对各学院(部、所)执行的复试程序和内容进行检查监督。

三、复试工作

(一)复试基本条件及要求

1、2017年第一志愿报考东北石油大学,且初试成绩达到2017年《全国初试成绩基本要求》的考生均可进入第一志愿专业复试(油气储运工程082003除外)。

2、原则上所有专业不低于120%比例实行差额复试。各专业(领域)依据一志愿考生优先原则,按初试总成绩排序,分别由高分到低分确定复试名单(最后一名并列时,均可进入复试)。

3、研究生院负责审查考生有效证件。审查内容:

(1)应届考生须出示身份证、学生证(如学生证丢失,可到院系开具在校证明)。

(2)往届考生须出示身份证、本科(含专科)毕业证原件。

(3)国外学历人员须出示身份证,同时提交国家认证书原件。

4、我校接收的推免生不再参加复试。

5、一志愿报考外校的调剂考生均须参加复试。

6、凡未经资格审查或资格审查不合格者,一律不得参加复试。资格审查的时间、地点另行通知,请考生关注东北石油大学研究生院主页(http://glbm3.nepu.edu.cn/yjsxy/)。

   (二)复试时间、形式及内容

   1、各二级院系自行组织复试。

     2、复试时间:3月22日

3、复试内容主要包括:

1)专业课笔试。考试科目见《东北石油大学2017年硕士研究生招生简章》,考试时间为120分钟,满分为100分,会计专硕见《东北石油大学会计硕士专业学位研究生入学考试复试阶段专业课大纲及参考教材》。

2)面试。重点考察考生的专业素质和能力、外语听说水平和创新能力,并对考生的大学阶段学习成绩、思想政治表现和工作业绩作出评价,满分100分。

4、体检。参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)和《教育部办公厅、卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅[2010]2号)执行,由东北石油大学校医院组织实施。

5、复试结束后两天内各学院(部、所)上报复试成绩及相关资料,复试总成绩由高到低排序。

四、调剂原则

1、调剂按第一志愿专业、本科专业与调剂专业同门类(一级学科)优先原则进行。

2、考生调剂(无论校内外)一律在中国研究生招生信息网(yz.chsi.com.cn)的调剂系统中进行,请考生关注我校发布的调剂专业信息。

3、调剂考生须符合我校招生简章中规定的调入专业的报考条件,初试成绩须达到第一志愿报考专业在调入地区的2017年《全国初试成绩基本要求》,且调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。

4、调剂优先考虑第一志愿报考“985”工程院校,且本科专业与招生专业相同或相近的一表考生。

5、复试不合格的一志愿考生,我校准予考生向外校调剂,校研招办将按教育部有关要求积极为这部分考生办理调剂手续。

6、校内、外有调剂意愿的考生均需事先向调剂专业所在学院(部、所)提交申请(格式见附件1),经学院(部、所)同意并经研究生院复查合格后,方可参加复试。各学院(部、所)联系方式见(附件2)

五、录取办法

1、2017年我校执行分专业招生计划录取。

2、复试中,出现下列情况之一者,视为复试不合格,均不予录取。

1)面试成绩低于60分。

2)体检不合格。

3)思想政治素质和道德品质方面有重大问题。

4)在报名、确认、资格审查、复试等环节中提供虚假信息,考试过程中舞弊。

5)考生身份不能确认。

3、各专业(领域)按考生总成绩(初试总成绩×1.0+复试总成绩×0.5) 排序,依据一志愿优先原则,分别由高分到低分确定拟录取名单(最后一名并列时,取初试总成绩高者,初试总成绩仍并列时,取国家统考课总成绩高者)。

   会计专硕:笔试*0.4+面试*0.4+政治*0.2

4、拟录取名单在东北石油大学研究生院网站上公示10天。

六、录取类别

硕士研究生的录取类别按就业方式分为定向就业和非定向就业两种类型,学费按国家政策执行。奖助贷政策详见东北石油大学研究生网站-教育管理下相关文件。

 

 

本办法由东北石油大学研究生院负责解释。

联系电话:0459-6503721,办公地点:机关楼329房间。

 

东北石油大学研究生院

 

2017年3月15日

 

标签: