您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

中南大学2017年MPAcc复试分数线:235/60/140

中南大学研究生院招生办
2017-03-03
阅读6021次
  中南大学商学院2017会计硕士MPAcc研究生录取名单(公示)
 
  序号 姓名 考生编号 学号 录取类别 学习形式 备注
 
  1 尹晶玉 105337113117037 171612471 非定向 全日制  
  2 王耀弘 105337120217040 171612472 非定向 全日制  
  3 熊子翔 105337321117110 171612473 非定向 全日制  
  4 江男 105337321717126 171612474 非定向 全日制  
  5 周仕仪 105337340317146 171612475 非定向 全日制  
  6 王艺茹 105337410717394 171612476 非定向 全日制  
  7 赵寒松 105337411717409 171612477 非定向 全日制  
  8 林廷文 105337422817430 171612478 非定向 全日制  
  9 陈旭 105337422817435 171612479 非定向 全日制  
  10 刘盼 105337422817463 171612480 非定向 全日制  
  11 张盼 105337422817482 171612481 非定向 全日制  
  12 廖志汉 105337431516173 171612482 非定向 全日制  
  13 周诗漩 105337431516174 171612483 非定向 全日制  
  14 廖黎婕 105337431516177 171612484 非定向 全日制  
  15 刘耀文 105337431516210 171612485 非定向 全日制  
  16 文汇 105337431516231 171612486 非定向 全日制  
  17 刘婷娜 105337431516236 171612487 非定向 全日制  
  18 蒋昕欣 105337431516238 171612488 非定向 全日制  
  19 周瑶 105337431516269 171612489 非定向 全日制  
  20 谢思 105337431516273 171612490 非定向 全日制  
  21 王灏 105337431516283 171612491 非定向 全日制  
  22 易可 105337431516294 171612492 非定向 全日制  
  23 曾凌颖 105337431516345 171612493 非定向 全日制  
  24 龚钊铖 105337431516347 171612494 非定向 全日制  
  25 董占馨 105337431516350 171612495 非定向 全日制  
  26 赵苗苗 105337431516369 171612496 非定向 全日制  
  27 赖宸 105337431516390 171612497 非定向 全日制  
  28 邓菲 105337431516394 171612498 非定向 全日制  
  29 罗晨 105337431516413 171612499 非定向 全日制  
  30 梁坤钰 105337431516414 171612500 非定向 全日制  
  31 王莉 105337431516416 171612501 非定向 全日制  
  32 丁萍 105337431516435 171612502 非定向 全日制  
  33 徐敏 105337431516447 171612503 非定向 全日制  
  34 贺圆 105337431616615 171612504 非定向 全日制  
  35 孙湘红 105337431716671 171612505 非定向 全日制  
  36 董子歆 105337431716677 171612506 非定向 全日制  
  37 罗由雪 105337431716678 171612507 非定向 全日制  
  38 陈欢 105337431716687 171612508 非定向 全日制  
  39 吴优 105337431716697 171612509 非定向 全日制  
  40 言婧雨 105337431816748 171612510 非定向 全日制  
  41 周文诗雨 105337441117501 171612511 非定向 全日制  
  42 蔡坷凌 105337521117945 171612512 非定向 全日制  
  43 杜星 105337104031209 171612513 非定向 全日制 推荐免试
  44 张文宇 105337105381217 171612514 非定向 全日制 推荐免试
  45 邹冰华 105337104911211 171612515 非定向 全日制 推荐免试
  46 杨芷婷 105337105421213 171612516 非定向 全日制 推荐免试
  47 唐潇潇 105337106351216 171612517 非定向 全日制 推荐免试
  48 周熠嘉 105337105301220 171612518 非定向 全日制 推荐免试
  49 曾雨滴 105337105551219 171612519 非定向 全日制 推荐免试
  50 廖桑 105337105551221 171612520 非定向 全日制 推荐免试
  51 胡晶晶 105337106731214 171612521 非定向 全日制 推荐免试
  52 谭梦思 105337105421212 171612522 非定向 全日制 推荐免试
  53 陈乐妍 105337104591215 171612523 非定向 全日制 推荐免试
  54 王学 105337106741218 171612524 非定向 全日制 推荐免试
  55 余燕 105337105331210 171612525 非定向 全日制 推荐免试
  1 申晨 105337111717031 171614737 非定向 非全日制  
  2 任冰玉 105337120517047 171614738 非定向 非全日制  
  3 牛睿亮 105337141317063 171614739 非定向 非全日制  
  4 李思然 105337210117071 171614740 非定向 非全日制  
  5 杨清 105337310617101 171614741 非定向 非全日制  
  6 曹杰 105337322117128 171614742 非定向 非全日制  
  7 汪筠 105337340217142 171614743 非定向 非全日制  
  8 毛敏 105337342417161 171614744 非定向 非全日制  
  9 黎贝妮 105337360117267 171614745 非定向 非全日制  
  10 朱王颖 105337360117277 171614746 非定向 非全日制  
  11 褚鑫 105337410117337 171614747 非定向 非全日制  
  12 邢帅朋 105337410117340 171614748 非定向 非全日制  
  13 赵珅 105337410117343 171614749 非定向 非全日制  
  14 牛钲猛 105337410117348 171614750 非定向 非全日制  
  15 刘可旭 105337410117363 171614751 非定向 非全日制  
  16 高玉 105337410517382 171614752 非定向 非全日制  
  17 王亚飞 105337410617387 171614753 非定向 非全日制  
  18 丁鑫 105337411317399 171614754 非定向 非全日制  
  19 杨倩玉 105337411717411 171614755 非定向 非全日制  
  20 李珂 105337422817425 171614756 非定向 非全日制  
  21 谢瑶 105337422817438 171614757 非定向 非全日制  
  22 柯思扬 105337422817442 171614758 非定向 非全日制  
  23 雷子威 105337422817449 171614759 非定向 非全日制  
  24 张岚洁 105337422817471 171614760 非定向 非全日制  
  25 李玮赟 105337422817486 171614761 非定向 非全日制  
  26 谢牧阳 105337431516196 171614762 非定向 非全日制  
  27 赵黎蓉 105337431516215 171614763 非定向 非全日制  
  28 汪涛 105337431516226 171614764 非定向 非全日制  
  29 张博 105337431516227 171614765 非定向 非全日制  
  30 邓衍澄 105337431516265 171614766 非定向 非全日制  
  31 陈欢良 105337431516288 171614767 非定向 非全日制  
  32 栾奕 105337431516289 171614768 非定向 非全日制  
  33 曹欢 105337431516298 171614769 非定向 非全日制  
  34 贵爱玲 105337431516318 171614770 非定向 非全日制  
  35 罗翀 105337431516321 171614771 非定向 非全日制  
  36 龙伊俐 105337431516324 171614772 非定向 非全日制  
  37 张沙 105337431516330 171614773 非定向 非全日制  
  38 谭涛 105337431516331 171614774 非定向 非全日制  
  39 耿晒晒 105337431516337 171614775 非定向 非全日制  
  40 陈艺敏 105337431516342 171614776 非定向 非全日制  
  41 谢曼 105337431516344 171614777 非定向 非全日制  
  42 肖嫣捷 105337431516355 171614778 非定向 非全日制  
  43 王琳 105337431516363 171614779 非定向 非全日制  
  44 张凡聪 105337431516374 171614780 非定向 非全日制  
  45 王洁 105337431516378 171614781 非定向 非全日制  
  46 杨鑫 105337431516382 171614782 非定向 非全日制  
  47 李培彬 105337431516399 171614783 非定向 非全日制  
  48 杨旭丽 105337431516409 171614784 非定向 非全日制  
  49 徐颢员 105337431516421 171614785 非定向 非全日制  
  50 王洁瑜 105337431516441 171614786 非定向 非全日制  
  51 谭劾 105337431516450 171614787 非定向 非全日制  
  52 文鑫 105337431516453 171614788 非定向 非全日制  
  53 杨舒曼 105337431616607 171614789 非定向 非全日制  
  54 陈颖妍 105337431616614 171614790 非定向 非全日制  
  55 刘芸 105337431616623 171614791 非定向 非全日制  
  56 李瑛珂 105337431716672 171614792 非定向 非全日制  
  57 丁沁 105337431716674 171614793 非定向 非全日制  
  58 赵强 105337431716691 171614794 非定向 非全日制  
  59 谭智利 105337431716706 171614795 非定向 非全日制  
  60 胡蝶 105337431816757 171614796 非定向 非全日制  
  61 何雨霖 105337431816759 171614797 非定向 非全日制  
  62 柳充 105337432016812 171614798 非定向 非全日制  
  63 刘昱希 105337432116854 171614799 非定向 非全日制  
  64 龚清扬 105337432116861 171614800 非定向 非全日制  
  65 秦时月 105337432316914 171614801 非定向 非全日制  
  66 孙静怡 105337432316918 171614802 非定向 非全日制  
  67 彭姝婷 105337432416945 171614803 非定向 非全日制  
  68 曹梦莎 105337432516974 171614804 非定向 非全日制  
  69 魏安迪 105337441617509 171614805 非定向 非全日制  
  70 李时威 105337500317902 171614806 非定向 非全日制  
  71 丁舒婷 105337500317903 171614807 非定向 非全日制  
  72 吴煜双 105337501317909 171614808 非定向 非全日制  
  73 金瑶 105337501317914 171614809 非定向 非全日制  
  74 祝诗羽 105337530217952 171614810 非定向 非全日制  
  75 吕笑 105337610317959 171614811 非定向 非全日制  
  76 张潇 105337611717967 171614812 非定向 非全日制  
  77 南晨 105337621017980 171614813 非定向 非全日制  

   

根据2017年硕士研究生入学考试考生成绩统计结果和我校各院系招生计划,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,对入围复试的考生初试分数基本要求如下(报考全日制及非全日制考生执行以下同一分数要求)。

  报考学科门类(专业)或专业学位类别或专项计划 总分 单科1 单科2
  ([]内为学科门类代码或专业代码前几位) (总分=100 (总分>100
  哲学[01] 300 45 75
  经济学[02] 340 50 80
  法学[03](不含[035] 335 55 85
  专业学位:法律[0351]、社会工作[0352] 305 45 75
  心理学[0402] 340 60 180
  专业学位:教育[045] 320 50 80
  文学[05](不含[0502][0551] 355 60 90
  外国语言文学[0502]、专业学位:翻译[0551] 360 60 90
  理学[07] 300 45 75
  工学[08](不含工学照顾专业、工程照顾专业、软件工程专业学位[085212] 305 45 75
  工学照顾专业及工程照顾专业 300 45 75
  软件工程专业学位[085212] 270 40 60
  医学[10]、专业学位医学类[105] 310 50 150
  (不含基础医学[1001]、护理学[101100]、护理[105400])
  基础医学[1001]、护理学[101100]、护理[105400] 295 50 120
  管理学[12](不含文化产业学[1202J9]、专业学位管理类[125] 350 55 90
  文化产业学[1202J9] 350 65 100
  专业学位管理类A:工商管理[1251] 155 40 80
  专业学位管理类B:工商管理[1251] 150 40 80
  专业学位管理类:公共管理[1252] 160 40 80
  专业学位管理类:会计[1253] 235 60 140
  专业学位管理类:图书情报[1255] 160 50 100
  专业学位管理类:工程管理[1256] 160 50 100
  艺术学[13] 325 50 100
  单独考试 240 30 45
  强军计划 240 30 45
  报考少数民族骨干计划 报考专业控制线总分下降10分,单科线下降5
 
  退役大学生士兵专项计划(简称士兵计划 报考专业控制线总分下降40分,单科线下降10
 

 

说明:

1、我校实行差额复试,具体安排由相关学院通知,请达到初试成绩基本要求的考生做好复试准备。

2、报考工商管理硕士[1251]并通过我校商学院提前面试的,执行专业学位管理类B线,其他报考工商管理硕士[1251]的考生均执行专业学位管理类A线。

3、享受加分考生申请条件(根据教育部关于印发《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知):

参加大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者等项目服务期满、考核合格的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后的考生,在服务期满后三年内或退役后三年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10 分。报考退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划的考生不享受加分政策。

  参加选聘高校毕业生到村任职项目服务期满、考核称职以上的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10 分,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15 分。

符合以上加分条件的考生须在 3 月 日前向我校研招办提出书面申请,并出具相关证明材料。可发电子邮件,邮箱为1823163553@qq.com

 

 附件1:中南大学2017年硕士生招生复试和录取工作有关规定(20170303).docx

 

中南大学研究生院招生办

201733

 

标签: