您的位置:中国会计硕士网 > 审计硕士MAud > 复试信息 > 正文

2016年 哈尔滨商业大学MPAcc/ MAud复试分数线、录取名单

研究生学院
2016-06-06
阅读11159次

哈尔滨商业大学2016年硕士研究生复试工作方案

③会计专业硕士学位考生初试成绩达到管理类联考不低于78分,外语不低于39分,总分不低于185的要求,可进入我校复试环节,按20%差额录取。

④审计专业硕士学位考生初试成绩达到管理类联考不低于78分,外语不低于39分,总分不低于170的要求,可进入我校复试环节,按20%差额录取。

2016年哈尔滨商业大学MPAcc/MAud硕士研究生拟录取名单公示.docx

序号 录取专业 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 125300会计 102406073001150 宫丽群 232 76.5 185.4  
2 125300会计 102406073000931 唐政 230 79 184.7  
3 125300会计 102406073000822 刘玲序 222 87.25 181.6  
4 125300会计 102406073000765 江漫丽 223 84.5 181.5  
5 125300会计 102406073000996 张婉婷 221 85.25 180.3  
6 125300会计 102406073001152 何斐然 220 85 179.5  
7 125300会计 102406073000974 陈雪松 215 89.25 177.3  
8 125300会计 102406073000619 商柏溪 216 82.75 176.0  
9 125300会计 102406073000651 王琦睿 214 85.5 175.5  
10 125300会计 102406073000818 安家妮 210 88.75 173.6  
11 125300会计 102406073000584 孟巍 212 84 173.6  
12 125300会计 102406073000991 邵思铭 213 81.25 173.5  
13 125300会计 102406073001114 李洋 214 77.5 173.1  
14 125300会计 102406073001023 黄柏乔 215 74.75 172.9  
15 125300会计 102406073000785 李明达 213 79.25 172.9  
16 125300会计 102406073000531 刘佳新 215 74 172.7  
17 125300会计 102406073001148 孙美月 214 76 172.6  
18 125300会计 102406073000766 孟若琦 212 78.75 172.0  
19 125300会计 102406073000567 朱家毅 214 74 172.0  
20 125300会计 102406073000731 崔琳 213 75.75 171.8  
21 125300会计 102406073001078 高爽 209 80.75 170.5  
22 125300会计 102406073000476 王怡 209 79 170.0  
23 125300会计 102406073000832 房永茂 208 80.5 169.8  
24 125300会计 102406073000985 王一然 206 82.25 168.9  
25 125300会计 102406073000553 王红伟 206 81.75 168.7  
26 125300会计 102406073000603 邬忞 206 81.25 168.6  
27 125300会计 102406073000689 张思梦 210 71.5 168.5  
28 125300会计 102406073000769 林童 209 73 168.2  
29 125300会计 102406073000488 冯垚 207 76.75 167.9  
30 125300会计 102406073000520 刘佳慧 206 79 167.9  
31 125300会计 102406073000870 王博仪 206 79 167.9  
32 125300会计 102406073000614 葛艳玮 206 77.75 167.5  
33 125300会计 102406073000742 董翰林 209 70 167.3  
34 125300会计 102406073000560 张金雪 205 79.25 167.3  
35 125300会计 102406073000591 于茜 203 83.5 167.2  
36 125300会计 102406073000550 刘博恺 209 69 167.0  
37 125300会计 102406073001053 李童 205 77.75 166.8  
38 125300会计 102406073000735 于洋 205 76.5 166.5  
39 125300会计 102406073001083 张湫悦 205 76.25 166.4  
40 125300会计 102406073000799 赵子慧 203 80.25 166.2  
41 125300会计 102406073000501 刘婧 202 81.75 165.9  
42 125300会计 102406073000890 郑淞月 206 71.5 165.7  
43 125300会计 102406073000712 李汶松 204 76 165.6  
44 125300会计 102406073000909 薛鹏骞 201 82.75 165.5  
45 125300会计 102406073000829 李书亭 201 82 165.3  
46 125300会计 102406073001123 孙嘉琦 203 77.25 165.3  
47 125300会计 102406073000502 刘泽丽 201 81.5 165.2  
48 125300会计 102406073000879 滕悦 203 76.75 165.1  
49 125300会计 102406073000519 梁玥 205 71.75 165.0  
50 125300会计 102406073000768 常瑛颉 207 67 165.0  
51 125300会计 102406073001072 周寒 201 79.75 164.6  
52 125300会计 102406073001044 张可欣 203 75 164.6  
53 125300会计 102406073000738 曹德聪 201 79 164.4  
54 125300会计 102406073000825 陈蕊 204 72 164.4  
55 125300会计 102406073000685 赵蕊 200 81 164.3  
56 125300会计 102406073000794 李奕昕 200 81 164.3  
57 125300会计 102406073000910 孙婉钰 199 83.25 164.3  
58 125300会计 102406073000677 杨贺乔 202 75.25 164.0  
59 125300会计 102406073000631 张美琳 201 76.75 163.7  
60 125300会计 102406073000627 庞舒月 200 78.75 163.6  
61 125300会计 102406073001020 王悦儒 201 76 163.5  
62 125300会计 102406073000601 徐旭 198 82.75 163.4  
63 125300会计 102406073001055 沈爽 202 73 163.3  
64 125300会计 102406073000852 赵宇 201 73.75 162.8  
65 125300会计 102406073001153 孙丽娜 199 78.25 162.8  
66 125300会计 102406073000481 王洁慧 197 82.75 162.7  
67 125300会计 102406073000973 刘秀秀 198 80.25 162.7  
68 125300会计 102406073000474 胡旭 199 77 162.4  
69 125300会计 102406073000517 王思琦 198 79.25 162.4  
70 125300会计 102406073000988 迟羽 202 69.5 162.3  
71 125300会计 102406073000548 程悦 200 73.75 162.1  
72 125300会计 102406073001129 王慧颖 197 80.5 162.1  
73 125300会计 102406073001158 侯冰莹 195 84.25 161.8  
74 125300会计 102406073000759 王艺洋 195 82.75 161.3  
75 125300会计 102406073000848 白成宇 196 80.25 161.3  
76 125300会计 102406073001151 庄雪彤 195 79.75 160.4  
77 125300会计 102406073000495 袁子龙 195 79 160.2  
78 125300会计 102406073000564 范春玉 195 79 160.2  
79 125300会计 102406073000694 黄小黎 196 76.5 160.2  
80 125300会计 102406073001075 刘洋 193 82.25 159.8  
81 125300会计 102406073001149 李洪兰 199 68.25 159.8  
82 125300会计 102406073000698 张嘉艺 194 79.5 159.7  
83 125300会计 102406073000792 晁睿遥 194 79.25 159.6  
84 125300会计 102406073001031 陈月龙 196 74 159.4  
85 125300会计 102406073001014 张慧 196 73.5 159.3  
86 125300会计 102406073000836 韩金靓 196 73.25 159.2  
87 125300会计 102406073000755 史博雅 191 84.75 159.1  
88 125300会计 102406073000642 刘浩 191 84.25 159.0  
89 125300会计 102406073000489 范亚伟 195 74 158.7  
90 125300会计 102406073000585 薛碧莹 195 73.25 158.5  
91 125300会计 102406073001066 刘月 193 76.5 158.1  
92 125300会计 102406073000971 刘旭尧 193 76 157.9 大学生退役士兵专项计划
93 125300会计 102406073000612 柴金禄 193 75.5 157.8  
94 125300会计 102406073000659 董宇同 193 75.25 157.7  
95 125300会计 102406073000727 谭青薇 192 77 157.5  
96 125300会计 102406073001011 李诗朦 191 79.25 157.5  
97 125300会计 102406073000827 李欣阳 195 69.5 157.4  
98 125300会计 102406073000558 田雪巍 193 73.75 157.2  
99 125300会计 102406073001111 王鹏 190 80.75 157.2  
100 125300会计 102406073000940 牟远亮 193 73 157.0  
101 125300会计 102406073001132 陈圆圆 192 74.5 156.8  
102 125300会计 102406073000861 张亚辉 190 78.5 156.6  
103 125300会计 102406073000882 夏千胜 187 85.25 156.5  
104 125300会计 102406073000823 于婧 193 69.75 156.0  
105 125300会计 102406073000745 孙萌 192 71.5 155.9  
106 125300会计 102406073000814 孙博文 191 73.75 155.8  
107 125300会计 102406073000593 魏岚 191 73.5 155.8  
108 125300会计 102406073000881 崔达 189 77.75 155.6  
109 125300会计 102406073000914 姚玲宇 189 77.75 155.6  
110 125300会计 102406073000934 林曦彤 189 77.5 155.6  
111 125300会计 102406073000620 王誉锡 187 81.25 155.3  
112 125300会计 102406073000917 李铭 193 67.25 155.3  
113 125300会计 102406073000767 何玉莹 190 73.75 155.1  
114 125300会计 102406073000869 张源晏 191 71 155.0  
115 125300会计 102406073000854 公维敏 187 80 154.9  
116 125300会计 102406073000790 王姝颖 191 70.25 154.8  
117 125300会计 102406073000954 李博 186 81.25 154.6  
118 125300会计 102406073000895 巩雅娜 185 83.5 154.6  
119 125300会计 102406073000741 李冰 189 74 154.5  
120 125300会计 102406073000938 董研 187 78 154.3  
121 125300会计 102406073000916 姜昱庄园 187 77.25 154.1  
122 125300会计 102406073000798 王渝嘉 188 74.75 154.0  
123 125300会计 102406073000588 曾芮 189 72.25 154.0  
124 125300会计 102406073001157 王宇晴 186 79.25 154.0  
125 125300会计 102406073001126 郑娜 185 81.5 154.0  
126 125300会计 102406073001099 高鑫 186 78.75 153.8  
127 125300会计 102406073001108 张虞雪 185 81 153.8  
128 125300会计 102406073000891 刘名赫 188 73 153.5  
129 125300会计 102406073001088 石野 188 73 153.5  
130 125300会计 102406073000509 汪清 188 72.5 153.4  
131 125300会计 102406073000563 邢悦 186 76.5 153.2  
132 125300会计 102406073001137 刘晗 185 78.25 153.0  
133 125300会计 102406073000494 张旎 187 73.25 152.9  
134 125300会计 102406073000789 鲍亮男 185 77.75 152.8  
135 125300会计 102406073001141 杨倩影 187 72.75 152.7  
136 125300会计 102406073001061 柳彭 186 75 152.7  
137 125300会计 102406073000483 赵子厚 187 71.25 152.3  
138 125300会计 102406073001105 田婕 185 73.5 151.6  
139 125300会计 102406073000855 程鹏 186 70.75 151.4  
140 125300会计 102406073000856 杨悦 185 72.75 151.3  
141 125300会计 102406073001155 闫万洋 185 71.5 151.0  
142 125300会计 102406073000471 王甜甜 185 71.25 150.9  
143 125300会计 102406073000809 武誉 185 69.25 150.3  
144 125300会计 102406073001008 王菲 144 66 120.6 大学生退役士兵专项计划
1 025700审计 102406077000445 唐振禹 227 77.25 182.1  
2 025700审计 102406077000448 谷晓林 208 85 171.1  
3 025700审计 102406077000350 唐凯歌 213 71.25 170.5  
4 025700审计 102406077000360 陈溪啧 212 70.5 169.6  
5 025700审计 102406077000370 马芷萱 207 79.25 168.7  
6 025700审计 102406077000463 王爽 205 82 168.1  
7 025700审计 102406077000457 苏俊维 210 69.25 167.8  
8 025700审计 102406077000362 刘璐 204 83 167.7  
9 025700审计 102406077000456 赵航 203 77.25 165.3  
10 025700审计 102406077000414 侯森 204 68.5 163.4  
11 025700审计 102406077000354 刘治中 199 77.75 162.6  
12 025700审计 102406077000449 韩越 200 74.5 162.4  
13 025700审计 102406077000409 孙健毅 201 66.5 160.7  
14 025700审计 102406077000455 崔文茜 195 76 159.3  
15 025700审计 102406077000387 严培榕 195 74 158.7  
16 025700审计 102406077000466 陈阳森 191 82.75 158.5  
17 025700审计 102406077000464 田聪 189 82.25 157.0  
18 025700审计 102406077000383 刘广帅 191 76.5 156.7  
19 025700审计 102406077000421 洪露 192 73.5 156.5  
20 025700审计 102406077000460 徐源鞠 185 87.5 155.8  
21 025700审计 102406077000411 宋天宇 189 77.5 155.6  
22 025700审计 102406077000454 朱钰 185 83 154.4  
23 025700审计 102406077000389 丁宝坤 185 73.5 151.6  
24 025700审计 102406077000381 周正 184 75 151.3  
25 025700审计 102406077000458 吴淑琦 185 70.5 150.7  
26 025700审计 102406077000367 盛浩 182 71.5 148.9  
27 025700审计 102406077000379 赵亦婷 181 73.75 148.8  
28 025700审计 102406077000374 杨佳慧 182 71.25 148.8  
29 025700审计 102406077000462 秦晗 178 79.5 148.5  
30 025700审计 102406077000433 韩文嘉 178 78 148.0  
31 025700审计 102406077000451 曲月娜 178 74 146.8  
32 025700审计 102406077000390 王舒仪 179 68.5 145.9  
33 025700审计 102406077000393 关婷方 173 77.25 144.3  
34 025700审计 102406077000415 王帅博 176 70 144.2  
35 025700审计 102406077000385 宋蕊 177 66.5 143.9  
36 025700审计 102406077000361 李韩华 170 74.75 141.4  
37 025700审计 102406077000426 裴兴才 171 71.5 141.2  
38 025700审计 102406077000386 朱家莹 171 68.75 140.3  
39 025700审计 102406077000420 李晓旭 171 66.75 139.7  
40 025700审计 102406077000373 范美静 170 69 139.7  
 

标签: