您的位置:中国会计硕士网 > 审计硕士MAud > 复试信息 > 正文

2016年 西南政法大学MAud复试分数线、拟录取名单

西南政法大学
2016-03-25
阅读5390次

西南政法大学2016年硕士研究生招生考试
进入复试的初试成绩基本要求 

经管类

报考专业

(二级学科)

总分

单科满分

(100)

单科满分

(150)

02]经济学

应用经济学

325

45

68

12]管理学

企业管理

335

45

68

公共管理

359

专业学位

金融

325

45

68

审计

199

39

78

公共管理硕士[125200]

178

39

78

其他:

  ①“单考生”成绩要求与教育部“进入复试成绩基本要求”相同;
  ②“退役大学生士兵”成绩要求为教育部“进入复试成绩基本要求”总分降40分。

 

 

西南政法大学
研究生招生委员会
2016316

 西南政法大学2016年研究生招生考试拟录取名单公示-专业学位     [2016-03-29]

西南政法大学2016年硕士研究生复试报到须知-专业学位                  [2016-03-24]

西南政法大学2016年硕士研究生招生考试复试名单公示-专业学位 [2016-03-24]

西南政法大学2016年硕士研究生招生考试复试规则                             [2016-03-22]

西南政法大学2016年硕士研究生招生考试

拟录取审计硕士名单公示

专业学位

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 考试总成绩  
1 106526257000220 任鹏 244 197 80.573  
2 106526257000183 李官聪 232 185.4 76.381  
3 106526257000239 周书帆 221 197.4 75.255  
4 106526257000143 季雪飞 225 183.4 74.508  
5 106526257000334 薛宗瑛 217 186.6 73.025  
6 106526257000302 李瑶 208 200 72.533  
7 106526257000234 熊琳茂 214 185.8 72.229  
8 106526257000319 苗莎若 219 174.8 72.076  
9 106526257000006 王一萱 211 190.2 72.057  
10 106526257000370 丁思月 203 200.4 71.415  
11 106526257000317 左浥尘 201 201 71.02  
12 106526257000345 康楚意 209 184 70.847  
13 106526257000002 梁铭 212 177.6 70.779  
14 106526257000045 李姗 210 181.4 70.768  
15 106526257000007 谭彦 213 175 70.7  
16 106526257000063 李良硕 215 171 70.687  
17 106526257000249 王疆川 202 195.8 70.629  
18 106526257000010 王亚广 204 189.8 70.376  
19 106526257000127 冯伟 207 183.2 70.284  
20 106526257000106 梁嘉诚 200 195.8 70.163  
21 106526257000339 姚瑶 204 188 70.16  
22 106526257000114 张潇 208 180 70.133  
23 106526257000282 罗媛媛 203 184 69.447  
24 106526257000304 李伊琳 206 173.6 68.899  
25 106526257000026 落宇桐 238 198.2 79.317  
26 106526257000117 石洋洋 229 193.6 76.665  
27 106526257000215 杨文韬 224 189.2 74.971  
28 106526257000061 杨子墨 217 199.6 74.585  
29 106526257000138 李瑞雪 218 194.2 74.171  
30 106526257000223 赵红利 215 195.2 73.591  
31 106526257000299 陈涵玉 208 203.8 72.989  
32 106526257000236 聂碧云 213 187.4 72.188  
33 106526257000324 程薪晔 206 200.4 72.115  
34 106526257000145 朱芙瑶 220 170.6 71.805  
35 106526257000160 史丙元 211 183.6 71.265  
36 106526257000096 高琦 203 194.6 70.719  
37 106526257000189 杨梦蝶 206 186.8 70.483  
38 106526257000281 费卢星 209 178.8 70.223  
39 106526257000297 马君悦 209 175 69.767  
40 106526257000338 刘雨声 204 184.4 69.728  
41 106526257000217 王航宇 202 187 69.573  
42 106526257000243 郎蕊菡 202 186.4 69.501  
43 106526257000246 曾小宁 204 181.6 69.392  
44 106526257000053 张艺严 200 189 69.347  
45 106526257000030 吕佳丽 212 162 68.907  
46 106526257000065 李凯歌 203 176.2 68.511  
47 106526257000254 崔进 208 164 68.213  
48 106526257000082 宋一舟 203 172.2 68.031  
49 106526257000285 王梓琳 220 212.3 76.809  
50 106526257000351 赵诗诗 232 177.2 75.397  
51 106526257000251 陈思同 216 203.7 74.844  
52 106526257000323 郭圆 223 182.6 73.945  
53 106526257000203 邵展鹏 217 193 73.793  
54 106526257000371 陈琦媛 214 198.8 73.789  
55 106526257000212 崔天仰 209 200.7 72.851  
56 106526257000201 韩劲草 214 188.9 72.601  
57 106526257000070 王若琪 212 190.1 72.279  
58 106526257000221 曾倩倩 203 196.5 70.947  
59 106526257000356 何杨 201 197.7 70.624  
60 106526257000171 解雯 204 191 70.52  
61 106526257000056 赵婧吉 205 186.7 70.237  
62 106526257000123 周珊 202 191.5 70.113  
63 106526257000298 李懿琦 210 175 70  
64 106526257000179 易松 208 178.5 69.953  
65 106526257000340 刘武舟 208 177.9 69.881  
66 106526257000237 马靖媛 199 195.2 69.857  
67 106526257000109 彭瑶 206 179.8 69.643  
68 106526257000329 聂玲可 213 165.2 69.524  
69 106526257000227 韩先勇 203 178.5 68.787  
70 106526257000309 毛亦琦 208 166.6 68.525
 
 
 
 
 
 
 

标签: