您的位置:中国会计硕士网 > 审计硕士MAud > 复试信息 > 正文

2016年北京交通大学拟录取审计硕士MAud研究生名单公示

北京交通大学研究生招生办公室
2016-04-15
阅读6004次

 

  北京交通大学2016年拟录取审计硕士MAud研究生名单公示
  序号 考号 姓名 专业代码 专业名称  
  1 100046210205586 安琦 025700 审计  
  2 100046411608724 陈翔 025700 审计  
  3 100046371008201 邓怡琳 025700 审计  
  4 100046442009840 樊怡 025700 审计  
  5 100046110401851 方苒 025700 审计  
  6 100046410508583 冯璐梦 025700 审计  
  7 100046311306233 葛雅琪 025700 审计  
  8 100046411308667 谷玉飒 025700 审计  
  9 100046350106854 郭艺馨 025700 审计  
  10 100046410608602 韩孟容 025700 审计  
  11 100046231606126 何欣桐 025700 审计  
  12 100046370207518 胡宗阳 025700 审计  
  13 100046110401849 黄荟燕 025700 审计  
  14 100046361207119 黄雯毓 025700 审计  
  15 100046110401788 李荆柯 025700 审计  
  16 100046340106621 李俊彦 025700 审计  
  17 100046510710022 李梦妍 025700 审计  
  18 100046411308663 李若辰 025700 审计  
  19 100046520110076 李小莉 025700 审计  
  20 100046110401781 李萱 025700 审计  
  21 100046130603441 刘畅 025700 审计  
  22 100046370607909 刘晓琳 025700 审计  
  23 100046110401795 刘益民 025700 审计  
  24 100046110401870 马万欣 025700 审计  
  25 100046110401767 马潇 025700 审计  
  26 100046422809550 倪伟 025700 审计  
  27 100046110401846 聂添一 025700 审计  
  28 100046110401871 彭静 025700 审计  
  29 100046371008200 齐献堃 025700 审计  
  30 100046150405463 秦鲁 025700 审计  
  31 100046110401777 尚婉君 025700 审计  
  32 100046141305294 申婧 025700 审计  
  33 100046321106315 盛芯纯 025700 审计  
  34 100046431509654 宋睿超 025700 审计  
  35 100046110401843 宋向阳 025700 审计  
  36 100046131804650 孙思捷 025700 审计  
  37 100046110401805 孙思微 025700 审计  
  38 100046321106313 陶梦瑶 025700 审计  
  39 100046110401856 佟博 025700 审计  
  40 100046110401801 王兵 025700 审计  
  41 100046110401863 王涵 025700 审计  
  42 100046214005791 王靖然 025700 审计  
  43 100046347006849 王蕾 025700 审计  
  44 100046231606130 王文喆 025700 审计  
  45 100046211105705 王云鹤 025700 审计  
  46 100046511210042 王泽 025700 审计  
  47 100046110401806 吴琦 025700 审计  
  48 100046231606133 邢宇含 025700 审计  
  49 100046370207534 颜秀明 025700 审计  
  50 100046321106321 杨涵 025700 审计  
  51 100046322306547 杨爽 025700 审计  
  52 100046411608726 余芳 025700 审计  
  53 100046110401822 张丹 025700 审计  
  54 100046110401837 张嘉文 025700 审计  
  55 100046412208845 张静 025700 审计  
  56 100046500909952 张秀清 025700 审计  
  57 100046130603445 张悦欣 025700 审计  
  58 100046231606136 赵楠 025700 审计  
  59 100046110401758 朱瑜皓 025700 审计  
  60 100046110401776 杜昭婧 025700 审计  
  61 100046130603421 段金莉 025700 审计  
  62 100046110401770 何煦 025700 审计  
  63 100046370607906 蒋润柏 025700 审计  
  64 100046321106323 雷颜行 025700 审计  
  65 100046372908438 刘迪 025700 审计  
  66 100046370207537 罗睿 025700 审计  
  67 100046110401808 聂丛薇 025700 审计  
  68 100046110401772 聂宇 025700 审计  
  69 100046110401763 孙思雨 025700 审计  
  70 100046321106317 王珺洁 025700 审计  
  71 100046370107201 王思琪 025700 审计  
  72 100046412208870 魏雪波 025700 审计  
  73 100046340306687 魏娅囡 025700 审计  
  74 100046131404145 徐娅婕 025700 审计  
  75 100046370808070 于路 025700 审计  
  76 100046110401823 袁玘安 025700 审计  
  77 100046110401836 陈珊珊 025700 审计  
  78 100046110401842 段鹏赫 025700 审计  
  79 100046110401774 薛情 025700 审计  
  80 100046130503305 岳子薇 025700 审计  
  81 100046141305283 王宝君 025700 审计 大学生士兵计划
 

标签:北京交通大学