您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

中南财经政法大学2016年MPAcc、MAud研究生拟录取名单公示

中南财经政法大学会计硕士中心
2016-04-06
阅读10870次

会计学院(会硕中心)2016年硕士研究生拟录名单公示

经学院复试,现将我院2016年硕士研究生招生拟录取名单公示如下:拟录取54名学术型硕士(含会计学、财务管理、审计学,非专项53名,少骨生1名);拟录取全日制会计专业学位硕士89名(非专项75名、少骨生13名、士兵计划1名);在职会计专业硕士学位(CFO与财富管理方向)66名;拟录取全日制审计专业学位硕士24名(非专项22名、士兵计划2名)。招生指标变动情况如下:

1、因有1位学术型推免生放弃保研资格,经湖北省教育厅批准,同意将该指标用于招录学术型硕士研究生。

2、因会计专业硕士(CFO与财富管理方向)复试成绩符合录取要求的人数比招生计划数少1人,经请示研究生院,学院研究决定将多余的1个指标调整至招收全日制会计专业硕士。

3如果后期学校有追加指标,学院将根据已参加复试人员初试和复试的总成绩依次补录全日制会计专业硕士

公示期:328日——330

联系电话:学术型:88386514,专硕:88387513

特此公示。

   附: 2016士研究生拟录取汇总表(会计学院学术型).xls

2016年会计学院(会硕中心)专业硕士拟录名单.xls

 

                                     会计学院(会硕中心)

2016全日制会硕拟录名单
序号 考生编号 姓名 综合 外语 总分 复试笔试 面试复试 复试总分 总成绩 类别 是否拟录取
1 105206000007131 方政 166 81 247 128 60.4 188.4 435.4 非专项
2 105206000000595 王思维 152 80 232 138 60.7 198.7 430.7 非专项
3 105206000000353 封力源 165 81 246 126 57.3 183.3 429.3 非专项
4 105206000006889 王祺 166 81 247 127 54.7 181.7 428.7 非专项
5 105206000000132 王蕊 160 84 244 125 56.7 181.7 425.7 非专项
6 105206000000356 赵梦雅 154 77 231 135 59.6 194.6 425.6 非专项
7 105206000000193 朱晓萌 165 78 243 126 56.4 182.4 425.4 非专项
8 105206000000393 李韦娜 161 74 235 129 61 190 425 非专项
9 105206000000382 陈慧 156 79 235 133 57 190 425 非专项
10 105206000007086 许珂菱 154 78 232 135 57.3 192.3 424.3 非专项
11 105206000000674 刘颍昕 163 75 238 133 53 186 424 非专项
12 105206000000237 王家慧 154 76 230 134 60 194 424 非专项
13 105206000007235 戴露瑶 166 77 243 124 56.6 180.6 423.6 非专项
14 105206000000483 周诗珺 158 75 233 132 58.3 190.3 423.3 非专项
15 105206000000727 李梦珂 155 86 241 124 57.4 181.4 422.4 非专项
16 105206000007223 姚琪琪 149 84 233 128 60.4 188.4 421.4 非专项
17 105206000000339 沈雅 153 84 237 125 59 184 421 非专项
18 105206000000736 张子铭 167 78 245 115 59.6 174.6 419.6 非专项
19 105206000000852 王晶 156 77 233 126 60.6 186.6 419.6 非专项
20 105206000006675 王琪 156 84 240 122 57.3 179.3 419.3 非专项
21 105206000007626 翟珂涵 154 81 235 122 61.7 183.7 418.7 非专项
22 105206000000531 肖雄 161 77 238 120 60 180 418 非专项
23 105206000000163 向竞杰 157 77 234 126 58 184 418 非专项
24 105206000000109 杨佳玮 150 84 234 125 59 184 418 非专项
25 105206000006830 梁晓瑞 163 77 240 120 57.7 177.7 417.7 非专项
26 105206000000609 凌志豪 172 60 232 129 56.7 185.7 417.7 非专项
27 105206000006717 沈颖 164 74 238 119 60 179 417 非专项
28 105206000000384 孙之童 147 85 232 133 52 185 417 非专项
29 105206000000832 马宇新 153 86 239 119 58 177 416 非专项
30 105206000000319 桂玉萍 152 79 231 133 52 185 416 非专项
31 105206000000206 唐薇 154 87 241 115 59.7 174.7 415.7 非专项
32 105206000000122 李娜 154 77 231 130 54.4 184.4 415.4 非专项
33 105206000000277 王灿 159 77 236 122 57.3 179.3 415.3 非专项
34 105206000000294 张斯然 159 82 241 114 59.6 173.6 414.6 非专项
35 105206000000455 张漫 158 78 236 119 59.3 178.3 414.3 非专项
36 105206000000822 郭小安 159 76 235 117 61.3 178.3 413.3 非专项
37 105206000006852 何振强 155 78 233 125 55 180 413 非专项
38 105206000006757 王静 150 80 230 123 60 183 413 非专项
39 105206000007796 李振唐 151 83 234 119 59.7 178.7 412.7 非专项
40 105206000000671 金莞尔 161 78 239 115 58 173 412 非专项
41 105206000000499 罗琳 156 83 239 118 55 173 412 非专项
42 105206000006874 於光懿 156 79 235 119 58 177 412 非专项
43 105206000000525 谢琪瑶 160 78 238 112 61.3 173.3 411.3 非专项
44 105206000000859 魏晓楠 161 73 234 119 58.3 177.3 411.3 非专项
45 105206000006778 刘蔓 163 77 240 116 54.7 170.7 410.7 非专项
46 105206000007246 盖晨馨 154 80 234 124 52.3 176.3 410.3 非专项
47 105206000000767 宁静 147 84 231 125 54.3 179.3 410.3 非专项
48 105206000000522 朱仲凯 157 80 237 116 57 173 410 非专项
49 105206000000248 初晓萌 156 82 238 113 58.4 171.4 409.4 非专项
50 105206000007869 孙艳艳 157 79 236 119 54.4 173.4 409.4 非专项
51 105206000006905 王晴 165 85 250 99 59.3 158.3 408.3 非专项
52 105206000006598 邓丽娟 155 75 230 121 57 178 408 非专项
53 105206000000592 罗智 155 83 238 113 56.7 169.7 407.7 非专项
54 105206000000461 章梦飞 166 64 230 123 54.7 177.7 407.7 非专项
55 105206000006776 刘照 157 79 236 118 53.6 171.6 407.6 非专项
56 105206000000401 陈慧 160 75 235 116 56.4 172.4 407.4 非专项
57 105206000006695 程榕 156 76 232 120 54 174 406 非专项
58 105206000000236 卜婷婷 155 80 235 112 58.6 170.6 405.6 非专项
59 105206000000408 石玮 163 73 236 113 56 169 405 非专项
60 105206000000723 蒋奇 159 73 232 117 55.6 172.6 404.6 非专项
61 105206000006616 李钰晖 163 79 242 107 55 162 404 非专项
62 105206000000312 闫明 160 74 234 112 57 169 403 非专项
63 105206000000198 文文 151 81 232 110 61 171 403 非专项
64 105206000000574 吴伟节 153 84 237 106 59.3 165.3 402.3 非专项
65 105206000000323 邓颖 158 73 231 110 60.7 170.7 401.7 非专项
66 105206000000462 郭君宇 156 79 235 109 56.3 165.3 400.3 非专项
67 105206000000779 杜普 169 77 246 95 58 153 399 非专项
68 105206000000517 赵玉珊 168 75 243 98 57.6 155.6 398.6 非专项
69 105206000007071 潘星延 167 71 238 106 54.6 160.6 398.6 非专项
70 105206000000418 程娟 157 77 234 107 57.6 164.6 398.6 非专项
71 105206000007856 孙嘉成 162 75 237 103 58 161 398 非专项
72 105206000000741 贺雪源 154 78 232 107 58.3 165.3 397.3 非专项
73 105206000000470 熊厚浦 164 77 241 95 60.7 155.7 396.7 非专项
74 105206000000159 梅双 158 74 232 115 49.4 164.4 396.4 非专项
75 105206000000414 吴芳 151 79 230 108 58 166 396 非专项
76 105206000000093 邓洁 166 72 238 101 56.6 157.6 395.6 非专项
77 105206000000663 董曼莉 152 83 235 106 54.4 160.4 395.4 非专项
78 105206000007273 卢晶 161 70 231 110 54.4 164.4 395.4 非专项
79 105206000000202 陈思伽 164 66 230 106 59.4 165.4 395.4 非专项
80 105206000000391 罗瑜 155 76 231 107 56 163 394 非专项
81 105206000006832 曹文豪 161 73 234 109 50.4 159.4 393.4 非专项
82 105206000007128 王晶晶 157 75 232 103 58.4 161.4 393.4 非专项
83 105206000000197 胡旋 162 77 239 104 50.3 154.3 393.3 非专项
84 105206000006932 舒月 151 83 234 105 54.3 159.3 393.3 非专项
85 105206000007007 陈美洁 160 71 231 106 56 162 393 非专项
86 105206000006534 葛倩 157 81 238 102 52 154 392 非专项
87 105206000006903 丁戈 155 77 232 104 55.3 159.3 391.3 非专项
88 105206000000805 马思霖 161 70 231 101 57 158 389 非专项
89 105206000006837 喻锦艳 156 79 235 101 52.3 153.3 388.3 非专项
90 105206000000706 周婧 153 83 236 97 55 152 388 非专项
91 105206000006687 陈晰璇 145 87 232 96 55.4 151.4 383.4 非专项
92 105206000006519 武佩佩 155 76 231 101 51.3 152.3 383.3 非专项
93 105206000007098 乔飞虹 159 72 231 103 48.3 151.3 382.3 非专项
94 105206000000587 查倩倩 157 77 234 88 55 143 377 非专项
95 105206000006761 王霞 153 77 230 96 48 144 374 非专项
96 105206000006521 李梦军 157 81 238 70 54.4 124.4 362.4 非专项
1 105206000006586 海本菲 157 69 226 114 51.3 165.3 391.3 少骨
2 105206000000678 牟建贞 140 76 216 119 54 173 389 少骨
3 105206000000210 吴丹 124 74 198 135 55.6 190.6 388.6 少骨
4 105206000007803 黄丹 150 65 215 107 48.3 155.3 370.3 少骨
5 105206000000662 黄玉 127 69 196 116 54 170 366 少骨
6 105206000000428 李明桓 122 72 194 121 49.6 170.6 364.6 少骨
7 105206000000821 刘飞艳 132 72 204 107 53.4 160.4 364.4 少骨
8 105206000000739 房梦妮 132 73 205 101 57.7 158.7 363.7 少骨
9 105206000007260 张化 126 78 204 100 57.7 157.7 361.7 少骨
10 105206000007117 罗会红 145 66 211 93 52.7 145.7 356.7 少骨
11 105206000007835 周明婧 150 54 204 96 55.4 151.4 355.4 少骨
12 105206000000590 乔付玲 124 74 198 107 49.7 156.7 354.7 少骨
13 105206000000250 蹇洁锐 136 60 196 103 50.3 153.3 349.3 少骨
14 105206000000607 张露 141 72 213 70 50.7 120.7 333.7 少骨
15 105206000006885 满毅柔 133 71 204 82 45.6 127.6 331.6 少骨
1 105206000006904 吕俞霖 83 62 145  66 51.4 117.4 262.4 士兵
                       

                                         2016328

2016年在职会计硕士(CFO与财富管理)拟录名单
名次 考生编号 姓名 综合 外语 总分 政治复试 笔试复试 面试复试 复试合计 总成绩 是否拟录取
1 105206000006739 徐诗奕 144 70 214 33 77 61.6 171.6 385.6
2 105206000006798 肖儒 138 70 208 32 67 58.2 157.2 365.2
3 105206000000154 徐冉 143 73 216 33 54 58.8 145.8 361.8
4 105206000000775 占甜甜 146 73 219 31 53 54.5 138.5 357.5
5 105206000007261 许冬梅 125 71 196 34 68 59.3 161.3 357.3
6 105206000000441 马梦娇 115 66 181 43 74 56.9 173.9 354.9
7 105206000007025 王博博 131 66 197 34 66 56.8 156.8 353.8
8 105206000007114 刘晓慧 123 73 196 39 58 58.3 155.3 351.3
9 105206000000791 宋文辉 136 49 185 31 74 59 164 349
10 105206000000135 白朝胜 113 63 176 39 75 58.3 172.3 348.3
11 105206000000472 覃梦奇 150 63 213 28 47 59.3 134.3 347.3
12 105206000000405 狄雪平 111 66 177 42 70 58 170 347
13 105206000000567 李锐娟 133 68 201 38 44 63.2 145.2 346.2
14 105206000006612 周夷 109 68 177 38 76 55 169 346
15 105206000000127 张如洋 140 70 210 43 36 56.2 135.2 345.2
16 105206000006726 沈伟良 124 55 179 35 74 56.8 165.8 344.8
17 105206000000768 陈黎 130 62 192 34 64 54.7 152.7 344.7
18 105206000007031 段嫣然 139 67 206 31 54 52.9 137.9 343.9
19 105206000006995 王弼华 126 73 199 38 47 58.7 143.7 342.7
20 105206000000092 陈绪亮 120 63 183 39 66 54.5 159.5 342.5
21 105206000007624 徐馨 125 63 188 40 57 57.2 154.2 342.2
22 105206000006956 孟超杰 124 68 192 30 62 57.2 149.2 341.2
23 105206000000493 刘思慧 134 64 198 33 53 57.1 143.1 341.1
24 105206000000691 严雯 140 57 197 30 59 54.5 143.5 340.5
25 105206000000726 白金 140 63 203 28 57 52.2 137.2 340.2
26 105206000000777 罗蕾 137 67 204 33 44 55.7 132.7 336.7
27 105206000006615 施莉敏 120 63 183 26 71 56.3 153.3 336.3
28 105206000000863 姚雅俊 131 55 186 35 57 58 150 336
29 105206000000705 王珊 130 65 195 31 56 53.4 140.4 335.4
30 105206000006618 冯懿韡 129 55 184 33 63 55.3 151.3 335.3
31 105206000007270 王丽华 125 44 169 38 67 58.6 163.6 332.6
32 105206000000498 潘琴婷 135 62 197 36 39 59.8 134.8 331.8
33 105206000006685 王哲君 128 63 191 35 51 54.3 140.3 331.3
34 105206000000440 王哲 124 58 182 38 54 57.2 149.2 331.2
35 105206000000297 高芳 134 58 192 28 56 53.8 137.8 329.8
36 105206000000291 王雅虹 133 53 186 38 50 55.3 143.3 329.3
37 105206000000616 胡文杰 121 53 174 44 58 53.2 155.2 329.2
38 105206000000831 刘锦玲 140 44 184 31 57 57.2 145.2 329.2
39 105206000000820 李舒帆 112 53 165 45 65 53.5 163.5 328.5
40 105206000006620 吴海军 119 59 178 35 56 59.1 150.1 328.1
41 105206000000827 吴荣 114 56 170 34 65 56 155 325
42 105206000000548 汪代诗 119 63 182 38 47 56.5 141.5 323.5
43 105206000000614 熊博 111 74 185 41 40 56.7 137.7 322.7
44 105206000006686 高颂余 128 60 188 32 50 52.3 134.3 322.3
45 105206000006632 柏晓燕 101 67 168 35 59 60 154 322
46 105206000000442 张彩会 132 55 187 34 43 57.8 134.8 321.8
47 105206000000520 匡晨 121 55 176 33 55 57.5 145.5 321.5
48 105206000000760 黄杰铭 131 44 175 25 60 61 146 321
49 105206000000626 肖美满 117 70 187 20 61 51.7 132.7 319.7
50 105206000000746 熊宛丽 113 69 182 36 45 56.2 137.2 319.2
51 105206000006709 张柯鑫 124 47 171 44 46 56.8 146.8 317.8
52 105206000000530 何莎莎 119 62 181 13 62 60.1 135.1 316.1
53 105206000000114 杜航 117 59 176 41 41 57.5 139.5 315.5
54 105206000000842 冷春晖 117 63 180 38 50 47 135 315
55 105206000000606 余程 117 50 167 34 58 54.7 146.7 313.7
56 105206000000630 栾沁 118 58 176 39 45 52 136 312
57 105206000000164 赵紫谦 119 47 166 32 59 53.2 144.2 310.2
58 105206000000303 张公雷 127 49 176 31 52 50.7 133.7 309.7
59 105206000007082 曾思雅 117 56 173 42 38 53.6 133.6 306.6
60 105206000006622 刘培源 98 68 166 38 42 59.3 139.3 305.3
61 105206000006731 施洁 111 60 171 36 47 49 132 303
62 105206000006625 徐少婷 112 54 166 33 52 51.4 136.4 302.4
63 105206000006713 崔南杰 112 53 165 31 55 51.3 137.3 302.3
64 105206000007271 吴丽丽 111 58 169 37 41 55.2 133.2 302.2
65 105206000000269 毛璇 115 54 169 32 47 53.8 132.8 301.8
66 105206000000350 黄炼 117 49 166 31 51 51.3 133.3 299.3
67 105206000007629 郑绮 121 72 193 37 18 52.8 107.8 300.8
68 105206000000794 王俊 128 64 192 30 23 55.6 108.6 300.6
69 105206000000445 董莹睿 130 53 183 36 12 49.5 97.5 280.5
70 105206000006969 李贝 124 49 173 34 26 46.6 106.6 279.6
71 105206000006847 肖叶兵 151 74 225          
72 105206000006868 王昕 143 79 222          
73 105206000000786 王馨平 146 60 206          
74 105206000000715 宋子睿 136 69 205          
75 105206000000558 史万钊 145 54 199          
76 105206000000651 王安琪 116 80 196          
77 105206000000315 吴潇潇 129 64 193          
78 105206000000220 张志勇 143 43 186          
79 105206000007136 杜红卫 119 66 185          
80 105206000000215 叶斌江 123 61 184          
81 105206000000278 王辰 112 71 183          
82 105206000000259 尚珂珂 107 72 179          
83 105206000000184 王子豪 118 60 178          
84 105206000006663 梁雯 110 66 176          
85 105206000000628 赵施思 125 43 168          

 

标签: