您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

黑龙江科技大学2015年MPAcc复试分数线、拟录取名单

黑龙江科技大学研招办
2015-05-12
阅读9930次

 

  序号 考生编号  姓名  专业代码  录取专业  初试总分  复试总分  总成绩  备注
  1 100025516911863 邓喆升  125300 会计  213 230 219.8   
  2 100045511041769 于小斌  125300 会计  190 191 190.4   
  3 100045511042127 吴玥  125300 会计  193 263.2 221.1   
  4 100045523165472 康哲  125300 会计  174 228 195.6   
  5 100115199000230 刘旭  125300 会计  207 215 210.2   
  6 100225130602943 张培  125300 会计  193 210 199.8   
  7 100345229970930 赵子涵  125300 会计  208 203 206   
  8 100345229971513 刁敏娜  125300 会计  224 235 228.4   
  9 100365999909301 田子  125300 会计  192 211 199.6   
  10 100365999909303 卞梦妍  125300 会计  198 225 208.8   
  11 100385125300581 毕亚宁  125300 会计  199 209 203   
  12 100545000001721 汪蒙  125300 会计  202 205 203.2   
  13 100705123698351 谢昱婧  125300 会计  194 207 199.2   
  14 100705123698722 宣畅  125300 会计  172 250 203.2   
  15 101255000005031 安婕  125300 会计  185 198 190.2   
  16 101255000005198 魏博雅  125300 会计  189 232 206.2   
  17 101255000006361 李灿  125300 会计  194 183 189.6   
  18 101405005001937 徐萌  125300 会计  182 226 199.6   
  19 101405005001999 蔡岩  125300 会计  196 189 193.2   
  20 101405005003385 武怡凡  125300 会计  202 243 218.4   
  21 101735200005078 李泽鹏  125300 会计  199 199 199   
  22 101735200006823 孙黎明  125300 会计  198 197 197.6   
  23 102005250900684 门佳玉  125300 会计  176 226 196   
  24 102135080001053 郭志会  125300 会计  205 255 225   
  25 102195125300005 初磊  125300 会计  166 222 188.4   
  26 102195125300007 邓涵  125300 会计  164 215 184.4   
  27 102195125300009 董晓彤  125300 会计  184 216 196.8   
  28 102195125300010 杜欣阳  125300 会计  171 195 180.6   
  29 102195125300020 景依雪  125300 会计  177 196 184.6   
  30 102195125300021 康馨月  125300 会计  194 225 206.4   
  31 102195125300025 李晶莹  125300 会计  194 222 205.2   
  32 102195125300029 李瑞冰  125300 会计  161 183 169.8   
  33 102195125300030 李洋  125300 会计  179 207 190.2   
  34 102195125300033 刘城  125300 会计  183 181 182.2   
  35 102195125300034 刘帆  125300 会计  164 213 183.6   
  36 102195125300036 刘佳  125300 会计  161 204 178.2   
  37 102195125300040 马越钒  125300 会计  163 223 187   
  38 102195125300048 孙宇  125300 会计  166 226 190   
  39 102195125300057 王竞轩  125300 会计  189 234 207   
  40 102195125300060 王若楠  125300 会计  162 189 172.8   
  41 102195125300067 徐斯迪  125300 会计  188 181 185.2   
  42 102195125300072 杨月  125300 会计  162 223 186.4   
  43 102195125300073 叶庭阔  125300 会计  169 207 184.2   
  44 102195125300079 张皛  125300 会计  180 236 202.4   
  45 102195125300082 赵月明  125300 会计  182 201 189.6   
  46 102245125300006 赵奇  125300 会计  174 242 201.2   
  47 102245125300052 于智远  125300 会计  168 216 187.2   
  48 102245125300122 王紫麒  125300 会计  169 267.6 208.4   
  49 102245125300123 相金龙  125300 会计  181 213 193.8   
  50 102245125300139 张楚婷  125300 会计  172 210 187.2   
  51 102245125300152 杨宇  125300 会计  175 205 187   
  52 102255005000643 林靖  125300 会计  170 217 188.8   
  53 102255005000754 于悦  125300 会计  180 248 207.2   
  54 102405075300507 于畅  125300 会计  173 226.2 194.3   
  55 102405075300876 叶耀聪  125300 会计  166 245.6 197.8   
  56 102885500006310 李泽惠  125300 会计  195 214 202.6   
  57 102945250805410 于颖  125300 会计  198 237.6 213.8   
  58 103365330102538 李乾  125300 会计  189 196 191.8   
  59 103535250003492 李明壮  125300 会计  194 180 188.4   
  60 103575250007453 邵润培  125300 会计  180 205 190   
  61 104215250660069 舒嘉俊  125300 会计  179 205 189.4   
  62 104265550001182 姜航  125300 会计  160 232 188.8   
  63 104565750001454 王颖  125300 会计  200 214 205.6   
  64 104755125300273 任林杰  125300 会计  185 192 187.8   
  65 104845411531698 何苏杭  125300 会计  193 193 193   
  66 104915253013454 岳瀚  125300 会计  205 206 205.4   
  67 104975400336615 李伯秦  125300 会计  189 183 186.6   
  68 105305141302286 冯帆  125300 会计  185 210 195   
  69 105595250000078 丛珊  125300 会计  161 244 194.2   
  70 106115502121566 樊舒扬  125300 会计  202 188 196.4   
  71 106735000005462 周义  125300 会计  194 194 194   
  72 107305025809115 李晓寒  125300 会计  206 199 203.2   
  73 107305025809335 李嘉然  125300 会计  199 220 207.4   
  74 114145511640024 黄奥伟  125300 会计  208 206 207.2   
  75 114145513061409 袁丽欣  125300 会计  196 187 192.4   
  76 116005001990076 陈力  125300 会计  177 202 187   
  77 118325048000331 赵文涵  125300 会计  200 198 199.2   
  78 118325048000700 谢柳  125300 会计  195 243 214.2   
  79 100565000192204 马鹏飞  125300 会计  187 186 186.6   
  80 804015025700087 张志成  125300 会计  193 259.6 219.6   
  81 804015125300134 马晨翔  125300 会计  186 228 202.8   
  82 804015125300143 郭丽伟  125300 会计  214 211 212.8   
  83 804015125300424 李爽  125300 会计  218 188 206   
  84 804025412200762 高榕  125300 会计  203 193 199   
  85 804035251253222 桂雯琪  125300 会计  203 256.2 224.3   
 

标签: