沈阳理工大学2015年全日制硕士研究生招生录取工作即将结束,为保证录取工作的公平、公正,现对我校拟录取的考生名单及相关信息进行公示,公示期为10个工作日,公示期内如对名单有疑义可与沈阳理工大学研究生招生办公室联系。联系电话:024-24686219。最终录取结果以教育部录取名册为准。
沈阳理工大学2015年全日制拟录取硕士研究生信息公示
沈阳理工大学研究生招生办公室
2015年4月30日
	
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			沈阳理工大学经济管理学院2015年MPAcc拟录取名单 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			序号 | 
			志愿类别 | 
			考生编号 | 
			姓名 | 
			综合 | 
			英语 | 
			初试总分 | 
			复试总成绩 | 
			总成绩 | 
			待录取类别 | 
		
		
			|   | 
			1 | 
			2调剂 | 
			100045511042173 | 
			李达 | 
			119 | 
			48 | 
			167 | 
			257 | 
			424 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			2 | 
			2调剂 | 
			100045513032723 | 
			高莹 | 
			134 | 
			71 | 
			205 | 
			338 | 
			543 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			3 | 
			2调剂 | 
			100195241220885 | 
			郑金辉 | 
			122 | 
			65 | 
			187 | 
			285 | 
			472 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			4 | 
			2调剂 | 
			100345229971110 | 
			高宇 | 
			136 | 
			63 | 
			199 | 
			328 | 
			527 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			5 | 
			2调剂 | 
			100705123698030 | 
			王舒杨 | 
			117 | 
			67 | 
			184 | 
			292 | 
			476 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			6 | 
			2调剂 | 
			100705123698326 | 
			尹军勇 | 
			118 | 
			53 | 
			171 | 
			304 | 
			475 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			7 | 
			2调剂 | 
			100755086000187 | 
			徐亚宁 | 
			108 | 
			74 | 
			182 | 
			315 | 
			497 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			8 | 
			2调剂 | 
			101125000005273 | 
			余睿智 | 
			105 | 
			76 | 
			181 | 
			332 | 
			513 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			9 | 
			2调剂 | 
			101255000000912 | 
			李雅洁 | 
			125 | 
			56 | 
			181 | 
			299 | 
			480 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			10 | 
			2调剂 | 
			101255000005108 | 
			史吉霞 | 
			103 | 
			77 | 
			180 | 
			316 | 
			496 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			11 | 
			2调剂 | 
			101255000006211 | 
			尹业林 | 
			119 | 
			61 | 
			180 | 
			327 | 
			507 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			12 | 
			2调剂 | 
			101405005001871 | 
			陆芷玄 | 
			117 | 
			56 | 
			173 | 
			337 | 
			510 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			13 | 
			2调剂 | 
			101405005003174 | 
			李航宇 | 
			114 | 
			59 | 
			173 | 
			286 | 
			459 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			14 | 
			2调剂 | 
			101405005003320 | 
			卢玫竹 | 
			119 | 
			68 | 
			187 | 
			310 | 
			497 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			15 | 
			2调剂 | 
			101425210201174 | 
			赵立州 | 
			116 | 
			62 | 
			178 | 
			313 | 
			491 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			16 | 
			2调剂 | 
			101425210501436 | 
			王歆竹 | 
			114 | 
			62 | 
			176 | 
			268 | 
			444 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			17 | 
			2调剂 | 
			101425211801583 | 
			徐倩倩 | 
			138 | 
			68 | 
			206 | 
			330 | 
			536 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			18 | 
			2调剂 | 
			101425214301602 | 
			刘婧祎 | 
			127 | 
			52 | 
			179 | 
			309 | 
			488 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			19 | 
			1志愿 | 
			101445130300100 | 
			马巾杰 | 
			134 | 
			65 | 
			199 | 
			296 | 
			495 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			20 | 
			1志愿 | 
			101445131000322 | 
			刘金情 | 
			114 | 
			67 | 
			181 | 
			308 | 
			489 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			21 | 
			1志愿 | 
			101445131400008 | 
			郭津鑫 | 
			136 | 
			63 | 
			199 | 
			311 | 
			510 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			22 | 
			1志愿 | 
			101445131400085 | 
			孟祥睿 | 
			122 | 
			53 | 
			175 | 
			309 | 
			484 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			23 | 
			1志愿 | 
			101445131400135 | 
			戴星月 | 
			109 | 
			62 | 
			171 | 
			317 | 
			488 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			24 | 
			1志愿 | 
			101445131800027 | 
			何珊 | 
			128 | 
			51 | 
			179 | 
			315 | 
			494 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			25 | 
			1志愿 | 
			101445141300278 | 
			曹越 | 
			115 | 
			72 | 
			187 | 
			306 | 
			493 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			26 | 
			1志愿 | 
			101445150400073 | 
			孙佳明 | 
			105 | 
			69 | 
			174 | 
			289 | 
			463 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			27 | 
			1志愿 | 
			101445152300299 | 
			李娇娇 | 
			110 | 
			54 | 
			164 | 
			286 | 
			450 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			28 | 
			1志愿 | 
			101445210100024 | 
			兰昊 | 
			116 | 
			54 | 
			170 | 
			288 | 
			458 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			29 | 
			1志愿 | 
			101445210100080 | 
			崔璐 | 
			105 | 
			58 | 
			163 | 
			343 | 
			506 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			30 | 
			1志愿 | 
			101445210100125 | 
			张帆 | 
			98 | 
			71 | 
			169 | 
			306 | 
			475 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			31 | 
			1志愿 | 
			101445210100127 | 
			梁崇懿 | 
			106 | 
			56 | 
			162 | 
			293 | 
			455 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			32 | 
			1志愿 | 
			101445210100130 | 
			马天野 | 
			110 | 
			73 | 
			183 | 
			312 | 
			495 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			33 | 
			1志愿 | 
			101445210100134 | 
			赵雨琪 | 
			130 | 
			58 | 
			188 | 
			322 | 
			510 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			34 | 
			1志愿 | 
			101445210100172 | 
			张蕊 | 
			124 | 
			72 | 
			196 | 
			320 | 
			516 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			35 | 
			1志愿 | 
			101445210100175 | 
			姜欢 | 
			122 | 
			61 | 
			183 | 
			299 | 
			482 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			36 | 
			1志愿 | 
			101445210100241 | 
			潘垚心 | 
			122 | 
			55 | 
			177 | 
			282 | 
			459 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			37 | 
			1志愿 | 
			101445210100330 | 
			朱美璇 | 
			103 | 
			58 | 
			161 | 
			307 | 
			468 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			38 | 
			1志愿 | 
			101445210100331 | 
			吴相坤 | 
			120 | 
			45 | 
			165 | 
			296 | 
			461 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			39 | 
			1志愿 | 
			101445210100349 | 
			李若凡 | 
			130 | 
			58 | 
			188 | 
			287 | 
			475 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			40 | 
			1志愿 | 
			101445210200075 | 
			蔡甜甜 | 
			132 | 
			69 | 
			201 | 
			314 | 
			515 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			41 | 
			1志愿 | 
			101445210200103 | 
			张倩 | 
			126 | 
			62 | 
			188 | 
			315 | 
			503 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			42 | 
			1志愿 | 
			101445210200350 | 
			孟旭 | 
			120 | 
			49 | 
			169 | 
			298 | 
			467 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			43 | 
			1志愿 | 
			101445210200357 | 
			于海娜 | 
			105 | 
			57 | 
			162 | 
			298 | 
			460 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			44 | 
			1志愿 | 
			101445210400061 | 
			赵雅菲 | 
			105 | 
			69 | 
			174 | 
			295 | 
			469 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			45 | 
			1志愿 | 
			101445210400358 | 
			马建华 | 
			128 | 
			74 | 
			202 | 
			268 | 
			470 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			46 | 
			1志愿 | 
			101445210500185 | 
			李思瑶 | 
			108 | 
			61 | 
			169 | 
			320 | 
			489 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			47 | 
			1志愿 | 
			101445210900141 | 
			袁乐 | 
			109 | 
			55 | 
			164 | 
			306 | 
			470 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			48 | 
			1志愿 | 
			101445210900264 | 
			李文艺 | 
			131 | 
			70 | 
			201 | 
			298 | 
			499 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			49 | 
			1志愿 | 
			101445211000004 | 
			姜俊宇 | 
			135 | 
			54 | 
			189 | 
			308 | 
			497 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			50 | 
			1志愿 | 
			101445211000124 | 
			赵奥楠 | 
			115 | 
			58 | 
			173 | 
			312 | 
			485 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			51 | 
			1志愿 | 
			101445211000295 | 
			李艺姝 | 
			120 | 
			65 | 
			185 | 
			296 | 
			481 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			52 | 
			1志愿 | 
			101445211000320 | 
			王师尉 | 
			117 | 
			56 | 
			173 | 
			319 | 
			492 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			53 | 
			1志愿 | 
			101445211000348 | 
			王一 | 
			105 | 
			62 | 
			167 | 
			309 | 
			476 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			54 | 
			1志愿 | 
			101445211100240 | 
			张雪娇 | 
			105 | 
			60 | 
			165 | 
			296 | 
			461 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			55 | 
			1志愿 | 
			101445211300019 | 
			张琳 | 
			104 | 
			58 | 
			162 | 
			280 | 
			442 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			56 | 
			1志愿 | 
			101445211300031 | 
			张曼宁 | 
			119 | 
			52 | 
			171 | 
			300 | 
			471 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			57 | 
			1志愿 | 
			101445211300315 | 
			姜哲 | 
			94 | 
			69 | 
			163 | 
			322 | 
			485 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			58 | 
			1志愿 | 
			101445211500088 | 
			丁夕多 | 
			105 | 
			56 | 
			161 | 
			304 | 
			465 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			59 | 
			1志愿 | 
			101445211600171 | 
			吴弈泓 | 
			90 | 
			71 | 
			161 | 
			295 | 
			456 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			60 | 
			1志愿 | 
			101445212000159 | 
			刘鹤 | 
			120 | 
			41 | 
			161 | 
			312 | 
			473 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			61 | 
			1志愿 | 
			101445214200218 | 
			张韶 | 
			102 | 
			63 | 
			165 | 
			294 | 
			459 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			62 | 
			1志愿 | 
			101445214300120 | 
			王雪 | 
			121 | 
			55 | 
			176 | 
			307 | 
			483 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			63 | 
			1志愿 | 
			101445220400262 | 
			邵琪 | 
			117 | 
			45 | 
			162 | 
			285 | 
			447 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			64 | 
			1志愿 | 
			101445231000025 | 
			苏晴 | 
			114 | 
			61 | 
			175 | 
			310 | 
			485 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			65 | 
			1志愿 | 
			101445231600174 | 
			王阿妮 | 
			107 | 
			54 | 
			161 | 
			290 | 
			451 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			66 | 
			1志愿 | 
			101445231600302 | 
			杨晨曦 | 
			111 | 
			73 | 
			184 | 
			293 | 
			477 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			67 | 
			1志愿 | 
			101445322000063 | 
			凌森浩 | 
			141 | 
			74 | 
			215 | 
			321 | 
			536 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			68 | 
			1志愿 | 
			101445370200164 | 
			郭李欣 | 
			114 | 
			64 | 
			178 | 
			308 | 
			486 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			69 | 
			1志愿 | 
			101445370600328 | 
			于文苑 | 
			115 | 
			46 | 
			161 | 
			288 | 
			449 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			70 | 
			1志愿 | 
			101445371400286 | 
			岳强 | 
			133 | 
			71 | 
			204 | 
			321 | 
			525 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			71 | 
			1志愿 | 
			101445412200129 | 
			段瑞凤 | 
			112 | 
			55 | 
			167 | 
			300 | 
			467 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			72 | 
			1志愿 | 
			101445422800043 | 
			董婧阳 | 
			112 | 
			68 | 
			180 | 
			332 | 
			512 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			73 | 
			1志愿 | 
			101445422800189 | 
			高莉萍 | 
			105 | 
			55 | 
			160 | 
			317 | 
			477 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			74 | 
			1志愿 | 
			101445630100084 | 
			安然 | 
			108 | 
			53 | 
			161 | 
			301 | 
			462 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			75 | 
			2调剂 | 
			101455000005409 | 
			武小楠 | 
			121 | 
			68 | 
			189 | 
			331 | 
			520 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			76 | 
			2调剂 | 
			101455000008424 | 
			朱晓彤 | 
			122 | 
			58 | 
			180 | 
			334 | 
			514 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			77 | 
			2调剂 | 
			101455000008426 | 
			唐瑞璞 | 
			119 | 
			67 | 
			186 | 
			322 | 
			508 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			78 | 
			2调剂 | 
			101575201201126 | 
			董海涛 | 
			115 | 
			50 | 
			165 | 
			285 | 
			450 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			79 | 
			2调剂 | 
			101575201201222 | 
			于科秀 | 
			113 | 
			58 | 
			171 | 
			298 | 
			469 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			80 | 
			2调剂 | 
			101735200005273 | 
			王咏涛 | 
			127 | 
			63 | 
			190 | 
			296 | 
			486 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			81 | 
			2调剂 | 
			101735200006608 | 
			刘畅 | 
			115 | 
			57 | 
			172 | 
			325 | 
			497 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			82 | 
			2调剂 | 
			102005250900365 | 
			吴天竹 | 
			115 | 
			61 | 
			176 | 
			334 | 
			510 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			83 | 
			2调剂 | 
			102935251100401 | 
			陈斯巍 | 
			122 | 
			64 | 
			186 | 
			303 | 
			489 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			84 | 
			2调剂 | 
			104565750001969 | 
			宋恒欣 | 
			113 | 
			59 | 
			172 | 
			293 | 
			465 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			85 | 
			2调剂 | 
			104635411000718 | 
			曲璐瑶 | 
			107 | 
			58 | 
			165 | 
			301 | 
			466 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			86 | 
			2调剂 | 
			106135125300445 | 
			向黎航 | 
			113 | 
			75 | 
			188 | 
			329 | 
			517 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			87 | 
			2调剂 | 
			106355303744236 | 
			付战魁 | 
			122 | 
			70 | 
			192 | 
			304 | 
			496 | 
			非定向就业 | 
		
		
			|   | 
			88 | 
			2调剂 | 
			114155116501192 | 
			杨露 | 
			121 | 
			53 | 
			174 | 
			284 | 
			458 | 
			非定向就业 |