您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

西安工业大学2015年会计硕士(MPAcc)拟录取名单

西安工业大学
2015-04-29
阅读7512次
         西安工业大学2015年会计硕士(MPAcc)拟录取名单
  序号 姓名 考生编号 专业
  1 107025511067292 龚曼 125300 会计
  2 107025513027229 李静 125300 会计
  3 107025513047206 孔令举 125300 会计
  4 107025513047317 武妍妍 125300 会计
  5 107025513057321 戴林卉 125300 会计
  6 107025513107214 黄芸 125300 会计
  7 107025513107227 陈爽 125300 会计
  8 107025513107244 张锐 125300 会计
  9 107025513107275 李鹏飞 125300 会计
  10 107025513107360 张梦晨 125300 会计
  11 107025513147313 王骁旭 125300 会计
  12 107025513187344 白亚娟 125300 会计
  13 107025514137200 余海龙 125300 会计
  14 107025514137209 焦亚菲 125300 会计
  15 107025514137218 赵雯 125300 会计
  16 107025514137219 王楠 125300 会计
  17 107025514137220 马怡伟 125300 会计
  18 107025514137230 高继瑞 125300 会计
  19 107025514137237 王玲玉 125300 会计
  20 107025514137238 董卓林 125300 会计
  21 107025514137239 闫晓宇 125300 会计
  22 107025514137243 秦瑛 125300 会计
  23 107025514137261 韩露 125300 会计
  24 107025514137263 史绍波 125300 会计
  25 107025514137267 李前 125300 会计
  26 107025514137276 刘诗汀 125300 会计
  27 107025514137281 李夙 125300 会计
  28 107025514137282 李智陶 125300 会计
  29 107025514137286 王欣 125300 会计
  30 107025514137287 吕凯琪 125300 会计
  31 107025514137295 康慧莉 125300 会计
  32 107025514137300 张艺凡 125300 会计
  33 107025514137301 李晶 125300 会计
  34 107025514137306 张洋 125300 会计
  35 107025514137308 岳肇萱 125300 会计
  36 107025514137320 乔煜博 125300 会计
  37 107025514137324 牛卉 125300 会计
  38 107025514137329 李旭娟 125300 会计
  39 107025514137332 郭佳 125300 会计
  40 107025514137334 田乃星 125300 会计
  41 107025514137343 王薇 125300 会计
  42 107025514137358 焦睿哲 125300 会计
  43 107025514137359 王丽宏 125300 会计
  44 107025521027256 郭亚楠 125300 会计
  45 107025521027345 曾真 125300 会计
  46 107025521097315 王曼云 125300 会计
  47 107025531067270 张丹茹 125300 会计
  48 107025532117362 缪艺琴 125300 会计
  49 107025537017323 耿晓璐 125300 会计
  50 107025537027319 曹方慧 125300 会计
  51 107025537037355 邱斌 125300 会计
  52 107025537097249 韩涵 125300 会计
  53 107025537127246 贾佳 125300 会计
  54 107025537137310 李娟 125300 会计
  55 107025537257205 唐帅 125300 会计
  56 107025541037258 杨贤哲 125300 会计
  57 107025541037307 张海 125300 会计
  58 107025541227216 赵亚楠 125300 会计
  59 107025541227233 罗艳芳 125300 会计
  60 107025541227234 张晓博 125300 会计
  61 107025541227253 孙姣 125300 会计
  62 107025541227297 扈春玥 125300 会计
  63 107025541227303 王玲玉 125300 会计
  64 107025541227309 王盼 125300 会计
  65 107025541227336 徐曼 125300 会计
  66 107025541227346 张伟璐 125300 会计
  67 107025541227348 黄金 125300 会计
  68 107025543177304 赵玲玲 125300 会计
  69 107025561057054 郑莉 125300 会计
  70 107025561057057 王星 125300 会计
  71 107025561057060 黄玉青 125300 会计
  72 107025561057063 姬琳 125300 会计
  73 107025561057074 苗思宇 125300 会计
  74 107025561057078 张瑞 125300 会计
  75 107025561057082 谈仁娟 125300 会计
  76 107025561057083 权学风 125300 会计
  77 107025561057084 高丽君 125300 会计
  78 107025561057085 贺李根 125300 会计
  79 107025561057090 梁璐 125300 会计
  80 107025561057092 吝秀秀 125300 会计
  81 107025561057100 张倩 125300 会计
  82 107025561057101 杨玉婷 125300 会计
  83 107025561057106 邓晨露 125300 会计
  84 107025561057108 王珣 125300 会计
  85 107025561057110 邵彦 125300 会计
  86 107025561057120 王盼盼 125300 会计
  87 107025561057123 张涵青 125300 会计
  88 107025561057129 赵明阳 125300 会计
  89 107025561057130 赵欢 125300 会计
  90 107025561057132 李倩影 125300 会计
  91 107025561057133 李泽 125300 会计
  92 107025561057134 张梦阳 125300 会计
  93 107025561057136 赵锦帆 125300 会计
  94 107025561057139 张潇源 125300 会计
  95 107025561057157 贺筱婷 125300 会计
  96 107025561057159 常鑫 125300 会计
  97 107025561057163 钱子文 125300 会计
  98 107025561057164 张靖强 125300 会计
  99 107025561417212 王梦甜 125300 会计

 

 

标签:西安工业大学