您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

湖南科技大学2015年MPAcc研究生拟录取考生名单

湖南科技大学商学院
2015-04-22
阅读8109次

 根据《教育部关于印发<2015年全国硕士学位研究生招生工作管理规定>》(教学〔2014〕13号)文件精神和《湖南科技大学2015年硕士研究生复试录取工作方案》,学校组织各学院进行了2015年硕士研究生的复试。经我校硕士研究生招生录取工作领导小组会议审议通过,现将我校2015年硕士研究生拟录取名单予以公示(见附件)。公示期:2015年4月204月29

附件:湖南科技大学2015年硕士研究生拟录取名单.XLS

                       湖南科技大学研究生招生办公室

二〇一五年四月二十日

湖南科技大学商学院2015年MPAcc研究生拟录取考生名单
序号 考生编号 姓名 综合 外国语 初试总分 复试成绩 总成绩  
1 105345340300949 程媛媛 113 58 171 68 61.4  
2 105345340800950 茹霡 130 74 204 75 70.8  
3 105345412200955 陈曼 100 74 174 78 66  
4 105345431500839 彭丽 103 71 174 78 66  
5 105345431500837 贺宾 119 52 171 75 64.2  
6 105345431700903 陈曼玲 104 63 167 72 62.2  
7 105345431700889 刘彬 113 63 176 78 66.4  
8 105345431700909 曹白达 111 56 167 78 64.6  
9 105345431700856 秦莎 118 78 196 78 70.4  
10 105345431700876 李珑 109 61 170 76 64.4  
11 105345431700914 刘晶晶 126 64 190 79 69.6  
12 105345431700863 彭洋 124 46 170 73 63.2  
13 105345431700870 龙海霞 84 79 163 74 62.2  
14 105345431700855 曾可君 109 58 167 73 62.6  
15 105345431700854 刘琪 109 55 164 75 62.8  
16 105345431700867 罗岚 102 63 165 75 63  
17 105345431700918 曾满辉 118 63 181 73 65.4  
18 105345431700851 曾樱 106 56 162 76 62.8  
19 105345431700859 夏珍珊 128 74 202 77 71.2  
20 105345431700884 张欣 115 66 181 67 63  
21 105345431700849 胡婷彬 109 58 167 78 64.6  
22 105345431700894 王向蝶 124 53 177 74 65  
23 105345431700892 邓玉清 114 65 179 75 65.8  
24 105345431700893 周俐 124 49 173 80 66.6  
25 105345431700926 黄粒沙 120 67 187 69 65  
26 105345431800930 王崇祜 129 63 192 64 64  
27 105345431800929 廖紫嫣 121 73 194 76 69.2  
28 101735200006524 邢华颖 124 72 196 77 70  
29 102905250705360 马壮 143 59 202 77 71.2  
30 102905250705361 吴雪晴 123 73 196 77 70  
31 103535250002234 颜泉泉 129 64 193 80 70.6  
32 104215250660270 李诗颖 108 65 173 82 67.4  
33 105305431501622 吴沛婧 113 63 176 76 65.6  
34 105305431501647 魏宇欣 104 73 177 76 65.8  
35 105305431501663 欧阳惟光 116 64 180 81 68.4  
36 105305431701903 熊亚婷 110 70 180 78 67.2  
37 105325431510317 白祖啸 125 66 191 77 69  
38 105325431511515 万力 126 69 195 73 68.2  
39 105325431712112 卢雨昕 121 79 200 77 70.8  
40 105325431712131 彭鑫 115 76 191 86 72.6  
41 105325431712144 阳倩 143 76 219 88 79  
42 105325431712162 王红 133 82 215 77 73.8  
43 105335231612336 陈丹萍 119 80 199 73 69  
44 105335431712096 尹璐 127 70 197 83 72.6  
45 105335431712100 赵婍迪 138 57 195 77 69.8  
46 105365431602911 余希晨 118 71 189 79 69.4  
 

标签:湖南科技大学商学院