您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

哈尔滨商业大学2015年MPAcc复试分数线、拟录取名单

哈尔滨商业大学
2015-04-27
阅读13505次

哈尔滨商业大学2015年审计硕士MAud、会计硕士MPAcc拟录取名单

  序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
  1 审计 102405075700274 周一杨 170 85.3 144.59
  2 审计 102405075700277 杨清荷 172 75.15 142.95
  3 审计 102405075700279 张安楠 198 80.25 162.68
  4 审计 102405075700280 陈丹 164 79.45 138.64
  5 审计 102405075700282 姜依盈 185 79.65 153.4
  6 审计 102405075700283 白恩泽 179 81.7 149.81
  7 审计 102405075700285 路雪 175 83.3 147.49
  8 审计 102405075700287 汪可 175 76.7 145.51
  9 审计 102405075700288 皮雨鑫 169 79.1 142.03
  10 审计 102405075700289 刘美佳 185 80.4 153.62
  11 审计 102405075700293 王天娇 173 83.2 146.06
  12 审计 102405075700298 李新月 186 87.3 156.39
  13 审计 102405075700299 潘航 182 78.6 150.98
  14 审计 102405075700302 崔瑶 208 87.2 171.76
  15 审计 102405075700304 朱大鹏 177 79.7 147.81
  16 审计 102405075700305 姚田田 174 76.55 144.77
  17 审计 102405075700308 马滢 170 75.45 141.64
  18 审计 102405075700309 乔羽 171 72.5 141.45
  19 审计 102405075700310 王韵博 187 80.25 154.98
  20 审计 102405075700312 赵禹名 160 73.6 134.08
  21 审计 102405075700316 柳娜 161 78.3 136.19
  22 审计 102405075700317 代慧中 164 78.65 138.4
  23 审计 102405075700320 王瑶 201 88.05 167.12
  24 审计 102405075700321 刘美洋 165 84.45 140.84
  25 审计 102405075700322 王晨 194 85.75 161.53
  26 审计 102405075700323 闫洪伊 171 76.35 142.61
  27 审计 102405075700325 张洪泽 191 82.3 158.39
  28 审计 102405075700326 段瑞琪 188 85.6 157.28
  29 审计 102405075700329 李栋阳 179 81.15 149.65
  30 审计 102405075700330 宋紫薇 169 82.15 142.95
  序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
  1 会计 102405075300458 孟乔 193 71.55 156.57
  2 会计 102405075300459 杨雅兰 196 80.05 161.22
  3 会计 102405075300462 王保文 181 71.7 148.21
  4 会计 102405075300463 魏霁云 178 67.25 144.78
  5 会计 102405075300482 李瑞芳 195 83.15 161.45
  6 会计 102405075300485 李庆来 180 78.75 149.63
  7 会计 102405075300488 陈子妍 181 78.45 150.24
  8 会计 102405075300490 黄迪 172 81.95 144.99
  9 会计 102405075300491 赵天宇 173 78.75 144.73
  10 会计 102405075300495 郑媛 181 74.35 149.01
  11 会计 102405075300499 王珊珊 185 72.75 151.33
  12 会计 102405075300501 李峤 193 84.05 160.32
  13 会计 102405075300510 刘方圆 193 70.8 156.34
  14 会计 102405075300517 刘玮钰 205 81.35 167.91
  15 会计 102405075300519 胡喜晶 180 79.9 149.97
  16 会计 102405075300521 邓晗 188 72.5 153.35
  17 会计 102405075300526 徐雨薇 179 79.75 149.23
  18 会计 102405075300531 陈岑 196 74.1 159.43
  19 会计 102405075300535 宋婉约 174 72.75 143.63
  20 会计 102405075300544 邹平 196 79.35 161.01
  21 会计 102405075300551 郭嘉茵 174 73.25 143.78
  22 会计 102405075300553 周庆慧 170 78.4 142.52
  23 会计 102405075300560 郭薇 180 75 148.5
  24 会计 102405075300561 杨雨航 175 73 144.4
  25 会计 102405075300566 丁梓睿 189 77.5 155.55
  26 会计 102405075300567 韩娜 185 73.6 151.58
  27 会计 102405075300568 贺可通 200 76 162.8
  28 会计 102405075300569 于灏 206 74.25 166.48
  29 会计 102405075300574 王奕颖 173 80.35 145.21
  30 会计 102405075300580 杨丹 187 79.1 154.63
  31 会计 102405075300584 李楠 194 74.6 158.18
  32 会计 102405075300585 陈美云 194 81.5 160.25
  33 会计 102405075300587 曹宁 178 72.05 146.22
  34 会计 102405075300589 车佳桐 195 81.65 161
  35 会计 102405075300595 颜梦婷 188 81.4 156.02
  36 会计 102405075300597 车慧 184 79.8 152.74
  37 会计 102405075300602 吴迪 172 72.45 142.14
  38 会计 102405075300606 徐思宁 171 67.2 139.86
  39 会计 102405075300607 姜许欣 189 76.15 155.15
  40 会计 102405075300610 金茹楠 199 74.65 161.7
  41 会计 102405075300612 陆丹蕾 170 76.3 141.89
  42 会计 102405075300613 王祺 205 80.35 167.61
  43 会计 102405075300615 郭蕊 176 86.8 149.24
  44 会计 102405075300618 潘斯琪 199 74 161.5
  45 会计 102405075300619 杜宇轩 192 77.2 157.56
  46 会计 102405075300623 王瑶 198 84.75 164.03
  47 会计 102405075300625 姚虹宇 203 77.2 165.26
  48 会计 102405075300628 李悦 170 78.95 142.69
  49 会计 102405075300630 于晓清 177 67.9 144.27
  50 会计 102405075300635 王箫滢 180 70 147
  51 会计 102405075300636 宋姝 174 69.75 142.73
  52 会计 102405075300641 刁茹楠 174 74.5 144.15
  53 会计 102405075300648 周宏 171 70 140.7
  54 会计 102405075300649 徐思南 194 78.5 159.35
  55 会计 102405075300650 李阿夏 176 78.45 146.74
  56 会计 102405075300652 姚佩姗 178 75 147.1
  57 会计 102405075300655 陈昭宇 177 75.85 146.66
  58 会计 102405075300664 高颖嘉 170 74.8 141.44
  59 会计 102405075300665 朱梦嘉 193 70.75 156.33
  60 会计 102405075300670 李想 188 85.2 157.16
  61 会计 102405075300672 郝月 179 75.1 147.83
  62 会计 102405075300673 王褚褚 200 77.75 163.33
  63 会计 102405075300676 李依航 206 74.7 166.61
  64 会计 102405075300678 纪抒言 217 85.1 177.43
  65 会计 102405075300679 王智博 182 73.35 149.41
  66 会计 102405075300681 刘馨悦 176 78.75 146.83
  67 会计 102405075300682 韩佳彤 187 76.5 153.85
  68 会计 102405075300685 于婷 187 75.45 153.54
  69 会计 102405075300686 姜懿桐 183 70.75 149.33
  70 会计 102405075300688 李思奇 193 75.75 157.83
  71 会计 102405075300704 孟圆 179 85.5 150.95
  72 会计 102405075300707 李涵 197 85.7 163.61
  73 会计 102405075300708 孙嘉晶 174 77.2 144.96
  74 会计 102405075300711 续潇健 183 75 150.6
  75 会计 102405075300719 裴莹 189 77 155.4
  76 会计 102405075300721 张志霞 190 83.9 158.17
  77 会计 102405075300724 陈思岐 195 78 159.9
  78 会计 102405075300725 陈婧萌 175 72 144.1
  79 会计 102405075300727 李欣阳 194 82.85 160.66
  80 会计 102405075300728 曲朔男 190 81.6 157.48
  81 会计 102405075300731 齐麟 188 71.25 152.98
  82 会计 102405075300734 齐俊淇 189 71.25 153.68
  83 会计 102405075300741 米雪 173 77.05 144.22
  84 会计 102405075300743 高盼 182 76.1 150.23
  85 会计 102405075300745 李睿琪 203 78.75 165.73
  86 会计 102405075300749 朱琳 189 79.5 156.15
  87 会计 102405075300750 王浩淼 172 73.75 142.53
  88 会计 102405075300753 樊祥琦 173 76.25 143.98
  89 会计 102405075300755 王越 180 73.3 147.99
  90 会计 102405075300759 周炜婷 190 73.65 155.1
  91 会计 102405075300765 宋娉婷 196 86.05 163.02
  92 会计 102405075300770 刘姝滟 186 82.95 155.09
  93 会计 102405075300772 吕虹杨 178 74.8 147.04
  94 会计 102405075300775 肖爽 188 73.1 153.53
  95 会计 102405075300776 管同雯 185 77.9 152.87
  96 会计 102405075300779 李雪 173 75.85 143.86
  97 会计 102405075300788 刘佳音 178 76.35 147.51
  98 会计 102405075300789 彭雪薇 180 80 150
  99 会计 102405075300790 刘赫男 174 84.85 147.26
  100 会计 102405075300791 申双溥 202 80.2 165.46
  101 会计 102405075300794 李琦 203 79.35 165.91
  102 会计 102405075300799 王园园 195 82 161.1
  103 会计 102405075300805 李楠楠 214 77.6 173.08
  104 会计 102405075300812 于海洋 186 78.5 153.75
  105 会计 102405075300814 姜文景 187 70 151.9
  106 会计 102405075300815 殷志鹏 205 76 166.3
  107 会计 102405075300831 马欢 213 71.6 170.58
  108 会计 102405075300835 隋鑫 190 71.4 154.42
  109 会计 102405075300840 王苡轩 198 74.15 160.85
  110 会计 102405075300842 崔民才 205 75.75 166.23
  111 会计 102405075300848 赵缔 180 77.55 149.27
  112 会计 102405075300854 李慧伦 187 75.8 153.64
  113 会计 102405075300855 冯雪娇 187 72.75 152.73
  114 会计 102405075300862 马冬妮 188 74.8 154.04
  115 会计 102405075300863 白宇辰 198 81.25 162.98
  116 会计 102405075300866 姜迪茜 197 82.8 162.74
  117 会计 102405075300873 李晓彤 175 79.7 146.41
  118 会计 102405075300882 窦智 176 80.15 147.25
  119 会计 102405075300891 吴婷 181 74.45 149.04
  120 会计 102405075300893 宋秋华 215 70.75 171.73
  121 会计 102405075300896 邵溪美 190 82.75 157.83
  122 会计 102405075300897 杨晓玲 217 85.85 177.66
  123 会计 102405075300899 李佳怡 179 79.4 149.12
  124 会计 102405075300901 郭亚男 228 88.75 186.23
  125 会计 102405075300914 于博远 189 73.2 154.26
  126 会计 102405075300916 赵娜 225 81.15 181.85
  127 会计 102405075300919 张冰 171 71.6 141.18
  128 会计 102405075300939 张磊 177 72.75 145.73
  129 会计 102405075300948 陈昕 209 78.35 169.81
  130 会计 102405075300963 杨楠林 194 80.7 160.01
  131 会计 102405075300966 王子一 170 71.75 140.53
  132 会计 102405075300975 李雪娇 177 74.3 146.19
  133 会计 102405075300977 张爽 175 76.65 145.5
  134 会计 102405075300978 刘国庆 189 69.1 153.03
  135 会计 102405075300981 沈楠 185 72.35 151.21
  136 会计 102405075300989 王青艳 187 87.1 157.03
  137 会计 102405075300996 耿志睿 205 83.7 168.61
  138 会计 102405075301011 段家珺 186 78.25 153.68
  139 会计 102405075301012 尹凤箫 186 79.25 153.98
  140 会计 102405075301013 范如霜 192 80 158.4
  141 会计 102405075301014 赵扬 191 78.6 157.28
  142 会计 102405075301018 高艳彬 184 81.5 153.25
  143 会计 102405075301019 赖润泽 207 77 168
  144 会计 102405075301028 武悦悦 200 79.9 163.97
  145 会计 102405075301036 谢伊南 177 74.75 146.33
  146 会计 102405075301037 张嘉桐 183 79.05 151.82
  147 会计 102405075301041 滕伟如 202 79.8 165.34
  148 会计 102405075301045 刘畅 172 74.55 142.77
 

标签: