您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

东华大学2015年会计硕士MPAcc复试分数线及拟录取名单

东华大学研究生部
2015-04-10
阅读12803次

   

  学院 学位类型 学科门类(专业)名称 总分 单科 单科
  (满分=100分) (满分>100分
  旭日工商管理学院 学术型 经济学[02] 335 49 85
  管理学[12]|[1201] 350 49 90
  管理学[12]|[1202] 350 52 100
  专业学位 国际商务[0254] 335 49 85
  工程[0852] 310 49 70
  工商管理[1251] 160 40 80
  会计[1253] 160 40 80
  工程管理[1256] 160 40 80

         根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和学校研究生招生工作领导小组审批,拟录取下列2015级硕士研究生。现将名单、拟录取专业、初试及复试成绩予以公示,公示期为2015410日~424日(名单见附件)。  

附:东华大学2015级硕士研录取名单

 

  东华大学研究生部

2015410

   附件:     旭日工商管理学院2015年会计硕士研究生拟录取名单公示  
  序号 准考证号 姓名 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩  
  1 102845250206728 刘婉璐 125300 会计 207.00 212.30 419.30  
  2 102555000004462 魏磊 125300 会计 215.00 203.80 418.80  
  3 100345229971566 周晓雨 125300 会计 221.00 193.60 414.60  
  4 100555999993929 张璐 125300 会计 224.00 190.40 414.40  
  5 102555000004831 曾骥 125300 会计 197.00 215.40 412.40  
  6 105585143514475 李浏涓 125300 会计 216.00 192.80 408.80  
  7 102865321606839 蒋奕琳 125300 会计 208.00 199.60 407.60  
  8 105205670605531 张瑜茹 125300 会计 215.00 192.20 407.20  
  9 102855250213883 孙珑珑 125300 会计 204.00 202.60 406.60  
  10 103275250400106 张格 125300 会计 206.00 199.40 405.40  
  11 804015125300138 金培琳 125300 会计 223.00 181.00 404.00  
  12 106515125381674 郭翔宇 125300 会计 206.00 195.70 401.70  
  13 804015125300213 王萌 125300 会计 208.00 191.80 399.80  
  14 102555000004841 李俊磊 125300 会计 204.00 193.60 397.60  
  15 102725000004525 文竹 125300 会计 196.00 200.50 396.50  
  16 102805250002921 武文 125300 会计 196.00 199.00 395.00  
  17 100345119970353 谢莹 125300 会计 204.00 190.00 394.00  
  18 102805250007477 王果 125300 会计 201.00 193.00 394.00  
  19 102555000004734 易智慧 125300 会计 196.00 197.50 393.50  
  20 102555000004820 孙浩博 125300 会计 181.00 211.90 392.90  
  21 103575250008852 苑伟骏 125300 会计 189.00 202.60 391.60  
  22 100345229971479 吕琳 125300 会计 201.00 190.20 391.20  
  23 102555000001472 张笑尘 125300 会计 199.00 192.10 391.10  
  24 105595250001731 孙曦晨 125300 会计 203.00 187.50 390.50  
  25 804025330200469 王立超 125300 会计 202.00 187.70 389.70  
  26 100345119970369 杜杰 125300 会计 195.00 193.40 388.40  
  27 102735252900082 阙啟荣 125300 会计 193.00 195.20 388.20  
  28 105615500010762 伍岳 125300 会计 211.00 175.60 386.60  
  29 102555000002117 张丽娟 125300 会计 180.00 206.00 386.00  
  30 102555000004632 蒋旭菁 125300 会计 188.00 197.40 385.40  
  31 102725000005261 辜文君 125300 会计 196.00 187.70 383.70  
  32 102805250006223 唐宏佶 125300 会计 183.00 198.70 381.70  
  33 100565000192443 董依宁 125300 会计 189.00 192.40 381.40  
  34 102805250003863 赵子月 125300 会计 196.00 183.00 379.00  
  35 114135125000203 何畅 125300 会计 187.00 190.60 377.60  
  36 102555000004849 薛靖 125300 会计 183.00 192.80 375.80  
  37 102555000001471 李海峰 125300 会计 184.00 191.00 375.00  
  38 102695252209088 陈格格 125300 会计 191.00 181.60 372.60  
  39 102555000001473 王奇帅 125300 会计 179.00 192.10 371.10  
  40 107245562107002 张琦 125300 会计 179.00 191.90 370.90  
  41 100365113602861 郭雅静 125300 会计 172.00 198.40 370.40  
  42 100555999993658 毛丽娜 125300 会计 196.00 173.00 369.00  
  43 102555000001511 张洁 125300 会计 177.00 190.60 367.60  
  44 804025321700376 贾津华 125300 会计 215.00 149.50 364.50  
  45 100045541228168 张擎宇 125300 会计 168.00 196.10 364.10  
  46 102555000003274 龚秋玲 125300 会计 176.00 188.10 364.10  
  47 105205670605197 王韡 125300 会计 171.00 192.70 363.70  
  48 102555000004779 徐玲莉 125300 会计 166.00 197.10 363.10  
  49 102555000004036 马灵婧 125300 会计 174.00 187.50 361.50  
  50 103575250008323 胡锦晖 125300 会计 181.00 180.40 361.40  
  51 102475000201582 周莹颖 125300 会计 177.00 184.20 361.20  
  52 102475000200431 程希 125300 会计 170.00 191.00 361.00  
  53 102555000001713 朱志成 125300 会计 171.00 188.60 359.60  
  54 102725000001675 林子卉 125300 会计 175.00 184.40 359.40  
  55 102805250002799 袁园 125300 会计 172.00 186.90 358.90  
  56 102555000004840 于贤能 125300 会计 183.00 174.20 357.20  
  57 102475000201646 汪涓 125300 会计 161.00 196.10 357.10  
  58 102555000002483 文诚 125300 会计 172.00 184.96 356.96  
  59 100025516912365 郑荷清 125300 会计 176.00 180.60 356.60  
  60 102475000200334 徐颖婕 125300 会计 169.00 187.20 356.20  
  61 102555000001833 陈玉 125300 会计 178.00 178.10 356.10  
  62 804015125300075 童越 125300 会计 169.00 186.20 355.20  
  63 105205670611434 程警 125300 会计 194.00 161.10 355.10  
  64 102475000200391 潘腾飞 125300 会计 174.00 181.00 355.00  
  65 102555000002116 肖方杰 125300 会计 173.00 181.90 354.90  
  66 107665000002050 何晏清 125300 会计 173.00 181.10 354.10  
  67 105925410210180 王改霞 125300 会计 162.00 191.80 353.80  
  68 102725000001637 袁柯维 125300 会计 160.00 192.00 352.00  
  69 104145125300016 刘玥 125300 会计 171.00 181.00 352.00  
  70 100565000192847 常馨月 125300 会计 179.00 172.00 351.00  
  71 114825250001722 陈宇韬 125300 会计 163.00 187.70 350.70  
  72 102555000002115 李婷 125300 会计 167.00 182.80 349.80  
  73 106915000000724 李亚静 125300 会计 166.00 182.00 348.00  
  74 102475000201727 汤肖龙 125300 会计 164.00 182.20 346.20  
  75 102895250600613 陈旻昱 125300 会计 162.00 184.00 346.00  
  76 102895250600659 陈国栋 125300 会计 168.00 177.60 345.60  
  77 102735252900083 龚亚琴 125300 会计 182.00 162.70 344.70  
  78 102805250007790 王攀 125300 会计 189.00 155.40 344.40  
  79 105305431501660 胡也之 125300 会计 163.00 178.20 341.20  
  80 100615060190402 卞晓楠 125300 会计 173.00 167.90 340.90  
  81 110755000001534 金镛 125300 会计 170.00 170.20 340.20  
  82 100365999909263 吴桑妮 125300 会计 169.00 168.40 337.40  
  83 102555000001603 张璇 125300 会计 161.00 172.24 333.24  
  84 102555000004826 张辰 125300 会计 177.00 149.80 326.80  
  85 102555000003797 张雅倩 125300 会计 166.00 156.10 322.10  
 

标签: