您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

南京农业大学2015年会计硕士(MPAcc)复试分数线及其名单公示

南京农业大学
2015-03-30
阅读9221次
  南京农业大学2015年会计硕士(MPAcc)复试名单公示
  序号 准考证号 考生姓名 综合知识 外国语成绩 总分 备注
  1 103075888885448 朱小童 162 82 244  
  2 103075888885137 曾宁岚 150 86 236  
  3 103075888885348 张怡敏 155 81 236  
  4 103075888885008 胡美辰 153 81 234  
  5 103075888885331 杨叶华 160 73 233  
  6 103075888884998 古琪 157 74 231  
  7 103075888885079 孙清源 154 75 229  
  8 103075888885265 乔凯丽 155 73 228  
  9 103075888885409 田林艳 154 74 228  
  10 103075888885123 薛金浩 152 75 227  
  11 103075888885311 吴文文 150 74 224  
  12 103075888885194 董晓璠 145 77 222  
  13 103075888885290 王沛元 154 68 222  
  14 103075888885223 解艺兰 142 80 222  
  15 103075888885452 丁琳 144 78 222  
  16 103075888885317 徐倩 141 80 221  
  17 103075888885135 俞秉操 155 66 221  
  18 103075888885229 李佳佳 133 88 221  
  19 103075888885183 陈智 148 72 220  
  20 103075888885312 吴雨琦 147 72 219  
  21 103075888885018 贾越 156 63 219  
  22 103075888885092 王晶晶 144 75 219  
  23 103075888885049 卢文青 138 80 218  
  24 103075888885430 张家源 141 77 218  
  25 103075888885330 杨燕 142 76 218  
  26 103075888885339 张波 148 70 218  
  27 103075888885257 莫兰 141 77 218  
  28 103075888885127 杨卓江 141 77 218  
  29 103075888885292 王诗文 140 77 217  
  30 103075888885105 吴家钰 146 71 217  
  31 103075888885352 赵明一 139 77 216  
  32 103075888885220 姜玥 143 73 216  
  33 103075888885048 柳诗迪 139 76 215  
  34 103075888885080 孙升 146 69 215  
  35 103075888885198 高景宇 141 74 215  
  36 103075888885104 吴春燕 146 68 214  
  37 103075888885305 魏怡方 144 70 214  
  38 103075888885322 徐征宇 138 76 214  
  39 103075888885436 张一帆 134 79 213  
  40 103075888885177 陈实 139 74 213  
  41 103075888885055 毛小涵 147 65 212  
  42 103075888885107 吴梦娇 137 75 212  
  43 103075888885236 李曦 139 73 212  
  44 103075888885426 闫翔 138 74 212  
  45 103075888885108 吴旻育 138 74 212  
  46 103075888885071 施笑 132 80 212  
  47 103075888885438 章菀蓉 138 74 212  
  48 103075888885081 孙逸芳 128 83 211  
  49 103075888885225 孔黎娜 135 76 211  
  50 103075888884960 曹亚民 151 60 211  
  51 103075888885376 曹时明 137 73 210  
  52 103075888885425 许娴 132 78 210  
  53 103075888885143 张婧玮 138 72 210  
  54 103075888885045 刘璇 130 79 209  
  55 103075888885427 尹婷 127 82 209  
  56 103075888885124 薛璟 141 68 209  
  57 103075888885263 钱梦 134 75 209  
  58 103075888885328 杨定琛 135 73 208  
  59 103075888884974 成露 141 67 208  
  60 103075888884980 丁宁 131 77 208  
  61 103075888884976 程玥 131 77 208  
  62 103075888885009 胡姗 131 77 208  
  63 103075888885412 王多 129 79 208  
  64 103075888885134 于冉冉 135 72 207  
  65 103075888885021 蒋悦 126 81 207  
  66 103075888885084 汤飞 133 74 207  
  67 103075888885103 温娇 131 76 207  
  68 103075888885405 疏世美 135 72 207  
  69 103075888885456 厉兵 138 69 207  
  70 103075888885350 赵丹晖 138 68 206  
  71 103075888885097 王敏 135 71 206  
  72 103075888885443 郑冲 130 76 206  
  73 103075888885075 宋晗 119 87 206  
  74 103075888885327 阎川川 135 71 206  
  75 103075888885029 李静 140 65 205  
  76 103075888885466 王振邦 129 76 205  
  77 103075888885344 张笑 133 72 205  
  78 103075888885065 钱永智 142 63 205  
  79 103075888885301 王正磊 130 75 205  
  80 103075888884961 曹正晖 136 69 205  
  81 103075888885287 王梦迪 126 79 205  
  82 103075888885262 浦晨怡 146 59 205  
  83 103075888885474 张勇 139 65 204  
  84 103075888885005 何娟 130 74 204  
  85 103075888885170 左逸静 139 65 204  
  86 103075888885226 孔夕雨 119 85 204  
  87 103075888885208 侯迪 120 83 203  
  88 103075888885368 朱晔 132 71 203  
  89 103075888885439 赵金宁 133 70 203  
  90 103075888885037 刘洪文 127 76 203  
  91 103075888885168 宗行 130 73 203  
  92 103075888885112 席凡 122 81 203  
  93 103075888885089 王成琛 136 66 202  
  94 103075888885147 张璐 130 72 202  
  95 103075888885185 程妍妍 132 70 202  
  96 103075888885470 杨洲洋 125 77 202  
  97 103075888884964 陈靓文 142 60 202  
  98 103075888885096 王岭 131 71 202  
  99 103075888885024 景卉 147 55 202  
  100 103075111170384 陈琢       推免
  101 103075107360387 黄盼盼      
  102 103075103150386 丰磊平      
  103 103075103070389 王惠雯      
  104 103075103070385 戴晓阳      
  105 103075103070388 金岭桥      
  106 103075103070390 王梦璟      
  107 103075103070392 薛雯君      
  108 103075103190393 章佳程      
  109 103075103070391 徐怡      
 

标签: