您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

山东财经大学2015年MPAcc、MAud复试分数线及复试名单

山东财经大学
2015-03-16
阅读8145次
会计学院2015年硕士研究生入学考试各专业复试分数线
学院 专业代码 专业名称 复试分数线
会计学院 25600 资产评估(专业学位) 国家线(A类)
120201 会计学 总分344分,单科国家线(A类)
1202Z1 财务管理 国家线(A类)
1202Z2 审计(学术) 国家线(A类)
125300 会计(专业学位) 总分211分,单科国家线(A类)
25700 审计(专业学位) 总分202分,单科国家线(A类)

 

学院 学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 综合能力 外国语 总分
008 会计学院 025700 审计 104565750001904 董秋爽 138 81 219
008 会计学院 025700 审计 104565750002481 高茜 143 76 219
008 会计学院 025700 审计 104565750001908 王丹迪 146 73 219
008 会计学院 025700 审计 104565750002429 陈伟 143 72 215
008 会计学院 025700 审计 104565750001826 李函昱 136 78 214
008 会计学院 025700 审计 104565750002511 张鹏 148 64 212
008 会计学院 025700 审计 104565750001825 邱京国 144 67 211
008 会计学院 025700 审计 104565750001814 张悦 146 65 211
008 会计学院 025700 审计 104565750002485 李清华 134 76 210
008 会计学院 025700 审计 104565750002455 李琳 137 73 210
008 会计学院 025700 审计 104565750002453 王恬潇 140 70 210
008 会计学院 025700 审计 104565750002449 李庆霄 134 74 208
008 会计学院 025700 审计 104565750002454 丁芳芳 137 71 208
008 会计学院 025700 审计 104565750002522 戴超 132 75 207
008 会计学院 025700 审计 104565750001933 马妍 128 78 206
008 会计学院 025700 审计 104565750002456 张俊超 135 71 206
008 会计学院 025700 审计 104565750002518 韩慧 128 77 205
008 会计学院 025700 审计 104565750002525 王德平 134 71 205
008 会计学院 025700 审计 104565750001804 侯庆旭 135 70 205
008 会计学院 025700 审计 104565750002433 任重辰 130 73 203
008 会计学院 025700 审计 104565750001824 高丽玉 122 80 202
008 会计学院 025700 审计 104565750002495 万慧 126 76 202
008 会计学院 025700 审计 104565750001851 尹景琨 129 73 202
008 会计学院 025700 审计 104565750001865 陈翔宇 129 73 202
008 会计学院 025700 审计 104565750001881 翟一哲 134 68 202
008 会计学院 025700 审计 104565750002445 徐婷 135 67 202
008 会计学院 025700 审计 104565750001899 田帅 137 65 202
008 会计学院 125300 会计 104565750002009 袁方 153 85 238
008 会计学院 125300 会计 104565750001480 刘阳 152 80 232
008 会计学院 125300 会计 104565750001297 马帅帅 154 78 232
008 会计学院 125300 会计 104565750001745 金雪晴 154 75 229
008 会计学院 125300 会计 104565750001599 石笑笑 145 83 228
008 会计学院 125300 会计 104565750001974 李瑞 152 76 228
008 会计学院 125300 会计 104565750002320 刘哲 158 70 228
008 会计学院 125300 会计 104565750002247 李娴 147 80 227
008 会计学院 125300 会计 104565750001611 田文 149 78 227
008 会计学院 125300 会计 104565750002256 厉梦桂 144 81 225
008 会计学院 125300 会计 104565750001524 滕世威 147 78 225
008 会计学院 125300 会计 104565750001359 刘瑜琪 144 80 224
008 会计学院 125300 会计 104565750002026 潘旭婷 145 79 224
008 会计学院 125300 会计 104565750002053 丁晓娇 149 74 223
008 会计学院 125300 会计 104565750001976 吕雪萍 138 84 222
008 会计学院 125300 会计 104565750001545 焦凯丽 139 82 221
008 会计学院 125300 会计 104565750002086 刘正 142 79 221
008 会计学院 125300 会计 104565750001285 刁真真 143 78 221
008 会计学院 125300 会计 104565750002288 王心宇 144 77 221
008 会计学院 125300 会计 104565750001283 卢彦宏 149 72 221
008 会计学院 125300 会计 104565750002184 聂琪霏 146 74 220
008 会计学院 125300 会计 104565750001613 李婧 137 82 219
008 会计学院 125300 会计 104565750002013 郗晓晴 137 82 219
008 会计学院 125300 会计 104565750001327 梁宇航 140 79 219
008 会计学院 125300 会计 104565750001405 范群群 150 69 219
008 会计学院 125300 会计 104565750002008 秦丽丽 128 90 218
008 会计学院 125300 会计 104565750001726 于水婧 136 82 218
008 会计学院 125300 会计 104565750001546 李茉 142 76 218
008 会计学院 125300 会计 104565750001785 李德宝 142 76 218
008 会计学院 125300 会计 104565750001680 高全奎 134 83 217
008 会计学院 125300 会计 104565750002130 秦亚楠 138 79 217
008 会计学院 125300 会计 104565750002075 甄晓玉 141 75 216
008 会计学院 125300 会计 104565750001437 李雪 144 72 216
008 会计学院 125300 会计 104565750001401 姜磊 146 70 216
008 会计学院 125300 会计 104565750002000 靖玉霞 149 67 216
008 会计学院 125300 会计 104565750001641 陈硕 138 77 215
008 会计学院 125300 会计 104565750002010 徐珍 138 76 214
008 会计学院 125300 会计 104565750001775 张娜 142 72 214
008 会计学院 125300 会计 104565750002099 孙亚宁 142 72 214
008 会计学院 125300 会计 104565750002375 张金辉 143 71 214
008 会计学院 125300 会计 104565750001689 王晓伟 150 64 214
008 会计学院 125300 会计 104565750001656 王倩楠 133 80 213
008 会计学院 125300 会计 104565750002218 左立鹏 134 79 213
008 会计学院 125300 会计 104565750001289 范容 136 77 213
008 会计学院 125300 会计 104565750002005 张沛沛 136 77 213
008 会计学院 125300 会计 104565750002210 林飞燕 137 76 213
008 会计学院 125300 会计 104565750001479 王雨 134 78 212
008 会计学院 125300 会计 104565750002080 郭秋彤 135 77 212
008 会计学院 125300 会计 104565750002121 贺云翔 141 71 212
008 会计学院 125300 会计 104565750002209 王小艺 143 69 212
008 会计学院 125300 会计 104565750002326 张学蕊 144 68 212
008 会计学院 125300 会计 104565750001588 熊昭旭 145 67 212
008 会计学院 125300 会计 104565750001330 姜若晨 131 80 211
008 会计学院 125300 会计 104565750001339 王竹帆 131 80 211
008 会计学院 125300 会计 104565750002146 朱继起 132 79 211
008 会计学院 125300 会计 104565750002407 张靓 134 77 211
008 会计学院 125300 会计 104565750001393 姚冠博 135 76 211
008 会计学院 125300 会计 104565750001322 刘威 138 73 211
008 会计学院 125300 会计 104565750002141 张子琦 139 72 211
008 会计学院 125300 会计 104565750002056 翟凌宇 141 70 211
008 会计学院 125300 会计 104565750002085 孙梦瑶 141 70 211
008 会计学院 125300 会计 104565750002352 刘燕 144 67 211
008 会计学院 125300 会计 104565750001376 魏悦萍 145 66 211
008 会计学院 125300 会计 104565750001517 徐冬 156 55 211
 

标签: