您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

河南财经政法大学2015年会计硕士(MPAcc)复试成绩

河南财经政法大学
2015-03-30
阅读8126次
  序号 准考证号  姓名  专业  初试成绩  专业笔试  专业面试  听力  口语  复试  总成绩
  成绩 
  1 104845411532011 杜强  会计  220 71 84.3 52.8 35.2 80.09 75.36
  2 104845411531806 张宁  会计  207 56 84.3 48 32 71.69 69.81
  3 104845411531539 李依萌  会计  204 61 89.3 51.3 34.2 76.84 70.65
  4 104845411531159 李阳  会计  211 52 91.3 46.5 31 71.44 70.67
  5 104845411531411 梁圣斐  会计  204 65 87.3 50.7 33.8 77.54 70.86
  6 104845411531617 甘晓东  会计  206 60 83.7 54.9 36.6 76.56 71.03
  7 104845411531149 曹阳  会计  204 60 90.8 54.3 36.2 78.39 71.12
  8 104845411531697 汤臻  会计  208 64 82.3 54 36 77.29 71.72
  9 104845411531873 王朦  会计  209 62 85.7 52.2 34.8 76.61 71.75
  10 104845411531222 赵小方  会计  204 77 85.8 48 32 80.54 71.76
  11 104845411531746 郭家玮  会计  210 60 85.3 52.8 35.2 75.99 71.8
  12 104845411531427 郑光  会计  210 71 82.7 46.2 30.8 76.31 71.89
  13 104845411531260 姚晓晓  会计  209 62 88.7 51.9 34.6 77.36 71.97
  14 104845411531667 周迎  会计  205 72 85 53.7 35.8 81.15 72.18
  15 104845411531781 马聪聪  会计  207 70 90 49.2 32.8 79.6 72.18
  16 104845411531660 朱怡璇  会计  209 61 89.3 54 36 78.19 72.22
  17 104845411531166 高冰  会计  215 65 78 48.6 32.4 73.7 72.28
  18 104845411531238 王纬韬  会计  205 82 81.8 48.3 32.2 81.49 72.28
  19 104845411531914 胡莎莎  会计  214 60 89.7 48.3 32.2 75.06 72.45
  20 104845411531439 荣丹丹  会计  209 68 85.7 53.1 35.4 79.46 72.6
  21 104845411531359 贺留振  会计  207 78 85 49.8 33.2 81.6 72.78
  22 104845411531990 史增辉  会计  215 61 89 48.6 32.4 75.4 72.79
  23 104845411531882 张水英  会计  205 80 87.8 50.1 33.4 83.39 72.85
  24 104845411531843 邢丽杰  会计  205 79 88.5 51.3 34.2 83.8 72.97
  25 104845411531724 姚雨辰  会计  204 80 84.3 55.5 37 85.04 73.11
  26 104845411531200 娄莉灵  会计  213 61 91 53.1 35.4 78.25 73.18
  27 104845411531537 钟家梁  会计  219 60 75.3 54 36 73.59 73.18
  28 104845411531273 王琛恺  会计  207 76 84.3 54.6 36.4 82.99 73.2
  29 104845411531911 高远方  会计  206 75 91.3 52.8 35.2 83.79 73.2
  30 104845411531624 宋璐  会计  207 71 93 54 36 83.3 73.29
  31 104845411531435 董玉辰  会计  213 62 91.7 52.8 35.2 78.71 73.31
  32 104845411531968 李乐瑜  会计  205 85 86 50.7 33.8 85.15 73.38
  33 104845411531772 董方圆  会计  205 79 88.5 54.3 36.2 85.3 73.42
  34 104845411531140 段佳冰  会计  220 60 84 48.9 32.6 73.65 73.43
  35 104845411531263 苏婷婷  会计  215 70 81.7 50.4 33.6 77.71 73.48
  36 104845411531722 尚艳寒  会计  204 82 90.3 52.8 35.2 86.29 73.49
  37 104845411531415 张雪莉  会计  207 79 88.7 51.9 34.6 84.16 73.55
  38 104845411531470 李同  会计  209 80 84.3 50.7 33.8 82.64 73.56
  39 104845411531826 曾茜  会计  216 70 82.3 50.4 33.6 77.89 73.77
  40 104845411531985 师文会  会计  216 69 83 51 34 78 73.8
  41 104845411531287 屈敏敏  会计  206 85 87.3 51.6 34.4 85.99 73.86
  42 104845411531514 韩路茜  会计  213 71 89.3 51 34 80.69 73.91
  43 104845411531909 李慧敏  会计  210 87 81 48.9 32.6 83.55 74.07
  44 104845411531884 王景乐  会计  209 78 91.7 51.3 34.2 84.36 74.07
  45 104845411531802 钱茹月  会计  206 80 93 54 36 86.9 74.14
  46 104845411531612 刘慧  会计  207 84 90.3 51.3 34.2 86.34 74.2
  47 104845411531497 曲永韩  会计  204 82 93 56.1 37.4 88.75 74.23
  48 104845411531906 闫瑞  会计  209 80 84 55.5 37 84.95 74.25
  49 104845411531743 李会芳  会计  214 67 92 53.4 35.6 81.1 74.26
  50 104845411531213 郭静  会计  212 72 93 52.2 34.8 82.8 74.31
  51 104845411531442 代莉娟  会计  206 88 91.3 51 34 88.09 74.49
  52 104845411531870 马彦铭  会计  207 87 90.3 51.3 34.2 87.54 74.56
  53 104845411531334 王紫扬  会计  208 82 84.7 58.2 38.8 87.31 74.73
  54 104845411531431 勇大伟  会计  214 72 89 54.3 36.2 82.65 74.73
  55 104845411531266 刘琦琦  会计  211 80 91.3 51.3 34.2 85.04 74.75
  56 104845411531992 翁世静  会计  207 88 90.7 51.9 34.6 88.36 74.81
  57 104845411531874 崔文澜  会计  207 88 94 51.3 34.2 89.05 75.02
  58 104845411531481 董燕艺  会计  220 60 88.7 56.7 37.8 78.96 75.02
  59 104845411531128 贺佳欢  会计  209 86 88.3 53.7 35.8 87.74 75.09
  60 104845411531543 石怡  会计  212 78 90.7 54 36 85.41 75.09
  61 104845411531953 王绿茵  会计  221 60 91 54.3 36.2 78.45 75.1
  62 104845411531776 王江浩  会计  216 77 85 52.2 34.8 82.4 75.12
  63 104845411531586 马若男  会计  215 85 83.7 48.3 32.2 83.26 75.14
  64 104845411531775 李伊平  会计  206 91 94.7 51 34 90.31 75.16
  65 104845411531544 王茹月  会计  223 71 84.3 46.8 31.2 77.09 75.16
  66 104845411531170 李润  会计  207 87 86 57.9 38.6 89.55 75.17
  67 104845411531350 王桢  会计  212 78 90.3 54.9 36.6 85.74 75.19
  68 104845411531986 徐翠连  会计  209 84 87.3 57 38 88.29 75.25
  69 104845411531971 蒋玉杰  会计  208 88 87.3 56.1 37.4 89.44 75.37
  70 104845411531146 李雅静  会计  218 82 84 48.3 32.2 82.15 75.51
  71 104845411531979 郭丹阳  会计  216 79 90.3 50.7 33.8 84.04 75.61
  72 104845411531852 宋书蓓  会计  215 82 89 51.6 34.4 85.3 75.76
  73 104845411531404 王欢  会计  205 94 94.8 54.6 36.4 93.34 75.84
  74 104845411531450 李泉成  会计  204 93 94.8 57 38 94.14 75.84
  75 104845411531779 焦瑞瑞  会计  212 85 90.7 54 36 88.21 75.93
  76 104845411531837 郭珈宁  会计  223 71 83.3 52.8 35.2 79.79 75.97
  77 104845411531443 李盛阳  会计  224 73 81 54 36 80.5 76.42
  78 104845411531981 王娟  会计  219 87 84.3 48.6 32.4 84.39 76.42
  79 104845411531553 任芳锐  会计  215 81 89 57 38 87.6 76.45
  80 104845411531945 刘云志  会计  217 81 84 57 38 86.1 76.46
  81 104845411531298 张园  会计  213 89 91 53.4 35.6 89.6 76.58
  82 104845411531635 常一帆  会计  220 78 85.3 55.8 37.2 84.69 76.74
  83 104845411531931 倪伯艺  会计  224 81 84.7 48 32 81.81 76.81
  84 104845411531507 张慧  会计  214 92 89.3 53.4 35.6 90.29 77.02
  85 104845411531391 郭凯  会计  215 87 92.7 54.6 36.4 89.91 77.14
  86 104845411531317 王芳  会计  222 76 91.3 53.4 35.6 84.49 77.15
  87 104845411531281 刘玉洁  会计  221 86 88 49.5 33 85.55 77.23
  88 104845411531927 董婉如  会计  218 89 86 56.7 37.8 89.75 77.79
  89 104845411531885 宋莎莎  会计  227 84 89.7 48 32 84.51 78.32
  90 104845411531426 李晨光  会计  221 91 90 53.1 35.4 89.95 78.55
  91 104845411531210 位浩  会计  231 71 89.7 54.9 36.6 82.76 78.73
  92 104845411531202 董婉  会计  226 84 91 55.5 37 88.65 79.33
  93 104845411531928 左晓芳  会计  233 76 92.3 51.3 34.2 83.74 79.49
  94 104845411531730 马丽乐  会计  232 82 92.7 54 36 87.61 80.42
  95 104845411531173 张心月  会计  238 91 86 49.2 32.8 86.8 81.57
 

标签: