您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

天津财经大学2015年硕士研究生复试分数基本要求及复试安排

天津财经大学研究生院
2015-03-18
阅读8478次

根据教育部《2015年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,严格按照天津市考试院的相关规定,经校研究生招生领导小组研究,现予以公布天津财经大学2015年硕士研究生复试分数基本要求及复试安排。 

学科/专业

总分

单科

(满分=100分)

(满分>100

学术型

经济学

金融学(金融学、保险与精算方向)

348

45

68

金融学(信用管理方向)

338

其他经济学专业

330

法学

300

42

63

文学

345

52

78

理学

275

36

54

工学

280

38

57

管理学

会计学

355

46

69

其他管理学专业

335

专业学位

金融

330

45

68

应用统计

税务

国际商务

保险硕士

资产评估

法律(非法学)

300

42

63

法律(法学)

英语笔译

345

52

78

英语口译

工商管理硕士MBA

160

40

80

公共管理硕士MPA

会计硕士MPAcc

全日制210

海关班162

审计

200

  
  1.少数民族骨干计划不设单科线,总分不低于245分(管理类联考不低于160分)。
  2.单独考试复试分数线为报考我校相关专业的复试分数线。
二、复试内容及方式
  1.外语听力:满分30分,考试时间约20分钟。 
  2.专业综合课笔试:满分150分,考试时间150分钟。考试科目:已在当年招生简章中公布。
  3.综合素质面试: 满分90分
   (1)专业素质及能力(50分)
  (2)综合素质及能力(40分)
  4.外语口语水平测试:满分30分。
  5.管理类联考综合素质及能力考查包括思想政治理论笔试。
三、复试安排
  1.资格审查:
  (1)审查时间:3月26日(周四)上午8:30—11:30(学术型硕士),
                 下午2:00—5:00(专业型硕士);
  (2)审查地点:天津财经大学A座1楼;
  (3)审查内容:
   ① 考生准考证原件及复印件
   ② 身份证原件及复印件
   ③ 学历、学位证书原件及复印件(应届本科生带学生证原件及复印件,毕业证书待入学后审查)
   ④考生登录“中国高等教育学生信息网”,应届生打印《教育部学籍在线验证报告》,往届生打印《教育部学历证书电子注册备案表》或提供本科学历信息认证证书。
   ⑤通过英语六级考生(425分以上)请携带英语六级成绩单原件及复印件;
   ⑥由档案所在部门开具政审表。
  (4)交费:每人交复试费90元。
  (5)领取复试通知书。
  2.体检:
  (1)时间:3月27日(周五)上午8:30—11:30
  (2)地点:天津财经大学西院校卫生院;
  3.复试笔试、面试时间:
  (1)笔试:
  3月27日(周五)下午 2:00—2:20   外语听力,2:30—5:00  专业课笔试。
  (2)面试:
   3月28日(周六)综合素质面试、外语口语水平测试,具体时间及地点安排在资格审查当天通知。
  4.MBA、MPA及MPAcc(行业班)复试安排详见我校各中心网站。
四、复试规则
  1.复试的范围及比例:
  按初试上线情况分学科门类确定复试分数线,实行差额复试,复试人数比例一般为录取统考生人数的120%。
  2.成绩计算:
   复试成绩=专业综合课成绩+外语听力成绩+外语口语成绩+综合面试成绩
  (1)会计硕士、审计硕士:
   总成绩(满分600分)=初试成绩(满分300分)+复试成绩(满分300分)
  (2)学术型及其他专业学位:
   总成绩(满分800分)=初试成绩(满分500分)+复试成绩(满分300分)
五、录取
  1.参加复试的一志愿考生分学科、专业按总成绩进行排名,依次录取。
  2.根据教育部文件规定,未按规定时间到学校参加复试的考生视为弃权,不予录取。
  3.复试成绩低于180分为不合格考生,不予录取。
六、校内调剂
   1.符合复试要求的一志愿学术型考生,经复试排名未能被一志愿专业录取,可申请校内调剂。
  2.一志愿考生未达到我校相关专业复试线但达到国家线的考生,可申请校内调剂,参加所申请调剂专业的复试。
  3.参加校内调剂的考生须登录研究生招生信息网的调剂系统,填报调剂志愿,且只能填报一个校内调剂志愿。
  4.可接收校内调剂专业见附表。
 

    一志愿专业

可调剂专业

区域经济学

金融学

统计学

会计学

金融

政治经济学

 

 

 

西方经济学

 

 

 

世界经济

 

 

 

人口、资源与环境经济学

 

 

 

国民经济学

 

 

 

 

财政学

 

 

 

 

金融学(信用管理方向)

 

338分以上可选择调剂

 

 

 

产业经济学

 

 

 

国际贸易学

 

 

 

 

劳动经济学

 

 

 

数量经济学

 

 

 

 

法律经济学

 

 

 

旅游管理

 

 

 

公司治理

 

 

 

 

行政管理

 

 

 

 

社会保障

 

 

 

 

应用统计

 

 

 

 

税务

 

 

国际商务

 

 

保险

 

 

 

资产评估

 

 

 

 


 

七、校外调剂
  1.校外调剂要求:
  (1)校外调剂只针对一志愿生源不足的专业开展调剂工作。
  (2)报考211、985高校的我校应届本科生,拟申请调剂回本校,初试分数必须高于申请专业的复试分数线10分以上,与一志愿考生同时复试,并服从研究生院研招办调剂。
  2.校外调剂安排:
  (1)我校将于3月18日 点开通调剂系统,开通时间为24小时,且每位考生只填报一个调剂志愿。
  (2)我校将于3月19日通知考生能否参加复试。
  (3)复试时间与一志愿考生相同,复试内容为申请调剂专业内容,参考书详见《天津财经大学2015年硕士研究生招生简章》。
  (4)复试后,校外调剂考生将按照总成绩单独排名,依次录取。
附件:2015年度招收攻读硕士学位研究生招生复试实施细则.doc
   政审表.doc

 

 

  专业名称 考生编号 姓名 政治理论 外国语 总分 备注  
  审计 100705123699422 王姿懿 153 77 230    
  审计 100705123699304 王睿 152 76 228    
  审计 100705123699401 杨帆 142 83 225    
  审计 100705123699435 王苏伟 142 79 221    
  审计 100705123699410 陈思 147 73 220    
  审计 100705123699318 刘清扬 140 76 216    
  审计 100705123699427 程子营 138 76 214    
  审计 100705123695112 刘支娜 135 78 213    
  审计 100705123699301 张晨武 135 78 213    
  审计 100705123699323 申璐璐 130 83 213    
  审计 100705123695122 李孟蓉 134 78 212    
  审计 100705123699317 寇艳情 144 67 211    
  审计 100705123699409 杨骁 137 74 211    
  审计 100705123695120 陈伟祺 135 75 210    
  审计 100705123695127 盛开 131 79 210    
  审计 100705123699252 张瑶 135 74 209    
  审计 100705123695129 唐陈 134 75 209    
  审计 100705123699242 赵歆蔚 146 62 208    
  审计 100705123699324 王文琪 135 73 208    
  审计 100705123699256 张琪 141 66 207    
  审计 100705123699424 李丹 141 66 207    
  审计 100705123695107 卢娜 134 73 207    
  审计 100705123695214 葛佳萍 132 75 207    
  审计 100705123699358 王旭 127 80 207    
  审计 100705123699404 乔元珍 137 69 206    
  审计 100705123695121 杜俊超 123 83 206    
  审计 100705123695211 牛蕾 129 76 205    
  审计 100705123699408 崔业慧 129 76 205    
  审计 100705123699333 李慧男 132 72 204    
  审计 100705123699334 周丹丹 129 75 204    
  审计 100705123699246 杨茜 126 76 202    
  审计 100705123699249 成少博 133 68 201    
  审计 100705123699258 任崇慧 131 70 201    
  审计 100705123695125 潘喆慧 125 75 200    
  会计(全日制) 100705123694029 李露璐 163 88 251    
  会计(全日制) 100705123694810 李颖露 158 86 244    
  会计(全日制) 100705123698747 李婧 160 78 238    
  会计(全日制) 100705123695012 姚良玉 153 83 236    
  会计(全日制) 100705123694325 夏绍群 157 77 234    
  会计(全日制) 100705123697913 赵明雨 155 79 234    
  会计(全日制) 100705123698241 何宇彤 150 84 234    
  会计(全日制) 100705123698403 李若凡 154 79 233    
  会计(全日制) 100705123699121 刘思 154 77 231    
  会计(全日制) 100705123694214 杨诗斓 149 82 231    
  会计(全日制) 100705123698454 任帅帅 151 79 230    
  会计(全日制) 100705123698357 林亿菲 157 72 229    
  会计(全日制) 100705123698144 郭艳晓 150 79 229    
  会计(全日制) 100705123699102 陈梦 150 79 229    
  会计(全日制) 100705123698253 张霖 156 72 228    
  会计(全日制) 100705123698125 薄舒敏 155 73 228    
  会计(全日制) 100705123697939 邵名童 153 75 228    
  会计(全日制) 100705123698313 李萌 153 75 228    
  会计(全日制) 100705123697943 赵京华 147 81 228    
  会计(全日制) 100705123698449 秦文迪 144 84 228    
  会计(全日制) 100705123698950 孙朔 152 75 227    
  会计(全日制) 100705123699044 宋冬梅 145 82 227    
  会计(全日制) 100705123698539 随宇宇 144 83 227    
  会计(全日制) 100705123698158 付天琳 151 75 226    
  会计(全日制) 100705123698120 姜冬雪 143 83 226    
  会计(全日制) 100705123694102 王雅琳 145 80 225    
  会计(全日制) 100705123699155 韩栋 152 72 224    
  会计(全日制) 100705123698155 关文欣 149 75 224    
  会计(全日制) 100705123698237 张雅晴 149 75 224    
  会计(全日制) 100705123698314 高佳欣 146 78 224    
  会计(全日制) 100705123697949 张媛媛 144 80 224    
  会计(全日制) 100705123694505 陈晓烨 141 82 223    
  会计(全日制) 100705123699036 邢晔 140 83 223    
  会计(全日制) 100705123698422 蔡伟爽 137 86 223    
  会计(全日制) 100705123694919 孙丽丽 140 82 222    
  会计(全日制) 100705123697920 岳涵 140 82 222    
  会计(全日制) 100705123698131 王振菁 136 86 222    
  会计(全日制) 100705123694316 李畅 150 71 221    
  会计(全日制) 100705123697955 梁安 148 73 221    
  会计(全日制) 100705123698838 张同旭 146 75 221    
  会计(全日制) 100705123697921 张丹阳 145 76 221    
  会计(全日制) 100705123698118 崔攀攀 144 77 221    
  会计(全日制) 100705123699002 张竞旋 154 66 220    
  会计(全日制) 100705123698023 史朋 150 70 220    
  会计(全日制) 100705123698504 杨斯乔 142 78 220    
  会计(全日制) 100705123699205 申依诺 142 78 220    
  会计(全日制) 100705123698108 刘智勇 141 79 220    
  会计(全日制) 100705123698430 苏婷婷 140 80 220    
  会计(全日制) 100705123698437 赵颖璐 140 80 220    
  会计(全日制) 100705123698056 游鑫 138 82 220    
  会计(全日制) 100705123699010 梁迪 152 67 219    
  会计(全日制) 100705123698016 迟惠文 148 71 219    
  会计(全日制) 100705123694803 崔琰 136 83 219    
  会计(全日制) 100705123698948 李静慧 149 69 218    
  会计(全日制) 100705123698915 王丹 148 70 218    
  会计(全日制) 100705123697914 杜小玲 141 77 218    
  会计(全日制) 100705123698844 陈晓涵 137 81 218    
  会计(全日制) 100705123698105 范琳 135 83 218    
  会计(全日制) 100705123694918 张雷 142 75 217    
  会计(全日制) 100705123694123 刘嘉 140 77 217    
  会计(全日制) 100705123698121 谭锐 140 77 217    
  会计(全日制) 100705123698645 陈圆圆 136 81 217    
  会计(全日制) 100705123698146 高解 144 72 216    
  会计(全日制) 100705123694628 范婷婷 143 73 216    
  会计(全日制) 100705123698942 赵清华 137 79 216    
  会计(全日制) 100705123694205 李欣桐 135 81 216    
  会计(全日制) 100705123694321 罗辰 134 82 216    
  会计(全日制) 100705123697926 白霄寒 130 86 216    
  会计(全日制) 100705123698513 单晶晶 144 71 215    
  会计(全日制) 100705123698512 张莹 142 73 215    
  会计(全日制) 100705123694404 姚欣欣 139 76 215    
  会计(全日制) 100705123698111 朱琳 132 83 215    
  会计(全日制) 100705123699029 侯丽雪 132 83 215    
  会计(全日制) 100705123697929 秘滢 138 76 214    
  会计(全日制) 100705123697930 赵红伟 138 76 214    
  会计(全日制) 100705123699157 谷彤彤 138 76 214    
  会计(全日制) 100705123693808 田彦涛 133 81 214    
  会计(全日制) 100705123697950 徐俊豪 130 84 214    
  会计(全日制) 100705123698236 张鑫菲 143 70 213    
  会计(全日制) 100705123694226 付玉 142 71 213    
  会计(全日制) 100705123694506 许可 139 74 213    
  会计(全日制) 100705123697927 陈颖 137 76 213    
  会计(全日制) 100705123699019 孟博 135 78 213    
  会计(全日制) 100705123698744 刘妍君 130 83 213    
  会计(全日制) 100705123698355 刘行师 143 69 212    
  会计(全日制) 100705123698557 张晓南 143 69 212    
  会计(全日制) 100705123698721 庄妍 143 69 212    
  会计(全日制) 100705123694223 王虹尧 138 74 212    
  会计(全日制) 100705123694711 杨晋 138 74 212    
  会计(全日制) 100705123698526 王家琪 138 74 212    
  会计(全日制) 100705123698806 龙慧 138 74 212    
  会计(全日制) 100705123698001 马博雯 137 75 212    
  会计(全日制) 100705123697942 姚萱 131 81 212    
  会计(全日制) 100705123698743 吴珊珊 131 81 212    
  会计(全日制) 100705123698439 王慧心 139 72 211    
  会计(全日制) 100705123694910 郭美玲 137 74 211    
  会计(全日制) 100705123699201 赵亚楠 150 60 210    
  会计(全日制) 100705123698133 杜宝鑫 145 65 210    
  会计(全日制) 100705123698316 刘佳 141 69 210    
  会计(全日制) 100705123698358 卢潇雅 141 69 210    
  会计(全日制) 100705123698354 郭雅潇 139 71 210    
  会计(全日制) 100705123698860 宋晖 138 72 210    
  会计(全日制) 100705123699059 陈浩 138 72 210    
  会计(全日制) 100705123698824 王明月 135 75 210    
  会计(全日制) 100705123698631 李爽 133 77 210    
  会计(全日制) 100705123697922 祝琳 132 78 210    
  会计(全日制) 100705123699024 张健坤 131 79 210    
  会计(全日制) 100705123693928 金烨城 130 80 210    
  会计(全日制) 100705123694127 刘芳婧 129 81 210    
  会计(全日制) 100705123699028 栗莹 129 81 210    
  会计(行业班) 100705123698058 陈妤 146 82 228    
  会计(行业班) 100705123698044 刘懿 152 63 215    
  会计(行业班) 100705123698038 张婧 140 70 210    
  会计(行业班) 100705123698920 田方 129 77 206    
  会计(行业班) 100705123699119 张浩 141 58 199    
  会计(行业班) 100705123698101 许丹婷 125 70 195    
  会计(行业班) 100705123698117 刘星 115 80 195    
  会计(行业班) 100705123698006 张杨 137 57 194    
  会计(行业班) 100705123698053 陈昱玮 122 71 193    
  会计(行业班) 100705123698216 丁伟 135 57 192    
  会计(行业班) 100705123698728 田昊 126 66 192    
  会计(行业班) 100705123698037 贺犇 114 75 189    
  会计(行业班) 100705123693909 李昕 126 62 188    
  会计(行业班) 100705123698254 魏佳 120 68 188    
  会计(行业班) 100705123698749 岳晓珍 115 73 188    
  会计(行业班) 100705123698116 张明 99 86 185    
  会计(行业班) 100705123698043 喻南紫 116 68 184    
  会计(行业班) 100705123698208 陈晓玲 111 72 183    
  会计(行业班) 100705123698045 宋依, 波 109 74 183    
  会计(行业班) 100705123698160 吕冲 116 65 181    
  会计(行业班) 100705123698126 陈雪廷 117 62 179    
  会计(行业班) 100705123698102 李拓健 132 46 178    
  会计(行业班) 100705123698827 王鑫 108 69 177    
  会计(行业班) 100705123698012 吴成伟 117 59 176    
  会计(行业班) 100705123698748 吕存吉 115 60 175    
  会计(行业班) 100705123698206 张华杰 108 67 175    
  会计(行业班) 100705123699118 曾文彩 102 73 175    
  会计(行业班) 100705123698035 王斐 110 62 172    
  会计(行业班) 100705123699122 徐倩倩 105 67 172    
  会计(行业班) 100705123698230 邓毅 121 50 171    
  会计(行业班) 100705123694625 杨刚强 105 65 170    
  会计(行业班) 100705123698057 张虹杰 103 65 168    
  会计(行业班) 100705123698047 孙磊 114 52 166    
  会计(行业班) 100705123698911 王利庆 98 68 166    
  会计(行业班) 100705123698221 史丹 95 71 166    
  会计(行业班) 100705123698231 吴建 113 52 165    
  会计(行业班) 100705123698436 王顺钊 124 40 164    
  会计(行业班) 100705123698759 张良平 113 50 163    
  会计(行业班) 100705123698034 沈健 110 53 163    
  会计(行业班) 100705123694707 韩照志 104 58 162    
  会计(行业班) 100705123698004 王效禹 96 66 162    
  会计(行业班) 100705123698211 侯建伟 96 66 162    
  会计(全日制) 100705123697905 马军 120 64 184 少干计划  
  会计(全日制) 100705123698247 魏宇程 98 68 166 少干计划  
  会计(全日制) 100705123699046 田玉野 123 65 188 少干计划  
  会计(全日制) 100705123699047 杨亚娇 122 66 188 少干计划  
  会计(全日制) 100705123699048 陈肯 122 72 194 少干计划  
  会计(全日制) 100705123699049 邓世鹏 134 69 203 少干计划  
  会计(全日制) 100705123699052 柳怡 119 73 192 少干计划  
     
  Bitmap
附件:各专业招生计划.xls
 
 

标签: