您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

中南财经政法大学2015年MPAcc、MAud复试分数线及复试通知

中南财经政法大学会计学院
2015-03-14
阅读15668次

关于下达2015年研究生招生会计学院各专业复试分数线的通知

 一、复试分数线

 专业

复试线

备注

会计学

375

其中英语≧60

财务管理

375

其中英语≧60

审计学

375

其中英语≧60

会计

218

非定向 

会计

160

定向,CFO与财富管理方向 

审计

215

 

注:少数民族骨干计划请见复试名单

 

二、复试比例约为1.31

 

三、复试名单(详见附件)

 

四、复试时间及相关安排请及时关注学校研究生院及会计学院网上通知。

 

                                                                                                                     会计学院

    2015313

2015会计学院专业学位硕士复试名单.xls

2015会计学院少数民族骨干计划复试名单.xls

2015会计学院普硕复试名单.xls

 

2015会计学院专业硕士复试名单.xls    
序号 考生编号 姓名 专业学位 研究方向 综合能力 英语 总分
1 105205670605461 汤轶 会计 财务会计 168 82 250
2 105205670605705 黄毓琪 会计 164 85 249
3 105205670605530 刘思云 会计 163 85 248
4 105205670605194 张颖妍 会计 160 87 247
5 105205670605527 王强 会计 163 80 243
6 105205670605557 张桂华 会计 155 88 243
7 105205670605258 曾怡 会计 155 87 242
8 105205670605339 方琳 会计 159 82 241
9 105205670605448 肖晚琪 会计 156 84 240
10 105205670605512 李文豪 会计 156 83 239
11 105205670605547 郑夏菲 会计 155 83 238
12 105205670605697 付晴 会计 155 83 238
13 105205670611564 梁培微 会计 158 80 238
14 105205670605387 刘玉琼 会计 157 80 237
15 105205670605633 张璐 会计 146 90 236
16 105205670605729 张今 会计 153 83 236
17 105205670611361 朱嘉宇 会计 155 81 236
18 105205670611484 张晓琳 会计 152 84 236
19 105205670605286 胡蝶 会计 157 78 235
20 105205670605444 肖心星 会计 150 85 235
21 105205670605511 官琳玲 会计 150 85 235
22 105205670605636 孙子茹 会计 155 80 235
23 105205670605591 崔冰霜 会计 152 82 234
24 105205670605673 杨嫣红 会计 147 87 234
25 105205670611388 彭佳豪 会计 154 80 234
26 105205670605399 顾彬妤 会计 154 79 233
27 105205670611642 杨青 会计 148 85 233
28 105205670605334 黎雨希 会计 148 84 232
29 105205670605637 张煜晨 会计 150 82 232
30 105205670605693 曹筱雨 会计 148 84 232
31 105205670611409 吴迪 会计 153 79 232
32 105205670605192 喻珮 会计 145 86 231
33 105205670605489 贺倩文 会计 147 84 231
34 105205670605522 王晓彤 会计 156 75 231
35 105205670611202 杨雪 会计 149 82 231
36 105205670605361 倪晨 会计 149 81 230
37 105205670605519 万洲妍 会计 146 84 230
38 105205670605409 袁小惠 会计 148 81 229
39 105205670611198 曾嘉欣 会计 154 75 229
40 105205670611375 邹梦琪 会计 147 82 229
41 105205670611569 张蕴楠 会计 147 82 229
42 105205670605462 秦谷 会计 148 80 228
43 105205670611355 刘照 会计 153 75 228
44 105205670611550 郭茹 会计 149 79 228
45 105205670605629 岳昂 会计 143 84 227
46 105205670605661 陈昱 会计 142 85 227
47 105205670605724 游丛瑞 会计 149 78 227
48 105205670605734 罗智 会计 144 83 227
49 105205670611507 赵白鸽 会计 141 86 227
50 105205670611635 万恒 会计 149 78 227
51 105205670605529 孙倩 会计 137 89 226
52 105205670605646 赵荣 会计 145 81 226
53 105205670605649 张琳 会计 143 83 226
54 105205670605750 刘天垅 会计 151 75 226
55 105205670611199 冯瑜 会计 148 78 226
56 105205670611237 李同菲 会计 149 77 226
57 105205670611418 张冲 会计 153 73 226
58 105205670605480 关琬琳 会计 151 74 225
59 105205670605670 王珊 会计 159 66 225
60 105205670605708 游雅雪 会计 143 82 225
61 105205670611200 陈筹 会计 143 82 225
62 105205670611219 邓兰秋 会计 146 79 225
63 105205670611314 蒋晨晓 会计 138 87 225
64 105205670611533 李梦欣 会计 146 79 225
65 105205670611555 周诚 会计 152 73 225
66 105205670611629 周征辉 会计 142 83 225
67 105205670605454 刘方丹 会计 141 83 224
68 105205670605516 卢轶 会计 153 71 224
69 105205670605743 罗由雪 会计 144 80 224
70 105205670611394 盛琰琰 会计 148 76 224
71 105205670605535 周汇慧 会计 146 77 223
72 105205670605584 卢琼芳 会计 137 86 223
73 105205670605605 柯文洁 会计 141 82 223
74 105205670611204 何天 会计 143 80 223
75 105205670611357 武鹏飞 会计 149 74 223
76 105205670605384 黄露 会计 143 79 222
77 105205670605613 赵晓 会计 147 75 222
78 105205670605615 徐帅 会计 145 77 222
79 105205670605616 邱月 会计 154 68 222
80 105205670605674 张祺 会计 139 83 222
81 105205670605684 刘阳禾 会计 152 70 222
82 105205670605686 赵洵 会计 149 73 222
83 105205670611403 邹媛霓 会计 149 73 222
84 105205670611672 闫明 会计 147 75 222
85 105205670605257 崔艳雨 会计 134 87 221
86 105205670605459 刘淑芬 会计 146 75 221
87 105205670605546 余宇辉 会计 149 72 221
88 105205670605652 车文佳 会计 140 81 221
89 105205670605689 王茜 会计 136 85 221
90 105205670611234 杨雅琦 会计 148 73 221
91 105205670611423 宁呈呈 会计 148 73 221
92 105205670611537 王小草 会计 138 83 221
93 105205670611554 包旻 会计 146 75 221
94 105205670611596 周晗 会计 140 81 221
95 105205670611665 吴旭日 会计 148 73 221
96 105205670605642 郑艳红 会计 149 71 220
97 105205670605643 李昌健 会计 152 68 220
98 105205670605695 章静婷 会计 152 68 220
99 105205670611344 许静 会计 150 70 220
100 105205670611372 袁嘉琦 会计 142 78 220
101 105205670605749 骆丹 会计 141 78 219
102 105205670611288 吴可尘 会计 139 80 219
103 105205670611358 蔡晓艳 会计 148 71 219
104 105205670611391 章茜 会计 143 76 219
105 105205670611402 李洋博 会计 146 73 219
106 105205670611651 于敏 会计 146 73 219
107 105205670605394 刘倩 会计 143 75 218
108 105205670605440 汪周丹 会计 145 73 218
109 105205670605739 李东 会计 148 70 218
110 105205670611466 张雯君 会计 141 77 218
111 105205670611614 王远程 会计 141 77 218
112 105205670611681 刘科均 会计 134 84 218
序号 考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 综合能力成绩 英语成绩 总分
1 105205670605378 曾沁 会计 CFO与财富管理 137 83 220
2 105205670611306 王潇 会计 CFO与财富管理 138 72 210
3 105205670605410 唐波 会计 CFO与财富管理 125 83 208
4 105205670605668 范浩明 会计 CFO与财富管理 129 74 203
5 105205670605301 韩春 会计 CFO与财富管理 130 71 201
6 105205670605375 余展翅 会计 CFO与财富管理 141 60 201
7 105205670611262 忻贤松 会计 CFO与财富管理 125 76 201
8 105205670605366 张坤 会计 CFO与财富管理 146 53 199
9 105205670605566 李妍 会计 CFO与财富管理 118 80 198
10 105205670611310 尤震 会计 CFO与财富管理 136 62 198
11 105205670611485 郑灏 会计 CFO与财富管理 124 73 197
12 105205670611311 陈璐 会计 CFO与财富管理 122 74 196
13 105205670611264 黄铭 会计 CFO与财富管理 118 75 193
14 105205670605400 王胤生 会计 CFO与财富管理 121 71 192
15 105205670611378 洪莹莹 会计 CFO与财富管理 124 68 192
16 105205670611670 黄雪 会计 CFO与财富管理 139 53 192
17 105205670611620 李沅霖 会计 CFO与财富管理 110 80 190
18 105205670605299 连孟迪 会计 CFO与财富管理 115 74 189
19 105205670605349 欧阳诗琪 会计 CFO与财富管理 111 78 189
20 105205670605422 宋康 会计 CFO与财富管理 124 65 189
21 105205670611608 徐建国 会计 CFO与财富管理 120 69 189
22 105205670605220 徐雯隽 会计 CFO与财富管理 119 69 188
23 105205670605520 刘莹 会计 CFO与财富管理 130 58 188
24 105205670611231 张晨曦 会计 CFO与财富管理 117 71 188
25 105205670605393 李小萌 会计 CFO与财富管理 119 68 187
26 105205670611317 方怡 会计 CFO与财富管理 111 75 186
27 105205670611395 黄金明 会计 CFO与财富管理 122 64 186
28 105205670605360 左锐银 会计 CFO与财富管理 120 65 185
29 105205670611315 朱亮 会计 CFO与财富管理 132 53 185
30 105205670611320 陈子悦 会计 CFO与财富管理 104 79 183
31 105205670611269 徐波 会计 CFO与财富管理 118 64 182
32 105205670611321 赵晨希 会计 CFO与财富管理 113 69 182
33 105205670605212 冯丹 会计 CFO与财富管理 112 69 181
34 105205670605471 刘娅伦 会计 CFO与财富管理 103 78 181
35 105205670605525 戴婷婷 会计 CFO与财富管理 107 74 181
36 105205670611248 李翔 会计 CFO与财富管理 112 69 181
37 105205670611290 张燕 会计 CFO与财富管理 112 69 181
38 105205670611613 姚琳玲 会计 CFO与财富管理 106 75 181
39 105205670605353 朱雅丽 会计 CFO与财富管理 116 63 179
40 105205670605396 刘慧敏 会计 CFO与财富管理 113 66 179
41 105205670605494 吴海林 会计 CFO与财富管理 113 66 179
42 105205670605380 李昕 会计 CFO与财富管理 115 63 178
43 105205670611267 周宇风 会计 CFO与财富管理 112 66 178
44 105205670605277 胡蝶 会计 CFO与财富管理 114 63 177
45 105205670611486 张宇 会计 CFO与财富管理 111 65 176
46 105205670605435 袁媛 会计 CFO与财富管理 95 80 175
47 105205670605503 李琼 会计 CFO与财富管理 107 68 175
48 105205670605650 苗黎归帆 会计 CFO与财富管理 112 63 175
49 105205670611304 方萍 会计 CFO与财富管理 117 58 175
50 105205670605429 李鹏 会计 CFO与财富管理 116 57 173
51 105205670605474 金秋 会计 CFO与财富管理 116 57 173
52 105205670605567 杨林 会计 CFO与财富管理 117 56 173
53 105205670611327 董婷婷 会计 CFO与财富管理 97 75 172
54 105205670605197 王韡 会计 CFO与财富管理 117 54 171
55 105205670611249 戴正雨 会计 CFO与财富管理 99 72 171
56 105205670611263 蔡子名 会计 CFO与财富管理 115 56 171
57 105205670605477 王宇晖 会计 CFO与财富管理 104 66 170
58 105205670605251 赵歆 会计 CFO与财富管理 104 65 169
59 105205670605499 廖嫣 会计 CFO与财富管理 95 74 169
60 105205670605414 蔡蔓 会计 CFO与财富管理 101 67 168
61 105205670611459 梁松 会计 CFO与财富管理 111 57 168
62 105205670611592 覃小璐 会计 CFO与财富管理 100 68 168
63 105205670605472 李琨悦 会计 CFO与财富管理 90 77 167
64 105205670611609 赵浩 会计 CFO与财富管理 108 59 167
65 105205670605305 金姝楠 会计 CFO与财富管理 107 59 166
66 105205670605426 童勉 会计 CFO与财富管理 104 59 163
67 105205670605548 陈文 会计 CFO与财富管理 96 67 163
68 105205670611316 叶淑谦 会计 CFO与财富管理 104 59 163
69 105205670611274 曾磊 会计 CFO与财富管理 108 53 161
70 105205670611275 唐贤 会计 CFO与财富管理 92 69 161
71 105205670605264 黄新一 会计 CFO与财富管理 92 68 160
72 105205670605510 徐丽华 会计 CFO与财富管理 102 58 160
73 105205670611601 谢季纭 会计 CFO与财富管理 80 80 160
74 105205670611618 罗瑞 会计 CFO与财富管理 104 56 160
序号 考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 综合能力 外国语 总分
1 105205670602918 刘梦婷 审计 不区分研究方向 159 82 241
2 105205670611379 辛洪登 审计 153 84 237
3 105205670602888 李思超 审计 156 77 233
4 105205670602943 王曼 审计 159 72 231
5 105205670602904 刘焰 审计 145 81 226
6 105205670602915 鲍超超 审计 142 82 224
7 105205670611380 桂琼 审计 142 81 223
8 105205670602891 杨骁宁 审计 143 80 223
9 105205670602963 李佳丽 审计 148 75 223
10 105205670602889 严巧 审计 151 72 223
11 105205670602948 杜一凡 审计 140 81 221
12 105205670602881 卢晶 审计 148 73 221
13 105205670602949 关淑婷 审计 137 83 220
14 105205670611474 王芳 审计 145 75 220
15 105205670602897 龙天洋 审计 136 82 218
16 105205670602920 卜怡璇 审计 137 81 218
17 105205670602890 胡冉纤 审计 138 80 218
18 105205670602931 靳丹 审计 136 81 217
19 105205670602882 柯泰东 审计 141 76 217
20 105205670611445 杨伟 审计 146 71 217
21 105205670602883 戴斯婉 审计 135 81 216
22 105205670611280 朱立琴 审计 139 77 216
23 105205670611475 刘荃荃 审计 138 77 215
24 105205670611444 王梅茹 审计 139 76 215
25 105205670602950 赵云飞 审计 143 72 215
26 105205670602940 佘晴川 审计 145 70 215
 

标签: