您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

内蒙古科技大学2020年MPAcc复试分数线、复试名单199

内蒙古科技大学研究生院
2020-05-09
阅读3404次

1、全日制会计(专硕)专业复试分数线:总分≥199,单科(满分=100分)≥39,单科(满分=150分)≥78。

2、其他专业的考生初试成绩需达到报考专业地处二区国家分数线。

3、“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”初试基本要求:

工程管理、会计专业,总分:110,单科:25(满分=100),40(满分>100);

其它专业(含专业学位)总分:230,单科:25(满分=100),40(满分>100)。

 

 

 

内蒙古科技大学研究生院

2020年5月9日

 
 
附件【内蒙古科技大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单.xls
内蒙古科技大学经济与管理学院2020年会计硕士(MPAcc)研究生一志愿复试名单
序号 姓名 管理类联考综合能力 外国语 总分 学习方式 备注
1 张振超 141 67 208 全日制  
2 闫家维 117 37 154 全日制 退役大学生士兵计划
3 李宇巍 145 61 206 全日制  
4 刘丽媛 128 72 200 全日制  
5 马研硕 152 76 228 全日制  
6 杨晶洁 135 66 201 全日制  
7 张燕 140 68 208 全日制  
8 刘佳丽 141 69 210 全日制  
9 张兴旺 141 74 215 全日制  
10 刘昊霆 142 72 214 全日制  
11 刘小君 145 63 208 全日制  
12 左鑫 138 66 204 全日制  
13 梁佳楠 131 69 200 全日制  
14 韩文玲 130 70 200 全日制  
15 李海丽 124 75 199 全日制  
16 卫浩楠 153 47 200 全日制  
17 李倩 114 66 180 非全日制  
18 郝烨玮 142 70 212 全日制  
19 岳佳 153 65 218 全日制  
20 张皓楠 136 61 197 非全日制  
21 郑帅 133 67 200 全日制  
22 徐悦 114 67 181 非全日制  
23 吕晶 144 55 199 全日制  
24 王彦楠 145 67 212 非全日制  
25 贾俊 137 70 207 全日制  
26 王静 133 68 201 全日制  
27 张轶凡 144 65 209 全日制  
28 李凤明 120 61 181 非全日制  
29 贺佳 111 65 176 非全日制  
30 杨朝辉 133 71 204 全日制  
31 王欣捷 143 65 208 全日制  
32 148 73 221 全日制  
33 王迎 130 60 190 非全日制  
34 112 57 169 非全日制  
35 周雪滢 132 59 191 非全日制  
36 周彤 142 63 205 全日制  
37 刘佳颖 138 69 207 全日制  
38 肖雪薇 145 74 219 全日制  
39 王愿 129 58 187 非全日制  
40 张丽娜 148 67 215 非全日制  
41 张慧君 114 73 187 非全日制  
42 袁红丽 112 53 165 非全日制  
43 王赛赛 146 56 202 全日制  
44 杜雪婷 123 75 198 非全日制  
45 周如 121 79 200 全日制  
46 赵丽媛 138 68 206 全日制  
47 张保瑞 120 65 185 非全日制  
48 徐晓颖 149 70 219 全日制  
49 郭艳玲 123 61 184 非全日制  
50 杨旭婷 104 68 172 全日制 退役大学生士兵计划
51 龚晓虎 79 38 117 全日制 退役大学生士兵计划
52 李鹏飞 106 28 134 非全日制 退役大学生士兵计划
53 呼娜 144 69 213 全日制  
54 张娜 119 69 188 非全日制  
55 李海仙 132 74 206 非全日制  
56 张凯 127 74 201 全日制  
57 刘璐 113 53 166 非全日制  
58 张舒倪 144 55 199 全日制  
59 陈姣 145 66 211 全日制  
60 黑茂芬 137 62 199 全日制  
61 孟英杰 158 64 222 全日制  
62 张蕊 159 59 218 全日制  
63 王亚婷 137 78 215 全日制  
64 周晓阳 135 65 200 全日制  
65 李安然 133 68 201 全日制  
66 袁华海 127 52 179 非全日制  
67 刘素文 139 62 201 全日制  
68 于亮 159 61 220 全日制  
69 肖苏宁 153 58 211 全日制  
70 陈昱茹 130 69 199 全日制  
71 赵子晴 150 55 205 全日制  
72 孙紫薇 132 71 203 全日制  
 

标签: