您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

浙江工商大学2020年全日制/非全日制MPAcc复试分数线、复试名单210

浙江工商大学研究生院
2020-05-06
阅读6220次

各位考生:

  根据教育部及浙江省教育考试院相关文件精神,结合浙江工商大学研究生招生工作实际,现将2020年硕士研究生招生复试分数线等信息公布如下:

 

    附件:浙江工商大学2020年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表

 

浙江工商大学2020年会计i硕士招生计划、复试分数线和调剂信息表
招生学院 招生专业 招生专业名称 培养方式 2020年学院分专业招生计划总数(含士兵计划数 2020年已接收推免生数 2020年复试单科线 2020年复试总分线 2020年调剂情况
务与会计学院 125300 会计 全日制 82(5) 2 国家线 210 不接收调剂
财务与会计学院 125300 会计 非全日制 68   国家线 210 较多调剂名额
财务与会计学院 025700 审计 全日制 21(1)   国家线 226 不接收调剂
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 80   国家线 国家线 较多调剂名额
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 190(1)   国家线 国家线 较多调剂名额
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 51   国家线 国家线 不接收调剂
说明:                
(1)“2020年学院分专业招生计划总数”包含退役大学生士兵计划人数(即括号内标注人数)和已接收的推免生人数。
(2)复试分数线如为国家线,则直接标注“国家线”。        
(3)根据调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。        
(4)退役大学生士兵计划15人为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。      

    说明: 

    (1)其他复试、调剂信息将在学校研究生招生信息网(网址:http://yjszs.zjgsu.edu.cn/ 陆续公布,请考生持续关注!

    (2)中国研究生招生信息网调剂服务系统预计于5月20日左右开放,拟申请调剂我校的考生需待调剂服务系统开放后,第一时间在线填报调剂志愿考生的调剂复试通知、拟录取通知等都将通过调剂服务系统平台发送。 调剂基本要求详见《浙江工商大学2020年硕士研究生招生复试及录取工作实施方案》,网址: http://yjszs.zjgsu.edu.cn/View-1567.html 

    (3)考生加分政策参照教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定(网址:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/jybzc/201908/20190819/1814520332.html 执行。请符合条件的考生将相关证明材料扫描件于复试前提交相关学院,逾期不再受理。

    (4)我校2020年退役大学生士兵招生计划15人,为专项招生指标,暂不接受调剂。 

  

 

浙江工商大学研招办 

202056

 

 

财会与会计学院2020年审计、会计硕士专业学位研究生一志愿复试名单
序号 姓名 专业代码 专业名称 培养方式 外语成绩 综合 总分 备注
1 于汇彬 025700 审计 全日制 81 171 252  
2 吴鹏 025700 审计 全日制 75 168 243  
3 吴东科 025700 审计 全日制 75 165 240  
4 吴潇语 025700 审计 全日制 78 161 239  
5 董忱忱 025700 审计 全日制 83 155 238  
6 宗隆珠 025700 审计 全日制 79 155 234  
7 孟千会 025700 审计 全日制 75 159 234  
8 缪志阳 025700 审计 全日制 83 150 233  
9 刘雨晴 025700 审计 全日制 81 152 233  
10 丁佳怡 025700 审计 全日制 73 158 231  
11 申屠雪静 025700 审计 全日制 76 155 231  
12 李明阳 025700 审计 全日制 78 151 229  
13 吴登强 025700 审计 全日制 77 152 229  
14 白钦冉 025700 审计 全日制 74 155 229  
15 赵晨菲 025700 审计 全日制 74 154 228  
16 赵秋怡 025700 审计 全日制 74 154 228  
17 薛赟霞 025700 审计 全日制 83 145 228  
18 柳杨 025700 审计 全日制 79 149 228  
19 傅晨红 025700 审计 全日制 78 149 227  
20 金奕鸣 025700 审计 全日制 81 146 227  
21 阮佳琪 025700 审计 全日制 74 153 227  
22 胡康浩 025700 审计 全日制 76 150 226  
23 蒋琼燕 025700 审计 全日制 78 148 226  
24 潘梦鑫 025700 审计 全日制 81 145 226  
25 周思佳 025700 审计 全日制 72 154 226  
26 楼晓江 025700 审计 全日制 82 144 226  
1 郑孝杰 025700 审计 全日制 71 132 203 退役大学生士兵计划
1 郑梦婕 125300 会计 全日制 81 175 256  
2 龚梁雨 125300 会计 全日制 86 168 254  
3 叶刚辰 125300 会计 全日制 86 164 250  
4 王兰 125300 会计 全日制 86 161 247  
5 王天傲 125300 会计 全日制 85 161 246  
6 黄绮梦 125300 会计 全日制 81 164 245  
7 蒲静萱 125300 会计 全日制 86 159 245  
8 杨凯艺 125300 会计 全日制 78 166 244  
9 方文卉 125300 会计 全日制 84 159 243  
10 杨聪颖 125300 会计 全日制 82 161 243  
11 徐颖 125300 会计 全日制 81 162 243  
12 倪鹤洋 125300 会计 全日制 81 162 243  
13 刘洲宁 125300 会计 全日制 73 169 242  
14 刘志辉 125300 会计 全日制 76 166 242  
15 单元凯 125300 会计 全日制 80 162 242  
16 牟宜恺 125300 会计 全日制 82 159 241  
17 程鑫 125300 会计 全日制 78 163 241  
18 倪江莉 125300 会计 全日制 83 157 240  
19 许新益 125300 会计 全日制 79 161 240  
20 张益锋 125300 会计 全日制 79 161 240  
21 罗泓 125300 会计 全日制 84 155 239  
22 朱茹静 125300 会计 全日制 80 159 239  
23 赵慧妍 125300 会计 全日制 83 155 238  
24 方嘉城 125300 会计 全日制 79 159 238  
25 张玥 125300 会计 全日制 66 172 238  
26 王茹 125300 会计 全日制 85 152 237  
27 王赛君 125300 会计 全日制 80 157 237  
28 武雅新 125300 会计 全日制 80 157 237  
29 沈佳萍 125300 会计 全日制 76 160 236  
30 董丹婷 125300 会计 全日制 82 154 236  
31 郝江怀 125300 会计 全日制 80 156 236  
32 施豪 125300 会计 全日制 73 163 236  
33 马跃 125300 会计 全日制 79 157 236  
34 高必成 125300 会计 全日制 76 159 235  
35 沈晨曦 125300 会计 全日制 77 158 235  
36 温凝 125300 会计 全日制 81 154 235  
37 臧天成 125300 会计 全日制 79 156 235  
38 潘佳琦 125300 会计 全日制 71 163 234  
39 陈婷 125300 会计 全日制 82 152 234  
40 张涵 125300 会计 全日制 78 156 234  
41 胡加林 125300 会计 全日制 75 159 234  
42 王丹萍 125300 会计 全日制 75 159 234  
43 吴雅婷 125300 会计 全日制 74 160 234  
44 袁溟 125300 会计 全日制 78 156 234  
45 朱慧文 125300 会计 全日制 82 151 233  
46 余素莹 125300 会计 全日制 73 160 233  
47 王潇雨 125300 会计 全日制 83 150 233  
48 熊璨然 125300 会计 全日制 75 158 233  
49 王正吾 125300 会计 全日制 84 148 232  
50 欧于枫 125300 会计 全日制 75 157 232  
51 陆沛文 125300 会计 全日制 78 154 232  
52 尹庆临 125300 会计 全日制 79 153 232  
53 郑汝祺 125300 会计 全日制 81 151 232  
54 周姣艳 125300 会计 全日制 85 147 232  
55 郑昊 125300 会计 全日制 81 151 232  
56 鲍舒娴 125300 会计 全日制 76 156 232  
57 康伟华 125300 会计 全日制 79 153 232  
58 姜煦然 125300 会计 全日制 78 154 232  
59 叶旭玲 125300 会计 全日制 84 147 231  
60 李璐 125300 会计 全日制 81 150 231  
61 吴洁 125300 会计 全日制 77 154 231  
62 陈畑亦 125300 会计 全日制 75 156 231  
63 韩英 125300 会计 全日制 80 151 231  
64 张蒙琴 125300 会计 全日制 85 146 231  
65 林佳 125300 会计 全日制 79 152 231  
66 邱智康 125300 会计 全日制 70 161 231  
67 陈如玉 125300 会计 全日制 79 152 231  
68 王露 125300 会计 全日制 79 151 230  
69 夏雨欣 125300 会计 全日制 79 151 230  
70 陈钟秀 125300 会计 全日制 73 157 230  
71 徐芃峥 125300 会计 全日制 86 144 230  
72 陈蕊萍 125300 会计 全日制 79 151 230  
73 吴淑妍 125300 会计 全日制 69 161 230  
74 孙怡凡 125300 会计 全日制 79 151 230  
75 李雯欣 125300 会计 全日制 78 152 230  
76 方圆 125300 会计 全日制 78 151 229  
77 顾佳苗 125300 会计 全日制 82 147 229  
78 郑惠萍 125300 会计 全日制 73 156 229  
79 顾婷婷 125300 会计 全日制 83 145 228  
80 谭皓文 125300 会计 全日制 81 147 228  
81 马悦 125300 会计 全日制 83 145 228  
82 官焓笑 125300 会计 全日制 76 152 228  
83 俞学文 125300 会计 全日制 72 156 228  
84 张川 125300 会计 全日制 72 156 228  
85 郑嘉欣 125300 会计 全日制 82 146 228  
86 黄文颖 125300 会计 全日制 80 148 228  
87 邢慧敏 125300 会计 全日制 79 149 228  
88 秦立颖 125300 会计 全日制 72 155 227  
89 朱诗淼 125300 会计 全日制 72 155 227  
90 魏培培 125300 会计 全日制 68 159 227  
91 陈阳 125300 会计 全日制 76 151 227  
92 胡卓衡 125300 会计 全日制 82 145 227  
93 赖羿飞 125300 会计 全日制 80 147 227  
94 李晗琼 125300 会计 全日制 84 143 227  
95 卢丁钰 125300 会计 全日制 69 158 227  
96 陆逸菲 125300 会计 全日制 84 143 227  
97 商甜甜 125300 会计 全日制 80 147 227  
98 孙源 125300 会计 全日制 82 145 227  
99 翟亚南 125300 会计 全日制 81 146 227  
100 周嘉川 125300 会计 全日制 84 143 227  
101 梅雨晴 125300 会计 全日制 78 149 227  
102 黄雅惠 125300 会计 全日制 75 152 227  
103 徐晨雯 125300 会计 全日制 80 147 227  
104 徐嘉伟 125300 会计 全日制 82 145 227  
105 叶萍 125300 会计 全日制 80 146 226  
106 武曼 125300 会计 全日制 73 153 226  
107 李星星 125300 会计 全日制 70 156 226  
108 蔡婧 125300 会计 全日制 79 147 226  
109 彭静寅 125300 会计 全日制 75 151 226  
110 许於晴 125300 会计 全日制 82 144 226  
111 李名夏 125300 会计 全日制 72 154 226  
112 高煜 125300 会计 全日制 80 146 226  
113 王雅婷 125300 会计 全日制 77 149 226  
114 刘振玲 125300 会计 全日制 81 145 226  
115 罗承磊 125300 会计 全日制 77 149 226  
116 裘沁沁 125300 会计 全日制 75 150 225  
117 徐锦 125300 会计 全日制 76 149 225  
118 施怡安 125300 会计 全日制 74 151 225  
119 程煜 125300 会计 全日制 72 153 225  
120 黄淑娅 125300 会计 全日制 79 146 225  
121 陈青青 125300 会计 全日制 81 144 225  
122 许秀丽 125300 会计 全日制 77 148 225  
123 姚佳妮 125300 会计 全日制 77 148 225  
124 刘子威 125300 会计 全日制 78 147 225  
125 贺霞 125300 会计 全日制 82 143 225  
126 赵雨阳 125300 会计 全日制 81 143 224  
127 陈宪 125300 会计 全日制 74 150 224  
128 陈益婷 125300 会计 全日制 80 144 224  
129 何穆晴 125300 会计 全日制 79 145 224  
130 罗莎 125300 会计 全日制 82 142 224  
131 许佳佳 125300 会计 全日制 76 148 224  
132 潘佳丽 125300 会计 全日制 70 154 224  
133 李亚亚 125300 会计 全日制 80 144 224  
134 李婷 125300 会计 全日制 70 154 224  
135 景亚琪 125300 会计 全日制 71 153 224  
136 郭彤凡 125300 会计 全日制 70 153 223  
137 张智 125300 会计 全日制 73 150 223  
138 赵滢 125300 会计 全日制 67 156 223  
139 余红维 125300 会计 全日制 76 147 223  
140 金康民 125300 会计 全日制 67 156 223  
141 朱玥 125300 会计 全日制 76 147 223  
142 钱思扬 125300 会计 全日制 69 154 223  
143 盛珉 125300 会计 全日制 73 150 223  
144 汪浠 125300 会计 全日制 80 143 223  
145 陈怀 125300 会计 全日制 77 146 223  
146 周欣欣 125300 会计 全日制 80 143 223  
147 谈萌 125300 会计 全日制 73 150 223  
148 周伟苗 125300 会计 全日制 77 145 222  
149 李晓晖 125300 会计 全日制 77 145 222  
150 王一涵 125300 会计 全日制 77 145 222  
151 王东琪 125300 会计 全日制 67 155 222  
152 徐杰 125300 会计 全日制 63 159 222  
153 马浩 125300 会计 全日制 75 147 222  
154 邵挺 125300 会计 全日制 76 146 222  
155 韦燕露 125300 会计 全日制 70 152 222  
156 王晓炜 125300 会计 全日制 73 149 222  
157 林丽莉 125300 会计 全日制 82 140 222  
158 邓琳 125300 会计 全日制 82 140 222  
159 范纪旋 125300 会计 全日制 83 138 221  
160 邵佳琪 125300 会计 全日制 80 141 221  
161 施云燕 125300 会计 全日制 70 151 221  
162 孙凯妮 125300 会计 全日制 76 145 221  
163 张玉滢 125300 会计 全日制 66 155 221  
164 周烨雯 125300 会计 全日制 79 142 221  
165 郭甜 125300 会计 全日制 69 152 221  
166 闫树航 125300 会计 全日制 74 147 221  
167 王紫屹 125300 会计 全日制 71 149 220  
168 姜美华 125300 会计 全日制 73 147 220  
169 徐倩 125300 会计 全日制 77 143 220  
170 季婕 125300 会计 全日制 71 149 220  
171 俞馨香 125300 会计 全日制 67 153 220  
172 陈婧 125300 会计 全日制 80 140 220  
173 江梦玲 125300 会计 全日制 73 147 220  
174 朱冬旭 125300 会计 全日制 76 144 220  
175 于淑敏 125300 会计 全日制 71 149 220  
176 於李含 125300 会计 全日制 66 154 220  
177 王贺慧澜 125300 会计 全日制 77 143 220  
178 陆杨 125300 会计 全日制 79 140 219  
179 张兰兰 125300 会计 全日制 76 143 219  
180 孟益峰 125300 会计 全日制 78 141 219  
181 项雅婷 125300 会计 全日制 77 142 219  
182 周哲恺 125300 会计 全日制 79 140 219  
183 徐淑雯 125300 会计 全日制 82 137 219  
184 杨阳 125300 会计 全日制 74 145 219  
185 程斯慧 125300 会计 全日制 74 145 219  
186 陶国建 125300 会计 全日制 81 138 219  
187 戚添佳 125300 会计 全日制 81 138 219  
188 万丽华 125300 会计 全日制 64 155 219  
189 张云 125300 会计 全日制 70 148 218  
190 季雨欣 125300 会计 全日制 76 142 218  
191 郑重书文 125300 会计 全日制 83 135 218  
192 潘子怡 125300 会计 全日制 76 142 218  
193 刘俊 125300 会计 全日制 78 140 218  
194 王红梅 125300 会计 全日制 73 145 218  
195 薛文 125300 会计 全日制 73 145 218  
196 王霁雯 125300 会计 全日制 77 141 218  
197 黄玉竹 125300 会计 全日制 71 147 218  
198 郭春燕 125300 会计 全日制 78 140 218  
199 陈辞佳 125300 会计 全日制 73 144 217  
200 洪武星 125300 会计 全日制 66 151 217  
201 李睿 125300 会计 全日制 75 142 217  
202 陈浩 125300 会计 全日制 70 147 217  
203 黄剑锋 125300 会计 全日制 67 150 217  
204 郑淑妮 125300 会计 全日制 82 135 217  
205 崔雨璇 125300 会计 全日制 76 140 216  
206 刘元春 125300 会计 全日制 65 151 216  
207 王玉 125300 会计 全日制 75 141 216  
208 程雪 125300 会计 全日制 69 147 216  
209 徐欢欢 125300 会计 全日制 74 142 216  
210 邵莎婷 125300 会计 全日制 79 137 216  
211 陈欣 125300 会计 全日制 72 144 216  
212 吴云欣 125300 会计 全日制 72 144 216  
213 郭聪聪 125300 会计 全日制 76 139 215  
214 孙钰 125300 会计 全日制 86 129 215  
215 翁千慧 125300 会计 全日制 74 141 215  
216 岑晗 125300 会计 全日制 70 145 215  
217 胡锦雯 125300 会计 全日制 72 143 215  
218 梁栌尹 125300 会计 全日制 62 153 215  
219 王柯琦 125300 会计 全日制 65 150 215  
220 邬雨蕾 125300 会计 全日制 83 132 215  
221 董爱钰 125300 会计 全日制 81 134 215  
222 王鑫源 125300 会计 全日制 77 138 215  
223 熊木子琳 125300 会计 全日制 80 135 215  
224 武楠 125300 会计 全日制 62 153 215  
225 冉敏香 125300 会计 全日制 75 140 215  
226 俞文丹 125300 会计 全日制 71 144 215  
227 乔李赢 125300 会计 全日制 64 150 214  
228 由宏哲 125300 会计 全日制 77 137 214  
229 张峰浩 125300 会计 全日制 70 144 214  
230 谢宇 125300 会计 全日制 59 155 214  
231 吴小红 125300 会计 全日制 75 139 214  
232 施康 125300 会计 全日制 76 138 214  
233 夏雨琴 125300 会计 全日制 79 135 214  
234 陈蓝 125300 会计 全日制 60 154 214  
235 魏凤林 125300 会计 全日制 79 135 214  
236 王雄喜 125300 会计 全日制 76 138 214  
237 唐咏奕 125300 会计 全日制 82 132 214  
238 何园园 125300 会计 全日制 62 151 213  
239 顾艺璇 125300 会计 全日制 74 139 213  
240 夏磊 125300 会计 全日制 74 139 213  
241 沈慧敏 125300 会计 全日制 79 134 213  
242 江珊 125300 会计 全日制 72 141 213  
243 沈艺歆 125300 会计 全日制 71 142 213  
244 朱纯纯 125300 会计 全日制 80 133 213  
245 周妍汐 125300 会计 全日制 66 147 213  
246 祝俊丹 125300 会计 全日制 79 134 213  
247 陶继威 125300 会计 全日制 74 139 213  
248 余洋 125300 会计 全日制 79 134 213  
249 唐安琪 125300 会计 全日制 77 136 213  
250 杜倩 125300 会计 全日制 63 150 213  
251 崔苗雨 125300 会计 全日制 78 135 213  
252 章馨予 125300 会计 全日制 73 140 213  
253 侯凯欣 125300 会计 全日制 64 148 212  
254 蔡雨晴 125300 会计 全日制 78 134 212  
255 陈曦 125300 会计 全日制 71 141 212  
256 邓楷凡 125300 会计 全日制 65 147 212  
257 金颖 125300 会计 全日制 79 133 212  
258 刘桉柠 125300 会计 全日制 70 142 212  
259 邵梓宏 125300 会计 全日制 59 153 212  
260 王语涵 125300 会计 全日制 77 135 212  
261 俞颖 125300 会计 全日制 71 141 212  
262 王承龙 125300 会计 全日制 82 130 212  
263 卢晓丹 125300 会计 全日制 73 139 212  
264 张依娜 125300 会计 全日制 72 140 212  
265 梁玉坤 125300 会计 全日制 63 149 212  
266 周志敏 125300 会计 全日制 67 145 212  
267 温妙雅 125300 会计 全日制 68 144 212  
268 周舟 125300 会计 全日制 70 142 212  
269 周旭 125300 会计 全日制 69 142 211  
270 赵卓群 125300 会计 全日制 76 135 211  
271 丁越 125300 会计 全日制 58 153 211  
272 吴之欣 125300 会计 全日制 81 130 211  
273 张童语 125300 会计 全日制 69 142 211  
274 贺云霞 125300 会计 全日制 73 138 211  
275 韩阳阳 125300 会计 全日制 74 137 211  
276 盛庆婷 125300 会计 全日制 71 140 211  
277 张瑜 125300 会计 全日制 65 146 211  
278 侯丽丽 125300 会计 全日制 72 139 211  
279 李娟 125300 会计 全日制 87 124 211  
280 邵黄熠婷 125300 会计 全日制 77 134 211  
281 刘丽娟 125300 会计 全日制 72 139 211  
282 俞雪莉 125300 会计 全日制 77 134 211  
283 何嘉嘉 125300 会计 全日制 80 131 211  
284 郜峥卉 125300 会计 全日制 72 138 210  
285 曹佳 125300 会计 全日制 68 142 210  
286 陶兰慧 125300 会计 全日制 74 136 210  
287 陈青青 125300 会计 全日制 75 135 210  
288 赵梦婕 125300 会计 全日制 60 150 210  
289 蔡钰 125300 会计 全日制 76 134 210  
290 焦桐 125300 会计 全日制 72 138 210  
291 杨肖晓 125300 会计 全日制 69 141 210  
292 林翔鹏 125300 会计 全日制 72 138 210  
1 白延登 125300 会计 全日制 68 146 214 退役大学生士兵计划
2 王鑫焕 125300 会计 全日制 64 133 197 退役大学生士兵计划
3 周明露 125300 会计 全日制 69 127 196 退役大学生士兵计划
4 官浩 125300 会计 全日制 57 137 194 退役大学生士兵计划
5 郭云鹏 125300 会计 全日制 66 123 189 退役大学生士兵计划
1 邵益璐 125300 会计 非全日制 83 146 229  
2 陈世超 125300 会计 非全日制 79 147 226  
3 马荷瑶 125300 会计 非全日制 75 147 222  
4 陈红欣 125300 会计 非全日制 71 142 213  

 

标签: