您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

华中科技大学2018年MPAcc(定向)录取名单

华中科技大学管理学院MPAcc教育中心
2018-04-10
阅读17110次

 

专业名称 复试分数线 学习形式 上线人数 招生指标
(不含推免、专向计划)
会计硕士

(定向)

185/50/100 全日制 148 88
非全日制 104 76
附件:     管理学院2018年会计硕士(非全日制定向)复试结果公示
排名 姓名 初试成绩 初试成绩折算 复试成绩折算 加权总分 录取结果
1 彭毅 251 50.2 29.76 79.96 拟录取
2 张萌 257 51.4 27.48 78.88 拟录取
3 王皓洁 242 48.4 29.8 78.2 拟录取
4 曾庆国 244 48.8 29.28 78.08 拟录取
5 王晓蔚 241 48.2 28.12 76.32 拟录取
6 邹润 243 48.6 27.64 76.24 拟录取
7 李孟瑶 240 48 26.6 74.6 拟录取
8 钱坤 240 48 26.56 74.56 拟录取
9 杨元毅 225 45 29.36 74.36 拟录取
10 王迪 229 45.8 28.4 74.2 拟录取
11 张俊杰 239 47.8 26.08 73.88 拟录取
12 连琪 231 46.2 27.52 73.72 拟录取
13 冯晓梦 242 48.4 25.2 73.6 拟录取
14 郭嘉琛 228 45.6 27.32 72.92 拟录取
15 白钰 232 46.4 26.4 72.8 拟录取
16 王玉琼 228 45.6 27.16 72.76 拟录取
17 黄伟 232 46.4 26 72.4 拟录取
18 周明明 229 45.8 26.12 71.92 拟录取
19 桂佩 219 43.8 28.12 71.92 拟录取
20 黄昭 224 44.8 26.96 71.76 拟录取
21 余娅婕 236 47.2 24.52 71.72 拟录取
22 余艺 236 47.2 24.48 71.68 拟录取
23 吴佩瑶 208 41.6 29.68 71.28 拟录取
24 梁若娟 222 44.4 26.84 71.24 拟录取
25 刘浩然 230 46 25.12 71.12 拟录取
26 沈昱岑 235 47 24 71 拟录取
27 余晓 199 39.8 31.2 71 拟录取
28 李明真 228 45.6 25.28 70.88 拟录取
29 陈曦 230 46 24.84 70.84 拟录取
30 陈辉 228 45.6 25 70.6 拟录取
31 王雪 230 46 24.36 70.36 拟录取
32 王佳炜 213 42.6 27.24 69.84 拟录取
33 余杨柳 220 44 25.84 69.84 拟录取
34 谌秋雨 224 44.8 24.88 69.68 拟录取
35 谭祺澜 222 44.4 25.08 69.48 拟录取
36 叶捷璇 225 45 24.4 69.4 拟录取
37 樊家辰 214 42.8 26.44 69.24 拟录取
38 万格 223 44.6 24.52 69.12 拟录取
39 展宗秀 221 44.2 24.76 68.96 拟录取
40 黄河波 204 40.8 28.16 68.96 拟录取
41 魏雯汐 202 40.4 28.16 68.56 拟录取
42 吕卓兴 221 44.2 24.04 68.24 拟录取
43 孙琳 204 40.8 27.24 68.04 拟录取
44 刘晓红 216 43.2 24.8 68 拟录取
45 朱成 218 43.6 24.04 67.64 拟录取
46 雷群书 210 42 25.52 67.52 拟录取
47 李瑞颖 203 40.6 26.4 67 拟录取
48 高颖舟 190 38 28.88 66.88 拟录取
49 黄祥辉 208 41.6 25.08 66.68 拟录取
50 贾超 189 37.8 28.88 66.68 拟录取
51 刘彩云 213 42.6 24 66.6 拟录取
52 邝靖博 210 42 24.6 66.6 拟录取
53 李颜岚 211 42.2 24.2 66.4 拟录取
54 常艳敏 206 41.2 25.04 66.24 拟录取
55 王瑞 207 41.4 24.28 65.68 拟录取
56 魏畅 206 41.2 24.16 65.36 拟录取
57 李宜臻 202 40.4 24.68 65.08 拟录取
58 王曼奕 188 37.6 26.76 64.36 拟录取
59 李缤缤 199 39.8 24.44 64.24 拟录取
60 柯继敏 201 40.2 24.04 64.24 拟录取
61 贺方靖 200 40 24.08 64.08 拟录取
62 王少君 193 38.6 25.2 63.8 拟录取
63 王伟楠 194 38.8 25 63.8 拟录取
64 宋晓 198 39.6 24.12 63.72 拟录取
65 马文秀 196 39.2 24.52 63.72 拟录取
66 李卓 198 39.6 24.04 63.64 拟录取
67 刘方妍 186 37.2 26.32 63.52 拟录取
68 刘涵 190 38 25.44 63.44 拟录取
69 宋楠 195 39 24.32 63.32 拟录取
70 艾凌 194 38.8 24.04 62.84 拟录取
71 舒洁欣 190 38 24.6 62.6 拟录取
72 朱正合 191 38.2 24.28 62.48 拟录取
73 王艺 190 38 24.36 62.36 拟录取
74 徐一杰 189 37.8 24.24 62.04 拟录取
75 马诚 189 37.8 24.12 61.92 拟录取
76 盖子霖 186 37.2 24.08 61.28 拟录取

管院2018年MPAcc录取公示.xlsx

管理学院2018年会计硕士(全日制 定向)复试结果公示
排名 姓名 初试成绩 初试成绩折算 复试成绩折算 加权总分 录取结果
1 郑淇 244 48.8 34.24 83.04 拟录取
2 张奕凡 248 49.6 32.08 81.68 拟录取
3 胡宇峰 262 52.4 29.2 81.6 拟录取
4 金文丽 252 50.4 29.36 79.76 拟录取
5 王淇 247 49.4 29.8 79.2 拟录取
6 罗丹 252 50.4 28.08 78.48 拟录取
7 潘宝慧 240 48 30.48 78.48 拟录取
8 陈艺凡 239 47.8 28.8 76.6 拟录取
9 刘迪 229 45.8 30.8 76.6 拟录取
10 袁秋雨 228 45.6 30.76 76.36 拟录取
11 崔少成 245 49 27.28 76.28 拟录取
12 王婧瑶 227 45.4 30.68 76.08 拟录取
13 张莹 242 48.4 27.32 75.72 拟录取
14 崔捷 258 51.6 24.04 75.64 拟录取
15 朱梦雯 237 47.4 27.88 75.28 拟录取
16 熊廷娟 242 48.4 26.76 75.16 拟录取
17 陆玥 235 47 28.16 75.16 拟录取
18 胡崇轩 221 44.2 30.88 75.08 拟录取
19 郑雅玲 230 46 28.96 74.96 拟录取
20 熊铮 237 47.4 27.52 74.92 拟录取
21 曹旼 226 45.2 29.72 74.92 拟录取
22 黄睿思 253 50.6 24.16 74.76 拟录取
23 阮佩文 252 50.4 24.24 74.64 拟录取
24 陆晨昕 234 46.8 27.76 74.56 拟录取
25 阮晓莹 234 46.8 27.28 74.08 拟录取
26 许明瑶 234 46.8 27.12 73.92 拟录取
27 马爽 226 45.2 28.6 73.8 拟录取
28 刘一钊 236 47.2 26.52 73.72 拟录取
29 马思远 229 45.8 27.8 73.6 拟录取
30 张昕仑 240 48 25.2 73.2 拟录取
31 周昕玥 223 44.6 28.56 73.16 拟录取
32 欧阳珊 202 40.4 32.68 73.08 拟录取
33 宋黎 228 45.6 27.36 72.96 拟录取
34 商曼 233 46.6 26.2 72.8 拟录取
35 喻飘 227 45.4 27.4 72.8 拟录取
36 李玥 232 46.4 26.2 72.6 拟录取
37 张钦 232 46.4 26.2 72.6 拟录取
38 荣颖果 223 44.6 27.84 72.44 拟录取
39 吴忆柳 238 47.6 24.8 72.4 拟录取
40 荣柳依 216 43.2 29.16 72.36 拟录取
41 李天琴 205 41 31.12 72.12 拟录取
42 钟鸣 223 44.6 27.32 71.92 拟录取
43 张娜 235 47 24.84 71.84 拟录取
44 谭怀禹 222 44.4 27.44 71.84 拟录取
45 郑越 220 44 27.8 71.8 拟录取
46 刘大展 217 43.4 28.32 71.72 拟录取
47 张然 224 44.8 26.72 71.52 拟录取
48 管芹 234 46.8 24.6 71.4 拟录取
49 阮国庆 210 42 29 71 拟录取
50 谢玉华 228 45.6 25.32 70.92 拟录取
51 杨绩昱 225 45 25.44 70.44 拟录取
52 黄滢 223 44.6 25.76 70.36 拟录取
53 梅文 205 41 28.68 69.68 拟录取
54 赵园园 225 45 24.44 69.44 拟录取
55 方奇思 217 43.4 26 69.4 拟录取
56 何阳 208 41.6 27.36 68.96 拟录取
57 彭俊 223 44.6 24.36 68.96 拟录取
58 张帆 221 44.2 24.52 68.72 拟录取
59 夏梦瑗 221 44.2 24.24 68.44 拟录取
60 吴书剑 220 44 24 68 拟录取
61 贺骁 219 43.8 24.08 67.88 拟录取
62 刘安骐 218 43.6 24.24 67.84 拟录取
63 张帅 211 42.2 25.44 67.64 拟录取
64 闫丽佳 216 43.2 24.44 67.64 拟录取
65 韩程 211 42.2 25.4 67.6 拟录取
66 付秋平 190 38 29.4 67.4 拟录取
67 陈晨 210 42 25.36 67.36 拟录取
68 徐漫 216 43.2 24.08 67.28 拟录取
69 陈雨霏 198 39.6 27.6 67.2 拟录取
70 杨宇行 206 41.2 25.84 67.04 拟录取
71 胡欣 200 40 26.88 66.88 拟录取
72 周涵旸 189 37.8 29 66.8 拟录取
73 胡简 206 41.2 25.52 66.72 拟录取
74 涂绮雯 186 37.2 29.32 66.52 拟录取
75 杨明宇 208 41.6 24.8 66.4 拟录取
76 尹旭龙 209 41.8 24.32 66.12 拟录取
77 席昶 206 41.2 24.64 65.84 拟录取
78 赵冲洋 195 39 26.12 65.12 拟录取
79 黄琦祺 204 40.8 24.2 65 拟录取
80 吴亚欢 203 40.6 24.12 64.72 拟录取
81 张艳华 196 39.2 25.16 64.36 拟录取
82 李一怡 200 40 24.36 64.36 拟录取
83 温际铭 197 39.4 24.88 64.28 拟录取
84 周文贝 193 38.6 25.56 64.16 拟录取
85 李欣玥 197 39.4 24.48 63.88 拟录取
86 许烨 194 38.8 24.88 63.68 拟录取
87 董大川 192 38.4 25.08 63.48 拟录取
88 刘璐 194 38.8 24.28 63.08 拟录取
管理学院2018年会计硕士(少骨)复试结果公示
排名 姓名 初试成绩 初试成绩折算 复试成绩折算 加权总分 录取结果
1 易萌 201 40.2 24.24 64.44 拟录取

管理学院2018年会计硕士(全日制定向)复试结果公示  
考生编号 姓名 初试成绩 初试成绩折算 面试 英语 笔试 复试成绩折算 加权总分 录取结果
104878000148826 郑淇 244 48.8 39.6 16 75 34.24 83.04 拟录取
104878000121085 张奕凡 248 49.6 33.8 16 76 32.08 81.68 拟录取
104878000120689 胡宇峰 262 52.4 33.4 17 56.5 29.2 81.6 拟录取
104878000120748 金文丽 252 50.4 34.2 16 58 29.36 79.76 拟录取
104878000120500 王淇 247 49.4 33.4 13.5 69 29.8 79.2 拟录取
104878000148862 罗丹 252 50.4 34.6 14 54 28.08 78.48 拟录取
104878000121617 潘宝慧 240 48 34.4 17 62 30.48 78.48 拟录取
104878000120745 陈艺凡 239 47.8 34.6 13 61 28.8 76.6 拟录取
104878000120805 刘迪 229 45.8 34.4 16 66.5 30.8 76.6 拟录取
104878000121652 袁秋雨 228 45.6 35.6 18.5 57 30.76 76.36 拟录取
104878000148243 崔少成 245 49 32.2 14 55 27.28 76.28 拟录取
104878000121092 王婧瑶 227 45.4 33.8 16.5 66 30.68 76.08 拟录取
104878000120576 张莹 242 48.4 32 11.5 62 27.32 75.72 拟录取
104878000148293 崔捷 258 51.6 27.8 13.5 47 24.04 75.64 拟录取
104878000120370 朱梦雯 237 47.4 36.4 14.5 47 27.88 75.28 拟录取
104878000121135 熊廷娟 242 48.4 29.4 13.5 60 26.76 75.16 拟录取
104878000120119 陆玥 235 47 34.6 15 52 28.16 75.16 拟录取
104878000121015 胡崇轩 221 44.2 31.8 15 76 30.88 75.08 拟录取
104878000120511 郑雅玲 230 46 37.4 15 50 28.96 74.96 拟录取
104878000121450 熊铮 237 47.4 32.8 10 65 27.52 74.92 拟录取
104878000148485 曹旼 226 45.2 31 18.5 62 29.72 74.92 拟录取
104878000120982 黄睿思 253 50.6 26 14 51 24.16 74.76 拟录取
104878000148037 阮佩文 252 50.4 26.6 15 47.5 24.24 74.64 拟录取
104878000148247 陆晨昕 234 46.8 31.6 13 62 27.76 74.56 拟录取
104878000148429 阮晓莹 234 46.8 31.4 16 52 27.28 74.08 拟录取
104878000120666 许明瑶 234 46.8 35 12 52 27.12 73.92 拟录取
104878000148433 马爽 226 45.2 32 15.5 60 28.6 73.8 拟录取
104878000148368 刘一钊 236 47.2 34 17.5 37 26.52 73.72 拟录取
104878000149210 马思远 229 45.8 33.4 14.5 54 27.8 73.6 拟录取
104878000121549 张昕仑 240 48 25.4 12 64 25.2 73.2 拟录取
104878000120146 周昕玥 223 44.6 36 15 51 28.56 73.16 拟录取
104878000120274 欧阳珊 202 40.4 37.6 14.5 74 32.68 73.08 拟录取
104878000120729 宋黎 228 45.6 31.4 16 52.5 27.36 72.96 拟录取
104878000120266 商曼 233 46.6 35 12.5 45 26.2 72.8 拟录取
104878000121108 喻飘 227 45.4 36.4 14.5 44 27.4 72.8 拟录取
104878000120366 李玥 232 46.4 24.8 15.5 63 26.2 72.6 拟录取
104878000121599 张钦 232 46.4 31 15.5 47.5 26.2 72.6 拟录取
104878000148411 荣颖果 223 44.6 32 16 54 27.84 72.44 拟录取
104878000121093 吴忆柳 238 47.6 29.6 11 53.5 24.8 72.4 拟录取
104878000148289 荣柳依 216 43.2 33.4 15.5 60 29.16 72.36 拟录取
104878000121539 李天琴 205 41 35 18 62 31.12 72.12 拟录取
104878000120536 钟鸣 223 44.6 28 13.5 67 27.32 71.92 拟录取
104878000120311 张娜 235 47 33.4 17.5 28 24.84 71.84 拟录取
104878000148061 谭怀禹 222 44.4 32.2 13 58.5 27.44 71.84 拟录取
104878000148026 郑越 220 44 36.6 12.5 51 27.8 71.8 拟录取
104878000121469 刘大展 217 43.4 32.4 10 71 28.32 71.72 拟录取
104878000120309 张然 224 44.8 30.6 16 50.5 26.72 71.52 拟录取
104878000121585 管芹 234 46.8 29.2 11.5 52 24.6 71.4 拟录取
104878000148226 阮国庆 210 42 32.6 15.5 61 29 71 拟录取
104878000120528 谢玉华 228 45.6 29.2 12.5 54 25.32 70.92 拟录取
104878000148049 杨绩昱 225 45 30.2 15 46 25.44 70.44 拟录取
104878000120922 黄滢 223 44.6 28.8 14 54 25.76 70.36 拟录取
104878000121489 梅文 205 41 35 15.5 53 28.68 69.68 拟录取
104878000148407 赵园园 225 45 32.6 8.5 50 24.44 69.44 拟录取
104878000121401 方奇思 217 43.4 29.4 14 54 26 69.4 拟录取
104878000121153 何阳 208 41.6 34.6 13 52 27.36 68.96 拟录取
104878000120742 彭俊 223 44.6 26.2 11.5 58 24.36 68.96 拟录取
104878000120709 张帆 221 44.2 30.2 15.5 39 24.52 68.72 拟录取
104878000121629 李琦 227 45.4 27.6 13.5 42 23.16 68.56 /
104878000120440 夏梦瑗 221 44.2 29.6 15 40 24.24 68.44 拟录取
104878000120660 吴书剑 220 44 31.8 15 33 24 68 拟录取
104878000120072 贺骁 219 43.8 30.4 15 37 24.08 67.88 拟录取
104878000149198 秦恺丽 236 47.2 28.6 12 27.5 20.64 67.84 /
104878000148322 刘安骐 218 43.6 28.2 11 53.5 24.24 67.84 拟录取
104878000121266 张帅 211 42.2 35.4 15 33 25.44 67.64 拟录取
104878000148039 闫丽佳 216 43.2 31.4 10.5 48 24.44 67.64 拟录取
104878000120663 韩程 211 42.2 31.8 12.5 48 25.4 67.6 拟录取
104878000121480 付秋平 190 38 35.6 17.5 51 29.4 67.4 拟录取
104878000120806 陈晨 210 42 33.8 14 39 25.36 67.36 拟录取
104878000120700 徐漫 216 43.2 30.8 15 36 24.08 67.28 拟录取
104878000148310 陈雨霏 198 39.6 34.8 17 43 27.6 67.2 拟录取
104878000120277 杨宇行 206 41.2 30.6 12 55 25.84 67.04 拟录取
104878000121001 胡欣 200 40 36.2 17 35 26.88 66.88 拟录取
104878000148462 周涵旸 189 37.8 36.2 17.5 47 29 66.8 拟录取
104878000120797 胡简 206 41.2 29.4 14 51 25.52 66.72 拟录取
104878000120897 涂绮雯 186 37.2 33.2 12.5 69 29.32 66.52 拟录取
104878000148371 杜琳琳 221 44.2 29.8 10.5 38.5 22.28 66.48 /
104878000120533 杨明宇 208 41.6 31.6 13 43.5 24.8 66.4 拟录取
104878000148212 俞佳慧 216 43.2 30.8 14.5 30.5 23 66.2 /
104878000120607 尹旭龙 209 41.8 30.4 14 41 24.32 66.12 拟录取
104878000121222 皮思琪 226 45.2 28 14.5 24 20.84 66.04 /
104878000148853 罗巧君 216 43.2 32.6 10.5 35 22.84 66.04 /
104878000121411 席昶 206 41.2 28.2 15 46 24.64 65.84 拟录取
104878000121504 王颖健 238 47.6 24.4 10.5 26 18.12 65.72 /
104878000120903 易思洁 218 43.6 26.4 13.5 36.5 21.8 65.4 /
104878000148345 李璐 208 41.6 31.4 16 30 23.76 65.36 /
104878000148387 赵冲洋 195 39 30 12.5 57 26.12 65.12 拟录取
104878000120285 余乐 225 45 26.4 8 39 20 65 /
104878000121557 黄琦祺 204 40.8 26.2 11.5 57 24.2 65 拟录取
104878000120757 吴垚亚 208 41.6 29.8 10 46 23.28 64.88 /
104878000120795 吴亚欢 203 40.6 32.4 15.5 31 24.12 64.72 拟录取
104878000121507 刘韵诗 214 42.8 29.2 11.5 35 21.88 64.68 /
104878000148410 张艳华 196 39.2 29.2 10.5 58 25.16 64.36 拟录取
104878000120263 李一怡 200 40 29.4 9.5 55 24.36 64.36 拟录取
104878000121137 温际铭 197 39.4 30.4 15 42 24.88 64.28 拟录取
104878000120085 周文贝 193 38.6 29.4 12.5 55 25.56 64.16 拟录取
104878000120827 文苗天 204 40.8 31 14 33 23.28 64.08 /
104878000120703 肖欣雨 211 42.2 27.4 12 38 21.84 64.04 /
104878000148427 赵箭宇 224 44.8 28 12 20 19.2 64 /
104878000148025 李梁源 219 43.8 29.2 12 23 20.16 63.96 /
104878000120613 李欣玥 197 39.4 26.4 13 54.5 24.48 63.88 拟录取
104878000148225 许烨 194 38.8 27.4 12 57 24.88 63.68 拟录取
104878000120951 王晨曦 211 42.2 28.8 9.5 38 21.4 63.6 /
104878000148412 张明明 211 42.2 30 13.5 25 21.4 63.6 /
104878000149208 苗桐菡 215 43 30.2 10.5 27 20.6 63.6 /
104878000120334 董大川 192 38.4 30.8 11.5 51 25.08 63.48 拟录取
104878000121014 赵梦雅 200 40 29.8 14 35 23.12 63.12 /
104878000120416 刘璐 194 38.8 27.8 12.5 51 24.28 63.08 拟录取
104878000121550 陈敬曈 218 43.6 25.6 9.5 33 19.32 62.92 /
104878000121453 饶奕伟 211 42.2 22.6 13.5 37 20.36 62.56 /
104878000149187 熊枫 210 42 28.8 11 29 20.56 62.56 /
104878000120622 柯铭钰 189 37.8 30.8 11 48 24.4 62.2 /
104878000148864 傅才婷 195 39 28.2 12 44 23.12 62.12 /
104878000148455 李硕 213 42.6 29.2 11 21 19.44 62.04 /
104878000120566 张明媚 189 37.8 32.2 14 35.5 24.16 61.96 /
104878000120025 李锐凌 216 43.2 28 13 12 18.32 61.52 /
104878000148072 王静 194 38.8 33.4 12 27 22.48 61.28 /
104878000121494 刘子舰 208 41.6 24.2 12.5 31 19.64 61.24 /
104878000121090 唐菲 198 39.6 28 14.5 28 21.48 61.08 /
104878000148454 王怡文 187 37.4 31.6 16.5 24 23.08 60.48 /
104878000121577 聂鹏 191 38.2 31 10 36.5 22.24 60.44 /
104878000121485 张翔 196 39.2 27.8 14 28 21.2 60.4 /
104878000121070 肖霄 214 42.8 23.2 10.5 24.5 17.4 60.2 /
104878000148349 王昊宇 222 44.4 17.8 11 25.5 15.6 60 /
104878000121385 江柳文 198 39.6 29 10 29.5 20.32 59.92 /
104878000148321 刘泽林 203 40.6 27.2 9 30 19.28 59.88 /
104878000121159 王咪 188 37.6 30.8 12 27 21.44 59.04 /
104878000121170 汪宇博 186 37.2 30.6 16 19 21.68 58.88 /
104878000148396 俎晓晓 191 38.2 25.6 11.5 35 20.44 58.64 /
104878000121502 赵中玉 185 37 29.2 16 22 21.6 58.6 /
104878000148486 宋佳婕 198 39.6 25.8 11.5 24.5 18.84 58.44 /
104878000121628 张臻铭 189 37.8 25 13 33.5 20.56 58.36 /
104878000148340 白岩 190 38 28.8 9 32 20.24 58.24 /
104878000120861 明媚 201 40.2 23.4 9 29 17.6 57.8 /
104878000120843 张萌 192 38.4 23.6 16 21 19.2 57.6 /
104878000120469 宋楚瑜 192 38.4 22.4 13.5 26.5 18.6 57 /
104878000120860 曹备 185 37 28.2 7.5 33 19.56 56.56 /
104878000120695 张子灿 186 37.2 28.2 10.5 22 19 56.2 /
104878000120002 陈婉荣 186 37.2 23.6 11.5 29 18.68 55.88 /
104878000149184 张雪航 258 51.6 0 0 0 0 51.6 /
104878000148432 王昭玮 236 47.2 0 0 0 0 47.2 /
104878000148211 屈艺 223 44.6 0 0 0 0 44.6 /
104878000120286 王君杨 211 42.2 0 0 0 0 42.2 /
104878000148315 房晓爽 208 41.6 0 0 0 0 41.6 /
104878000121622 吴雨非 190 38 0 0 20 3.2 41.2 /
104878000148478 湛鹃鹃 192 38.4 0 0 0 0 38.4 /
104878000148856 袁宵 189 37.8 0 0 0 0 37.8 /
104878000148351 李鑫 187 37.4 0 0 0 0 37.4 /
 

标签: