您的位置:中国会计硕士网 > 审计硕士MAud > 复试信息 > 正文

西南政法大学2017年MAud复试招录名单、复试分数线:230

西南政法大学研究生院
2017-03-24
阅读6422次

西南政法大学2017年审计硕士拟录取名单

专业分组排名 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 考试总成绩 备注
审计第01组序号 1 106527257000321 李岩岩 258 183.1 82.17  
审计第01组序号 2 106527257000029 王家瑞 247 197.5 81.33  
审计第01组序号 3 106527257000352 吴奇徽 252 185.4 81.05  
审计第01组序号 4 106527257000260 向代欣 251 187.2 81.03  
审计第01组序号 5 106527257000078 邠文轩 260 167.6 80.78  
审计第01组序号 6 106527257000196 李依桐 253 181.2 80.78  
审计第01组序号 7 106527257000426 谢松珊 247 191.4 80.6  
审计第01组序号 8 106527257000222 廖玉琪 255 173.5 80.32  
审计第01组序号 9 106527257000334 吴俊 249 184.3 80.22  
审计第01组序号10 106527257000066 钟倩 241 198.44 80.05  
审计第01组序号11 106527257000058 马潇祎 254 172.7 79.99  
审计第01组序号12 106527257000181 雷艳星 245 187.5 79.67  
审计第01组序号13 106527257000125 王璐 244 185.4 79.18  
审计第01组序号14 106527257000422 魏玲 250 173.2 79.12  
审计第01组序号15 106527257000485 王佳康 242 187.7 78.99  
审计第01组序号16 106527257000188 王宁 237 193.5 78.52  
审计第01组序号17 106527257000007 付梦宇 239 189.6 78.52  
审计第01组序号18 106527257000318 岳莉 244 177.1 78.19  
审计第01组序号19 106527257000085 孙敏 238 188.4 78.14  
审计第01组序号20 106527257000478 席曌岚 243 176.9 77.93  
审计第01组序号21 106527257000161 黄文蕾 243 175.6 77.77  
审计第01组序号22 106527257000356 牟新颖 241 178.4 77.64  
审计第01组序号23 106527257000419 李鑫 236 187.2 77.53  
审计第01组序号24 106527257000467 刘紫嫣 235 188.6 77.47  
审计第01组序号25 106527257000247 余凤娟 239 179.8 77.34  
审计第01组序号26 106527257000186 刘伟 240 175.4 77.05  
审计第01组序号27 106527257000104 张凡 232 188.4 76.74  
审计第01组序号28 106527257000369 张腾 239 173.2 76.55  
审计第01组序号29 106527257000470 刘颖颖 239 173.2 76.55  
审计第01组序号30 106527257000314 赵雅玲 238 174.8 76.51  
审计第02组序号 1 106527257000299 葛嘉颖 260 194.8 84.04  
审计第02组序号 2 106527257000462 雷冕 257 199.6 83.92  
审计第02组序号 3 106527257000093 叶爽 249 200.8 82.2  
审计第02组序号 4 106527257000377 付英娇 252 192.4 81.89  
审计第02组序号 5 106527257000167 孟倩倩 252 187.6 81.31  
审计第02组序号 6 106527257000276 郑静 251 188.2 81.15  
审计第02组序号 7 106527257000075 陈剑飞 246 196.4 80.97  
审计第02组序号 8 106527257000014 童星 248 189.2 80.57  
审计第02组序号 9 106527257000177 姚佳鸣 243 195 80.1  
审计第02组序号10 106527257000236 沙媛媛 244 190.6 79.81  
审计第02组序号11 106527257000290 苟国霞 247 183.8 79.69  
审计第02组序号12 106527257000054 于弋 254 169.4 79.6  
审计第02组序号13 106527257000038 王丹 238 198.8 79.39  
审计第02组序号14 106527257000313 刘桂江 245 185 79.37  
审计第02组序号15 106527257000048 宋歌 240 191 78.92  
审计第02组序号16 106527257000034 常雅媛 239 192.8 78.9  
审计第02组序号17 106527257000255 董珂 241 183 78.19  
审计第02组序号18 106527257000464 柏雪 236 189.6 77.82  
审计第02组序号19 106527257000110 马天行 238 185.4 77.78  
审计第02组序号20 106527257000379 罗义杰 237 184.8 77.48  
审计第02组序号21 106527257000412 白倩铷 239 180.8 77.46  
审计第02组序号22 106527257000100 张岩郁 243 173 77.46  
审计第02组序号23 106527257000316 管明慧 235 188 77.39  
审计第02组序号24 106527257000207 朱文岚 236 185.8 77.36  
审计第02组序号25 106527257000016 马海鑫 241 175.6 77.31  
审计第02组序号26 106527257000366 王雨嫣 254 150.2 77.29  
审计第02组序号27 106527257000368 杨钧蘭 238 181.2 77.28  
审计第02组序号28 106527257000277 黄晓芸 239 179 77.25  
审计第02组序号29 106527257000061 曹明磊 242 170.6 76.94  
审计第02组序号30 106527257000003 晁雨 235 182.8 76.77  
审计第03组序号 1 106527257000278 汪川琳 258 203.2 84.58  
审计第03组序号 2 106527257000074 杨舟 255 196.6 83.09  
审计第03组序号 3 106527257000175 孙毓苹 251 195.8 82.06  
审计第03组序号 4 106527257000077 党宝茹 253 191 81.95  
审计第03组序号 5 106527257000445 陈喆 247 197 81.27  
审计第03组序号 6 106527257000265 雷雪 252 187 81.24  
审计第03组序号 7 106527257000221 周师羽 249 189 80.78  
审计第03组序号 8 106527257000168 贾藏真 246 193 80.56  
审计第03组序号 9 106527257000259 赵佳茜 241 202.6 80.55  
审计第03组序号10 106527257000270 王施懿 236 211.2 80.41  
审计第03组序号11 106527257000323 杨济宁 239 203.8 80.22  
审计第03组序号12 106527257000143 马瑞颖 243 196 80.22  
审计第03组序号13 106527257000250 邢硕涵 244 192.8 80.07  
审计第03组序号14 106527257000005 祝媛媛 247 182.4 79.52  
审计第03组序号15 106527257000329 李雅昕 250 176.2 79.48  
审计第03组序号16 106527257000043 黄秋嘉 241 192.6 79.35  
审计第03组序号17 106527257000446 胡晓 239 196.2 79.31  
审计第03组序号18 106527257000444 王慧玲 237 199.6 79.25  
审计第03组序号19 106527257000490 李雪婷 234 205 79.2  
审计第03组序号20 106527257000057 张皓禹 254 164 78.95  
审计第03组序号21 106527257000049 胡艺博 244 181.8 78.75  
审计第03组序号22 106527257000202 田智颖 238 192.6 78.65  
审计第03组序号23 106527257000142 娄小乐 240 187.4 78.49  
审计第03组序号24 106527257000083 施旋 242 182.6 78.38  
审计第03组序号25 106527257000405 徐帅 236 194.2 78.37  
审计第03组序号26 106527257000435 张若阳 243 179.2 78.2  
审计第03组序号27 106527257000408 干颖杰 240 185 78.2  
审计第03组序号28 106527257000105 许晴 237 190 78.1  
审计第03组序号29 106527257000109 鲍泽岚 239 185.8 78.06  
审计第03组序号30 106527257000199 夏雨晗 235 188.4 77.44

2017年硕士研究生招生考试复 试 报 到 须 知

(第一批复试)


各位考生:
  欢迎你来到西南政法大学参加2017年硕士研究生招生复试。为方便全体考生顺利参加复试,现将有关事宜公告如下:

★招生信息
  
※我校今年的录取类别为:非定向就业、定向就业两种。

  ※学费标准
  专业型学位(全日制):法律(法学)、 新闻与传播、公共管理每生每年13000元,翻译(英语笔译) 每生每年11000元;法律(非法学) 每生每年10000元。金融、审计每生每年13000元
  专业型学位(非全日制):法律(法学)、法律(非法学)每生每年10000元

复试报到程序

  一、报到时间
  2017年3月24日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。
  二、报到地点:渝北校区第五教学楼大厅
  1.复试报到一组
  报考法律(法学)及审计专业的考生。
  2.复试报到二组
  报考法律(非法学)及公共管理的考生。

  三、报到手续
  财务处缴费→资格审查→领取材料(调档函)→体检

  (一)财务处缴费
  时间:3月24日上午8:30-11:30;下午13:30-17:00(请考生合理安排时间)
  地点:交费处(第五教学楼5120室)  

  (二)资格审查
  考生缴费后凭交费收据到所属专业报到地点进行资格审查。

  (三)领取材料
  资格审查通过后,在报到处领取调档函。  
  (四)体检
  1.时间:3月24日8:30至17:30(详情请阅医院“体检事项通知”)。
  2.地点:渝北校区校医院(北门集美楼)  


复试项目及程序


  一、统一测试  
  笔试包含:公共管理、审计专业学位专业的政治理论考试。
  1.时间:3月25日上午08:30至11:30
  2.地点:渝北校区第五教学楼四楼。
  政治理论考试考场安排
  一考场5403教室:审计(考生编号106527257000003-0093)的考生;
  二考场5405教室:审计(考生编号106527257000100-0334)的考生;
  三考场5407教室:审计(考生编号106527257000340-0490)的考生。

  

  三、专业面试
  考生持有“已复试报到”签章的复试通知书、有效身份证,按以下公布的各学科专业面试时间和地点,考生根据研招办公示的“面试分组名单”准时参加面试。


 

面试日程安排

 

学科专业

面试时间

面试地点

审计(第1、2、3组)

3月25日下午2:00

四教学楼4324教室

(笔试)

3月26日上午8:30

三教学楼3115教室

(面试)

 

   


研 招 办
2017年3月23日

 

附件:审计硕士复试名单(按考生编号排序)

 

专业名称 考生编号 初试成绩 面试分组
审计 106527257000007 239 第01组
审计 106527257000020 235 第01组
审计 106527257000029 247 第01组
审计 106527257000058 254 第01组
审计 106527257000066 241 第01组
审计 106527257000078 260 第01组
审计 106527257000085 238 第01组
审计 106527257000104 232 第01组
审计 106527257000113 236 第01组
审计 106527257000125 244 第01组
审计 106527257000133 233 第01组
审计 106527257000145 234 第01组
审计 106527257000161 243 第01组
审计 106527257000181 245 第01组
审计 106527257000186 240 第01组
审计 106527257000188 237 第01组
审计 106527257000196 253 第01组
审计 106527257000222 255 第01组
审计 106527257000247 239 第01组
审计 106527257000260 251 第01组
审计 106527257000279 236 第01组
审计 106527257000289 235 第01组
审计 106527257000314 238 第01组
审计 106527257000318 244 第01组
审计 106527257000321 258 第01组
审计 106527257000334 249 第01组
审计 106527257000340 232 第01组
审计 106527257000352 252 第01组
审计 106527257000356 241 第01组
审计 106527257000369 239 第01组
审计 106527257000370 233 第01组
审计 106527257000419 236 第01组
审计 106527257000422 250 第01组
审计 106527257000426 247 第01组
审计 106527257000437 233 第01组
审计 106527257000467 235 第01组
审计 106527257000470 239 第01组
审计 106527257000478 243 第01组
审计 106527257000485 242 第01组
审计 106527257000003 235 第02组
审计 106527257000014 248 第02组
审计 106527257000016 241 第02组
审计 106527257000028 234 第02组
审计 106527257000034 239 第02组
审计 106527257000038 238 第02组
审计 106527257000048 240 第02组
审计 106527257000053 232 第02组
审计 106527257000054 254 第02组
审计 106527257000061 242 第02组
审计 106527257000075 246 第02组
审计 106527257000093 249 第02组
审计 106527257000100 243 第02组
审计 106527257000110 238 第02组
审计 106527257000167 252 第02组
审计 106527257000176 232 第02组
审计 106527257000177 243 第02组
审计 106527257000205 233 第02组
审计 106527257000207 236 第02组
审计 106527257000218 240 第02组
审计 106527257000236 244 第02组
审计 106527257000255 241 第02组
审计 106527257000276 251 第02组
审计 106527257000277 239 第02组
审计 106527257000290 247 第02组
审计 106527257000299 260 第02组
审计 106527257000313 245 第02组
审计 106527257000316 235 第02组
审计 106527257000324 234 第02组
审计 106527257000366 254 第02组
审计 106527257000368 238 第02组
审计 106527257000377 252 第02组
审计 106527257000379 237 第02组
审计 106527257000385 236 第02组
审计 106527257000412 239 第02组
审计 106527257000413 232 第02组
审计 106527257000425 233 第02组
审计 106527257000462 257 第02组
审计 106527257000464 236 第02组
审计 106527257000005 247 第03组
审计 106527257000023 235 第03组
审计 106527257000043 241 第03组
审计 106527257000049 244 第03组
审计 106527257000057 254 第03组
审计 106527257000070 232 第03组
审计 106527257000074 255 第03组
审计 106527257000076 238 第03组
审计 106527257000077 253 第03组
审计 106527257000083 242 第03组
审计 106527257000092 234 第03组
审计 106527257000105 237 第03组
审计 106527257000109 239 第03组
审计 106527257000142 240 第03组
审计 106527257000143 243 第03组
审计 106527257000168 246 第03组
审计 106527257000175 251 第03组
审计 106527257000199 235 第03组
审计 106527257000202 238 第03组
审计 106527257000221 249 第03组
审计 106527257000246 233 第03组
审计 106527257000250 244 第03组
审计 106527257000259 241 第03组
审计 106527257000265 252 第03组
审计 106527257000270 236 第03组
审计 106527257000278 258 第03组
审计 106527257000291 232 第03组
审计 106527257000323 239 第03组
审计 106527257000329 250 第03组
审计 106527257000371 235 第03组
审计 106527257000405 236 第03组
审计 106527257000408 240 第03组
审计 106527257000433 233 第03组
审计 106527257000435 243 第03组
审计 106527257000444 237 第03组
审计 106527257000445 247 第03组
审计 106527257000446 239 第03组
审计 106527257000455 232 第03组
审计 106527257000490 234 第03组

 

标签: