您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

西安财经学院2017年MPAcc复试分数线:218

西安财经学院 · 研究生部
2017-04-06
阅读16282次
    西安财经学院商学院2017年会计硕士研究生拟录取名单       2017-04-11  
  序号
姓名
准考证号 报考专业 初试分数 复试成绩 总成绩 备注
  1
杨帆
115607522068057 会计 244 169.33 214.132  
  2 马晓娟 115607561397296 会计 238 176.33 213.332  
  3 张君宇 115607514138247 会计 240 168 211.2  
  4 吕尚男 115607533048084 会计 242 163.67 210.668  
  5 张雷 115607522038171 会计 241 161.67 209.268  
  6 孙雪阳 115607561397232 会计 258 135 208.8  
  7 时维佳 115607561397359 会计 248 149.33 208.532  
  8 赵雪辰 115607561397230 会计 233 171.66 208.464  
  9 田凯凯 115607514048305 会计 249 147 208.2  
  10 刘艺媛 115607513058342 会计 232 172 208  
  11 张宇璇 115607561397170 会计 243 155.33 207.932  
  12 牛娇娇 115607561397239 会计 237 164 207.8  
  13 孙哲 115607561397344 会计 239 160.33 207.532  
  14 卫杰 115607561397419 会计 234 165.67 206.668  
  15 尚桐旭 115607562108091 会计 232 166.67 205.868  
  16 郭丹阳 115607561397466 会计 242 151 205.6  
  17 孙宇 115607532178011 会计 236 160 205.6  
  18 张涵 115607541018059 会计 226 174.33 205.332  
  19 陈世林 115607541058225 会计 236 158.67 205.068  
  20 徐子清 115607514098323 会计 228 170.67 205.068  
  21 丁利君 115607514138290 会计 235 159.67 204.868  
  22 闫聪聪 115607561397033 会计 228 168.33 204.132  
  23 乔宇峰 115607514138029 会计 240 148.67 203.468  
  24 路慧慧 115607513058201 会计 225 170 203  
  25 付蓉 115607561397141 会计 225 169.33 202.732  
  26 李丽 115607537258002 会计 232 158.67 202.668  
  27 刘旭英 115607561397388 会计 229 162.67 202.468  
  28 李佩 115607561397423 会计 237 150.67 202.468  
  29 李瑶 115607561397153 会计 231 159.33 202.332  
  30 徐胜利 115607561397276 会计 224 169.33 202.132  
  31 刘子奇 115607537098288 会计 232 157.33 202.132  
  32 茹梦琪 115607541058204 会计 225 167.33 201.932  
  33 韩仁杰 115607532238220 会计 233 155.33 201.932  
  34 曹权 115607532178035 会计 224 168.67 201.868  
  35 陈卫雯 115607561397291 会计 220 173.67 201.468  
  36 张萌乐 115607561397164 会计 233 153.33 201.132  
  37 于洋 115607561397048 会计 228 160.67 201.068  
  38 贾子渊 115607514108328 会计 225 164.67 200.868  
  39 李京 115607544128111 会计 238 145 200.8  
  40 吴剑楠 115607561397086 会计 233 152.33 200.732  
  41 田欢 115607561397339 会计 239 142.33 200.332  
  42 杨真 115607561397229 会计 225 163.33 200.332  
  43 苟伟林 115607561397374 会计 226 161.67 200.268  
  44 王一颖 115607552118098 会计 218 173.67 200.268  
  45 刘园 115607561397050 会计 241 139 200.2  
  46 马园 115607514098270 会计 223 166 200.2  
  47 王璐 115607513178157 会计 233 151 200.2  
  48 孟遥 115607561397225 会计 238 142.67 199.868  
  49 刘晓 115607561397286 会计 238 142.33 199.732  
  50 侯菡 115607561397251 会计 225 161.67 199.668  
  51 雷聪雅 115607535128140 会计 231 152.67 199.668  
  52 师瑞男 115607514098275 会计 222 165.67 199.468  
  53 李俊廷 115607561397422 会计 235 145.67 199.268  
  54 梁睛 115607541018159 会计 226 159 199.2  
  55 任尚 115607561397095 会计 229 154.33 199.132  
  56 吴雨璇 115607532118078 会计 226 158 198.8  
  57 张一帆 115607541018346 会计 227 156.33 198.732  
  58 谭树玲 115607537018131 会计 229 153 198.6  
  59 马佳琪 115607561438313 会计 230 151.33 198.532  
  60 屈睿林 115607561397100 会计 227 155.67 198.468  
  61 姜欣莹 115607561397238 会计 229 152 198.2  
  62 曹翟星 115607513148208 会计 235 143 198.2  
  63 云喆浩 115607561397117 会计 225 158 198.2  
  64 石辉 115607561397051 会计 242 132 198  
  65 原鸿 115607514138026 会计 229 151.33 197.932  
  66 管梅宏 115607532128286 会计 230 149.67 197.868  
  67 刘聪 115607561397161 会计 225 156.33 197.532  
  68 陈凡 115607561397363 会计 222 160.67 197.468  
  69 袁仪佳 115607542288139 会计 228 151.33 197.332  
  70 李妮 115607561397063 会计 224 157 197.2  
  71 拓步娇 115607561397096 会计 228 148.67 196.268  
  72 柴涵博 115607514138228 会计 228 147.67 195.868  
  73 成驰 115607561397143 会计 228 147.67 195.868  
  74 王艺洁 115607514048326 会计 225 152 195.8  
  75 龚秋霞 115607513188253 会计 223 155 195.8  
  76 龙少川 115607561397429 会计 222 156.33 195.732  
  77 梁花妮 115607561397297 会计 227 148.67 195.668  
  78 王洲璇 115607536118106 会计 227 148.67 195.668  
  79 侯乐尧 115607561397088 会计 230 144 195.6  
  80 李青 115607543158209 会计 227 147.67 195.268  
  81 温亚 115607513108066 会计 220 158 195.2  
  82 买晨曦 115607561397391 会计 223 153.33 195.132  
  83 李家涛 115607561397032 会计 222 154.67 195.068  
  84 王平宇 115607541018344 会计 219 158.67 194.868  
  85 李烁丹 115607541018082 会计 225 149 194.6  
  86 雷煜 115607542288103 会计 224 150.33 194.532  
  87 王续达 115607537078023 会计 244 120.33 194.532  
  88 曹萱泽 115607561397185 会计 218 159.33 194.532  
  89 李熳 115607513188034 会计 220 156 194.4  
  90 万栩祎 115607554288127 会计 219 157.33 194.332  
  91 温君 115607543158259 会计 218 158.67 194.268  
  92 张雅 115607561438097 会计 223 150.67 194.068  
  93 曹英明 115607561397029 会计 233 135.33 193.932  
  94 高明元 115607541028041 会计 221 153.33 193.932  
  95 李盆 115607561397253 会计 222 151.67 193.868  
  96 张倩文 115607561397459 会计 219 156 193.8  
  97 李若菲 115607561397194 会计 223 150 193.8  
  98 高姣姣 115607515278114 会计 220 154.33 193.732  
  99 胡伟博 115607561397249 会计 226 145.33 193.732  
  100 陈政 115607515018096 会计 223 149.67 193.668  
  101 李思琪 115607562108267 会计 235 131.33 193.532  
  102 武赢赢 115607561397337 会计 224 147.67 193.468  
  103 常欢 115607561397134 会计 238 126.67 193.468  
  104 范梦楠 115607514138196 会计 239 124.33 193.132  
  105 陈臻 115607561397259 会计 228 140.67 193.068  
  106 彭履璐 115607561397235 会计 225 145 193  
  107 赵婷 115607514048132 会计 231 136 193  
  108 付昂 115607537298261 会计 228 140.33 192.932  
  109 程凯航 115607561397265 会计 223 147.67 192.868  
  110 白金晖 115607562108251 会计 227 141.33 192.732  
  111 田飞 115607537138152 会计 223 147.33 192.732  
  112 张益铭 115607561397389 会计 235 128.67 192.468  
  113 王秉婕 115607514138195 会计 220 150.67 192.268  
  114 沈晓晴 115607532178276 会计 229 137 192.2  
  115 李抒晨 115607532198332 会计 235 127.67 192.068  
  116 徐东升 115607561397080 会计 234 129 192  
  117 李明芯 115607532178051 会计 232 131.67 191.868  
  118 简洁 115607532118347 会计 218 152.33 191.732  
  119 袁玉婷 115607532148069 会计, 218 152 191.6  
  120 王冰琦 115607561397031 会计 229 135.33 191.532  
  121 温慧杰 115607511318009 会计 218 150.67 191.068  
  122 王倩 115607561397316 会计 218 150.33 190.932  
  123 钟钰 115607561397104 会计 218 150.33 190.932  
  124 倪冉 115607561397166 会计 224 141 190.8  
  125 张朝嘉 115607561397328 会计 220 147 190.8  
  126 梁婷 115607514108294 会计 219 148.33 190.732  
  127 罗函 115607561397375 会计 238 119.67 190.668  
  128 蒲远菲 115607541028244 会计 225 137.33 189.932  
  129 何露露 115607561397162 会计 218 147 189.6  
  130 刘水艳 115607561397294 会计 226 135 189.6  
  131 张家华 115607561397268 会计 226 133.67 189.068  
  132 唐利平 115607541078007 会计 222 139.33 188.932  

西安财经学院2017年会计专业硕士复试考生须知

一、复试考生范围:
 1、第一志愿报考我校的考生。
 2、2017年全国硕士研究生统一入学考试初试成绩在218分(含218分)以上者(A类考生),且单科成绩均过国家线。
二、复试时间:
  2017年4月10日(周一)全天,其中:上午8:00---9:30资格审查,上午10:00---12:00笔试,下午14:00---面试。
请同学们按照公布的时间按时参加复试
三、复试地点
  资格审查:西安财经学院长安校区第二教学楼406教室,笔试:西安财经学院长安校区第二教学楼,面试:西安财经学院长安校区第二教学楼。
请各位考生在资格审查后,查看笔试、面试地址。
四、复试时需要准备的材料
1、报到时,须携带3张一寸近期半身正面免冠彩色照片;
2、应试时,须携带钢笔、签字笔,考试期间须关闭手机;
3、考生携带准考证(报考第一志愿院校的准考证)、有效身份证件(居民身份证、军官证、文职干部证、军校学员证)、毕业证(应届本科毕业生携带学生证)和学位证原件及复印件一份。
非国家计划内全日制本科毕业生、军校地方生需自行登陆“中国高等教育学生信息网(学信网)”(http://www.chsi.cn/)自行完成并下载、打印学历认证报告。
复试科目:请参阅我校研究生处招生信息中的《西安财经学院2017年硕士研究生复试参考书目》
五、其他
1、同等学历的考生请于2017年4月7日下午14:00来我校研究生处参加同等学历考生加试。
2、复试办法及其他参照《西安财经学院2017年硕士研究生招生复试办法》。
3、我校复试不收取任何费用(押金)。
4、乘车路线:从南门乘坐323路、火车站乘坐500路至西安财经学院站下车。

未尽事宜请及时登陆我校研究生处网站查询(http://yanjiusheng.xaufe.edu.cn/)。
联系电话:02981556499    联系人:许老师   祝各位考生取得优异成绩!


                                                 西安财经学院研究生处
                                                             二〇一七年四月六日

附:复试考生名单

  西安财经学院2017年会计专业硕士复试考生名单
  序号 姓名 考生编号 初试分数 管理类联考 外语 备注
  1 孙雪阳 115607561397232 258 177 81  
  2 谷晓丹 115607561397009 251 173 78  
  3 田凯凯 115607514048305 249 175 74  
  4 时维佳 115607561397359 248 162 86  
  5 王续达 115607537078023 244 161 83  
  6 杨帆 115607522068057 244 165 79  
  7 张宇璇 115607561397170 243 155 88  
  8 郭丹阳 115607561397466 242 159 83  
  9 吕尚男 115607533048084 242 164 78  
  10 石辉 115607561397051 242 160 82  
  11 刘园 115607561397050 241 158 83  
  12 张雷 115607522038171 241 173 68  
  13 乔宇峰 115607514138029 240 167 73  
  14 张君宇 115607514138247 240 154 86  
  15 范梦楠 115607514138196 239 162 77  
  16 孙哲 115607561397344 239 161 78  
  17 田欢 115607561397339 239 157 82  
  18 常欢 115607561397134 238 163 75  
  19 李京 115607544128111 238 155 83  
  20 刘晓 115607561397286 238 158 80  
  21 罗函 115607561397375 238 158 80  
  22 马晓娟 115607561397296 238 160 78  
  23 孟遥 115607561397225 238 160 78  
  24 李佩 115607561397423 237 159 78  
  25 牛娇娇 115607561397239 237 162 75  
  26 陈世林 115607541058225 236 155 81  
  27 孙宇 115607532178011 236 168 68  
  28 曹翟星 115607513148208 235 157 78  
  29 丁利君 115607514138290 235 159 76  
  30 李俊廷 115607561397422 235 167 68  
  31 李抒晨 115607532198332 235 161 74  
  32 李思琪 115607562108267 235 153 82  
  33 施晨露 115607561397357 235 154 81  
  34 张益铭 115607561397389 235 157 78  
  35 卫杰 115607561397419 234 156 78  
  36 徐东升 115607561397080 234 154 80  
  37 曹英明 115607561397029 233 158 75  
  38 韩仁杰 115607532238220 233 163 70  
  39 王璐 115607513178157 233 160 73  
  40 吴剑楠 115607561397086 233 150 83  
  41 张萌乐 115607561397164 233 158 75  
  42 赵雪辰 115607561397230 233 151 82  
  43 李丽 115607537258002 232 153 79  
  44 李明芯 115607532178051 232 156 76  
  45 刘艺媛 115607513058342 232 154 78  
  46 刘子奇 115607537098288 232 160 72  
  47 尚桐旭 115607562108091 232 169 63  
  48 雷聪雅 115607535128140 231 145 86  
  49 李瑶 115607561397153 231 152 79  
  50 赵婷 115607514048132 231 162 69  
  51 管梅宏 115607532128286 230 164 66  
  52 侯乐尧 115607561397088 230 154 76  
  53 马佳琪 115607561438313 230 152 78  
  54 姜欣莹 115607561397238 229 161 68  
  55 孔鸣 115607561397451 229 164 65  
  56 刘旭英 115607561397388 229 152 77  
  57 任尚 115607561397095 229 157 72  
  58 沈晓晴 115607532178276 229 152 77  
  59 谭树玲 115607537018131 229 150 79  
  60 王冰琦 115607561397031 229 150 79  
  61 延宗昱 115607514138016 229 165 64  
  62 原鸿 115607514138026 229 162 67  
  63 柴涵博 115607514138228 228 156 72  
  64 陈臻 115607561397259 228 155 73  
  65 成驰 115607561397143 228 149 79  
  66 付昂 115607537298261 228 155 73  
  67 拓步娇 115607561397096 228 161 67  
  68 徐小康 115607561397412 228 153 75  
  69 徐子清 115607514098323 228 148 80  
  70 闫聪聪 115607561397033 228 153 75  
  71 于洋 115607561397048 228 166 62  
  72 袁仪佳 115607542288139 228 152 76  
  73 白金晖 115607562108251 227 150 77  
  74 李青 115607543158209 227 142 85  
  75 梁花妮 115607561397297 227 148 79  
  76 屈睿林 115607561397100 227 147 80  
  77 王洲璇 115607536118106 227 154 73  
  78 张一帆 115607541018346 227 149 78  
  79 葛新雨 115607561397446 226 154 72  
  80 苟伟林 115607561397374 226 159 67  
  81 胡伟博 115607561397249 226 154 72  
  82 梁睛 115607541018159 226 157 69  
  83 刘水艳 115607561397294 226 149 77  
  84 宋昊泽 115607561397373 226 170 56  
  85 吴雨璇 115607532118078 226 151 75  
  86 张涵 115607541018059 226 156 70  
  87 张家华 115607561397268 226 154 72  
  88 付蓉 115607561397141 225 148 77  
  89 侯菡 115607561397251 225 156 69  
  90 贾子渊 115607514108328 225 158 67  
  91 李烁丹 115607541018082 225 153 72  
  92 刘聪 115607561397161 225 150 75  
  93 路慧慧 115607513058201 225 147 78  
  94 彭履璐 115607561397235 225 156 69  
  95 蒲远菲 115607541028244 225 144 81  
  96 茹梦琪 115607541058204 225 146 79  
  97 王星星 115607533108246 225 146 79  
  98 王艺洁 115607514048326 225 152 73  
  99 杨真 115607561397229 225 144 81  
  100 云喆浩 115607561397117 225 148 77  
  101 曹权 115607532178035 224 147 77  
  102 雷煜 115607542288103 224 165 59  
  103 李妮 115607561397063 224 145 79  
  104 李桃 115607546058234 224 154 70  
  105 倪冉 115607561397166 224 154 70  
  106 唐珂 115607561397165 224 156 68  
  107 武赢赢 115607561397337 224 152 72  
  108 徐胜利 115607561397276 224 141 83  
  109 陈政 115607515018096 223 155 68  
  110 程凯航 115607561397265 223 151 72  
  111 龚秋霞 115607513188253 223 142 81  
  112 巩雅君 115607561397425 223 145 78  
  113 李若菲 115607561397194 223 148 75  
  114 吕璐 115607514018151 223 152 71  
  115 马园 115607514098270 223 147 76  
  116 买晨曦 115607561397391 223 145 78  
  117 田飞 115607537138152 223 146 77  
  118 田茵 115607514188307 223 150 73  
  119 张雅 115607561438097 223 154 69  
  120 陈凡 115607561397363 222 146 76  
  121 韩珂 115607561397266 222 152 70  
  122 李家涛 115607561397032 222 149 73  
  123 李盆 115607561397253 222 154 68  
  124 龙少川 115607561397429 222 150 72  
  125 马英翔 115607561397428 222 161 61  
  126 师瑞男 115607514098275 222 143 79  
  127 唐利平 115607541078007 222 142 80  
  128 暴华洁 115607561397078 221 140 81  
  129 高明元 115607541028041 221 153 68  
  130 贾怡玥 115607561397427 221 151 70  
  131 王鑫 115607564018187 221 146 75  
  132 张帆 115607561397150 221 154 67  
  133 贲煦 115607532228179 220 152 68  
  134 陈卫雯 115607561397291 220 152 68  
  135 陈雪燕 115607561397231 220 135 85  
  136 高姣姣 115607515278114 220 143 77  
  137 华雨柔 115607561397365 220 147 73  
  138 李熳 115607513188034 220 154 66  
  139 王秉婕 115607514138195 220 146 74  
  140 温亚 115607513108066 220 143 77  
  141 张朝嘉 115607561397328 220 154 66  
  142 张煜 115607561397140 220 144 76  
  143 梁婷 115607514108294 219 152 67  
  144 田野 115607561397199 219 158 61  
  145 万栩祎 115607554288127 219 144 75  
  146 王平宇 115607541018344 219 148 71  
  147 张鹏亮 115607514098135 219 152 67  
  148 张倩文 115607561397459 219 151 68  
  149 钟芳 115607561397312 219 153 66  
  150 曹萱泽 115607561397185 218 144 74  
  151 方飞宇 115607561397157 218 160 58  
  152 何露露 115607561397162 218 147 71  
  153 简洁 115607532118347 218 151 67  
  154 李瑶 115607513048249 218 141 77  
  155 刘斯 115607537098233 218 145 73  
  156 牛瑞 115607561397195 218 140 78  
  157 邵小霞 115607514138027 218 140 78  
  158 石玉 115607562108200 218 146 72  
  159 王倩 115607561397316 218 147 71  
  160 王一颖 115607552118098 218 147 71  
  161 温慧杰 115607511318009 218 140 78  
  162 温君 115607543158259 218 148 70  
  163 袁玉婷 115607532148069 218 144 74  
  164 张亚楠 115607562108075 218 145 73  
  165 钟钰 115607561397104 218 158 60  

 

  

 

 

标签: