您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 研招动态 > 正文

中国人民大学2017年全日制和非全日制MPAcc拟录取名单

中国人民大学研究生院
2017-04-01
阅读12492次
 
序号
录取专业 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 加权成绩 备注
 
1
会计(全日制) 张晓宇 100027516914174 253 306 85.57  
  2 会计(全日制) 武名扬 100027516905554 257 295 85.11  
  3 会计(全日制) 王晨 100027516917103 251 304 84.94  
  4 会计(全日制) 朱芳林 100027516905553 247 309 84.71  
  5 会计(全日制) 卢君 100027516911951 252 300 84.69  
  6 会计(全日制) 秦雪贞 100027516914175 250 301 84.4  
  7 会计(全日制) 汪黎 100027516913104 252 293 83.89  
  8 会计(全日制) 曹英 100027516917096 256 286 83.89  
  9 会计(全日制) 夏凡 100027516918552 250 296 83.83  
  10 会计(全日制) 蔡博修 100027516915193 250 296 83.83  
  11 会计(全日制) 魏馨怡 100027516905346 247 301 83.8  
  12 会计(全日制) 管梦瑶 100027516905522 251 293 83.69  
  13 会计(全日制) 赵炳棋 100027516905464 252 291 83.66  
  14 会计(全日制) 李一冉 100027516905545 246 301 83.6  
  15 会计(全日制) 武爽 100027516905540 255 285 83.57  
  16 会计(全日制) 郑超一 100027516905436 252 288 83.31  
  17 会计(全日制) 曹沈逍瑶 100027516910638 243 300 82.89  
  18 会计(全日制) 王梦幻 100027516918007 244 296 82.63  
  19 会计(全日制) 苏裕勋 100027516905546 247 290 82.54  
  20 会计(全日制) 朱松筠 100027516905551 252 281 82.51  
  21 会计(全日制) 李白雪 100027516908215 250 284 82.46  
  22 会计(全日制) 欧阳瑞鸿 100027516913613 247 287 82.2  
  23 会计(全日制) 康智伟 100027516911953 248 285 82.17  
  24 会计(全日制) 王蓝萱 100027516910636 241 297 82.14  
  25 会计(全日制) 陈良俊 100027516905358 242 295 82.11  
  26 会计(全日制) 汪琳云 100027516913712 246 288 82.11  
  27 会计(全日制) 刘慧婷 100027516905533 243 291 81.86  
  28 会计(全日制) 史英杰 100027516910994 244 289 81.83  
  29 会计(全日制) 邓雨腾 100027516905566 253 273 81.8  
  30 会计(全日制) 陈晓博 100027516905552 245 286 81.69  
  31 会计(全日制) 郭宇洁 100027516905414 250 277 81.66  
  32 会计(全日制) 郑琪 100027516905493 249 276 81.34  
  33 会计(全日制) 张萌倩 100027516918003 250 274 81.31  
  34 会计(全日制) 丁梓 100027516918811 245 282 81.23  
  35 会计(全日制) 田甜 100027516905492 238 294 81.2  
  36 会计(全日制) 杨黎 100027516905393 243 288 81.51 少数民族骨干计划
  37 会计(全日制) 张楠 100027516905422 241 268 78.83 少数民族骨干计划
  38 会计(全日制) 也尔森·也尔肯 100027516905424 231 257 75.57 少数民族骨干计划
  39 会计(全日制) 贺文韬 100027516907992 219 266 74.2 少数民族骨干计划
  40 会计(全日制) 朱鑫 100027516917550 227 249 73.86 少数民族骨干计划
  41 会计(全日制) 亚夏尔·吐尔地 100027516905396 222 253 73.31 少数民族骨干计划
  42 会计(全日制) 彭健伟 100027516918546 220 227 69.94 少数民族骨干计划
  1 会计(非全日制) 李飞 100027516905603 252 278 82.17  
  2 会计(非全日制) 林剑锋 100027516905871 250 278 81.77  
  3 会计(非全日制) 赵思吉 100027516905787 244 286 81.49  
  4 会计(非全日制) 崔春阳 100027516909712 247 278 81.17  
  5 会计(非全日制) 巴思琦 100027516905526 250 271 80.97  
  6 会计(非全日制) 喻雪 100027516905723 234 299 80.97  
  7 会计(非全日制) 胡俊丽 100027516913456 243 280 80.6  
  8 会计(非全日制) 周航宇 100027516910553 254 259 80.4  
  9 会计(非全日制) 张茹惠 100027516911619 236 289 80.23  
  10 会计(非全日制) 满京京 100027516905523 245 273 80.2  
  11 会计(非全日制) 刘珏 100027516905749 233 294 80.2  
  12 会计(非全日制) 王通晓 100027516905519 243 274 79.91  
  13 会计(非全日制) 徐秋爽 100027516912995 241 276 79.74  
  14 会计(非全日制) 汤继尧 100027516905793 243 272 79.69  
  15 会计(非全日制) 姚楠 100027516905788 232 291 79.66  
  16 会计(非全日制) 黄碧瑶 100027516905419 246 265 79.49  
  17 会计(非全日制) 聂心桐 100027516905743 236 282 79.43  
  18 会计(非全日制) 武婧 100027516918557 243 268 79.23  
  19 会计(非全日制) 王菁 100027516917086 251 254 79.23  
  20 会计(非全日制) 孙齐闻 100027516912547 235 278 78.77  
  21 会计(非全日制) 张馨元 100027516911200 239 271 78.77  
  22 会计(非全日制) 祁晓宇 100027516905376 237 274 78.71  
  23 会计(非全日制) 王玉伟 100027516905421 250 251 78.69 大学生村官总分加15分
  24 会计(非全日制) 夏卓暄 100027516905483 243 263 78.66  
  25 会计(非全日制) 于淑媛 100027516911942 233 280 78.6  
  26 会计(非全日制) 王凌潇 100027516919596 242 264 78.57  
  27 会计(非全日制) 许佳妮 100027516915031 241 265 78.49  
  28 会计(非全日制) 王明娟 100027516905549 245 257 78.37  
  29 会计(非全日制) 陆瑜卓 100027516905449 242 262 78.34  
  30 会计(非全日制) 梁馨恬 100027516917089 242 262 78.34  
  31 会计(非全日制) 宋嘉 100027516910294 242 262 78.34  
  32 会计(非全日制) 王姝睿 100027516905742 247 252 78.2  
  33 会计(非全日制) 丰冠雄 100027516905428 236 271 78.17  
  34 会计(非全日制) 姜婧怡 100027516915979 238 267 78.11  
  35 会计(非全日制) 王冲 100027516905500 234 274 78.11  
  36 会计(非全日制) 王銮 100027516905570 247 251 78.09  
  37 会计(非全日制) 马小棠 100027516905535 238 266 78  
  38 会计(非全日制) 杨梦雯 100027516905420 235 271 77.97  
  39 会计(非全日制) 张媛媛 100027516905691 236 267 77.71  
  40 会计(非全日制) 杨亚晖 100027516915457 230 277 77.66  
  41 会计(非全日制) 徐铭键 100027516905571 234 266 77.2  
  42 会计(非全日制) 贾雪莹 100027516919751 230 273 77.2  
  43 会计(非全日制) 刘璐 100027516908455 236 262 77.14  
  44 会计(非全日制) 张笑非 100027516905785 236 261 77.03  
  45 会计(非全日制) 王颢蕾 100027516905368 232 268 77.03  
  46 会计(非全日制) 夏俊俏 100027516905808 243 246 76.71  
  47 会计(非全日制) 李权 100027516905606 232 264 76.57  
  48 会计(非全日制) 张琼丹 100027516918554 230 267 76.51  
  49 会计(非全日制) 苏千千 100027516905431 232 263 76.46  
  50 会计(非全日制) 闫梦杰 100027516905515 243 243 76.37  
  51 会计(非全日制) 陈锦鑫 100027516905508 235 256 76.26  
  52 会计(非全日制) 张塔 100027516905772 239 249 76.26  
  53 会计(非全日制) 吴敏 100027516905843 232 261 76.23  
  54 会计(非全日制) 常远 100027516908927 237 252 76.2  
  55 会计(非全日制) 张翔宇 100027516905838 236 251 75.89  
  56 会计(非全日制) 成凯琳 100027516905741 237 246 75.51  
  57 会计(非全日制) 金双雨 100027516905735 230 257 75.37  
  58 会计(非全日制) 杨雪 100027516905654 230 257 75.37  
  59 会计(非全日制) 李晟 100027516905851 232 252 75.2  
  60 会计(非全日制) 伍璇 100027516905620 230 232 72.51  

 

标签: