您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

华东交通大学2017年全日制/非全日制MPAcc复试分数线:200/190

华东交通大学经济管理学院
2017-03-31
阅读16889次

华东交通大学2017年硕士研究生拟录取名单公示.pdf

兹定于2017年4月7日开始华东交通大学2017年会计硕士研究生复试工作,具体安排如下。

一、复试工作办法(略)    

二、复试基本内容:

1.资格审查

复试期间严格对考生的报考信息、准考证、学历、学位证书、成绩证明、学生证和有效身份证件等进行资格审查。

2.专业笔试

主要为专业课测试,目的为深入了解考生对专业基础课和专业课的掌握程度,考试时间为1.5个小时,满分为100分。同等学力考生还须参加两门本专业指定的业务课(本科主干课程)的加试,笔试加试科目不得与初试科目相同,难易程度严格按本科教学大纲的要求掌握。

3.专业综合面试

专业综合面试的目的是了解考生综合运用所学知识分析问题、解决问题的能力,同时也了解考生的思维能力、反应速度、治学态度、专业技能、个人志趣与特点,是否具有创新精神,满分为100分。复试小组对每位考生的情况要进行现场记录并妥存备查。同一学科各复试小组的面试方式、时间、难度和成绩评定等统一标准。面试中注意结合其平时学习成绩、科研创新潜质等。

4.外语听力与口语水平测试

本部分以考察考生理解真实性英语语言表达为宗旨,给出不同主题由考生围绕所选主题自由发挥,并回答考官提问。测试满分为100分,包括听力与口语内容,测试时间每位考生5分钟。

5.政治测试

本部分以考查学生对当前国家时事的了解,判断及分析能力,考试时间为1小时,满分为100分。

6.体检

体检由校医院负责,凡体检不合格者,一律不予录取。

三、总成绩计算方法

复试成绩和初试成绩按权重(其中,初试成绩占50%;复试成绩占50%)计算后相加,得出考生入学考试总成绩【计算公式为:入学考试总成绩=(初试成绩/3)×50%+(复试专业笔试成绩×30%+复试专业面试成绩×50%+外语测试成绩×10%+政治测试成绩×10%)×50%】。

四、思想政治品德考核

思想政治品德考核的原则是实事求是,按规定填写“研究生招生思想政治品德考核表”,考核的内容包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、职业道德、遵纪守法等的情况。考核不合格者不予录取。

五、排序及拟录取工作

1.复试结果将及时张榜公布,录取时按考生总成绩排序,分全日制和非全日制两种学习方式依次录取。

2.复试合格若自愿提出改为由定向委托培养,则须签订定向委培协议(一式三份)。

3、拟录取名单确定后,将公示5个工作日。

复试具体安排

一、复试资格:

第一志愿报考我院会计硕士、分数达到我校复试分数200分以上且单科过国家一区线的考生。按教育部规定,全日制和非全日制统一划线,请上线考生做好复试准备。符合复试资格的考生请参看复试名单http://mpacc.ecjtu.jx.cn/MPAcc/Articles/SubNews?ID=535&Source=/MPAcc/Default.aspx。逾期不到视为考生自动放弃复试资格。

二、复试采取差额复试方法。

三、详细日程安排:

2017/4/7
(星期五)

8:30-12:00

收费、资格审查、发体检表

收费和发放体检表地点:北区经管学院31-908

资格审查地点:北区经管学院31-503、505、507

14:30-16:00

中级财务会计(205、206、207、208、215、217)

2017/4/8
(星期六)

8:30-10:00

财务管理(205、206、207、208、215、217)

10:15-11:15

政治笔试(205、206、207、208、215、217)

14:00-18:00

英语面试(考场:908、803、805、628、630,候考区909、809、622)

2017/4/9
(星期日)

8:30-17:00

专业综合面试(考场:908、803、805、628、630,候考区909、809、622)

2017/4/10
(星期一)

7:00开始

常规体检

14:30

公布复试综合成绩、排名、录取结果

 

四、所需携带的材料:

1. 应届生:准考证、学生证、成绩单原件及复印件、思想政治品德考核表(见附件,盖好考生所在学校政审章)、有效身份证件原件及复印件、一寸彩照2张。

2. 往届生:准考证、毕业证书原件及复印件、学位证原件及复印件、思想政治品德考核表(见附件,盖好考生所在单位或街道政审章)、有效身份证件原件及复印件、一寸彩照2张。

五、复试内容及形式:

专业笔试2门(闭卷,不能携带手机进考场)(中级财务会计、财务管理)

专业综合面试(不能携带手机进考场)

英语面试(不能携带手机进考场)

政治测试(开卷,不能携带手机进考场)

六、复试费用

每名学生收取复试费260元(包括体检费)。复试期间,食宿费、交通费自理。

七、联络方式:

       联系人:于老师   李老师       联系电话:0791-87045059

       请准时参加复试并相互转告!预祝各位考生成功!

 

                                        MPAcc项目中心

2017年3月30日

          华东交通大学2017年会计硕士MPAcc复试名单

  序号 准考证号 姓名 序号 准考证号 姓名
  1 104047125300479 窦圣松 167 104047125300460 彭依涵
  2 104047125300072 廉舒婷 168 104047125300486 王南南
  3 104047125300104 罗冬晖 169 104047125300498 蒲俐含
  4 104047125300144 徐海婷 170 104047125300518 崔迪
  5 104047125300045 杨绮萱 171 104047125300102 孙岩
  6 104047125300292 李悦文 172 104047125300240 刁悦
  7 104047125300034 杨帆 173 104047125300351 卢燕
  8 104047125300131 潘林溪 174 104047125300446 余俊超
  9 104047125300160 陈佳燕 175 104047125300470 张伟伟
  10 104047125300310 宁慧娴 176 104047125300531 陈晓雪
  11 104047125300418 徐希希 177 104047125300549 郭滢
  12 104047125300111 鲁兆明 178 104047125300635 彭绘
  13 104047125300002 陶晓 179 104047125300641 黄秋燕
  14 104047125300293 吴瑞祺 180 104047125300645 卢玫燕
  15 104047125300035 郭丹丹 181 104047125300670 郑康佳
  16 104047125300191 贾茜如 182 104047125300678 兰珊
  17 104047125300444 曾秀琴 183 104047125300021 许昕
  18 104047125300119 刘也 184 104047125300049 闵梦真
  19 104047125300535 曹嘉欣 185 104047125300206 汪莉丽
  20 104047125300584 毛捷 186 104047125300305 熊晨
  21 104047125300508 石慧怡 187 104047125300502 尹洪园
  22 104047125300636 郑姣 188 104047125300541 王佳丽
  23 104047125300611 魏圆圆 189 104047125300580 杜亚萌
  24 104047125300115 徐达琴 190 104047125300062 程淑娇
  25 104047125300199 金润秋 191 104047125300273 刘嘉祺
  26 104047125300284 蔡哲 192 104047125300371 涂欢英
  27 104047125300607 姜悦 193 104047125300378 吕炀
  28 104047125300156 沈羽嘉 194 104047125300396 王换阳
  29 104047125300189 邢伟健 195 104047125300427 胡蕾
  30 104047125300190 黄蕊 196 104047125300456 刘庆琼
  31 104047125300285 胡梦 197 104047125300495 王秋园
  32 104047125300328 戴梦云 198 104047125300552 任东震
  33 104047125300359 黄勇泉 199 104047125300590 郭菁华
  34 104047125300537 王寒 200 104047125300059 黄凌
  35 104047125300633 望谦 201 104047125300070 雒少强
  36 104047125300649 龙周沁锐 202 104047125300071 张帼容
  37 104047125300656 周烨龄 203 104047125300108 时萌
  38 104047125300696 尤静颖 204 104047125300113 朱莹雪
  39 104047125300010 冯超宇 205 104047125300242 韩雅薇
  40 104047125300154 翁益成 206 104047125300291 刘泽桉
  41 104047125300286 熊启 207 104047125300424 李欢
  42 104047125300078 张瑞琪 208 104047125300467 彭星怡
  43 104047125300192 鲍旭 209 104047125300036 朱幸园
  44 104047125300269 钟钰 210 104047125300091 钱硕鸿
  45 104047125300304 刘慧倩 211 104047125300099 郑国翠
  46 104047125300513 丁宁 212 104047125300109 商博
  47 104047125300533 张翼遥 213 104047125300145 陈斐
  48 104047125300666 毛楚玥 214 104047125300158 徐跃琴
  49 104047125300116 黄宁霞 215 104047125300175 汪清华
  50 104047125300517 郭长金 216 104047125300224 江晓虹
  51 104047125300643 王念 217 104047125300336 吴雨嘉
  52 104047125300181 郭新蕾 218 104047125300347 张郅睿
  53 104047125300340 刘瑾 219 104047125300354 尹婕
  54 104047125300385 黄倩 220 104047125300579 董政甫
  55 104047125300447 李家斌 221 104047125300606 滕攀杰
  56 104047125300503 周迪 222 104047125300657 邓琳菁
  57 104047125300569 李宁宁 223 104047125300688 念兵荣
  58 104047125300107 都晟 224 104047125300092 翁旭杰
  59 104047125300217 黄成 225 104047125300200 张榕蕾
  60 104047125300429 陈璇凝 226 104047125300434 范学香
  61 104047125300598 杨春雷 227 104047125300441 王志祎
  62 104047125300022 郭艺璇 228 104047125300621 张刘嘉
  63 104047125300056 马千里 229 104047125300691 侯琪玮
  64 104047125300063 白继飞 230 104047125300050 王昱茜
  65 104047125300193 胡雨 231 104047125300053 武席乐
  66 104047125300219 邹文鲲 232 104047125300093 胡晨
  67 104047125300221 夏甜 233 104047125300112 怀宇超
  68 104047125300373 王一珍 234 104047125300195 吴晨霞
  69 104047125300648 郑文婷 235 104047125300287 万千一
  70 104047125300042 曹康佳 236 104047125300338 邓倩倩
  71 104047125300065 傅肖男 237 104047125300404 袁丁
  72 104047125300270 刘欢 238 104047125300519 王宁
  73 104047125300362 许悦 239 104047125300574 仝芳
  74 104047125300425 黄韵璇 240 104047125300019 王琳
  75 104047125300637 程佳琪 241 104047125300029 马雷涛
  76 104047125300037 王可欣 242 104047125300033 李艳慧
  77 104047125300040 刘刊 243 104047125300201 张玲
  78 104047125300110 周潇 244 104047125300299 曾熙铭
  79 104047125300164 胡阳屹 245 104047125300380 刘云
  80 104047125300283 敖晓宇 246 104047125300390 邓璐
  81 104047125300309 杨志勇 247 104047125300421 章雨姗
  82 104047125300331 伍婷玮 248 104047125300435 周凌云
  83 104047125300430 杨磊 249 104047125300445 刘政
  84 104047125300449 黄美珍 250 104047125300523 王晓露
  85 104047125300472 熊志斌 251 104047125300542 刘文静
  86 104047125300492 李芳 252 104047125300597 孔梅
  87 104047125300504 程姗姗 253 104047125300614 申琪
  88 104047125300124 张敏 254 104047125300628 杨一璞
  89 104047125300207 何昊政 255 104047125300647 聂晚霞
  90 104047125300227 宋超逸 256 104047125300087 刘佳音
  91 104047125300243 韩雅筠 257 104047125300105 邱思扬
  92 104047125300294 王雪莹 258 104047125300150 钱欣怡
  93 104047125300325 王佩宇 259 104047125300159 金婷
  94 104047125300454 邬斌 260 104047125300167 王永川
  95 104047125300507 赵增辉 261 104047125300319 周妮萍
  96 104047125300514 刘芳妤 262 104047125300367 余维炜
  97 104047125300676 蓝立奇 263 104047125300458 贺琴琴
  98 104047125300058 赵艳茹 264 104047125300489 邱金金
  99 104047125300122 刘晓敏 265 104047125300534 杨方帅
  100 104047125300149 沐蕴 266 104047125300589 王燕
  101 104047125300166 汪健 267 104047125300622 李思颖
  102 104047125300320 吴传辉 268 104047125300624 胡桔
  103 104047125300007 刘旭 269 104047125300640 温馨
  104 104047125300016 吴泽伟 270 104047125300084 王泽鑫
  105 104047125300064 乔佳璐 271 104047125300179 柯云静
  106 104047125300162 陈云 272 104047125300264 万千
  107 104047125300256 陈琦 273 104047125300323 陶婧瑶
  108 104047125300521 崔昊 274 104047125300332 吴美丽
  109 104047125300526 黄梦赛 275 104047125300377 刘婕茹
  110 104047125300562 朱凯悦 276 104047125300634 夏思奇
  111 104047125300585 刘景 277 104047125300675 徐泽昊
  112 104047125300599 何斐然 278 104047125300041 武文卓
  113 104047125300012 孙琪 279 104047125300069 薛蕾
  114 104047125300048 王绍彬 280 104047125300075 韦睿
  115 104047125300126 程格格 281 104047125300135 黄洁雯
  116 104047125300153 潘哲康 282 104047125300137 薛可
  117 104047125300161 郦麒霖 283 104047125300140 黄烁
  118 104047125300223 吴韵楠 284 104047125300157 柴雪菲
  119 104047125300258 张悦 285 104047125300183 姜又荣
  120 104047125300298 邹梦嫣 286 104047125300211 万学朝
  121 104047125300316 郭诗羽 287 104047125300440 舒倩倩
  122 104047125300416 方璨 288 104047125300442 王锦涛
  123 104047125300451 罗颖 289 104047125300631 曹堪
  124 104047125300646 熊雪婷 290 104047125300047 段晶晶
  125 104047125300129 刘孝红 291 104047125300244 张晓娇
  126 104047125300138 黄昱茹 292 104047125300267 樊李洋
  127 104047125300337 宋熠 293 104047125300275 甘佳琪
  128 104047125300068 王宇丽 294 104047125300423 陈鑫
  129 104047125300171 余志勇 295 104047125300484 孙永霖
  130 104047125300197 何婷婷 296 104047125300512 程青
  131 104047125300245 苏婷婷 297 104047125300556 陈怡彤
  132 104047125300262 刘柯隶 298 104047125300577 郑涵文
  133 104047125300438 朱磊 299 104047125300061 任熠
  134 104047125300462 李慧敏 300 104047125300277 熊梦婕
  135 104047125300490 林楠 301 104047125300313 黎娜
  136 104047125300525 薛洁 302 104047125300315 王昕颖
  137 104047125300608 赵春勇 303 104047125300333 樊姝楠
  138 104047125300630 方琪 304 104047125300358 卢阳
  139 104047125300668 李佩 305 104047125300439 熊雪琪
  140 104047125300677 宋烨锋 306 104047125300464 熊昊鹏
  141 104047125300689 李登辉 307 104047125300009 甄鹏辉
  142 104047125300026 师彦磊 308 104047125300232 刘瀚泽
  143 104047125300076 王志达 309 104047125300335 朱云云
  144 104047125300133 刘腾 310 104047125300342 陆慧
  145 104047125300170 贺振飞 311 104047125300346 巫飞平
  146 104047125300216 黄亚兰 312 104047125300350 刘芬
  147 104047125300239 王海旭 313 104047125300478 张文泽
  148 104047125300249 赵思园 314 104047125300481 朱晓晨
  149 104047125300268 李芷璇 315 104047125300506 王文雅
  150 104047125300272 李诗羽 316 104047125300510 胡凯
  151 104047125300301 王唯宇 317 104047125300540 王琳
  152 104047125300461 徐晟 318 104047125300551 张琨
  153 104047125300475 陈谦仪 319 104047125300557 王秀
  154 104047125300494 李默迪 320 104047125300682 何林艳
  155 104047125300509 徐晓玲 321 104047125300701 陈琛
  156 104047125300684 梁针 322 104047125300132 徐志轩
  157 104047125300003 史瑞琦 323 104047125300143 皋艳
  158 104047125300025 王明韬 324 104047125300163 李瑾
  159 104047125300079 凌文珺 325 104047125300185 王慧
  160 104047125300083 秦鸿宇 326 104047125300289 罗锐歆
  161 104047125300106 熊梦琳 327 104047125300453 彭超
  162 104047125300117 瞿旭婷 328 104047125300466 徐凯玲
  163 104047125300118 王佳丽 329 104047125300528 赵晓燕
  164 104047125300168 任静川 330 104047125300568 张圣坤
  165 104047125300237 刘莉 331 104047125300639 程丹
  166 104047125300255 翁细娇 332 士兵专项 叶梓锐

 

标签: