您的位置:中国会计硕士网 > 全日制MPAcc > 复试录取 > 正文

浙江工商大学2016年MPAcc/MAud硕士研究生拟录取名单

浙江工商大学
2016-06-16
阅读5979次

浙江工商大学2016年硕士研究生录取名单.xls

 

    浙江工商大学2016年MPAcc/MAud硕士研究生录取名单
  序号 准考证号 姓名 录取专业代码 录取专业名称 备注
  1 103536103530019 鲁江婷 025700 审计 推免生
  2 103536103530020 周谡楠 025700 审计 推免生
  3 103536106740021 刘倩倩 025700 审计 推免生
  4 103536250002501 王贯维 025700 审计  
  5 103536250002509 汤碧燕 025700 审计  
  6 103536250002526 张浩然 025700 审计  
  7 103536250002665 彭彬彬 025700 审计  
  8 103536250002692 李凌霄 025700 审计  
  9 103536250002701 何文洁 025700 审计  
  10 103536250002849 季伟 025700 审计  
  11 103536250002978 刘唐音 025700 审计  
  12 103536250002979 许可栋 025700 审计  
  13 103536250002999 沈炎方 025700 审计  
  14 103536250003013 徐惠雯 025700 审计  
  15 103536250003129 张霓 025700 审计  
  16 103536250003133 王琪 025700 审计  
  17 103536250003273 倪晓萍 025700 审计  
  18 103536250003376 陆洁 025700 审计  
  19 103536250003488 何梦潇 025700 审计  
  20 103536250003667 冯浩艺 025700 审计  
  21 103536250003782 吴琼 025700 审计  
  22 103536250003789 纪晓静 025700 审计  
  23 103536250003791 胡翠仙 025700 审计  
  24 103536250003883 朱云逸 025700 审计  
  1 103536103450028 金聪聪 125300 会计 推免生
  2 103536250002565 周宇 125300 会计  
  3 103536250002585 刘懿 125300 会计  
  4 103536250002591 李晓茜 125300 会计  
  5 103536250002625 王子元 125300 会计  
  6 103536250002627 刘吉星 125300 会计  
  7 103536250002644 杨震 125300 会计  
  8 103536250002657 屠金 125300 会计  
  9 103536250002663 张良 125300 会计  
  10 103536250002686 徐丹萍 125300 会计  
  11 103536250002700 侍娜 125300 会计  
  12 103536250002729 杨坚 125300 会计  
  13 103536250002734 缪正双 125300 会计  
  14 103536250002761 曹玲玲 125300 会计  
  15 103536250002766 应陈炳 125300 会计  
  16 103536250002776 葛海燕 125300 会计  
  17 103536250002801 沈豪 125300 会计  
  18 103536250002807 王思聪 125300 会计  
  19 103536250002815 蓝一波 125300 会计  
  20 103536250002821 陈俊博 125300 会计  
  21 103536250002851 冯滢滢 125300 会计  
  22 103536250002858 毛珺 125300 会计  
  23 103536250002887 李韬 125300 会计  
  24 103536250002893 周雅婷 125300 会计  
  25 103536250002899 朱佳琦 125300 会计  
  26 103536250002919 林舒婕 125300 会计  
  27 103536250002927 夏扬 125300 会计  
  28 103536250002938 林小宇 125300 会计  
  29 103536250002942 张悦雯 125300 会计  
  30 103536250002954 桑思静 125300 会计  
  31 103536250002990 范晓娴 125300 会计  
  32 103536250002993 葛逸辰 125300 会计  
  33 103536250003000 施雯 125300 会计  
  34 103536250003019 孙义 125300 会计  
  35 103536250003032 常贝贝 125300 会计  
  36 103536250003074 丁周丽 125300 会计  
  37 103536250003075 司莉 125300 会计  
  38 103536250003090 金宇琪 125300 会计  
  39 103536250003111 许雪莉 125300 会计  
  40 103536250003121 王树培 125300 会计  
  41 103536250003202 刘琳 125300 会计  
  42 103536250003247 屠琳珏 125300 会计  
  43 103536250003265 姜孙玥 125300 会计  
  44 103536250003299 汪恺真 125300 会计  
  45 103536250003308 金霄 125300 会计  
  46 103536250003310 徐艳玲 125300 会计  
  47 103536250003324 邵欢欢 125300 会计  
  48 103536250003327 朱铿 125300 会计  
  49 103536250003355 杨依莲 125300 会计  
  50 103536250003390 史涵文 125300 会计  
  51 103536250003400 徐晨炯 125300 会计  
  52 103536250003441 范克 125300 会计  
  53 103536250003466 张以昭 125300 会计  
  54 103536250003468 胡康康 125300 会计  
  55 103536250003574 余思静 125300 会计  
  56 103536250003604 卢静 125300 会计  
  57 103536250003626 陈楠 125300 会计  
  58 103536250003691 张懿 125300 会计  
  59 103536250003738 颜晓奇 125300 会计  
  60 103536250003755 朱林姣 125300 会计  
  61 103536250003770 高珅 125300 会计  
  62 103536250003780 钱馨 125300 会计  
  63 103536250003788 邵京 125300 会计  
  64 103536250003796 洪敏 125300 会计  
  65 103536250003823 徐韦昆 125300 会计  
  66 103536250003865 顾元超 125300 会计  
  67 103536250003881 李欣怡 125300 会计  
  68 103536250003910 张世文 125300 会计  
  69 103536250003922 宋尧清 125300 会计  
  70 103536250003935 连婷 125300 会计  
  71 103536250003943 赵超 125300 会计  
  72 103536250003974 张晓 125300 会计  
  73 103536250003998 张鑫雨 125300 会计  
  74 103536250004031 王伟 125300 会计  
  75 103536250004086 董浩 125300 会计  
  76 103536250004157 张苛 125300 会计  
  77 103536250004200 尹妍 125300 会计  
  78 103536250004210 谢汗青 125300 会计  
  79 103536250004236 龙元元 125300 会计  
  80 103536250004249 童潇恋 125300 会计  
  81 103536250004252 富芳菲 125300 会计  
  82 103536250004256 刘斌 125300 会计  
  83 103536250004269 谢模典 125300 会计  
  84 103536250004306 张楠 125300 会计  
  85 103536250004307 郝豆豆 125300 会计  
  86 103536250004314 李志强 125300 会计  
  87 103536250004329 华超宇 125300 会计  
  88 103536250004357 叶蓓 125300 会计  
 

标签: